zurück |
2.3.1 Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 1
Herkunftsbereiche | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | |
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Std.-Mischprobe3 | |||||||||||||
Aluminium | mg/l | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Stickstoff aus Ammoniumverbindungen | mg/l | 100 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 200 | 100 | 400 | 400 | 300 |
Eisen | mg/l | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fluorid | mg/l | 50 | 20 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | - |
Stickstoff aus Nitrit | mg/l | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Kohlenwasserstoffe | mg/l2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Phosphor | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 Ist kein Wert festgelegt, ist der jeweilige Stoff oder diejeweilige Stoffgruppe im Abwasser des Herkunftsbereiches nicht zuerwarten. 3 Bei Chargenanlagen gelten alle Werte für die Stichprobe. 2 Stichproben. |
2.3.2 Anforderungen nach dem Stand der Technik 1
Herkunftsbereiche | 1.1.14 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | |
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Std. Mischprobe3 | |||||||||||||
AOX | mg/l2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arsen | mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
Barium | mg/l | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Blei | mg/l | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
Cadmium | mg/l | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 8 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
kg/t5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Freies Chlor | mg/l2 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |
Chrom | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Chrom VI | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
LHKW 6 | mg/l2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Cobalt | mg/l | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cyanid, leicht freisetzbar | mg/l | 0,2 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
Fischgiftigkeit als Verdünnungsfaktor | GF9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Kupfer | mg/l | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nickel 7 | mg/l | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Quecksilber | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
kg/t5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | |
Selen | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Silber | mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
Sulfid | mg/l | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Zinn | mg/l | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Zink | mg/l | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 Ist kein Wert festgelegt, ist der jeweilige Stoff oder diejeweilige Stoffgruppe im Abwasser des Herkunftsbereiches nicht zuerwarten. 2 Stichproben. 3 Bei Chargenanlagen gelten alle Werte für die Stichprobe. 4 Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die Anforderungen für Kupfer,Nickel und die Fischgiftigkeit; für die Fischgiftigkeit gilt der Verdünnungsfaktor GF = 2. 5 Die Frachtwerte beziehen sich auf die jeweilige Menge an verwendetem Cadmiumoder Quecksilber. 6 Summe aus Trichlorethan, Tetrachlorethen, 1.1.1-Trichlorethan, Dichlormethan- gerechnet als Chlor. 7 Bei chemisch-reduktiver Nickelabscheidung 1 mg/l. 8 Bei Primärzellenfertigung gilt ein Wert von 0,1 mg/l. 9 Die Anforderung an die Fischgiftigkeit entfällt, wenn das Abwasservor Einleiten in ein Gewässer zusätzlich gemeinsam mit Abwasser, das unter den Anwendungsbereich des Anhanges1 (Gemeinden) der Rahmen-AbwasserVwV füllt, biologisch behandelt wird. |