zurück  

(Weiter Änderung des Bewertungsgesetzes)

17. Nach der bisherigen Anlage 13 werden folgende Anlagen eingefügt:
".

Landwirtschaftliche Nutzung  Anlage 14
(zu § 163 Abs. 3, § 164 Abs. 2 und 4)


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Schleswig-Holstein Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -428 240 129
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -19 286 90
Großbetriebe über 100 EGE 124 338 78
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -572 161 241
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -98 201 238
Großbetriebe über 100 EGE 143 235 203
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -535 122 160
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -143 162 142
Großbetriebe über 100 EGE 73 250 152
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -917 338 343
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -124 388 358
Großbetriebe über 100 EGE 224 389 313
Pflanzenbau-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -586 201 161
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -169 245 150
Großbetriebe über 100 EGE 77 301 148
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -833 214 188
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -253 263 222
Großbetriebe über 100 EGE 66 348 238
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -648 202 169
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -136 243 172
Großbetriebe über 100 EGE 68 302 153
Braunschweig Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -456 226 121
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -20 270 84
Großbetriebe über 100 EGE 116 318 72
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -564 164 244
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -96 203 241
Großbetriebe über 100 EGE 144 238 205
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -532 122 161
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -143 162 143
Großbetriebe über 100 EGE 73 250 152
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -1 001 312 315
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -136 354 326
Großbetriebe über 100 EGE 206 359 287
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -617 190 153
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -176 234 144
Großbetriebe über 100 EGE 74 288 141
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -868 205 180
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -268 249 209
Großbetriebe über 100 EGE 62 330 224
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -687 190 160
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 26.04.2021)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion