Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
BbgBVAnpG 2011/2012 - Brandenburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012
- Brandenburg -
Vom 18. Oktober 2011
(GVBl. I Nr. 23 vom 18.10.2011 S. 1)
Dieser Bereich wird nicht fortgeführt
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für die
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie für ehrenamtliche Richterinnen und Richter.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und ihre Verbände.
§ 2 Anpassung der Besoldung im Jahr 2011
(1) Die nachfolgenden Dienstbezüge und sonstigen Bezüge werden ab 1. April 2011 um 1,5 Prozent erhöht:
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für
§ 3 Anpassung der Besoldung im Jahr 2012
(1) Ab 1. Januar 2012 werden die in § 2 Absatz 1 und 2 genannten Bezüge um 1,9 Prozent erhöht.
(2) Ab 1. Januar 2012 werden außerdem die Grundgehaltssätze um jeweils 17 Euro und die Anwärtergrundbeträge um jeweils 6 Euro erhöht.
§ 4 Rundungsregelung
Bei der Berechnung der nach den § § 2 und 3 erhöhten Bezüge sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents hinsichtlich der Beträge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den nächsten durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden. Im Übrigen sind Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.
§ 5 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach den § § 2 und 3 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, und der Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fuenften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967, 976) werden ab 1. April 2011 um 1,4 Prozent und ab 1. Januar 2012 um 1,8 Prozent erhöht.
(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 1 bis a 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. April 2011 um 51,24 Euro und ab 1. Januar 2012 um 52,21 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
§ 6 Einmalzahlung im Jahr 2011
(1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die mindestens für einen Tag des Monats April 2011 Anspruch auf Dienstbezüge aus einem Beamten- oder Richterverhältnis hatten, erhalten für diesen Monat eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro. § 6 Absatz 1 und § 72a Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung gelten entsprechend; maßgebend sind die Verhältnisse am 1. April 2011. Wenn an diesem Tag kein Anspruch auf Dienstbezüge bestanden hat, ist maßgebend der erste Tag mit Anspruch auf Dienstbezüge im Monat April 2011.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die mindestens an einem Tag des Monats April 2011 Anspruch auf Anwarterbezüge hatten, erhalten für diesen Monat eine Einmalzahlung in Höhe von 120 Euro.
(3) Am 1. April 2011 vorhandene Empfängerinnen und Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen erhalten eine Einmalzahlung, die sich nach dem jeweils maßgebenden Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag von 360 Euro ergibt. Zu den laufenden Versorgungsbezügen rechnet nicht der Unfallausgleich nach § 35 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung. § 49 Absatz 8 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Personen, denen für den Monat April 2011 ein Unterhaltsbeitrag durch Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung zusteht oder die Übergangsgeld nach den §§ 47 und 47a des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung erhalten.
§ 7 Gewährung der Einmalzahlung
(1) Die Einmalzahlung nach § 6 Absatz 1 und 2 wird den Berechtigten nur einmal gewahrt. Bei mehreren Dienstverhältnissen gilt § 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend.
(2) Im Jahr 2011 gewahrte vergleichbare Einmalzahlungen aus einem anderen Rechts- oder Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 40 Absatz 6 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung) werden auf die Einmalzahlung angerechnet. Dem öffentlichen Dienst im Sinne des Satzes 1 steht der Dienst bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbanden gleich.
(3) Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Besoldungs- und Versorgungsleistungen unberücksichtigt.
(4) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften ist die Einmalzahlung oder eine entsprechende Leistung, die eine versorgungsberechtigte Person aus einer Erwerbstätigkeit oder zu weiteren Versorgungsbezügen erhalt, in dem jeweiligen Auszahlungsmonat zu berücksichtigen. Die bei der Anwendung der Ruhensvorschriften nach den in § 2 des Zweiten Beamtenversorgungsergänzungsgesetzes vom 19. Dezember 2008 (GVBl. I S. 363, 364), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. I S. 26, 58) geändert worden ist, und § 54 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bestimmten Höchstgrenzen erhöhen sich jeweils um den nach der maßgebenden Höchstgrenze berechneten Betrag der Einmalzahlung.
§ 8 Bekanntmachung
Das Ministerium der Finanzen macht die Betrage der nach den § § 2 und 3 erhöhten Bezüge im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I durch Neubekanntmachung der Anlagen 1 bis 16 des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2008 und der Anlage 2 des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes bekannt.
§ 9 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2011 in Kraft.
Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen 1 bis 16 des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2008 und der Anlage 2 des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes gemäß § 8 des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2011/2012
- Brandenburg -
Vom 3. November 2011
(GVBl. I Nr. 27 vom 16.11.2011 S. 1)
Auf Grund des § 8 des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2011/2012 vom 18. Oktober 2011 (GVBl. I Nr. 23) werden nachstehend die Beträge der erhöhten Bezüge durch Neubekanntmachung der Anlagen 1 bis 16 des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2008 und der Anlage 2 des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes bekannt gemacht.
Anlage 1 (ersetzt Anlage IV zum BBesG) |
Gültig ab 1. April 2011
1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
a 2 | 1.604,67 | 1.642,90 | 1.681,15 | 1.719,39 | 1.757,63 | 1.795,89 | 1.834,15 | |||||||
a 3 | 1.670,71 | 1.711,40 | 1.752,09 | 1.792,78 | 1.833,50 | 1.874,19 | 1.914,89 | |||||||
a 4 | 1.708,17 | 1.756,11 | 1.803,99 | 1.851,91 | 1.899,82 | 1.947,73 | 1.995,63 | |||||||
a 5 | 1.721,82 | 1.783,15 | 1.830,83 | 1.878,48 | 1.926,16 | 1.973,82 | 2.021,48 | 2.069,15 | ||||||
a 6 | 1.762,08 | 1.814,42 | 1.866,76 | 1.919,09 | 1.971,41 | 2.023,75 | 2.076,10 | 2.128,43 | 2.180,78 | |||||
a 7 | 1.838,59 | 1.885,63 | 1.951,49 | 2.017,33 | 2.083,19 | 2.149,05 | 2.214,92 | 2.261,93 | 2.308,96 | 2.356,02 | ||||
a 8 | 1.952,45 | 2.008,72 | 2.093,10 | 2.177,50 | 2.261,89 | 2.346,30 | 2.402,57 | 2.458,82 | 2.515,10 | 2.571,34 | ||||
a 9 | 2.078,78 | 2.134,14 | 2.224,21 | 2.314,28 | 2.404,36 | 2.494,43 | 2.556,34 | 2.618,28 | 2.680,19 | 2.742,11 | ||||
a 10 | 2.238,27 | 2.315,19 | 2.430,59 | 2.546,00 | 2.661,40 | 2.776,81 | 2.853,74 | 2.930,67 | 3.007,60 | 3.084,51 | ||||
a 11 | 2.576,89 | 2.695,14 | 2.813,38 | 2.931,63 | 3.049,89 | 3.128,73 | 3.207,54 | 3.286,40 | 3.365,22 | 3.444,06 | ||||
a 12 | 2.769,74 | 2.910,73 | 3.051,69 | 3.192,68 | 3.333,67 | 3.427,63 | 3.521,62 | 3.615,60 | 3.709,61 | 3.803,58 | ||||
a 13 | 3.114,92 | 3.267,16 | 3.419,41 | 3.571,64 | 3.723,86 | 3.825,36 | 3.926,86 | 4.028,34 | 4.129,84 | 4.231,33 | ||||
a 14 | 3.241,05 | 3.438,47 | 3.635,89 | 3.833,30 | 4.030,72 | 4.162,31 | 4.293,93 | 4.425,54 | 4.557,16 | 4.688,77 | ||||
a 15 | 4.213,29 | 4.430,33 | 4.603,98 | 4.777,61 | 4.951,25 | 5.124,90 | 5.298,53 | |||||||
a 16 | 4.651,23 | 4.902,25 | 5.103,09 | 5.303,91 | 5.504,72 | 5.705,53 | 5.906,37 |
Gültig ab 1. Januar 2012
1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
a 2 | 1.652,16 | 1.691,12 | 1.730,09 | 1.769,06 | 1.808,02 | 1.847,01 | 1.886,00 | |||||||
a 3 | 1.719,45 | 1.760,92 | 1.802,38 | 1.843,84 | 1.885,34 | 1.926,80 | 1.968,27 | |||||||
a 4 | 1.757,63 | 1.806,48 | 1.855,27 | 1.904,10 | 1.952,92 | 2.001,74 | 2.050,55 | |||||||
a 5 | 1.771,53 | 1.834,03 | 1.882,62 | 1.931,17 | 1.979,76 | 2.028,32 | 2.076,89 | 2.125,46 | ||||||
a 6 | 1.812,56 | 1.865,89 | 1.919,23 | 1.972,55 | 2.025,87 | 2.079,20 | 2.132,55 | 2.185,87 | 2.239,21 | |||||
a 7 | 1.890,52 | 1.938,46 | 2.005,57 | 2.072,66 | 2.139,77 | 2.206,88 | 2.274,00 | 2.321,91 | 2.369,83 | 2.417,78 | ||||
a 8 | 2.006,55 | 2.063,89 | 2.149,87 | 2.235,87 | 2.321,87 | 2.407,88 | 2.465,22 | 2.522,54 | 2.579,89 | 2.637,20 | ||||
a 9 | 2.135,28 | 2.191,69 | 2.283,47 | 2.375,25 | 2.467,04 | 2.558,82 | 2.621,91 | 2.685,03 | 2.748,11 | 2.811,21 | ||||
a 10 | 2.297,80 | 2.376,18 | 2.493,77 | 2.611,37 | 2.728,97 | 2.846,57 | 2.924,96 | 3.003,35 | 3.081,74 | 3.160,12 | ||||
a 11 | 2.642,85 | 2.763,35 | 2.883,83 | 3.004,33 | 3.124,84 | 3.205,18 | 3.285,48 | 3.365,84 | 3.446,16 | 3.526,50 | ||||
a 12 | 2.839,37 | 2.983,03 | 3.126,67 | 3.270,34 | 3.414,01 | 3.509,75 | 3.605,53 | 3.701,30 | 3.797,09 | 3.892,85 | ||||
a 13 | 3.191,10 | 3.346,24 | 3.501,38 | 3.656,50 | 3.811,61 | 3.915,04 | 4.018,47 | 4.121,88 | 4.225,31 | 4.328,73 | ||||
a 14 | 3.319,63 | 3.520,80 | 3.721,97 | 3.923,13 | 4.124,30 | 4.258,39 | 4.392,51 | 4.526,63 | 4.660,75 | 4.794,86 | ||||
a 15 | 4.310,34 | 4.531,51 | 4.708,46 | 4.885,38 | 5.062,32 | 5.239,27 | 5.416,20 | |||||||
a 16 | 4.756,60 | 5.012,39 | 5.217,05 | 5.421,68 | 5.626,31 | 5.830,94 | 6.035,59 |
Gültig ab 1. April 2011
2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 5.298,53 |
B 2 | 6.160,43 |
B 3 | 6.525,31 |
B 4 | 6.907,49 |
B 5 | 7.345,94 |
B 6 | 7.759,99 |
B 7 | 8.162,74 |
B 8 | 8.582,54 |
B 9 | 9.103,74 |
B 10 | 10.722,33 |
B 11 | 11.139,49 |
Gültig ab 1. Januar 2012
2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
5.416,20 | |
6.294,48 | |
6.666,29 | |
7.055,73 | |
7.502,51 | |
7.924,43 | |
8.334,83 | |
8.762,61 | |
9.293,71 | |
10.943,05 | |
11.368,14 |
Gültig ab 1. April 2011
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.678,04 | 4.198,53 | 5.093,68 |
Gültig ab 1. Januar 2012
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.764,92 | 4.295,30 | 5.207,46 |
Gültig ab 1. April 2011
4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
3.343,63 | 3.495,88 | 3.576,04 | 3.782,75 | 3.989,50 | 4.196,23 | 4.402,99 | 4.609,71 | 4.816,45 | 5.023,20 | 5.229,94 | 5.436,69 | |
4.070,91 | 4.277,66 | 4.484,38 | 4.691,13 | 4.897,87 | 5.104,61 | 5.311,35 | 5.518,07 | 5.724,82 | 5.931,53 | |||
6.525,31 | ||||||||||||
6.907,49 | ||||||||||||
7.345,94 | ||||||||||||
7.759,99 | ||||||||||||
8.162,74 | ||||||||||||
8.582,54 |
Gültig ab 1. Januar 2012
4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3.424,16 | 3.579,30 | 3.660,98 | 3.871,62 | 4.082,30 | 4.292,96 | 4.503,65 | 4.714,29 | 4.924,96 | 5.135,64 | 5.346,31 | 5.556,99 |
R 2 | 4.165,26 | 4.375,94 | 4.586,58 | 4.797,26 | 5.007,93 | 5.218,60 | 5.429,27 | 5.639,91 | 5.850,59 | 6.061,23 | ||
R 3 | 6.666,29 | |||||||||||
R 4 | 7.055,73 | |||||||||||
R 5 | 7.502,51 | |||||||||||
R 6 | 7.924,43 | |||||||||||
R 7 | 8.334,83 | |||||||||||
R 8 | 8.762,61 |
Anlage 2 (ersetzt Anlage 1 zu Nr. 1 der Bekanntmachung des BMI vom 10. September 2003, BGBl. I S. 1843) |
Gültig ab 1. April 2011
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2.911,94 | 3.013,44 | 3.114,92 | 3.216,41 | 3.317,92 | 3.419,41 | 3.520,89 | 3.622,37 | 3.723,86 | 3.825,36 | 3.926,86 | 4.028,34 | 4.129,84 | 4.231,33 | |
C 2 | 2.918,27 | 3.080,02 | 3.241,77 | 3.403,53 | 3.565,25 | 3.727,00 | 3.888,75 | 4.050,48 | 4.212,23 | 4.373,98 | 4.535,70 | 4.697,46 | 4.859,19 | 5.020,95 | 5.182,70 |
C 3 | 3.211,37 | 3.394,51 | 3.577,66 | 3.760,81 | 3.943,92 | 4.127,08 | 4.310,21 | 4.493,34 | 4.676,49 | 4.859,65 | 5.042,76 | 5.225,91 | 5.409,06 | 5.592,19 | 5.775,33 |
C 4 | 4.073,56 | 4.257,67 | 4.441,77 | 4.625,87 | 4.809,98 | 4.994,07 | 5.178,17 | 5.362,27 | 5.546,38 | 5.730,48 | 5.914,59 | 6.098,67 | 6.282,77 | 6.466,88 | 6.650,98 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 76,48 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||
C 1 | a 13 | der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||
C 2 | a 15 | ||||
C 3 und C 4 | B 3 | Besoldungsgruppe C 2 | 104,32 | ||
Fußnote 1 | |||||
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091). |
Gültig ab 1. Januar 2012
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 |
2.984,27 | 3.087,70 | 3.191,10 | 3.294,52 | 3.397,96 | 3.501,38 | 3.604,79 | 3.708,20 | 3.811,61 | 3.915,04 | 4.018,47 | 4.121,88 | 4.225,31 | 4.328,73 | |
C 2 |
2.990,71 | 3.155,54 | 3.320,36 | 3.485,20 | 3.649,99 | 3.814,81 | 3.979,64 | 4.144,44 | 4.309,26 | 4.474,09 | 4.638,88 | 4.803,71 | 4.968,51 | 5.133,35 | 5.298,17 |
C 3 |
3.289,39 | 3.476,01 | 3.662,64 | 3.849,27 | 4.035,85 | 4.222,49 | 4.409,10 | 4.595,71 | 4.782,34 | 4.968,98 | 5.155,57 | 5.342,20 | 5.528,83 | 5.715,44 | 5.902,06 |
C 4 |
4.167,96 | 4.355,57 | 4.543,16 | 4.730,76 | 4.918,37 | 5.105,96 | 5.293,56 | 5.481,15 | 5.668,76 | 5.856,36 | 6.043,97 | 6.231,54 | 6.419,14 | 6.606,75 | 6.794,35 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 77,93 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe * | wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||
C 1 | a 13 | der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||
C 2 | a 15 | ||||
C 3 und C 4 | B 3 | Besoldungsgruppe C 2 Fußnote 1 |
104,32 | ||
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091). |
Anlage 3 (ersetzt Anlage V zum BBesG) |
Gültig ab 1. April 2011
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppen | Stufe 1 ( § 40 Abs. 1) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2) |
a 2 bis a 8 | 107,66 | 204,36 |
übrige | 113,08 | 209,78 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 96,70 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 301,30 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je 25,56 Euro,in der Besoldungsgruppe a 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe a 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1
Gültig ab 1. Januar 2012
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppen | Stufe 1 ( § 40 Abs. 1) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2) |
a 2 bis a 8 | 109,72 | 208,26 |
übrige | 115,24 | 213,78 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 98,54 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 307,02 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je 25,56 Euro,in der Besoldungsgruppe a 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe a 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1
Anlage 4 (ersetzt Anlage VI a zum BBesG) |
Gültig ab 1. April 2011 bis 31. Dezember 2011
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 2)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 940,45 | 1.109,89 | 1.281,60 | 1.452,19 | 1.623,90 | 1.795,61 | 1.965,05 | 2.137,90 | 2.306,20 | 2.478,48 | 2.649,63 | 2.819,63 |
a 9 | 1.105,91 | 1.289,57 | 1.472,06 | 1.655,72 | 1.840,52 | 2.023,61 | 2.207,28 | 2.391,48 | 2.574,57 | 2.758,23 | 2.941,32 | 3.124,97 |
a 10 | 1.248,05 | 1.440,79 | 1.630,72 | 1.821,76 | 2.012,24 | 2.203,86 | 2.394,31 | 2.584,81 | 2.774,72 | 2.965,19 | 3.156,80 | 3.347,28 |
a 11 | 1.358,93 | 1.559,06 | 1.757,49 | 1.956,52 | 2.155,51 | 2.353,97 | 2.553,54 | 2.752,54 | 2.952,11 | 3.150,55 | 3.349,56 | 3.548,00 |
a 12 | 1.513,02 | 1.723,96 | 1.934,34 | 2.145,86 | 2.356,23 | 2.568,32 | 2.778,68 | 2.990,20 | 3.200,57 | 3.412,10 | 3.623,61 | 3.834,57 |
a 13 und C 1 | 1.663,71 | 1.883,74 | 2.102,08 | 2.321,55 | 2.540,45 | 2.759,94 | 2.979,42 | 3.198,32 | 3.418,36 | 3.636,68 | 3.856,75 | 4.075,65 |
a 14 | 1.817,22 | 2.044,08 | 2.270,94 | 2.498,38 | 2.725,25 | 2.952,67 | 3.179,56 | 3.405,84 | 3.632,71 | 3.860,16 | 4.086,43 | 4.312,75 |
a 15, C 2 und R 1 | 2.030,43 | 2.275,49 | 2.520,57 | 2.765,61 | 3.010,67 | 3.256,30 | 3.500,81 | 3.746,99 | 3.992,08 | 4.237,70 | 4.482,76 | 4.727,82 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.145,27 | 2.402,85 | 2.660,43 | 2.917,43 | 3.176,14 | 3.432,57 | 3.690,14 | 3.947,72 | 4.205,28 | 4.463,42 | 4.720,44 | 4.977,44 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 2.145,27 | 2.411,95 | 2.681,46 | 2.950,97 | 3.220,49 | 3.491,13 | 3.760,65 | 4.030,73 | 4.300,24 | 4.570,31 | 4.839,83 | 5.109,35 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.362,49 | 2.661,55 | 2.960,65 | 3.259,18 | 3.558,22 | 3.857,30 | 4.155,82 | 4.454,33 | 4.753,98 | 5.051,92 | 5.350,42 | 5.650,65 |
B 8 und höher, R 8 | 2.530,80 | 2.868,53 | 3.205,14 | 3.542,88 | 3.880,06 | 4.217,79 | 4.556,10 | 4.893,27 | 5.231,04 | 5.568,19 | 5.905,94 | 6.243,12 |
Gültig ab 1. Januar 2012
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 2)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 958,32 | 1.130,98 | 1.305,95 | 1.479,78 | 1.654,75 | 1.829,73 | 2.002,39 | 2.178,52 | 2.350,02 | 2.525,57 | 2.699,97 | 2.873,20 |
