umwelt-online: Bekanntmachung einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission - Freigabe von Stoffen zur Beseitigung - (2)

zurück

Tab. 2: Ermittelte Freigabewerte zur Beseitigung (Erläuterung im Text) [Fett: Deckelung durch Freigrenze]

Nuklid Minimum in Bq/g Szenario Freigab wert in Bq/g (mit Freigrenzen)
  < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a
  DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA
1 I II III IV V VI VII VIII 2 3 4 5
H-3 64.054 20.328.347 6.405 2.565.719 D2 T1 D2 L2 64.054 1.000 6.405 1.000
Be-7 308 388 92 39 D3 M4 D3 M4 308 388 92 39
C-14 3.696 720.824 370 72.082 GW L2 GW L2 3.696 10.000 370 10.000
Na-22 6,99 8,75 2,10 2,10 D3 T1 D3 D3 7 9 2 2
Si-32 4.463 8.655 446 865 O1 GW O1 GW 1.000 1.000 446 865
P-32 31.393 273.411 9.418 61.327 D3 T1 D3 L3 1.000 1.000 1.000 1.000
P-33 172.762 611.607 17.873 158.991 D3 T1 O2 O2 100.000 100.000 17.873 100.000
S-35 4.928 19.431 493 1.943 O2 S4 O2 S4 4.928 19.431 493 1943
Cl-36 3,03 2,79 0,30 0,28 GW GW GW GW 3 3 0,3 0,3
Ca-41 156 1.081 16 108 GW GW GW GW 156 1.081 16 108
Ca-45 5.348 41.272 535 4.127 O1 O1 U1 O1 5.348 10.000 535 4.127
Sc-46 7,95 9,19 2,38 2,39 D3 T1 D3 D3 8 9 2 2
V-48 6,16 6,64 1,85 1,85 D3 T1 D3 D3 6 7 2 2
Cr-51 493 871 148 148 D3 T1 D3 D3 493 871 148 148
Mn-53 628

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion