Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2019, Tierschutz/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1587 der Kommission vom 24. September 2019 zum Verbot der Einfuhr von Exemplaren bestimmter Arten wild lebender Tiere und Pflanzen in die Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
(ABl. L 248 vom 27.09.2019 S. 5;
VO (EU) 2023/2770 - ABl. L 2023/2770 vom 13.12.2023aufgehoben)
aufgehoben/ersetzt gem. Art. 2 der VO (EU) 2023/2770
Neufassung -Ersetzt VO (EU) 2017/1915
Archiv: VO"en 2017/1915; 2015/736; 888/2014; 578/2013; 757/2012; 828/2011; 997/2010; 359/2009
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 1, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 6 Buchstaben a und b,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Ziel der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG ist es, durch Regulierung des Handels mit den in ihren Anhängen genannten Tier- und Pflanzenarten den Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen und deren Erhaltung zu gewährleisten. Die Kommission kann die Verordnung mithilfe von Beschränkungen für die Einfuhr von Exemplaren bestimmter Arten in die Union umsetzen.
(2) Die aktuelle Liste der Arten, deren Einfuhr in die Union verboten ist, wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1915 der Kommission 2 im Oktober 2017 festgelegt.
(3) Unter Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen, die der Ständige Ausschuss des CITES in seiner 69. und 70. Sitzung abgegeben hat 3, und auf der Grundlage von Berichten, die für die Wissenschaftliche Prüfgruppe der EU erstellt wurden 4, ist die Gruppe zu dem Schluss gelangt, dass der Erhaltungszustand bestimmter zusätzlicher, in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG genannter Arten ernsthaft gefährdet wäre, wenn ihre Einfuhr aus bestimmten Ursprungsländern in die Union nicht untersagt wird. 5 Die Einfuhr von Exemplaren der folgenden Arten in die Union sollte daher verboten werden:
(4) Unter Berücksichtigung der Abspaltung Südsudans von Sudan am 9. Juli 2011 und seiner Aufnahme als neuer Mitgliedstaat durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 14. Juli 2011 sollte die Einfuhr von Exemplaren der folgenden Art in die Union ebenfalls verboten werden, um die Bestimmungen, die im Vorgängerstaat galten, beizubehalten:
(5) Unter Berücksichtigung weiterer Empfehlungen, die der Ständige Ausschuss des CITES in seiner 69. und 70. Sitzung abgegeben hat, und auf der Grundlage von Berichten, die für die Wissenschaftliche Prüfgruppe erstellt wurden 6, ist die Gruppe außerdem zu dem Schluss gelangt, dass das Verbot der Einfuhr von Exemplaren folgender Arten in die Union aufgehoben werden kann:
(6) Die Wissenschaftliche Prüfgruppe hat außerdem festgestellt, dass der Name der Art Ovis vignei bochariensis auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen zur Nomenklatur in Ovis aries cycloceros geändert werden sollte. Diese Änderung der Nomenklatur wirkt sich nicht auf den Anwendungsbereich der bereits geltenden Aussetzung aus.
(7) Die Wissenschaftliche Prüfgruppe hat ferner festgestellt, dass auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen das Verbot der Einfuhr von Exemplaren der Familie Cycadaceae aus Mosambik in die Union geändert werden sollte, damit es sich nur auf Exemplare der Art Cycas thouarsii dieser Familie bezieht.
(8) Unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen der Wissenschaftlichen Prüfgruppe und - im Fall der in Absatz 3 genannten Arten-Länder-Kombinationen - nach Anhörung der betreffenden Ursprungsländer im Rahmen des Ständigen Ausschusses des CITES sollte die Liste der Arten, deren Einfuhr in die Union verboten ist, aktualisiert werden und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1915 aus Gründen der Klarheit ersetzt werden.
(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG eingesetzten Ausschusses für den Handel mit wild lebenden Tieren und Pflanzen
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Einfuhr in die Union von Exemplaren der im Anhang dieser Verordnung aufgelisteten Arten wild lebender Tiere und Pflanzen aus den ebenfalls im Anhang dieser Verordnung genannten Ursprungsländern wird verboten.
Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1915 wird aufgehoben.
Verweise auf die aufgehobene Durchführungsverordnung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 24. September 2019
2) Durchführungsverordnung (EU) 2017/1915 der Kommission vom 19. Oktober 2017 zum Verbot der Einfuhr von Exemplaren bestimmter Arten wild lebender Tiere und Pflanzen in die Union (ABl. L 271 vom 20.10.2017 S. 7).
3) Durchführung der Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP 17), "Review of Significant Trade in specimens of Appendix-II species - Recommendations of the Standing Committee", Genf, 6. Mai 2019. Verfügbar unter: https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf
4) Technischer Bericht Nr. 79/4/2/1 vom Mai 2017, "Amendments to SRG opinions: Including an overview of opinions for wildsourced Annex a species and opinions for former countries/territories"; Technischer Bericht Nr. 80/4/2/2 vom August 2017, "Review of CITES-listed Ovis subspecies in Uzbekistan: evaluating the EU import suspension for Ovis vignei bochariensis"; Technischer Bericht Nr. 82/4/2/2 vom Januar 2018, "Comparison of EU decisions and decisions formed at the 69th meeting of the CITES Standing Committee, in the context of the Review of Significant Trade"; Technischer Bericht Nr. 85/4/2/3 vom November 2018, "Comparison of EU decisions and decisions formed at the 70th meeting of the CITES Standing Committee".
5) Die Protokolle der Sitzungen der Wissenschaftlichen Prüfgruppe sind verfügbar unter: https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866
6) Technischer Bericht Nr. 82/4/2/2 vom Januar 2018, "Comparison of EU decisions and decisions formed at the 69th meeting of the CITES Standing Committee, in the context of the Review of Significant Trade"; Technischer Bericht Nr. 85/4/2/3 vom November 2018, "Comparison of EU decisions and decisions formed at the 70th meeting of the CITES Standing Committee".
7) Die Aussetzung der Einfuhr galt ursprünglich für die Art Pandinus imperator, von der Pandinus roeseli im Jahr 2017 im Anschluss an taxonomische Änderungen, die auf der 17. Konferenz der Vertragsparteien des CITES angenommen wurden, abgegrenzt wurde.
Anhang |
(1) Exemplare von in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG aufgeführten Arten, deren Einfuhr in die Union verboten ist
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Rechtsgrundlage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Capra falconeri | Wildfänge | Jagdtrophäen | Usbekistan | a) |
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Canis lupus | Wildfänge | Jagdtrophäen | Belarus, Mongolei, Tadschikistan, Türkei | a) |
Ursidae | ||||
Ursus arctos | Wildfänge | Jagdtrophäen | Kanada (Britisch-Kolumbien), Kasachstan | a) |
Ursus thibetanus | Wildfänge | Jagdtrophäen | Russland | a) |
PROBOSCIDEA | ||||
Elephantidae | ||||
Loxodonta africana | Wildfänge | Jagdtrophäen | Kamerun | a) |
(2) Exemplare von in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG aufgeführten Arten, deren Einfuhr in die Union verboten ist
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Rechtsgrundlage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Ovis aries cycloceros | Wildfänge | alle | Usbekistan | b) |
Cervidae | ||||
Cervus elaphus bactrianus | Wildfänge | alle | Usbekistan | b) |
Moschidae | ||||
Moschus moschiferus | Wildfänge | alle | Russland | b) |
CARNIVORA | ||||
Eupleridae | ||||
Cryptoprocta ferox | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Felidae | ||||
Panthera leo | Wildfänge | alle | Äthiopien | b) |
Profelis aurata | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Odobenidae | ||||
Odobenus rosmarus | Wildfänge | alle | Grönland | b) |
PRIMATES | ||||
Cercopithecidae | ||||
Cercopithecus dryas | Wildfänge | alle | Demokratische Republik Kongo | b) |
Macaca fascicularis | Wildfänge | alle | Laos | b) |
Piliocolobus badius (Synonym: Colobus badius) | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Pitheciidae | ||||
Chiropotes chiropotes | Wildfänge | alle | Guyana | b) |
AVES | ||||
CICONIIFORMES | ||||
Balaenicipitidae | ||||
Balaeniceps rex | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Accipiter erythropus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Accipiter melanoleucus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Accipiter ovampensis | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Aquila rapax | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Aviceda cuculoides | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Gyps africanus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Gyps bengalensis | Wildfänge | alle | Afghanistan, Indien | b) |
Gyps indicus | Wildfänge | alle | Afghanistan, Indien | b) |
Gyps rueppelli | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Gyps tenuirostris | Wildfänge | alle | Indien | b) |
Hieraaetus ayresii | Wildfänge | alle | Guinea, Kamerun, Togo | b) |
Hieraaetus spilogaster | Wildfänge | alle | Guinea, Togo | b) |
Lophaetus occipitalis | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Macheiramphus alcinus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Polemaetus bellicosus | Wildfänge | alle | Guinea, Kamerun, Tansania, Togo | b) |
Spizaetus africanus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Stephanoaetus coronatus | Wildfänge | alle | Côte d"Ivoire, Guinea, Tansania, Togo | b) |
Terathopius ecaudatus | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Torgos tracheliotus | Wildfänge | alle | Kamerun, Sudan, Südsudan, Tansania | b) |
Trigonoceps occipitalis | Wildfänge | alle | Côte d"Ivoire, Guinea | b) |
Urotriorchis macrourus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Falconidae | ||||
Falco chicquera | Wildfänge | alle | Guinea, Togo | b) |
Sagittariidae | ||||
Sagittarius serpentarius | Wildfänge | alle | Guinea, Kamerun, Tansania, Togo | b) |
GRUIFORMES | ||||
Gruidae | ||||
Balearica pavonina | Wildfänge | alle | Guinea, Mali, Sudan, Südsudan | b) |
Balearica regulorum | Wildfänge | alle | Botsuana, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Sambia, Simbabwe, Südafrika | b) |
Bugeranus carunculatus | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
PSITTACIFORMES | ||||
Psittacidae | ||||
Agapornis pullarius | Wildfänge | alle | Côte d"Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Guinea, Mali, Togo | b) |
Coracopsis vasa | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Deroptyus accipitrinus | Wildfänge | alle | Suriname | b) |
Poicephalus fuscicollis | Wildfänge | alle | Côte d"Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Guinea, Togo | b) |
Poicephalus gulielmi | Wildfänge | alle | Guinea, Kamerun, Kongo | b) |
Pyrrhura caeruleiceps | Wildfänge | alle | Kolumbien | b) |
Pyrrhura pfrimeri | Wildfänge | alle | Brasilien | b) |
Pyrrhura subandina | Wildfänge | alle | Kolumbien | b) |
STRIGIFORMES | ||||
Strigidae | ||||
Asio capensis | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Bubo lacteus | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Bubo poensis | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Glaucidium capense | Wildfänge | alle | Ruanda | b) |
Glaucidium perlatum | Wildfänge | alle | Guinea, Kamerun | b) |
Ptilopsis leucotis | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
Scotopelia bouvieri | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Scotopelia peli | Wildfänge | alle | Guinea | b) |
REPTILIA | ||||
SAURIA | ||||
Agamidae | ||||
Uromastyx dispar | Wildfänge | alle | Mali, Sudan | b) |
Uromastyx geyri | Wildfänge | alle | Mali, Niger | b) |
Chamaeleonidae | ||||
Brookesia decaryi | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Chamaeleo africanus | Wildfänge | alle | Niger | b) |
Chamaeleo gracilis | Wildfänge | alle | Benin, Ghana | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Benin | b) | |
Chamaeleo senegalensis | Wildfänge | alle | Benin, Ghana, Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | Kopf-Rumpf-Länge von mehr als 6 cm | Benin, Togo | b) | |
Furcifer labordi | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Kinyongia fischeri | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Kinyongia tavetana | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Trioceros camerunensis | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Trioceros deremensis | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Trioceros feae | Wildfänge | alle | Äquatorialguinea | b) |
Trioceros fuelleborni | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Trioceros montium | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Trioceros perreti | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Trioceros quadricornis | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Trioceros serratus | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Trioceros werneri | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Trioceros wiedersheimi | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Cordylidae | ||||
Cordylus rhodesianus | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Cordylus tropidosternum | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Cordylus vittifer | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Smaug mossambicus | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Gekkonidae | ||||
Phelsuma borai | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Phelsuma gouldi | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Phelsuma hoeschi | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Phelsuma ravenalla | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Scincidae | ||||
Corucia zebrata | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
Varanidae | ||||
Varanus albigularis | Wildfänge | alle | Tansania | b) |
Varanus beccarii | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Varanus dumerilii | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Varanus exanthematicus | Wildfänge | alle | Benin, Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | mehr als 35 cm Gesamtlänge | Benin, Togo | b) | |
Varanus jobiensis (Synonym: V. karlschmidti) | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Varanus niloticus | Wildfänge | alle | Benin, Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | mehr als 35 cm Gesamtlänge | Benin | b) | |
aus Ranching-Betrieben | alle | Togo | b) | |
Varanus ornatus | Wildfänge | alle | Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Togo | b) | |
Varanus salvadorii | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Varanus spinulosus | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
SERPENTES | ||||
Boidae | ||||
Calabaria reinhardtii | Wildfänge | alle | Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Benin, Togo | b) | |
Candoia carinata | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Pythonidae | ||||
Liasis fuscus | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Morelia boeleni | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Python bivittatus | Wildfänge | alle | China | b) |
Python molurus | Wildfänge | alle | China | b) |
Python regius | Wildfänge | alle | Benin, Guinea | b) |
TESTUDINES | ||||
Emydidae | ||||
Chrysemys picta | alle | lebend | alle | d) |
Geoemydidae | ||||
Cuora amboinensis | Wildfänge | alle | Indonesien, Malaysia | b) |
Cuora bourreti | Wildfänge | alle | Laos | b) |
Cuora galbinifrons | Wildfänge | alle | China | b) |
Heosemys spinosa | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Leucocephalon yuwonoi | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Malayemys subtrijuga | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Notochelys platynota | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Siebenrockiella crassicollis | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Podocnemididae | ||||
Erymnochelys madagaskariensis | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Peltocephalus dumerilianus | Wildfänge | alle | Guyana | b) |
Podocnemis unifilis | Wildfänge | alle | Suriname | b) |
Testudinidae | ||||
Centrochelys sulcata | aus Ranching-Betrieben | alle | Benin, Togo | b) |
Indotestudo forstenii | Wildfänge | alle | alle | b) |
Indotestudo travancorica | Wildfänge | alle | alle | b) |
Kinixys erosa | Wildfänge | alle | Demokratische Republik Kongo, Togo | b) |
Kinixys homeana | Wildfänge | alle | Benin, Ghana, Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Benin | b) | |
aus Ranching-Betrieben | mehr als 8 cm Panzerlänge | Togo | b) | |
Kinixys nogueyi | Wildfänge | alle | Benin, Ghana | b) |
aus Ranching-Betrieben | mehr als 5 cm Panzerlänge | Benin | b) | |
Kinixys spekii | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Kinixys zombensis | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Manouria emys | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Manouria impressa | Wildfänge | alle | Vietnam | b) |
Stigmochelys pardalis | Wildfänge | alle | Uganda | b) |
Testudo horsfieldii | Wildfänge | alle | Kasachstan | b) |
Trionychidae | ||||
Amyda cartilaginea | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Pelochelys cantorii | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
AMPHIBIA | ||||
ANURA | ||||
Conrauidae | ||||
Conraua goliath | Wildfänge | alle | Kamerun | b) |
Dendrobatidae | ||||
Hyloxalus azureiventris | Wildfänge | alle | Peru | b) |
Ranitomeya variabilis | Wildfänge | alle | Peru | b) |
Ranitomeya ventrimaculata | Wildfänge | alle | Peru | b) |
Mantellidae | ||||
Mantella aurantiaca | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Mantella cowani | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Mantella crocea | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Mantella pulchra | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Mantella viridis | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
Microhylidae | ||||
Scaphiophryne gottlebei | Wildfänge | alle | Madagaskar | b) |
ACTINOPTERI | ||||
PERCIFORMES | ||||
Labridae | ||||
Cheilinus undulatus | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
SYNGNATHIFORMES | ||||
Syngnathidae | ||||
Hippocampus algiricus | Wildfänge | alle | Guinea, Senegal | b) |
Hippocampus barbouri | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Hippocampus comes | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Hippocampus erectus | Wildfänge | alle | Brasilien | b) |
Hippocampus histrix | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Hippocampus kelloggi | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Hippocampus kuda | Wildfänge | alle | China, Indonesien | b) |
Hippocampus spinosissimus | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
ARTHROPODA | ||||
ARACHNIDA | ||||
SCORPIONES | ||||
Scorpionidae | ||||
Pandinus imperator | Wildfänge | alle | Benin, Ghana, Togo | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Benin, Ghana, Togo | b) | |
Insecta | ||||
LEPIDOPTERA | ||||
Papilionidae | ||||
Ornithoptera croesus | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Ornithoptera priamus | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Salomonen | b) | |
Ornithoptera victoriae | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
aus Ranching-Betrieben | alle | Salomonen | b) | |
MOLLUSCA | ||||
BIVALVIA | ||||
VENEROIDA | ||||
Tridacnidae | ||||
Hippopus hippopus | Wildfänge | alle | Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
Tridacna crocea | Wildfänge | alle | Fidschi, Kambodscha, Salomonen, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
Tridacna derasa | Wildfänge | alle | Fidschi, Palau, Salomonen, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
Tridacna gigas | Wildfänge | alle | Marshallinseln, Salomonen, Tonga, Vietnam | b) |
Tridacna maxima | Wildfänge | alle | Fidschi, Kambodscha, Marshallinseln, Mikronesien, Mosambik, Salomonen, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
Tridacna noae | Wildfänge | alle | Fidschi, Mikronesien, Salomonen, Vanuatu | b) |
Tridacna rosewateri | Wildfänge | alle | Mosambik | b) |
Tridacna squamosa | Wildfänge | alle | Fidschi, Kambodscha, Mosambik, Salomonen, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
Tridacna tevoroa | Wildfänge | alle | Tonga | b) |
GASTROPODA | ||||
MESOGASTROPODA | ||||
Strombidae | ||||
Strombus gigas | Wildfänge | alle | Grenada, Haiti | b) |
CNIDARIA | ||||
ANTHOZOA | ||||
HELIOPORACEA | ||||
Helioporidae | ||||
Heliopora coerulea | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
SCLERACTINIA | ||||
Scleractinia spp. | Wildfänge | alle | Ghana | b) |
Agariciidae | ||||
Agaricia agaricites | Wildfänge | alle | Haiti | b) |
Caryophylliidae | ||||
Catalaphyllia jardinei | Wildfänge | alle | Salomonen | b) |
Euphyllia divisa | Wildfänge | lebende Korallen, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Euphyllia fimbriata | Wildfänge | lebende Korallen, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Euphyllia paraancora | Wildfänge | lebende Korallen, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Euphyllia paradivisa | Wildfänge | lebende Korallen, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Euphyllia yaeyamaensis | Wildfänge | lebende Korallen, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Plerogyra discus | Wildfänge | alle, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei) | Wildfänge | alle, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Mussidae | ||||
Blastomussa merleti | Wildfänge | alle, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Cynarina lacrymalis | Wildfänge | alle, ausgenommen Exemplare aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b) |
Scolymia spp. | Wildfänge | alle | Tonga | b) |
Pocilloporidae | ||||
Seriatopora stellata | Wildfänge | alle | Indonesien | b) |
Trachyphilliidae | ||||
Trachyphyllia geoffroyi | Wildfänge | alle | Fidschi | b) |
FLORA | ||||
Cycadaceae | ||||
Cycas thouarsii | Wildpflanzen | alle | Mosambik | b) |
Euphorbiaceae | ||||
Euphorbia ankarensis | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia banae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia berorohae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia bongolavensis | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia bulbispina | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia duranii | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia fiananantsoae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia iharanae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia kondoi | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia labatii | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia lophogona | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia millotii | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia neohumbertii | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia pachypodioides | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia razafindratsirae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia suzannaemarnierae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Euphorbia waringiae | Wildpflanzen | alle | Madagaskar | b) |
Leguminosae | ||||
Pericopsis elata | Wildpflanzen | alle | Côte d'Ivoire | b) |
Orchidaceae | ||||
Cypripedium japonicum | Wildpflanzen | alle | China, Südkorea | b) |
Cypripedium macranthos | Wildpflanzen | alle | Südkorea | b) |
Cypripedium micranthum | Wildpflanzen | alle | China | b) |
Dendrobium bellatulum | Wildpflanzen | alle | Vietnam | b) |
Dendrobium nobile | Wildpflanzen | alle | Laos | b) |
Dendrobium wardianum | Wildpflanzen | alle | Vietnam | b) |
Myrmecophila tibicinis | Wildpflanzen | alle | Belize | b) |
Phalaenopsis parishii | Wildpflanzen | alle | Vietnam | b) |
Rosaceae | ||||
Prunus africana | Wildpflanzen | alle | Äquatorialguinea | b) |
ENDE | ¶ffnen" title="Frame öffnen" border="0"> |
(Stand: 27.12.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion