Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung

Vom 28. November 2012
(Brem.GBl. Nr. 41 vom 14.12.2012 S. 517)


Aufgrund des § 16 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488, 2002 S. 3 - 9511-a-1), das zuletzt durch Gesetz vom 31. Januar 2012 (Brem.GBl. S. 10) geändert worden ist, wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet.

Artikel 1

§ 12 Absatz 4 der Bremischen Hafengebührenordnung vom 15. März 2006 (Brem.GBl. S. 135, 157, 363 -9511-d-1), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. November 2012 (Brem.GBl. S. 488) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

alt neu
(4) Beratungsgeld in Bremen:
  An-/Ablegetarif   Verholtarif  
    Verholgruppe I

Ohne Berührung der Weser

Verholgruppe II

Auf der Weser ohne Industriehafen

Verholgruppe III

Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen

         
BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
Bis 300 26,12 103,57 131,45 190,38
301 - 500 29,66 111,62 138,90 198,42
501 - 750 32,04 119,06 147,59 205,87
751 - 1.000 34,41 128,36 154,40 213,94
1.001 - 1.250 37,38 134,56 163,08 221,99
1.251 - 1.500 40,35 143,87 171,16 230,06
1.501 - 1.750 43,92 151,31 177,96 237,49
1.751 - 2.000 46,29 158,75 186,65 245,55
2.001 - 2.250 48,66 167,43 193,46 252,38
2.251 - 2.500 51,03 174,24 202,77 261,68
2.501 - 2.750 55,78 182,93 209,60 267,89
2.751 - 3.000 59,34 190,38 218,27 277,19
3.001 - 3.250 62,31 198,42 225,72 284,62
3.251 - 3.500 65,27 205,87 233,16 292,69
3.501 - 3.750 69,42 213,94 242,46 301,37
3.751 - 4.000 72,99 221,99 249,27 307,56
4.001 - 4.250 75,96 230,06 257,97 316,86
4.251 - 4.500 79,51 237,49 264,78 323,69
4.501 - 4.750 83,67 245,55 273,46 332,37
4.751 - 5.000 86,64 252,38 280,92 339,81
5.001 - 5.500 90,79 267,89 296,40 355,94
5.501 - 6.000 94,95 284,62 311,91 370,81
6.001 - 6.500 99,70 301,37 327,41 386,94
6.501 - 7.000 103,24 316,86 343,54 402,45
7.001 - 7.500 108,01 332,37 360,27 417,94
7.501 - 8.000 112,14 347,86 375,77 434,70
8.001 - 8.500 116,30 363,38 390,66 449,57
8.501 - 9.000 119,87 379,50 406,79 465,69
9.001 - 9.500 125,20 395,00 422,91 481,81
9.501 - 10.000 128,77 409,88 438,40 497,33
10.001 - 10.500 132,32 426,62 453,29 512,82
10.501 - 11.000 137,67 442,75 469,42 528,32
11.001 - 11.500 141,83 457,63 485,54

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion