zurück


Radionuklid (Atomzahl) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentration
für befreite
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine befreite
Sendung
(Bq)
Kupfer (29) Übersicht
Cu-64 6 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106
Cu-67 1 x 101 7 x 101 1 x 102 1 x 106
Dysprosium (66) Übersicht
Dy-159 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107
Dy-165 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Dy-166 ( a) 9 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Erbium (68)   Übersicht
Er-169 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107
Er-171 8 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Europium (63) Übersicht
Eu-147 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Eu-148 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Eu-149 2 x 101 2 x 101 1 x 102 1 x 107
Eu-150 (kurzlebig) 2 x 100 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Eu-150 (langlebig) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Eu-152 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Eu-152m 8 x 10-1 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Eu-154 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Eu-155 2 x 101 3 x 100 1 x 102 1 x 107
Eu-156 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Fluor (9) Übersicht
F-18 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Eisen (26) Übersicht
Fe-52 ( a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Fe-55 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 106
Fe-59 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Fe-60 ( a) 4 x 101 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Gallium (31) Übersicht
Ga-67 7 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Ga-68 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Ga-72 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Gadolinium (64) Übersicht
Gd-146 ( a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Gd-148 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104
Gd-153 1 x 101 9 x 100 1 x 102 1 x 107
Gd-159 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Germanium (32) Übersicht
Ge-68 ( a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Ge-71 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108
Ge-77 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Hafnium (72) Übersicht
Hf-172 ( a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Hf-175 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Hf-181 2 x 100 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Hf-182 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 102 1 x 106
Quecksilber (80) Übersicht
Hg-194 ( a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Hg-195m ( a) 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Hg-197 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107
Hg-197n 1 x 101 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Hg-203 5 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 105
Radionuklid (Atomzahl) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentration
für befreite
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine befreite
Sendung
(Bq)
Holmium (67) Übersicht
Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 105
Ho-166m 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Iod (53) Übersicht
I-123 6 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107
I-124 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
I-125 2 x 101 3 x 100 1 x 103 1 x 106
I-126 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106
I-129 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 102 1 x 105
I-131 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106
I-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105
I-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
I-134 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
I-135 ( a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Indium (49) Übersicht
In-111 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
In-113m 4 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
In-114m ( a) 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106
In-115m 7 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106
Iridium (77) Übersicht
Ir-189 ( a) 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107
Ir-190 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Ir-192 1 x 100( c) 6 x 10-1 1 x 101 1 x 104
Ir-194 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Kalium (19) Übersicht
K-40 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 102 1 x 106
K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 106
K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Krypton (36) Übersicht
Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107
Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104
Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010
Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 109
Lanthan (57) Übersicht
La-137 3 x 101 6 x 100 1 x 103 1 x 107
La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Lutetium (71) Übersicht
Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Lu-173 8 x 100 8 x 100 1 x 102 1 x 107
Lu-174 9 x 100 9 x 100 1 x 102 1 x 107
Lu-174m 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107
Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 107
Magnesium (12) Übersicht
Mg-28 ( a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Mangan (25) Übersicht
Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Mn-53 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 104 1 x 109
Mn-54 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Molybdän (42) Übersicht
Mo-93 4 x 101 2 x 101 6 x 103 1 x 108
Mo-99 ( a) 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Stickstoff (7) Übersicht
N-13 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 109
Natrium (11) Übersicht
Na-22 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Niob (41) Übersicht
Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 x 104 1 x 107
Nb-94 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Nb-95 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Nb-97 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Neodym (60) Übersicht
Nd-147 6 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Nickel (28) Übersicht
Ni-59 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 104 1 x 108
Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 x 105 1 x 108
Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Neptunium (93) Übersicht
Np-235 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107
Np-236 (kurzlebig) 2 x 101 2 x 100 1 x 103 1 x 107
Np-236 (langlebig) 9 x 100 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105
Np-237 2 x 101 2 x 10-3 1 x 100( b) 1 x 103( b)
Np-239 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107
Osmium (76) Übersicht
Os-185 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 108
Os-191 1 x 101 2 x 100 1 x 102 1 x 107
Os-191m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107
Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Os-194 ( a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Phosphor (15) Übersicht
P-32 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 105
P-33 4 x 101 1 x 100 1 x 105 1 x 108


weiter .

 

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion