zurück


Radionuklid (Atomzahl) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentration
für freigestellte
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine freigestellte
Sendung
(Bq)
Protactinium (91) Übersicht
Pa-230 ( a) 2 x 100 7 x 10-2 1 x 101 1 x 106
Pa-231 4 x 100 4 x 10-4 1 x 100 1 x 103
Pa-233 5 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 107
Blei (82) Übersicht
Pb-201 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 106
Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Pb-205 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 104 1 x 107
Pb-210 ( a) 1 x 100 5 x 10-2 1 x 101( b) 1 x 104( b)
Pb-212 ( a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101( b) 1 x 105( b)
Palladium (46) Übersicht
Pd-103 ( a) 4 x 101 4 x 10-1 1 x 103 1 x 108
Pd-107 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 105 1 x 108
Pd-109 2 x 100 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Promethium (61) Übersicht
Pm-143 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Pm-144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Pm-145 3 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 107
Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107
Pm-148m ( a) 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Pm-149 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Pm-151 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Radionuklid (Atomzahl) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentration
für freigestellte
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine freigestellte
Sendung
(Bq)
Polonium (84) Übersicht
Po-210 4 x 101 2 x 10-2 1 x 101 1 x 104
Praseodym (59) Übersicht
Pr 142 4 x 10-1 4 x 101 1 x 102 1 x 105
Pr-143 3 x 100 6 x 101 1 x 104 1 x 106
Platin (78) Übersicht
Pt-188 ( a) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Pt-191 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Pt-193 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107
Pt-193m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107
Pt-195m 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Pt-197 2 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Pt-197m 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Plutonium (94) Übersicht
Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104
Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107
Pu-238 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104
Pu-239 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104
Pu-240 1 x 101 1 1 x 100 1 x 103
Pu-241 ( a) 4 x 101 6 x 10-2 1 x 102 1 x 105
Pu-242 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104
Pu-244 ( a) 4 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104
Radium (88) Übersicht
Ra-223 ( a) 4 x 10-1 7 x 10-3 1 x 102( b) 1 x 105( b)
Ra-224 ( a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101( b) 1 x 105( b)
Ra-225 ( a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 x 102 1 x 105
Ra-226 ( a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101( b) 1 x 104( b)
Ra-228 ( a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101( b) 1 x 105( b)
Rubidium (37) Übersicht
Rb-81 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Rb-83 ( a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Rb-84 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Rb-86 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Rb-87 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 104 1 x 107
Rn (nat) Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 104 1 x 107
Rhenium (75) Übersicht
Re-184 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106
Re-184m 3 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106
Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Re-187 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 106 1 x 109
Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Re-189 ( a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Re (nat) Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 108 1 x 109
Rhodium (45) Übersicht
Rh-99 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106
Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107
Rh-102 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108
Rh-105 1 x 101 8 x 10-1 1 x 102 1 x 107
Radionuklid (Atomzahl) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentration
für freigestellte
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine freigestellte
Sendung
(Bq)
Radon (86) Übersicht
Rn-222 ( a) 3 x 10-1 4 x 10-3 1 x 10-1( b) 1 x 108( b)
Ruthenium (44)   Übersicht
Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107
Ru-103 ( a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Ru-105 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Ru-106 ( a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102( b) 1 x 105( b)
Schwefel (16) Übersicht
S-35 4 x 101 3 x 100 1 x 105 1 x 108
Antimon (51) Übersicht
Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 104
Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Sb-125 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Scandium (21) Übersicht
Sc-44 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105
S-46 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Sc-47 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Selen (34) Übersicht
Se-75 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Se-79 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107
Silicium (14)   Übersicht
Si-31 6 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Samarium (62) Übersicht
Sm-145 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107
Sm-147 Unbegrenzt Unbegrenzt 1 x 101 1 x 104
Sm-151 4 x 101 1 x 101 1 x 104 1 x 108
Sm-153 9 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Zinn (50) Übersicht
Sn-113 ( a) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 107
Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106
Sn-119m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107
Sn-121m ( a) 4 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107
Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105
Sn-126 8a) 6 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Strontium (38) Übersicht
Sr-82 ( a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106
Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107
Sr-87 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106
Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106
Sr-90 ( a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102( b) 1 x 104( b)
Sr-91 ( a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105
Sr-92 ( a) 1 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Tritium (1) Übersicht
T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 109
Tantal (73) Übersicht
Ta-178 (langlebig) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106
Ta-179 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107
Ta-182 9 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 104


weiter .

 

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion