zurück
Flugzeugklasse S 1.3 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 106,867 0,307
35,5 1,55 105,790 0,345
39,8 1,60 104,706 0,388
44,7 1,65 103,611 0,436
50,1 1,70 102,505 0,490
56,2 1,75 101,388 0,551
63,1 1,80 100,257 0,619
70,8 1,85 99,112 0,696
79,4 1,90 97,951 0,783
89,1 1,95 96,773 0,880
100,0 2,00 95,576 0,990
112,2 2,05 94,358 1,114
125,9 2,10 93,118 1,252
141,3 2,15 91,855 1,408
158,5 2,20 90,567 1,583
177,8 2,25 89,253 1,778
199,5 2,30 87,912 1,997
223,9 2,35 86,543 2,239
251,2 2,40 85,145 2,508
281,8 2,45 83,721 2,804
316,2 2,50 82,270 3,127
354,8 2,55 80,794 3,477
398,1 2,60 79,296 3,852
446,7 2,65 77,779 4,247
501,2 2,70 76,247 4,659
562,3 2,75 74,703 5,079
631,0 2,80 73,150 5,500
707,9 2,85 71,589 5,913
794,3 2,90 70,022 6,309
891,3 2,95 68,446 6,681
1.000,0 3,00 66,860 7,025
1.122,0 3,05 65,261 7,339
1.258,9 3,10 63,645 7,621
1.412,5 3,15 62,010 7,874
1.584,9 3,20 60,354 8,097
1.778,3 3,25 58,675 8,294
1.995,3 3,30 56,972 8,465
2.238,7 3,35 55,241 8,610
2.511,9 3,40 53,479 8,732

Flugzeugklasse S 1.3 - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 108,367 0,307
35,5 1,55 107,290 0,345
39,8 1,60 106,206 0,388
44,7 1,65 105,111 0,436
50,1 1,70 104,005 0,490
56,2 1,75 102,888 0,551
63,1 1,80 101,757 0,619
70,8 1,85 100,612 0,696
79,4 1,90 99,451

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion