Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
AbfAusschlußVO
Verordnung über den Ausschluß von Abfällen von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
- Hamburg -
Vom 13. Juli 1999
(HambGVBl. I Nr. 18 vom 13.07.1999 S. 157; 21.03.2005 S. 80 05; 10.10.2017 S. 319 17)
Auf Grund von § 7 Absatz 2 des Hamburgischen Abfallwirtschaftsgesetzes (HmbAbfG) vom 1. Dezember 1992 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 251), zuletzt geändert am 27. September 1995 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 221, 230), wird verordnet:
§ 1 05
(1) Von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 4 Absatz 1 HmbAbfG sind ausgeschlossen
(2) Absatz 1 gilt nicht für Abfälle, die bei dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 4 Absatz 1 HmbAbfG oder einem von ihm beauftragten Dritten durch Behandlung der angenommenen Abfälle entstehen oder Abfälle, die üblicherweise in geringen Mengen in privaten Haushaltungen anfallen.
§ 2 05
Werden Schiffe oder sonstige schwimmende Einheiten oder Grundstücke mit eigener Umschlagseinrichtung im Bereich nach Satz 2 wasserseitig entsorgt, so werden die dabei anfallenden Abfälle nicht von dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 4 Absatz 1 HmbAbfG eingesammelt und befördert. Satz 1 gilt für die in der Anlage 2 in blauer Farbe gekennzeichneten Wasserflächen sowie die daran angrenzenden Grundstücke mit eigener Umschlagseinrichtung.
Die Verordnung über den Ausschluß von Abfällen von der Entsorgung durch die entsorgungspflichtige Körperschaft vom 10. Mai 1994 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 161) wird aufgehoben.
Ausschlußliste | Anlage 1 17 zu § 1 Abs. 1 |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
01 01 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 04 * | Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
01 03 05* | andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
01 03 07* | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt |
01 03 99 | Abfälle a. n. g. |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 99 | Abfälle a. n. g. |
01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 05 * | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 08 * | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 0108 fallen |
02 01 10 | Metallabfälle |
02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a. n. g. |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 99 | Abfälle a. n. g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 99 | Abfälle a. n. g. |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a. n. g. |
03 02 | Abfälle aus der Holzkonservierung |
03 02 01* | halogenfreie organische Holzschutzmittel |
03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel |
03 02 03* | metallorganische Holzschutzmittel |
03 02 04* | anorganische Holzschutzmittel |
03 02 05* | andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 99 | Holzschutzmittel a. n. g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
04 01 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase |
04 01 04 | chromhaltige Gerberei brühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a. n. g. |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) |
04 02 14* | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | saure Alkylschlämme |
05 01 05* | verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 0107* | Säureteere |
05 01 08* | andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit BASEn |
05 01 12* | säurehaltige Öle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 15* | gebrauchte Filtertone |
05 01 16 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 01 17 | Bitumen |
05 01 99 | Abfälle a.n.g. |
05 06 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | andere Teere |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 | Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport |
05 07 01* | quecksilberhaltige Abfälle |
05 07 02 | schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
06 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren |
06 01 01* | Schwefelsäure und schweflige Säure |
06 01 02* | Salzsäure |
06 01 03* | Flusssäure |
06 01 04* | Phosphorsäure und phosphorige Säure |
06 01 05* | Salpetersäure und salpetrige Säure |
06 01 06* | andere Säuren |
06 01 99 | Abfälle a. n. g. |
06 02 | Abfälle aus HZVA von BASEn |
06 02 01* | Calciumhydroxid |
06 02 03* | Ammoniumhydroxid |
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid |
06 02 05* | andere BASEn |
06 02 99 | Abfälle a. n. g. |
06 03 | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
06 03 11* | feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
06 03 99 | Abfälle a. n. g. |
06 04 | Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen |
06 04 03* | arsenhaltige Abfälle |
06 04 04* | quecksilberhaltige Abfälle |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
06 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 | Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungs Prozessen |
06 06 02* | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
06 06 99 | Abfälle a. n. g. |
06 07 | Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie |
06 07 01* | asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 07 03* | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme |
06 07 04* | Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure |
06 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 08 | Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen |
06 08 02* | gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle |
06 08 99 | Abfälle a. n. g. |
06 09 | Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der Phosphorchemie |
06 09 02 | phosphorhaltige Schlacke |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 09 99 | Abfälle a. n. g. |
06 10 | Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln |
06 10 02* | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 10 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 | Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
06 13 | Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g. |
06 13 01* | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 02* | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 03 | Industrieruß |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß |
06 13 99 | Abfälle a. n. g. |
weiter . |