Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Verordnung zur Änderung der Umweltgebührenordnung und der Gebührenordnung für die Wirtschaftsverwaltung
- Hamburg -
Vom 2. August 2022
(HmbGVBl. Nr. 43 vom 12.08.2022 S. 426)
Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 7. Dezember 2021 (HmbGVBl. S. 888), wird verordnet:
§ 1
Änderung der Umweltgebührenordnung
Die Umweltgebührenordnung vom 5. Dezember 1995 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 7. Dezember 2021 (HmbGVBl. 2021 S. 894, 895, 2022 S. 48), wird wie folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:
1.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:
alt | neu |
Berechnungsmaßstäbe bei Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung | "Berechnungsmaßstäbe bei Zulassungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung". |
1.2 In Absatz 1 Satz 1 wird hinter dem Wort "Umweltverträglichkeitsprüfung" die Textstelle "sowie bei Planfeststellungen, Genehmigungen und Entscheidungen nach den §§ 43, 43c und 44c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert am 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325, 1350), in der jeweils geltenden Fassung" eingefügt.
2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
2.1 Hinter Nummer 12.2 wird folgender neuer Abschnitt 13 eingefügt:
"Abschnitt 13
Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsgesetz und der darauf gestützten Rechtsverordnungen
13.1 | Entscheidung über die Genehmigung der Aufnahme eines Netzbetriebs nach § 4 EnWG oder über die Feststellung eines geschlossenen Verteilernetzes nach § 110 Absätze 2 und 3 EnWG | 500,- |
bis | 8.500,- | |
13.2 | Anordnung nach § 49 Absatz 5 EnWG | 50,- |
bis | 5.000,- | |
13.3 | Planfeststellung von Energieanlagen (§ 43 EnWG), mit geplanten Herstellungskosten | |
13.3.1 | bis zu 500.000 Euro | 8.000,- |
13.3.2 | von mehr als 500.000 Euro bis zu 2.500 000 Euro | 8.000,- zuzüglich 0,8 v. H. der 500.000 Euro übersteigenden Herstellungskosten |
13.3.3 | von mehr als 2.500 000 Euro bis zu 7.500 000 Euro 24.000,- | zuzüglich 0,45 v. H. der 2.500 000 Euro übersteigenden Herstellungskosten |
13.3.4 | von mehr als 7.500 000 Euro. . . . | 46.500,- zuzüglich 0,3 v. H. der 7.500 000 Euro übersteigenden Herstellungskosten |
13.4 | Plangenehmigung von Energieanlagen (§ 43 Absatz 4 EnWG in Verbindung mit § 74 Absatz 6 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes) | 50 v. H. der Gebühr nach den Nummern 13.3.1 bis 13.3.4 |
13.5 | Sofern in den Fällen der Nummern 13.3 bis 13.4 Herstellungskosten nicht oder nur in geringem Maße entstehen | 200,- |
bis | 50.000,- | |
13.6 | Zuschlag zur Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5 für die Prüfung von geänderten Antragsunterlagen vor Abschluss des Zulassungsverfahrens | bis zu 30 v. H. der Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5, mindestens 150,- |
13.7 | Zuschlag zur Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5 für die Prüfung von Änderungsanträgen, die nach Abschluss des Zulassungsverfahrens, jedoch vor Fertigstellung des Vorhabens gestellt werden | bis zu 30 v. H. der Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5, mindestens 250,- |
13.8 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Planfeststellung oder Plangenehmigung nach § 43c Nummer 1 EnWG . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 v. H. der Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5 |
13.9 | Entscheidung nach § 43f Absatz 4 Satz 4 EnWG | 500,- |
bis | 10.000,- | |
13.10 | Anordnung der Duldung von Vorarbeiten nach § 44 Absatz 1 Satz 2 EnWG | 60,- |
bis | 1.100,- | |
13.11 | Festsetzung der Entschädigung nach § 44 Absatz 3 Satz 2 EnWG | 60,- |
bis | 1.100,- | |
13.12 | Entscheidung über einen Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung nach § 44b Absatz 1 Satz 1 EnWG | 2.500,- |
13.13 | Aufhebung einer vorzeitigen Besitzeinweisung nach § 44b Absatz 6 Satz 1 EnWG | 1.250,- |
13.14 | Festsetzung einer Entschädigung nach § 44b Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2 EnWG | 1.250,- |
13.15 | Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c Absatz 1 EnWG | 25 v. H. der Gebühr nach den Nummern 13.3 bis 13.5 für den zugelassenen Teil der Anlage |
13.16 | Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung nach § 45 Absatz 2 Satz 3 EnWG | 260,- |
bis | 8.500,-". |
2.2 Der bisherige Abschnitt 13 mit den Nummern 13.1 bis 13.14.8 wird Abschnitt 14 mit den Nummern 14.1 bis 14.14.8.
3. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
3.1 Hinter Nummer 2.20 wird folgender neuer Abschnitt 3 eingefügt:
"Abschnitt 3
Benutzung der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle
3.1 | Ablieferung von radioaktiven Abfällen an die gemeinsame Landessammelstelle beim Helmholtz-Zentrum hereon GmbH in Geesthacht | |
3.1.1 | Zulassung der Ablieferung von radioaktiven Abfällen nach § 5 der Atomrechtlichen Entsorgungsverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. 2018 I S. 2034, 2172, 2021 I S. 5261) in der jeweils geltenden Fassung einschließlich der Abwicklung der Endlagergebühren mit dem Bund | nach Zeitaufwand zuzüglich der Gebühren nach den Nummern 3.1.2 und 3.1.3 |
3.1.2 | Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle in der Landessammelstelle bis zu deren Abgabe an ein Bundesendlager, je Liter Abfallvolumen gemäß Nummer 3.2 | 37,- |
3.1.3 | Konditionierung der radioaktiven Abfälle, je Liter Abfallvolumen gemäß Nummer 3.2 | 94,- |
3.1.4 | Aufgrund von bundesrechtlichen Regelungen zu entrichtende Gebühren zur Endlagerung bleiben unberührt. | |
3.2 | Das bei der Gebührenberechnung nach Nummern 3.1.2 bis 3.1.3 zu berücksichtigende Abfallvolumen ist grundsätzlich das auf volle Liter aufgerundete physikalische Abfallvolumen einschließlich notwendiger Verpackungen oder Abschirmungen. Übersteigt die nuklidspezifische Aktivität des Abfalls den auf 1 Liter Raumvolumen entfallenden Anteil des Aktivitätsgrenzwertes nach den folgenden Tabellen 1 bis 5, erhöht sich das zu berücksichtigende Abfallvolumen auf den Wert, der nötig ist, um den nuklidspezifischen Grenzwert pro Liter Abfallvolumen einzuhalten.
Die folgenden Tabellen 1 bis 5 stimmen inhaltlich überein mit den Tabellen 2 bis 6 der Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfälle im Endlager Konrad (Endlagerungsbedingungen, Stand: 18. Dezember 2014), herausgegeben vom Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Sicherheit nuklearer Entsorgung, BfS-Bericht SE-IB-29/08-REV-2. |
Tabelle 1
Garantiewerte für Radionuklide und Radionuklidgruppen pro Abfallgebinde, die aus der Sicherheitsanalyse für den bestimmungsgemäßen Betrieb resultieren.
Angaben in Becquerel (Bq) pro Abfallgebinde
Radionuklid / Radionuklidgruppe | Verpackungen ohne spezifizierte Dichtheit | Verpackungen mit spezifizierter Dichtheit | ||||||
Jährlicher Durchlässigkeitsfaktor | ||||||||
≤ 0,01 |
≤ 0,001 |
≤ 0,0001 | ||||||
Metallische Feststoffe*) | Sonstige Abfallproduktgruppen | Metallische Feststoffe*) | Sonstige Abfallproduktgruppen | Metallische Feststoffe*) | Sonstige Abfallproduktgruppen | Metallische Feststoffe* | Sonstige Abfallproduktgruppen | |
Tritium | ||||||||
- unspezifiziert
- als HTO mit einer Gesamtaktivität im Abfallprodukt ohne | 3,0E+09 | 3,3E+09 | 3,3E+09 | 3,3E+09 | ||||
Tritiumaktivität von: | 1,9E+11 | 1,9E+11 | 1,9E+11 | 1,9E+11 | ||||
a) < 1010 Bq | 7,4E+10 | 4,2E+12 | 8,4E+12 | 9,3E+12 | ||||
b) ≥ 1010 Bq und < 1012 Bq | 4,2E+10 | 9,4E+10 | 9,5E+10 | 9,5E+10 | ||||
c) ≥ 1012 Bq - als HT | 3,0E+09 | 3,3E+09 | 3,3E+09 | 3,3E+09 | ||||
C-14 | ||||||||
- unspezifiziert | 8,4E+12 | 9,2E+12 | 9,2E+12 | 9,2E+12 | ||||
oder in flüchtiger Form | 1,8E+08 | 2,0E+08 | 2,0E+08 | 2,0E+08 | ||||
- Anteil in flüchtiger Form: | ||||||||
a) > 1% und ≤ 10% | 1,8E+09 | 2,0E+09 | 2,0E+09 | 2,0E+09 | ||||
b) ≤ 1% | 1,8E+10 | 2,0E+10 | 2,0E+10 | 2,0E+10 | ||||
Kr-85 | 3,0E+10 | 3,0E+10 | 3,0E+10 | 3,0E+10 | ||||
I-129 | ||||||||
- unspezifiziert | 1,9E+07 | 1,9E+09 | 1,9E+10 | 1,9E+11 | ||||
- auf silberhaltigen Filtern aus der Abgasreinigung in Wiederaufarbeitungsanlagen | 1,9E+09 | 1,9E+11 | 1,9E+12 | 1,9E+13 | ||||
Ra-226 | ||||||||
- unfixiert | 9,0E+06 | 4,8E+10 | 4,8E+11 | 4,8E+12 | ||||
- fixiert | 1,4E+08 | 4,8E+10 | 4,8E+11 | 4,8E+12 | ||||
sonstige α-Strahler sowie Pu-241 | 1,9E+14 | 1,9E+16 | 1,9E+16 | 1,9E+16 | ||||
sonstige β-/γ-Strahler außer Pu-241 mit einem Massenanteil des Wassers bzw. der Restfeuchte im Abfallprodukt von: | ||||||||
a) < 1% | 3,7E+15 | 3,7E+17 | 3,7E+17 | 3,7E+17 | ||||
b) ≥ 1% | 3,7E+13 | 3,7E+15 | 3,7E+15 | 3,7E+15 | ||||
*) einschließlich von Absorber- und Steuerelementen aus Leichtwasserreaktoren |
Tabelle 2
Aktivitätsgrenzwerte für Leitnuklide und nicht spezifizierte sonstige α- und β-/γ-Strahler, die aus der Störfallanalyse resultieren.
Angaben in Bq pro Abfallgebinde
Radionuklid /Radionuklidgruppe | Abfallbehälterklasse I | Abfallbehälterklasse II | |||||
Abfallproduktgruppe | Abfallproduktgruppe
01-06 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
Na-22 | 2,3E+09 | 8,0E+10 | 2,9E+11 | 7,3E+11 | 2,3E+12 | 2,3E+12 | 5,7E+13 |
Cl-36 | 6,0E+09 | 6,0E+09 | 6,0E+09 | 6,0E+09 | 6,0E+09 | 6,0E+09 | 1,4E+11 |
Co-60 | 5,0E+09 | 1,7E+11 | 6,1E+11 | 1,6E+12 | 5,0E+12 | 5,0E+12 | 1,2E+14 |
Se-79 | 7,0E+08 | 2,4E+10 | 8,7E+10 | 2,1E+11 | 7,0E+11 | 7,0E+11 | 1,7E+13 |
Rb-87 | 3,4E+09 | 1,2E+11 | 4,1E+11 | 1,1E+12 | 3,4E+12 | 3,4E+12 | 8,4E+13 |
Sr-90 | 8,6E+08 | 3,0E+10 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 8,6E+11 | 8,6E+11 | 2,1E+13 |
Nb-94 | 1,1E+09 | 3,9E+10 | 1,4E+11 | 3,6E+11 | 1,1E+12 | 1,1E+12 | 2,7E+13 |
Ag-108m | 9,6E+08 | 3,4E+10 | 1,2E+11 | 3,0E+11 | 9,6E+11 | 9,6E+11 | 2,3E+13 |
Cd-113m | 7,3E+08 | 2,6E+10 | 9,1E+10 | 2,1E+11 | 7,3E+11 | 7,3E+11 | 1,9E+13 |
I-125 | 2,1E+10 | 2,1E+10 | 2,1E+10 | 2,1E+10 | 2,1E+10 | 2,1E+10 | 5,1E+11 |
Sn-126 | 7,3E+08 | 2,6E+10 | 9,1E+10 | 2,1E+11 | 7,3E+11 | 7,3E+11 | 1,9E+13 |
I-129 | 4,3E+08 | 4,3E+08 | 4,3E+08 | 4,3E+08 | 4,3E+08 | 4,3E+08 | 1,1E+10 |
Cs-137 | 5,1E+09 | 1,9E+11 | 6,4E+11 | 1,7E+12 | 5,1E+12 | 5,1E+12 | 1,3E+14 |
Eu-152 | 4,4E+09 | 1,6E+11 | 5,4E+11 | 1,4E+12 | 4,4E+12 | 4,4E+12 | 1,1E+14 |
Pb-210 | 1,4E+08 | 5,0E+09 | 1,7E+10 | 4,3E+10 | 1,4E+11 | 1,4E+11 | 3,4E+12 |
Ac-227 | 5,1E+07 | 2,6E+09 | 6,4E+09 | 1,6E+10 | 5,1E+10 | 5,1E+10 | 1,3E+12 |
Ra-228 | 7,3E+08 | 2,7E+10 | 9,1E+10 | 2,1E+11 | 7,3E+11 | 7,3E+11 | 1,9E+13 |
Am-242m | 7,0E+08 | 3,6E+10 | 8,7E+10 | 2,1E+11 | 7,0E+11 | 7,0E+11 | 1,7E+13 |
Ra-226 | 6,3E+07 | 2,1E+09 | 7,9E+09 | 2,0E+10 | 6,3E+10 | 6,3E+10 | 1,6E+12 |
Th-228 | 7,0E+08 | 3,6E+10 | 8,7E+10 | 2,1E+11 | 7,0E+11 | 7,0E+11 | 1,7E+13 |
Pa-231 | 6,0E+07 | 3,0E+09 | 7,4E+09 | 1,9E+10 | 6,0E+10 | 6,0E+10 | 1,4E+12 |
Th-232 | 1,4E+08 | 5,1E+09 | 1,7E+10 | 4,3E+10 | 1,4E+11 | 1,4E+11 | 3,4E+12 |
U-232 | 3,1E+08 | 1,6E+10 | 4,0E+10 | 9,9E+10 | 3,1E+11 | 3,1E+11 | 7,9E+12 |
Np-237 | 2,1E+08 | 7,9E+09 | 2,7E+10 | 6,9E+10 | 2,1E+11 | 2,1E+11 | 5,4E+12 |
Pu-239 | 8,3E+08 | 4,1E+10 | 1,0E+11 | 2,6E+11 | 8,3E+11 | 8,3E+11 | 2,1E+13 |
Am-241 | 7,6E+08 | 3,7E+10 | 9,3E+10 | 2,3E+11 | 7,6E+11 | 7,6E+11 | 1,9E+13 |
Am-243 | 7,6E+08 | 3,7E+10 | 9,3E+10 | 2,3E+11 | 7,6E+11 | 7,6E+11 | 1,9E+13 |
Cm-245 | 7,3E+08 | 3,6E+10 | 9,1E+10 | 2,1E+11 | 7,3E+11 | 7,3E+11 | 1,9E+13 |
Cm-246 | 7,6E+08 | 3,7E+10 | 9,3E+10 | 2,3E+11 | 7,6E+11 | 7,6E+11 | 1,9E+13 |
Cm-248 | 1,3E+08 | 6,4E+09 | 1,6E+10 | 4,0E+10 | 1,3E+11 | 1,3E+11 | 3,3E+12 |
Sonstige α-Strahler | 8,3E+08 | 4,1E+10 | 1,0E+11 | 2,6E+11 | 8,3E+11 | 8,3E+11 | 2,1E+13 |
Sonstige β-/γ-Strahler | 5,1E+09 | 1,9E+11 | 6,4E+11 | 1,7E+12 | 5,1E+12 | 5,1E+12 | 1,3E+14 |
Tabelle 3
Aktivitätsgrenzwerte für weitere Radionuklide, die aus der Störfallanalyse resultieren.
Angaben in Bq pro Abfallgebinde
Radionuklid | Abfallbehälterklasse I | Abfallbehälterklasse II | |||||
Abfallproduktgruppe | Abfallproduktgruppe
01-06 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
H-3 | 2,1E+14 | 2,1E+14 | 2,1E+14 | 2,1E+14 | 4,4E+14 | 2,1E+14 | 5,4E+16 |
Be-10 | 8,6E+11 | 4,3E+13 | 1,1E+14 | 2,7E+14 | 8,6E+14 | 8,6E+14 | 2,1E+16 |
C-14 | 1,0E+12 | 1,0E+12 | 1,0E+12 | 1,0E+12 | 2,1E+15 | 2,1E+15 | 1,7E+14 |
S-35 | 2,4E+11 | 8,7E+12 | 3,1E+13 | 7,7E+13 | 2,4E+14 | 2,4E+14 | 6,1E+15 |
Ar-39 | 2,9E+16 | 2,9E+16 | 2,9E+16 | 2,9E+16 | 2,9E+16 | 2,9E+16 | 7,1E+17 |
Ca-41 | 1,6E+10 | 5,4E+11 | 2,0E+12 | 5,0E+12 | 1,6E+13 | 1,6E+13 | 4,0E+14 |
Ca-45 | 1,1E+11 | 3,7E+12 | 1,3E+13 | 3,4E+13 | 1,1E+14 | 1,1E+14 | 2,7E+15 |
Sc-46 | 1,3E+11 | 4,7E+12 | 1,7E+13 | 4,1E+13 | 1,3E+14 | 1,3E+14 | 3,3E+15 |
V-49 | 7,0E+13 | 2,4E+15 | 8,7E+15 | 2,1E+16 | 7,0E+16 | 7,0E+16 | 1,7E+18 |
Cr-51 | 1,2E+13 | 4,3E+14 | 1,6E+15 | 3,7E+15 | 1,2E+16 | 1,2E+16 | 3,0E+17 |
Mn-54 | 8,6E+10 | 3,0E+12 | 1,1E+13 | 2,7E+13 | 8,6E+13 | 8,6E+13 | 2,1E+15 |
Fe-55 | 1,4E+13 | 4,9E+14 | 1,7E+15 | 4,3E+15 | 1,4E+16 | 1,4E+16 | 3,4E+17 |
Co-57 | 7,0E+11 | 2,4E+13 | 8,7E+13 | 2,1E+14 | 7,0E+14 | 7,0E+14 | 1,7E+16 |
Co-58 | 3,1E+11 | 1,1E+13 | 3,9E+13 | 9,7E+13 | 3,1E+14 | 3,1E+14 | 7,9E+15 |
Fe-59 | 4,1E+11 | 1,4E+13 | 5,1E+13 | 1,3E+14 | 4,1E+14 | 4,1E+14 | 1,0E+16 |
Ni-59 | 7,6E+11 | 2,7E+13 | 9,3E+13 | 2,3E+14 | 7,6E+14 | 7,6E+14 | 1,9E+16 |
Ni-63 | 7,0E+11 | 2,4E+13 | 8,7E+13 | 2,1E+14 | 7,0E+14 | 7,0E+14 | 1,7E+16 |
Zn-65 | 2,3E+10 | 8,0E+11 | 2,9E+12 | 7,3E+12 | 2,3E+13 | 2,3E+13 | 5,7E+14 |
Kr-85 | 2,1E+16 | 2,1E+16 | 2,1E+16 | 2,1E+16 | 2,1E+16 | 2,1E+16 | 5,6E+17 |
Sr-89 | 3,9E+11 | 1,4E+13 | 4,9E+13 | 1,2E+14 | 3,9E+14 | 3,9E+14 | 9,7E+15 |
Mo-93 | 7,6E+10 | 2,6E+12 | 9,4E+12 | 2,3E+13 | 7,6E+13 | 7,6E+13 | 1,9E+15 |
Nb-93m | 4,7E+11 | 1,7E+13 | 5,9E+13 | 1,4E+14 | 4,7E+14 | 4,7E+14 | 1,2E+16 |
Zr-93 | 2,4E+11 | 8,9E+12 | 3,1E+13 | 7,9E+13 | 2,4E+14 | 2,4E+14 | 6,3E+15 |
Zr-95 | 2,1E+11 | 7,4E+12 | 2,7E+13 | 6,7E+13 | 2,1E+14 | 2,1E+14 | 5,4E+15 |
Nb-95 | 5,7E+11 | 2,1E+13 | 7,1E+13 | 1,9E+14 | 5,7E+14 | 5,7E+14 | 1,4E+16 |
Tc-99 | 5,4E+10 | 2,0E+12 | 6,9E+12 | 1,7E+13 | 5,4E+13 | 5,4E+13 | 1,3E+15 |
Ru-103 | 1,2E+12 | 4,1E+13 | 1,6E+14 | 3,7E+14 | 1,2E+15 | 1,2E+15 | 3,0E+16 |
Ru-106 | 2,4E+11 | 8,9E+12 | 3,1E+13 | 7,7E+13 | 2,4E+14 | 2,4E+14 | 6,1E+15 |
Pd-107 | 1,1E+12 | 3,6E+13 | 1,4E+14 | 3,6E+14 | 1,1E+15 | 1,1E+15 | 2,7E+16 |
Cd-109 | 9,3E+10 | 3,6E+12 | 1,2E+13 | 2,9E+13 | 9,3E+13 | 9,3E+13 | 2,3E+15 |
Ag-110m | 2,4E+10 | 8,9E+11 | 3,1E+12 | 7,7E+12 | 2,4E+13 | 2,4E+13 | 6,1E+14 |
Sb-125 | 3,6E+10 | 1,2E+12 | 4,6E+12 | 1,1E+13 | 3,6E+13 | 3,6E+13 | 9,1E+14 |
Te-125m | 2,6E+11 | 9,3E+12 | 3,3E+13 | 8,0E+13 | 2,6E+14 | 2,6E+14 | 6,4E+15 |
Radionuklid | Abfallbehälterklasse I | Abfallbehälterklasse II | |||||
Abfallproduktgruppe | Abfallproduktgruppe
01-06 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
Ba-133 | 1,4E+10 | 4,9E+11 | 1,7E+12 | 4,3E+12 | 1,4E+13 | 1,4E+13 | 3,4E+14 |
Cs-134 | 1,9E+10 | 6,6E+11 | 2,3E+12 | 5,7E+12 | 1,9E+13 | 1,9E+13 | 4,6E+14 |
Cs-135 | 9,1E+10 | 3,3E+12 | 1,1E+13 | 2,9E+13 | 9,1E+13 | 9,1E+13 | 2,1E+15 |
Ce-144 | 4,1E+11 | 1,6E+13 | 5,1E+13 | 1,3E+14 | 4,1E+14 | 4,1E+14 | 1,0E+16 |
Pm-147 | 6,4E+12 | 2,7E+14 | 8,0E+14 | 2,1E+15 | 6,4E+15 | 6,4E+15 | 1,6E+17 |
Sm-151 | 1,2E+13 | 4,3E+14 | 1,4E+15 | 3,7E+15 | 1,2E+16 | 1,2E+16 | 3,0E+17 |
Eu-154 | 6,3E+09 | 2,1E+11 | 7,9E+11 | 2,0E+12 | 6,3E+12 | 6,3E+12 | 1,6E+14 |
Eu-155 | 2,1E+11 | 7,1E+12 | 2,6E+13 | 6,4E+13 | 2,1E+14 | 2,1E+14 | 5,0E+15 |
Hf-175 | 5,1E+11 | 1,9E+13 | 6,4E+13 | 1,6E+14 | 5,1E+14 | 5,1E+14 | 1,3E+16 |
Hf-181 | 1,9E+11 | 6,4E+12 | 2,1E+13 | 5,7E+13 | 1,9E+14 | 1,9E+14 | 4,6E+15 |
Ta-182 | 8,6E+10 | 3,1E+12 | 1,1E+13 | 2,7E+13 | 8,6E+13 | 8,6E+13 | 2,1E+15 |
Hg-203 | 4,1E+11 | 1,6E+13 | 5,1E+13 | 1,3E+14 | 4,1E+14 | 4,1E+14 | 1,0E+16 |
Po-210 | 7,0E+09 | 2,4E+11 | 8,7E+11 | 2,1E+12 | 7,0E+12 | 7,0E+12 | 1,7E+14 |
Ra-223 | 1,3E+10 | 4,4E+11 | 1,7E+12 | 4,0E+12 | 1,3E+13 | 1,3E+13 | 3,3E+14 |
Th-227 | 1,1E+10 | 5,6E+11 | 1,4E+12 | 3,6E+12 | 1,1E+13 | 1,1E+13 | 2,7E+14 |
Th-230 | 8,3E+08 | 4,1E+10 | 1,0E+11 | 2,6E+11 | 8,3E+11 | 8,3E+11 | 2,1E+13 |
Pa-233 | 3,6E+12 | 1,2E+14 | 4,6E+14 | 1,1E+15 | 3,6E+15 | 3,6E+15 | 9,1E+16 |
U-233 | 2,1E+09 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 6,9E+11 | 2,1E+12 | 2,1E+12 | 5,4E+13 |
Th-234 | 2,1E+12 | 7,6E+13 | 2,6E+14 | 6,6E+14 | 2,1E+15 | 2,1E+15 | 5,1E+16 |
U-234 | 2,3E+09 | 1,2E+11 | 3,0E+11 | 7,4E+11 | 2,3E+12 | 2,3E+12 | 5,9E+13 |
U-235 | 2,4E+09 | 1,3E+11 | 3,1E+11 | 7,9E+11 | 2,4E+12 | 2,4E+12 | 6,3E+13 |
U-236 | 2,3E+09 | 1,2E+11 | 3,0E+11 | 7,4E+11 | 2,3E+12 | 2,3E+12 | 5,9E+13 |
Pu-236 | 2,3E+09 | 1,2E+11 | 2,9E+11 | 7,3E+11 | 2,3E+12 | 2,3E+12 | 5,7E+13 |
U-238 | 2,4E+09 | 1,3E+11 | 3,1E+11 | 7,9E+11 | 2,4E+12 | 2,4E+12 | 6,3E+13 |
Pu-238 | 8,9E+08 | 4,4E+10 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 8,9E+11 | 8,9E+11 | 2,1E+13 |
Pu-240 | 8,3E+08 | 4,1E+10 | 1,0E+11 | 2,6E+11 | 8,3E+11 | 8,3E+11 | 2,1E+13 |
Pu-241 | 1,7E+10 | 8,6E+11 | 2,1E+12 | 5,3E+12 | 1,7E+13 | 1,7E+13 | 4,3E+14 |
Pu-242 | 8,6E+08 | 4,3E+10 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 8,6E+11 | 8,6E+11 | 2,1E+13 |
Cm-242 | 2,1E+10 | 1,0E+12 | 2,4E+12 | 6,4E+12 | 2,1E+13 | 2,1E+13 | 5,0E+14 |
Cm-243 | 1,2E+09 | 5,9E+10 | 1,4E+11 | 3,6E+11 | 1,2E+12 | 1,2E+12 | 2,9E+13 |
Pu-244 | 8,6E+08 | 4,3E+10 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 8,6E+11 | 8,6E+11 | 2,1E+13 |
Cm-244 | 1,4E+09 | 6,9E+10 | 1,7E+11 | 4,3E+11 | 1,4E+12 | 1,4E+12 | 3,4E+13 |
Cm-247 | 8,6E+08 | 4,3E+10 | 1,1E+11 | 2,7E+11 | 8,6E+11 | 8,6E+11 | 2,1E+13 |
Tabelle 4
Aktivitätswerte für Leitnuklide und nicht spezifizierte sonstige α- und β-/γ-Strahler,
die aus der Analyse zur thermischen Beeinflussung des Wirtsgesteins resultieren.
Angaben in Bq pro Abfallgebinde
Radionuklid / | Betonbehälter | Gussbehälter | ||||
Radionuklidgruppe | Typ I | Typ II | Typ I | Typ II | Typ II *) | Typ III |
Be-10 | 1,3E+12 | 1,4E+12 | 8,3E+11 | 1,4E+12 | 1,3E+12 | 1,1E+12 |
Cl-36 | 1,3E+12 | 1,4E+12 | 8,3E+11 | 1,4E+12 | 1,3E+12 | 1,1E+12 |
Ar-39 | 2,7E+12 | 2,9E+12 | 1,7E+12 | 2,9E+12 | 2,7E+12 | 2,3E+12 |
Ca-41 | 8,5E+11 | 9,2E+11 | 5,4E+11 | 9,2E+11 | 8,5E+11 | 7,2E+11 |
Fe-55 | 1,5E+15 | 1,6E+15 | 9,4E+14 | 1,6E+15 | 1,5E+15 | 1,3E+15 |
Co-60 | 2,6E+12 | 2,9E+12 | 1,7E+12 | 2,9E+12 | 2,6E+12 | 2,2E+12 |
Ni-63 | 3,8E+13 | 4,1E+13 | 2,4E+13 | 4,1E+13 | 3,8E+13 | 3,2E+13 |
Rb-87 | 1,9E+12 | 2,1E+12 | 1,2E+12 | 2,1E+12 | 1,9E+12 | 1,6E+12 |
Nb-94 | 2,5E+11 | 2,8E+11 | 1,6E+11 | 2,8E+11 | 2,5E+11 | 2,2E+11 |
Ag-108m | 1,3E+12 | 1,4E+12 | 8,3E+11 | 1,4E+12 | 1,3E+12 | 1,1E+12 |
Sn-126 | 1,7E+12 | 1,8E+12 | 1,1E+12 | 1,8E+12 | 1,7E+12 | 1,4E+12 |
Cs-137 | 4,5E+12 | 4,9E+12 | 2,8E+12 | 4,9E+12 | 4,5E+12 | 3,8E+12 |
Pb-210 | 7,5E+11 | 8,1E+11 | 4,7E+11 | 8,1E+11 | 7,5E+11 | 6,4E+11 |
