Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Allgemein Wirtschaft; Berufe |
PpUGV - Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern
Vom 5. Oktober 2018
(BGBl. I Nr. 34 vom 10.10.2018 S. 1632; 28.10.2019 S. 1492 aufgehoben)
Gl.-Nr.: 860-5-52
Auf Grund des § 137i Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung -, der durch Artikel 8b des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung regelt die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern nach § 137i des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ab dem 1. Januar 2019.
(2) Als pflegesensitiv werden die nach Maßgabe von § 3 zu ermittelnden Bereiche in Krankenhäusern festgelegt, in denen Leistungen der Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Kardiologie, Neurologie und Herzchirurgie erbracht werden.
§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Pflegekräfte im Sinne dieser Verordnung sind Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte. Pflegefachkräfte sind Personen, denen die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz, dem Altenpflegegesetz oder dem Pflegeberufegesetz erteilt wurde. Pflegehilfskräfte sind Personen,
(2) Schichten sind die Tagschicht und die Nachtschicht. Die Tagschicht umfasst den Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr. Die Nachtschicht umfasst den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die Bestimmung der Tagschicht und der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 lässt die in den Krankenhäusern insbesondere zum Zwecke der Gewährleistung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeiten vorgenommenen eigenen Schichteinteilungen unberührt. Führt die Arbeitszeitgestaltung eines Krankenhauses dazu, dass eine Schicht sowohl der Tagschicht als auch der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 unterfällt, so kann das für diese Schicht vorgehaltene Personal anteilig den Schichten nach Satz 1 zugeordnet werden.
§ 3 Ermittlung pflegesensitiver Bereiche in den Krankenhäusern
(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt bis zum 31. Oktober 2018 die pflegesensitiven Bereiche in den Krankenhäusern auf Grundlage
(2) Ein pflegesensitiver Bereich in Krankenhäusern umfasst die jeweilige Fachabteilung mit ihren Stationen für jeden Standort des Krankenhauses gesondert. Erstreckt sich eine Fachabteilung, die als pflegesensitiver Bereich in den Krankenhäusern ermittelt wird, über mehrere Standorte eines Krankenhauses, so gilt die Fachabteilung mit ihren Stationen an jedem Standort des Krankenhauses als gesonderter pflegesensitiver Bereich im Krankenhaus. Der pflegesensitive Bereich der Intensivmedizin umfasst abweichend davon die jeweiligen Betten als Behandlungseinheiten einer Station für jeden Standort des Krankenhauses gesondert. Der Standort eines Krankenhauses bestimmt sich nach § 2 der zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemäß § 2a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes getroffenen Vereinbarung über die Definition von Standorten der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen vom 29. August 2017, die auf der Internetseite der Deutschen Krankenhausgesellschaft veröffentlicht ist.
(3) Eine Fachabteilung ist ein pflegesensitiver Bereich in Krankenhäusern, wenn sie in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Jahres 2017
(4) Die als intensivmedizinische Behandlungseinheiten aufgestellten Betten einer Station sind ein pflegesensitiver Bereich in Krankenhäusern, wenn in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Jahres 2017 eines Krankenhauses mindestens 400 Fälle mit einem Operationen- und Prozedurenschlüssel der intensivmedizinischen Komplexbehandlung oder der aufwendigen intensivmedizinischen Komplexbehandlung (8-980 oder 8-98f) nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel in der Version 2017, der nach § 301 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben wird und insbesondere auf der Internetseite des Instituts veröffentlicht ist, enthalten sind.
§ 4 Ermittlung des Pflegeaufwands zur Festlegung risikoadjustierter Pflegepersonaluntergrenzen
(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt den Pflegeaufwand in den pflegesensitiven Bereichen in den Krankenhäusern. Der Pflegeaufwand wird für jeden pflegesensitiven Bereich in den Krankenhäusern für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert auf der Grundlage des Katalogs zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands in der Version 0.99 ermittelt, den das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus entwickelt hat. Für Fachabteilungen, die den pflegesensitiven Bereichen der Neurologie oder der Herzchirurgie zugeordnet werden, ist kein Pflegeaufwand zu ermitteln.
(2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat den Katalog zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands zum Zweck der künftigen Weiterentwicklung und Differenzierung der Pflegepersonaluntergrenzen in Schweregradgruppen nach dem jeweiligen Pflegeaufwand jährlich zu aktualisieren.
§ 5 Übermittlung der Ergebnisse der Ermittlung pflegesensitiver Bereiche in Krankenhäusern an die betroffenen Krankenhäuser, Mitteilungspflichten
(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt den Krankenhäusern, bei denen nach § 3 ein oder mehrere pflegesensitive Bereiche im Krankenhaus ermittelt wurden, das sie betreffende Ergebnis der Ermittlung, soweit möglich standortbezogen, bis zum 15. November 2018. Das den betroffenen Krankenhäusern zu übermittelnde Ergebnis muss für jede betroffene Fachabteilung des Krankenhauses die Zuordnung zu einem oder mehreren pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern und für den Fall, dass ein pflegesensitiver Bereich der Intensivmedizin ermittelt wird, die Mitteilung über das Erreichen des Schwellenwertes nach § 3 Absatz 4 sowie die jeweils zugehörigen Berechnungsgrundlagen enthalten.
(2) Wenn ein Krankenhaus Einwände gegen die Ergebnisse der Ermittlung nach § 3 Absatz 1 hat, so hat es diese dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bis zum 30. November 2018 mitzuteilen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus teilt dem betroffenen Krankenhaus bis zum 15. Dezember 2018 mit, ob und inwieweit es unter Berücksichtigung der Einwände zu einem anderen Ergebnis gelangt.
(3) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes bis zum 15. Dezember 2018 Folgendes mitzuteilen:
Eine Mitteilungspflicht besteht nicht für Fachabteilungen, die den pflegesensitiven Bereichen der Neurologie oder der Herzchirurgie zugeordnet werden.
(4) Sind die nach Absatz 3 mitzuteilenden Fachabteilungen oder Stationen oder sind pflegesensitive Bereiche, die das Institut für das Entgeltsystem nach § 3 Absatz 4 ermittelt hat, ersatzlos weggefallen, zeigt das Krankenhaus dies bis zum 15. Dezember 2018 gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus an. Das Krankenhaus hat sämtliche Fachabteilungen, Stationen einer Fachabteilung oder Stationen, auf denen Betten als intensivmedizinische Behandlungseinheiten aufgestellt worden sind, die das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus als pflegesensitive Bereiche in den Krankenhäusern ermittelt hat, als Nachfolgeeinheiten zu benennen, wenn gegenüber dem Jahr 2017
(5) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus kann Bestimmungen zur einheitlichen Durchführung des Mitteilungsverfahrens nach den Absätzen 2 bis 4 treffen.
§ 6 Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen
(1) Für die folgenden pflegesensitiven Bereiche in Krankenhäusern werden die folgenden Pflegepersonaluntergrenzen schichtbezogen als Verhältnis von Patientinnen und Patienten zu einer Pflegekraft unter Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten Höchstanteile von Pflegehilfskräften festgelegt, die auf den Stationen der betroffenen Fachabteilungen oder für die betroffenen intensivmedizinischen Behandlungseinheiten einzuhalten sind:
(2) Der Anteil von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflegekräfte darf stations- und schichtbezogen die folgenden Grenzwerte in den folgenden pflegesensitiven Bereichen in den Krankenhäusern nicht überschreiten:
(3) Führt die Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen zu dem Ergebnis, dass für die auf einer Station zu versorgende Patientenanzahl weniger als eine Pflegekraft vorgehalten werden müsste, ist die Anwesenheit mindestens einer Pflegefachkraft sicherzustellen.
(4) Sind auf einer Station verschiedene Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten, so gilt schichtbezogen die Pflegepersonaluntergrenze mit der niedrigsten Anzahl von Patientinnen und Patienten im Verhältnis zu einer Pflegekraft mit dem zugehörigen Grenzwert für den Anteil von Pflegehilfskräften. Abweichend von Satz 1 sind die Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 1 neben den Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 anzuwenden.
(5) Die Krankenhäuser stellen die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen anhand monatlicher Durchschnittswerte fest.
§ 7 Mitteilungspflicht bei Nichteinhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen
(1) Die Krankenhäuser teilen den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgeset zes und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus einmal je Quartal die Anzahl der Schichten mit, in denen die Pflegepersonaluntergrenzen nach § 6 nicht eingehalten worden sind. Die Mitteilung muss spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beginn des folgenden Quartals und aufgeschlüsselt nach Monaten und nach der Art der Schicht erfolgen.
(2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Verband der Privaten Krankenversicherung sowie den jeweils zuständigen Landesbehörden einmal je Quartal eine Zusammenstellung der Angaben nach Absatz 1.
§ 8 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen
(1) Bis zum 31. März 2019 werden Vergütungsabschläge gemäß § 137i Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nicht erhoben.
(2) Die Pflegepersonaluntergrenzen sind in den folgenden Fällen nicht einzuhalten:
Das Krankenhaus ist verpflichtet, den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes das Vorliegen der Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes nach Satz 1 nachzuweisen.
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und an dem Tag außer Kraft, an dem eine Vereinbarung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung über Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Krankenhausbereichen wirksam wird, frühestens aber am 1. Januar 2020. Das Bundesministerium für Gesundheit gibt den Tag des Außerkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.
DRGs des German Diagnosis Related Groups | Anlage (zu § 3 Absatz 1) |
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2017, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:
Geriatrie
DRG | Bezeichnung DRG |
B44A | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
B44B | Geriatrische frührehab. Komplexbehandlung bei Krankh. u. Stör. d. Nervensyst. m. schw. mot. Funktionseinschr., mit and. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls od. oh. schw. mot. Funktionseinschr., m. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls |
B44C | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung oder ohne schwere mot. Funktionseinschränkung, mit anderer neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls |
B44D | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
E42Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane |
F48Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems |
G14Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G52Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
H44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas |
I34Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
I41Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett System und Bindegewebe |
J44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma |
K44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
L44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane |
T44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten |
U40Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen |
Unfallchirurgie
DRG | Bezeichnung DRG |
B80Z | Andere Kopfverletzungen |
E66A | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose |
E66B | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose |
I01Z | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose |
I02A | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur |
I02B | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetransplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur |
I02C | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur |
DRG | Bezeichnung DRG |
I05A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC |
I05B | Implantation einer inversen Endoprothese am Schultergelenk |
I05C | Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation einer inversen Endoprothese am Schultergelenk |
I08A | Andere Eingr. an Hüftgel. und Femur, mit kompl. Mehrfacheingriff oder äuß. schw. CC bei Zerebralpar. und mit Osteotomie oder Muskel-/Gelenkplastik bei Zerebralpar. oder Kontraktur oder mit best. Eingr. bei Beckenfraktur oder IntK > 392/368/- P. |
I08B | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit komplexem Mehrfacheingriff oder komplexen Diagnosen oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur mit äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit best. Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule |
I08C | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur ohne äußerst schwere CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit anderem Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule oder Alter < 6 Jahre |
I08D | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit Mehrfacheingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre |
I08E | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmter Osteotomie oder großer Eingriff untere Extremität oder bestimmte Knocheninfektion |
I08F | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, ohne bestimmte Osteotomie, mehr als ein Belegungstag |
I08G | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmter Knochentransplantation oder Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel, mehr als ein Belegungstag |
I09F | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para-/Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg. |
I11Z | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität |
I12A | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC |
I12B | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre |
I12C | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre |
I13A | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder keramischem Knochenersatz, mit komplizierendem Eingriff an Humerus und Tibia oder aufwendiger Osteosynthese |
I13B | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder keramischem Knochenersatz, ohne komplizierenden Eingriff an Humerus und Tibia, ohne aufwendige Osteosynthese |
I13C | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität |
I13D | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie oder bestimmter Epiphyseodese bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose oder BNB bestimmter Knochen |
I13E | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk ohne Wechsel oder BNB bestimmter Knochen |
I13F | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, mit bestimmter offener Reposition oder Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
I13G | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, ohne bestimmte offene Reposition, ohne Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
DRG | Bezeichnung DRG |
I18A | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk |
I20A | Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodese |
I20B | Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks oder bei Zerebralparese oder mit komplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes |
I20G | Eingriffe am Fuß ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit Arthrodese am Großzehengrundgelenk oder Osteosynth. einer Mehrfragment-Fx oder bestimmter Knochen-Tx oder wenig kompl. Eingriff an mehr als einem Strahl oder Osteotomie oder Synovialektomie |
I21Z | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula |
I22A | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC |
I22B | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC |
I23A | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule mit komplizierendem Eingriff am Knochen |
I23B | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule ohne komplizierenden Eingriff am Knochen |
I27D | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx ohne bestimmte Diagnose oder ohne bestimmten Eingriff, ohne Tx einer Zehe als Fingerersatz, ohne äuß. schw. CC oder schw. CC oder ohne bestimmten Eingriff am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag |
I29A | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I29B | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I31A | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm |
I31B | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella |
I32A | Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand |
I32F | Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre |
I46A | Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I47A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff oder Implantation/Wechsel einer Radiuskopfprothese oder Inlaywechsel Hüfte |
I47B | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierenden Eingriff, mit komplexer Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit bestimmtem endoprothetischen Eingriff |
I50Z | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
I59Z | Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Ostheosynthese |
I66F | Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/184/- Aufwandspunkte |
I74C | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre |
DRG | Bezeichnung DRG |
I75A | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC |
I77Z | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk |
I78Z | Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk |
I98Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
J65Z | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma |
W01B | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392/368/552, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit IntK > 588/552/- Aufwandspunkte |
W01C | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392/368/552, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne IntK > 588/552/- Aufwandspunkte |
W02A | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen |
W02B | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen |
W04A | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen |
W04B | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen |
W36Z | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/828/828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta |
W61A | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose |
W61B | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose |
X04Z | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität |
X05A | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff |
X05B | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff |
X07A | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers |
Kardiologie
DRG | Bezeichnung DRG |
A62Z | Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation |
F01A | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit kompliz. Faktoren oder myokardstimulierendes System oder aufwendige Sondenentf. mit kompliz. Faktoren oder Zwei-Kammer-Stimulation mit kompliz. Faktoren |
F01B | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation mit komplizierenden Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 Stunden mit komplizierenden Faktoren |
F01C | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne komplizierende Faktoren |
F01D | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder intensmed. Kompl. > 392/368/- Aufwandspunkte |
F01E | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff oder Zwei-Kammer-Stimulation, ohne kompliz. Fakt., ohne IntK > 392/368/- Punkte mit äußerst schweren CC oder best. Sondenentfernung |
F01F | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung |
