umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (21)

UWS Umweltmanagement GmbHzurück Frame öffnen

.

 Bereich: WasserwirtschaftAnlage 14
Tabelle 5
JahrQualifikationsgruppe
12345
19504 4913 4613 6602 6902 192
19515 0143 9694 1623 0742 513
19525 3574 3324 5063 3422 743
19535 6454 6444 7943 5712 940
19545 8834 9105 0323 7633 107
19556 3365 3535 4464 0883 386
19566 6325 6615 7224 3103 579
19576 7985 8545 8794 4433 700
19587 1296 1866 1754 6813 908
19597 4206 4826 4334 8914 092
19608 1187 1347 0405 3674 500
19618 6377 6297 4885 7244 809
19629 2688 2248 0316 1545 179
19639 8078 7388 4916 5225 498
196410 6609 5349 2207 0975 992
196511 73510 53010 1377 8206 611
196612 55311 29810 8288 3707 083
196712 58511 35810 8398 3957 111
196813 36212 08911 4908 9157 558
196914 43313 08712 3909 6308 169
197016 11314 64113 80810 7509 123
197117 89516 29015 30811 93610 132
197219 39517 68616 56012 93210 977
197322 14120 22118 86914 75712 523
197424 53222 43720 86916 34313 863
197527 08624 40021 85217 29514 883
197628 67526 04723 64618 52215 633
197729 59227 09924 88119 33416 024
197829 87727 42125 23819 94816 913
197930 59128 17025 98420 81818 222
198033 21830 62028 01422 30319 021
198135 19632 50129 52523 36119 433
198236 75133 89830 77224 25220 111
198337 61134 66231 42424 69020 422
198438 51935 47532 60225 64221 370
198538 17635 14832 92525 64521 936
198639 46436 19434 13426 68622 330
198740 70237 22335 25627 72422 768
198842 15438 47736 68128 75423 730
198943 39739 57037 93229 67624 618
1/9023 23621 18720 30915 89013 181
11/9025 34523 11022 15317 33114 378
JahrQualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1234512345
199153 68148 94746 92036 70730 45353 07248 39246 38836 29130 107
199256 58051 59049 45438 68932 09755 45550 56548 47137 92031 459
199358 22153 08650 88839 81133 02860 01654 72352 45741 03934 047
199459 38554 14851 90640 60733 68962 69157 16254 79542 86735 563
199561 22655 82753 51541 86634 73361 59856 16553 84042 12034 944
199662 45156 94454 58542 70335 42861 76056 31453 98242 23135 037
199763 01357 45655 07643 08735 74765 02259 28856 83344 46236 886
199863 95858 31855 90243 73336 28364 94959 22256 76844 41136 845
199964 66258 95956 51744 21436 68264 14758 49056 06743 86336 390
200065 56759 78457 30844 83337 19665 87760 06857 57945 04537 371
2001     66 08560 25657 76045 18737 489

.

 Bereich: Maschinen- und FahrzeugbauAnlage 14
Tabelle 6


JahrQualifikationsgruppe
12345
19505 1914 0014 2313 1102 534
19515 7964 5884 8113 5532 906
19526 1935 00852093 8643 171
19536 5255 3695 5414 1283 398
19546 8015 6765 8164 3503 592
19557 34062016 3094 7363 923
19567 5436 4396 5084 9024 071
19577 5926 5376 5664 9624 132
19587 8176 7836 7715 1324 285
19597 9886 9786 9255 2654 405
19608 5777 5377 4375 6704 754
19619 3688 2748 12262085 215
196210 2219 0708 8576 7875 712
196310 7989 6219 3497 1806 053
196411 73210 49310 1477 8116 595
196512 75711 44811 0208 5017 186
196613 54112 18711 6819 0297 641
196713 72312 38511 8199 1547 754
196814 45813 08012 4329 6468 178
196915 88114 40013 63310 5968 989
197017 69016 07315 15911 80210 015
197119 39217 65216 58712 93410 979
197221 22219 35218 12014 15112 011
197323 70521 65020 20315 80013 408
197426 21323 97522 29917 46314 813
197528 65025 80923 11418 29415 742
197630 56127 76025 20119 73916 661
197732 24229 52627 11021 06517 459
197833 14830 42328 00122 13218 764
197934 26531 55429 10523 31820 411
198037 09334 19331 28224 90521 241
198139 17936 18032 86626 00521 632
198240 67137 51334 05526 83922 257
198342 04638 74935 12927 60122 830
198442 55439 19236 01828 32923 609
198542 91439 51137 01228 82824 659
198643 94240 30138 00729 71424 864
198745 10041 24539 06630 72025 228
198845 92041 91539 95831 32325 850
198946 84442 71240 94432 03326 573
1/9023 93321 82220 91916 36613 576
11/9027 35424 94223 90918 70515 517
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr1234512345
199157 93652 82750 63939 61732 86557 27952 22850 06539 16832 492
199261 06555 68053 37441 75634 64059 85154 57352 31340 92733 951
199362 83657 29554 92242 96735 64564 77359 06156 61544 29236 743
199464 09358 44156 02043 82636 35867 66061 69359 13846 26638 381
199566 08060 25357 75745 18537 48566 48060 61858 10745 45937 712
199667 40261 45858 91246 08938 23566 65760 77958 26145 57937 812
199768 00962 01159 44246 50438 57970 17763 98961 33847 98639 809
199869 02962 94160 33447 20239 15870 09863 91661 26847 93339 764
199969 78863 63360 99847 72139 58969 23363 12760 51247 34139 273
200070 76564 52461 85248 38940 14371 10064 82962 14448 61840 333
2001     71 32365 03362 34048 77140 460

.

 Bereich: Elektrotechnik/Elektronik/GerätebauAnlage 14
Tabelle 7
JahrQualifikationsgruppe
12345
19504 8143 7103 9242 8842 350
19515 3754 2554 4623 2952 694
19525 7434 6444 8303 5832 940
19536 0514 9785 1393 8283 151
19546 3075 2645 3944 0343 331
19556 8035 7475 8484 3903 636
19566 9755 9536 0174 5323 764
19577 0026 0306 0564 5763 811
19587 1926 2416 2304 7223 942
19597 3326 4056 3564 8324 043
19607 8646 9106 8195 1984 359
19618 5847 5827 4425 6884 779
19629 3448 2928 09762045 222
19639 9268 8448 5946 6015 564
196410 8919 7409 4207 2516 122
196511 91310 69010 2907 9386 711
196612 71411 44310 9678 4777 174
196712 88111 62511 0948 5927 279
196813 66512 36311 7519 1177 729
196915 02213 62112 89610 0238 502
197016 78115 24814 38111 1969 501
197118 52816 86615 84912 35810 490
197220 15618 38017 21013 44011 408
197322 70720 73819 35215 13412 843
197425 03322 89521 29516 67714 146
197527 42924 70922 12917 51515 071
197629 06826 40423 97018 77515 847
197730 63628 05525 75920 01616 589
197831 55328 95826 65321 06717 861
197932 86830 26727 91822 36719 578
198035 73032 93630 13223 99020 460
198137 99735 08831 87525 22120 979
198240 00336 89733 49526 39821 891
198341 27738 04034 48727 09622 412
198441 92738 61435 48727 91123 260
198542 20638 85936 40128 35224 251
198642 84539 29437 05828 97124 243
198743 80640 06237 94529 83824 505
198844 72240 82138 91630 50525 175
198945 48241 47139 75431 10225 801
1/9023 27621 22220 34415 91613 203
11/9026 88624 51523 50018 38515 251
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr1234512345
199156 94551 92349 77338 94032 30256 29951 33449 20838 49831 935
199260 02054 72752 46141 04334 04658 82753 63951 41840 22633 369
199361 76156 31453 98242 23335 03363 66558 05055 64743 53536 114
199462 99657 44055 06243 07835 73466 50260 63858 12745 47637 723
199564 94959 22156 76944 41336 84265 34359 58057 11344 68337 065
199666 24860 40557 90445 30137 57965 51659 73857 26444 80137 163
199766 84460 94958 42545 70937 91768 97662 89360 28947 16739 126
199867 84761 86359 30146 39538 48668 89862 82160 22047 11339 082
199968 59362 54359 95346 90538 90968 04762 04659 47746 53238 600
200069 55363 41960 79247 56239 45469 88263 71961 08047 78739 641
2001     70 10263 91961 27247 93739 765


UWS Umweltmanagement GmbHweiter. Frame öffnen

...

X