umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (22)
UWS Umweltmanagement GmbHzurück Frame öffnen

.

Bereich: Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) Anlage 14
Tabelle 8
 Qualifikationsgruppe
Jahr12345
19504 0243 1013 2792 4101 964
19514 4933 5563 7292 7542 252
19524 8003 8814 0372 9952 457
19535 0584 1614 2953 1992 634
19545 2714 4004 5083 3712 784
19555 6954 8124 8963 6753 044
19565 9305 0625 1163 8543 201
19576 0475 2075 2293 9523 291
19586 3085 4745 4644 1423 457
19596 5315 7055 6624 3043 601
19607 0996 2386 1564 6933 935
19617 6756 7796 6545 0864 273
19628 3147 37872055 5214 646
19638 8367 8737 6505 8764 954
19649 6938 6698 3836 4535 448
196510 4689 3939 0436 9765 897
196611 0359 9329 5197 3586 227
196711 28810 1879 7227 5296 378
196811 91610 78110 2477 9506 740
196912 66611 48510 8738 4517 169
197014 37613 06212 3209 5918 139
197115 93914 50913 63410 6319 024
197217 53815 99214 97411 6949 926
197319 67717 97116 77013 11511 130
197421 85019 98418 58714 55612 347
197524 03421 65019 38915 34713 206
197625 65123 30021 15216 56813 984
197726 98224 70922 68717 62914 611
197827 84325 55423 51918 59015 761
197928 91426 62624 56019 67717 223
198031 42928 97226 50521 10217 997
198133 22630 68227 87222 05418 345
198234 96932 25429 28023 07619 136
198336 29833 45230 32723 82819 709
198436 94934 03031 27424 59720 499
198537 24634 29232 12325 02021 401
198638 36735 18833 18525 94421 709
198739 62436 23834 32326 99022 165
198840 48536 95435 22927 61522 790
198941 61037 94036 37028 45423 604
1/9020 92419 07818 28814 30811 869
11/9022 40620 43019 58515 32212 711
JahrQualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1234512345
199147 45643 27141 48132 45226 92246 91842 78041 01132 08426 617
199250 01945 60843 72134 20428 37649 02444 70142 85233 52527 812
199351 47046 93144 98935 19629 19953 05648 37746 37636 28230 099
199452 49947 87045 88935 90029 78355 42150 53448 44337 89831 441
199554 12649 35447 31237 01330 70654 45549 65347 59837 23730 893
199655 20950 34148 25837 75331 32054 59949 78547 72537 33630 974
199755 70650 79448 69238 09331 60257 48252 41450 24539 30832 610
199856 54251 55649 42238 66432 07657 41752 35550 18839 26332 573
199957 16452 12349 96639 08932 42956 70951 70849 56838 77932 171
200057 96452 85350 66639 63632 88358 23853 10350 90539 82433 038
2001     58 42253 27051 06539 94933 142

.

 Bereich: TextilindustrieAnlage 14
Tabelle 9
JahrQualifikationsgruppe
12345
19503 5392 7272 8842 1201 727
19513 9513 1283 2802 4221981
19524 2213 4133 5512 6342 161
19534 4483 6603 7772 8142 317
19544 6363 8693 9652 9652 449
19554 9864 2124 2863 2172 664
19565 2464 4784 5263 4092 831
19575 4064 6554 6753 5332 942
19585 6994 9454 9363 7423 124
19595 96352095 1693 9303 288
19606 5735 7765 6994 3453 643
19617 1236 2926 1764 7213 966
19627 7616 8876 7255 1534 337
19638 3217 41472045 5334 665
19649 0418 0867 8196 0195 082
19659 7798 7758 4476 5175 509
196610 3699 3328 9446 9145 851
196710 5379 5099 0757 0295 954
196811 12410 0639 5657 4216 292
196912 20011 06210 4728 1406 905
197013 44112 21311 5188 9677 610
197114 96113 61912 7979 9798 470
197216 44214 99314 03910 9639 306
197318 54516 93715 80512 36010 489
197420 63418 87217 55313 74611 660
197522 69920 44818 31214 49412 472
197624 23722 01519 98615 65413 213
197725 89823 71621 77516 92114 024
197826 80624 60222 64317 89715 174
197927 75625 55923 57618 88816 533
198030 15227 79425 42820 24417 266
198132 17529 71226 99121 35617 765
198233 58830 98028 12422 16518 381
198334 80432 07529 07922 84818 898
198435 33532 54329 90823 52319 603
198535 65132 82430 74823 94920 485
198637 22634 14132 19825 17221 063
198738 80535 48833 61326 43221 707
198840 35736 83635 11727 52822 718
198941 61037 94036 37028 45423 604
1/9020 78218 94918 16614 21211 789
11/9022 54620 55719 70615 41712 790
 

 

Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr1234512345
199147 75343 54041 73732 65327 08947 21143 04641 26432 28326 782
199250 33245 89143 99134 41628 55249 33144 97943 11733 73227 985
199351 79247 22245 26735 41429 38053 38848 67846 66236 50630 286
199452 82848 16646 17236 12229 96855 76850 84748 74238 13331 636
199554 46649 65947 60337 24230 89754 79649 96147 89237 46831 084
199655 55550 65248 55537 98731 51554 94150 09348 01937 56731 167
199756 05551 10848 99238 32931 79957 84352 73850 55439 55132 813
199856 89651 87549 72738 90432 27657 77752 67850 49739 50632 776
199957 52252 44650 27439 33232 63157 06452 02849 87439 01932 371
200058 32753 18050 97839 88333 08858 60353 43151 21940 07133 244
2001     58 78753 60051 38040 19733 349

.

Bereich: Lebensmittelindustrie Anlage 14
Tabelle 10
JahrQualifikationsgruppe
12345
19504 0953 1563 3382 4541999
19514 5733 6203 7962 8032 292
19524 8863 9514 1093 0482 501
19535 1484 2354 3723 2572 681
19545 3654 4784 5893 4322 834
19555 7824 8854 9703 7313 090
19566 0535 1675 2223 9343 267
195762065 3445 3674 0563 378
19586 5105 6495 6394 2743 568
19596 7775 9205 8754 4663 737
19607 4056 5076 4214 8954 105
19617 9607 0316 9015 2754 432
19628 6207 6497 4695 7234 817
19639 1148 1217 8916 0605 109
19649 9878 9328 6386 6495 614
196510 8249 7129 3507 2136 097
196611 58710 4299 9957 7266 539
196711 92510 76210 2717 9556 738
196812 52311 32910 7688 3557 083
196913 55012 28611 6319 0407 669
197015 23213 83913 05210 1628 623
197116 94615 42614 49611 3039 594
197218 63416 99215 91012 42510 546
197320 84219 03517 76313 89211 789
197423 20921 22719 74315 46213 115
197525 82723 26620 83616 49114 191
197627 41824 90522 61017 71014 948
197728 98926 54724 37518 94115 698
197829 63827 20125 03619 78816 777
197930 63128 20726 01820 84518 246
198033 21830 62028 01422 30319 021
198134 88932 21829 26723 15819 263
198236 39533 56930 47424 01719 916
198337 83734 87031 61324 83820 544
198438 42935 39332 52725 58221 320
198538 57435 51533 26925 91322 165
198639 46436 19434 13426 68622 330
198740 35736 90834 95727 48922 575
198841 29837 69635 93628 17023 248
198942 67438 91037 29929 18224 208
1/9022 12820 17519 34015 13112 552
11/9023 88921 78220 88016 33513 551

 

 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr1234512345
199150 59746 13444 22434 59828 70150 02345 61143 72234 20528 375
199253 32948 62546 61236 46630 25152 26947 65945 68635 74129 650
199354 87650 03547 96437 52431 12856 56851 57849 44338 68132 088
199455 97451 03648 92338 27431 75159 08953 87751 64640 40433 518
199557 70952 61850 44039 46032 73558 05952 93750 74639 70032 933
199658 86353 67051 44940 24933 39058 21353 07750 88039 80533 021
199759 39354 15351 91240 61133 69161 28755 88053 56741 90734 765
199860 28454 96552 69141 22034 19661 21855 81753 50741 85934 726
199960 94755 57053 27141 67334 57260 46255 12852 84641 34234 297
200061 80056 34854 01742 25635 05662 09356 61454 27242 45735 222
2001     62 28856 79354 44342 59035 333


UWS Umweltmanagement GmbHweiter. Frame öffnen