umwelt-online: PrüfSStBauVO - Landesverordnung über Prüfsachverständige für Standsicherheit (RP) (2)
![]() | zurück | ![]() |
Klasseneinteilung | Anlage 1 (zu § 10 Abs. 2) |
Klasse 1
Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung.
Klasse 2
Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und Verbundkonstruktionen, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung und ohne Stabilitätsuntersuchungen mit vorwiegend ruhenden Lasten,
Klasse 3
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne vorgespannte Konstruktionen, ohne schwierige Stabilitätsuntersuchungen und mit einfachem Nachweis horizontaler Aussteifung,
Klasse 4
Tragwerke mit überdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, für deren Standsicherheits- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind,
Klasse 5
Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke und schwierige Tragwerke in neuen Bauarten,
Tabelle der durchschnittlichen Rohbauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt (Bezugsjahr 1980) | Anlage 2 12 (zu § 10 Abs. 3) |
Lfd. Nr. | Gebäudeart | EUR/m3 |
1 | Wohngebäude | 58 |
2 | Wochenendhäuser | 52 |
3 | Verwaltungsgebäude | |
3.1 | Bürogebäude der Gebäudeklasse 3 | 67 |
3.2 | sonstige Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken | 78 |
4 | Schulen | 72 |
5 | Kindergärten, Kindertagesstätten | 67 |
6 | Beherbergungs- und Gaststätten, Heime | |
6.1 | Hotels, Pensionen, Sanatorien und Heime mit jeweils bis zu 60 Betten; Gaststätten | 67 |
6.2 | Hotels, Pensionen, Sanatorien und Heime mit jeweils mehr als 60 Betten | 78 |
7 | Krankenhäuser | 84 |
8 | Versammlungsstätten wie Theater, Kinos und - soweit nicht unter lfd. Nr. 11.1 - Fest- und Mehrzweckhallen | 67 |
9 | Kirchen | 65 |
10 | Friedhofsgebäude | 65 |
11 | Eingeschossige Industriebauten, Verkaufsstätten und Sport- und Freizeithallen | |
11.1 | eingeschossige hallenartige Fabrikgebäude, Werkstattgebäude, Lagergebäude, Verkaufsstätten und ähnliche Gebäude - in der Regel in Rahmen-, Stiel-Riegel- oder (Dach)Binder-Konstruktionen - sowie einfache Sport- oder Freizeithallen | |
11.1.1 | bis 2 500 m3 Brutto-Rauminhalt | |
11.1.1.1 | Bauart schwer 1 | 29 |
11.1.1.2 | sonstige Bauart | 25 |
11.1.2 | der 2 500 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 7 500 m3 | |
11.1.2.1 | Bauart schwer 1 | 25 |
11.1.2.2 | sonstige Bauart | 20 |
11.1.3 | der 7 500 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50.000 m3 | |
11.1.3.1 | Bauart schwer 1 | 20 |
11.1.3.2 | sonstige Bauart | 16 |
11.1.4 | der 50.000 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
11.1.4.1 | Bauart schwer 1 | 16 |
11.1.4.2 | sonstige Bauart | 12 |
11.2 | andere (abweichend von lfd. Nr. 11.1) eingeschossige Fabrikgebäude, Werkstattgebäude, Lagergebäude, Verkaufsstätten und ähnliche Gebäude sowie Sport- oder Freizeithallen | 45 |
12 | mehrgeschossige Fabrikgebäude, Werkstattgebäude, Lagergebäude, Verkaufsstätten und ähnliche Gebäude mit nicht mehr als 50.000 m3Brutto-Rauminhalt | |
12.1 | Bauart schwer 1 | 59 |
12.2 | sonstige Bauart | 51 |
13 | Garagen | |
13.1 | offene Kleingaragen | 16 |
13.2 | eingeschossige Garagen - soweit nicht unter lfd. Nr. 11.1 - | 45 |
13.3 | mehrgeschossige Garagen | |
13.3.1 | Bauart schwer 1 | 52 |
13.3.2 | sonstige Bauart | 47 |
13.4 | Tiefgaragen | 78 |
14 | Stallgebäude, Scheunen und - soweit nicht unter lfd. Nr. 11.1 - landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 34 |
15 | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen und ähnliche Gebäude - soweit nicht unter lfd. Nr. 16 - | 16 |
16 | erwerbsgärtnerische Betriebsgebäude (Gewächshäuser) | |
16.1 | bis 1 000 m3 Brutto-Rauminhalt | 15 |
16.2 | der 1 000 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt | 9 |
17 | sonstige nicht unter lfd. Nr. 1 bis 11.1 aufgeführte eingeschossige Gebäude (z.B. Umkleidegebäude von Sporthallen und Schwimmbädern) | |
18 | Unterkellerungen und Untergeschosse von Gebäuden nach lfd. Nr. 11, 13.2, 13.3 und 14 bis 17 | 67 |
1) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart (Beton - einschließlich Leicht- oder Gasbeton - oder Mauerwerk) errichtet werden.
Zuschläge zur Berücksichtigung des erhöhten Bearbeitungsaufwands: | |
- bei Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche | 5 v. H. des Rohbauwerts |
- bei Hochhäusern | 10 v. H. des Rohbauwerts |
- bei Geschossdecken, die mit Staplern, Schwerlastwagen oder Schienenfahrzeugen befahren werden, für die betreffenden Geschosse | 10 v. H. des Rohbauwerts |
Kosten für Außenwandbekleidungen, Flächengründungen (> 400 mm Stärke) und außergewöhnliche Gründungen (z.B. Pfahlgründungen, Schlitz-wände, tragende Bodenplatten über Tiefgründungen), für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss, sind getrennt zu ermitteln und dem Rohbauwert hinzuzurechnen.
Vergütungstafel | Anlage 3 (zu § 10 Abs. 4) |
Rohbauwert EUR | Tausendstel des Rohbauwerts (ohne Umsatzsteuer) in der Klasse | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10.000 | 8,384 | 12,577 | 16,770 | 20,962 | 26,272 |
15.000 | 7,731 | 11,597 | 15,463 | 19,329 | 24,226 |
20.000 | 7,299 | 10,948 | 14,598 | 18,248 | 22,871 |
25.000 | 6,980 | 10,471 | 13,962 | 17,452 | 21,874 |
30.000 | 6,731 | 10,096 | 13,461 | 16,827 | 21,090 |
35.000 | 6,526 | 9,789 | 13,053 | 16,316 | 20,450 |
40.000 | 6,355 | 9,532 | 12,709 | 15,887 | 19,911 |
45.000 | 6,207 | 9,309 | 12,413 | 15,516 | 19,447 |
50.000 | 6,076 | 9,115 | 12,154 | 15,192 | 19,042 |
55.000 | 5,962 | 8,943 | 11,925 | 14,906 | 18,682 |
60.000 | 5,859 | 8,789 | 11,719 | 14,649 | 18,359 |
65.000 | 5,766 | 8,649 | 11,532 | 14,415 | 18,068 |
70.000 | 5,682 | 8,522 | 11,363 | 14,203 | 17,803 |
75.000 | 5,604 | 8,405 | 11,208 | 14,009 | 17,558 |
80.000 | 5,531 | 8,297 | 11,064 | 13,830 | 17,333 |
85.000 | 5,465 | 8,197 | 10,931 | 13,663 | 17,124 |
90.000 | 5,402 | 8,104 | 10,806 | 13,507 | 16,929 |
95.000 | 5,345 | 8,017 | 10,690 | 13,362 | 16,748 |
100.000 | 5,290 | 7,935 | 10,581 | 13,226 | 16,576 |
125.000 | 5,059 | 7,589 | 10,119 | 12,648 | 15,853 |
150.000 | 4,878 | 7,317 | 9,757 | 12,196 | 15,285 |
175.000 | 4,730 | 7,095 | 9,461 | 11,825 | 14,822 |
200.000 | 4,605 | 6,908 | 9,211 | 11,513 | 14,431 |
250.000 | 4,404 | 6,607 | 8,808 | 11,011 | 13,801 |
300.000 | 4,246 | 6,370 | 8,493 | 10,617 | 13,307 |
350.000 | 4,117 | 6,176 | 8,235 | 10,294 | 12,902 |
400.000 | 4,009 | 6,013 | 8,019 | 10,023 | 12,562 |
450.000 | 3,915 | 5,874 | 7,832 | 9,790 | 12,270 |
500.000 | 3,834 | 5,751 | 7,668 | 9,585 | 12,014 |
550.000 | 3,761 | 5,643 | 7,523 | 9,405 | 11,787 |
600.000 | 3,697 | 5,545 | 7,394 | 9,242 | 11,584 |
650.000 | 3,638 | 5,457 | 7,277 | 9,096 | 11,400 |
700.000 | 3,585 | 5,377 | 7,169 | 8,962 | 11,232 |
750.000 | 3,535 | 5,304 | 7,071 | 8,839 | 11,079 |
800.000 | 3,490 | 5,235 | 6,980 | 8,726 | 10,937 |
850.000 | 3,448 | 5,172 | 6,896 | 8,621 | 10,805 |
900.000 | 3,408 | 5,114 | 6,818 | 8,523 | 10,682 |
950.000 | 3,372 | 5,058 | 6,744 | 8,430 | 10,567 |
1.000.000 | 3,338 | 5,006 | 6,676 | 8,344 | 10,459 |
1.250.000 | 3,192 | 4,788 | 6,384 | 7,981 | 10,002 |
1.500.000 | 3,078 | 4,617 | 6,156 | 7,694 | 9,644 |
1.750.000 | 2,984 | 4,476 | 5,969 | 7,461 | 9,351 |
2.000.000 | 2,905 | 4,359 | 5,812 | 7,265 | 9,105 |
2.500.000 | 2,778 | 4,169 | 5,558 | 6,948 | 8,708 |
3.000.000 | 2,680 | 4,019 | 5,359 | 6,699 | 8,396 |
3.500.000 | 2,598 | 3,897 | 5,196 | 6,495 | 8,141 |
4.000.000 | 2,529 | 3,795 | 5,059 | 6,324 | 7,926 |
4.500.000 | 2,471 | 3,705 | 4,941 | 6,177 | 7,742 |
5.000.000 | 2,419 | 3,629 | 4,838 | 6,048 | 7,580 |
5.500.000 | 2,373 | 3,561 | 4,747 | 5,934 | 7,437 |
6.000.000 | 2,332 | 3,499 | 4,665 | 5,832 | 7,309 |
6.500.000 | 2,295 | 3,443 | 4,591 | 5,739 | 7,193 |
7.000.000 | 2,262 | 3,393 | 4,523 | 5,654 | 7,086 |
7.500.000 | 2,230 | 3,346 | 4,461 | 5,577 | 6,990 |
8.000.000 | 2,202 | 3,303 | 4,404 | 5,505 | 6,901 |
8.500.000 | 2,176 | 3,263 | 4,351 | 5,439 | 6,817 |
9.000.000 | 2,150 | 3,226 | 4,302 | 5,377 | 6,740 |
9.500.000 | 2,127 | 3,191 | 4,256 | 5,319 | 6,668 |
10.000.000 | 2,105 | 3,158 | 4,212 | 5,265 | 6,599 |
12.500.000 | 2,014 | 3,02.1 | 4,028 | 5,035 | 6,311 |
15.000.000 | 1,941 | 2,913 | 3,884 | 4,855 | 6,085 |
17.500.000 | 1,883 | 2,825 | 3,766 | 4,707 | 5,900 |
20.000.000 | 1,833 | 2,750 | 3,667 | 4,583 | 5,745 |
22.500.000 | 1,790 | 2,686 | 3,582 | 4,476 | 5,611 |
25.000.000 | 1,754 | 2,630 | 3,507 | 4,384 | 5,494 |
und mehr |
![]() | ENDE | ![]() |
...
X
⍂
↑
↓