umwelt-online: Richtlinie 2006/60/EG zur Änderung der RL 90/642/EWG bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte(2)
zurück |
Fortsetzung der Tabelle
Pestizidrückstände und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) | ||||||||||||
Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstands- höchstgehalte gelten | Trifloxystrobin | Thiabendazol | Abamectin (Summe aus Avermect in B1a, Avermectin B1b und delta-8,9-Isomer von Avermectin B1a) | Summe des Gehalts an Benomyl und Carbendazim, ausgedrückt als Carbendazim | Thiophanatme- thyl | Myclobutany | Glyphosat | Trimethylsulfon, Kation aus der Verwendung von Glyphosat | Fenpropimorph | |||
2. | Gemüse, frisch oder ungekocht, gefroren oder getrocknet | |||||||||||
i. | Wurzel- und Knollengemüse | 0,02 * p | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 *p | 0,05 * p | 0,05 * | ||||
Rote Rüben | ||||||||||||
Karotten | 0,2 | |||||||||||
Kassava, Maniok, | 15 | |||||||||||
Knollensellerie | ||||||||||||
Meerrettich, Kren | 0,2 | |||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Pastinaken | 0,2 | |||||||||||
Petersilienwurzel | 0,2 | |||||||||||
Rettich und Radieschen | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Süßkartoffeln | 15 | |||||||||||
Kohlrüben | ||||||||||||
Speiserüben | ||||||||||||
Yamswurzeln | 15 | |||||||||||
Sonstige | 0,05 * | 0,02 * | ||||||||||
ii. | Zwiebelgemüse | 0,02 * p | 0,05 * | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,05 * | ||
Knoblauch | ||||||||||||
Zwiebeln | ||||||||||||
Schalotten | ||||||||||||
Frühlingszwiebeln | ||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||
iii. | Fruchtgemüse | 0,05 * | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,05 * | |||||||
a. | Solanacea | |||||||||||
Tomaten, Paradeiser | 0,5 p | 0,02 | 0,5 | 2 | 0,3 | |||||||
Paprika | 0,05 | 0,5 | ||||||||||
Auberginen, Melanzani | 0,02 | 0,5 | 2 | 0,3 | ||||||||
Okra | 2 | 1 | ||||||||||
Sonstige | 0,02 * p | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | |||||||
b. | Cucurbitaceae - mit genießbarer Schale | 0,2 p | 0,02 | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 | ||||||
Gurken | ||||||||||||
Einlegegurken | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||
Cucurbitaceae - mit ungenießbarer Schale | 0,01 * | 0,1 * | 0,3 | 0,2 | ||||||||
Melonen | 0,3 p | |||||||||||
Kürbisse | ||||||||||||
Wassermelonen | ||||||||||||
Sonstige | 0,02 * p | |||||||||||
d. | Zuckermais | 0,02 * p | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | ||||||
iv. | Kohlgemüse | 0,02 * p | 0,01 * | 0,02 * | 0,1 * p | 0,05 * p | ||||||
a. | Blumenkohle | 0,1 * | 0,1 * | 0,05 * | ||||||||
Broccoli (einschließlich Calabrese) | 5 | |||||||||||
Blumenkohl, Karfiol | ||||||||||||
Sonstige | 0,05 * | |||||||||||
b. | Kopfkohle | 0,05 * | ||||||||||
Rosenkohl | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
Kopfkohl | ||||||||||||
Sonstige | 0,1 * | 0,1 * | 0,05 * | |||||||||
c. | Blattkohle | 0,05 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,05 * | |||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||
d. | Kohlrabi | 0,05 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,05 * | |||||||
v. | Blattgemüse und frische Kräuter | 0,02 * p | 0,05 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,05 * | ||||
a | Salat und ähnliche | 0,1 | ||||||||||
Gartenkresse | ||||||||||||
Feldsalat | 5 | |||||||||||
Salat | ||||||||||||
Breitblättrige Endivie | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Blätter und Blattstiele der Brassica | ||||||||||||
Sonstige | 0,02 * | |||||||||||
b. | Spinat und ähnliche | 0,01 * | 0,02 * | |||||||||
Spinat | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||
c. | Brunnenkresse | 0,01 * | 0,02 * | |||||||||
d. | Chicoree | 1 | 0,01 * | 0,02 * | ||||||||
e. | Frische Kräuter | 0,01 * | 0,02 * | |||||||||
Kerbel | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Sellerieblätter | ||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||
vi. | Hülsengemüse (frisch) | 0,05 * | 0,01 * | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,05 * | ||||||
Bohnen (mit Hülsen) | 0,5 p | 0,2 | 0,1 * | 0,3 |
Pestizidrückstände und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) | ||||||||||||
Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstands- höchstgehalte gelten | Trifloxystrobin | Thiabendazol | Abamectin (Summe aus Avermect in B1a, Avermectin B1b und delta-8,9-Isomer von Avermectin B1a) | Summe des Gehalts an Benomyl und Carbendazim, ausgedrückt als Carbendazim | Thiophanatme- thyl | Myclobutany | Glyphosat | Trimethylsulfon, Kation aus der Verwendung von Glyphosat | Fenpropimorph | |||
Bohnen (ohne Hülsen) | ||||||||||||
Erbsen (mit Hülsen) | 0,2 | 0,1 * | ||||||||||
Erbsen (ohne Hülsen) | ||||||||||||
Sonstige | 0,02 * p | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | ||||||||
vii. | Stängelgemüse (frisch) | 0,02 * p | 0,05 * | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * p | 0,05 * p | ||||
Spargel | ||||||||||||
Kardonen | ||||||||||||
Stangensellerie | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Artischocken | 0,5 | |||||||||||
Porree | 1 | |||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Sonstige | 0,02 * | 0,05 p | ||||||||||
viii. | Pilze | 0,02 * p | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,05 * | |||||
a) | Zuchtpilze | 10 | 0,1 p | 0,05 * p | ||||||||
b) | Wildpilze | 0,05 * | 50 p | 20 p | ||||||||
3. | Hülsenfrüchte | 0,02 * p | 0,05 * | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,05 * p | 0,05 * | |||
Bohnen | 2 p | |||||||||||
Linsen | ||||||||||||
Erbsen | 10 p | |||||||||||
Lupinen | 10 p | |||||||||||
Sonstige | 0,1 * p | |||||||||||
4. | Ölsaaten | 0,05 * p | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | ||||||
Leinsamen | 10 p | |||||||||||
Erdnüsse | ||||||||||||
Mohnsamen | ||||||||||||
Sesamsamen | ||||||||||||
Sonnenblumenkerne | 20 p | |||||||||||
Rapssamen | 10 p | |||||||||||
Sojabohnen | 0,2 | 0,3 | 20 p | 10 p | ||||||||
Senfkörner | 10 p | |||||||||||
Baumwollsamen | 10 p | |||||||||||
Hanfsamen | ||||||||||||
Sonstige | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * p | 0,05 * p | ||||||||
5. | Kartoffeln | 0,02 * p | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,5 p | 0,05 * p | 0,05 * | |||
Frühkartoffeln | 0,05 * | |||||||||||
Lagerkartoffeln | 15 | |||||||||||
6. | Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermentierte Blätter und Stiele von CameUia sinensis) | 0,05 * p | 0,1 * | 0,02 * | 0,1* | 0,1 * | 0,05 * | 2 p | 0,05 * p | 0,1 * | ||
7. | Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfenpellets und nicht konzentriertes Hopfenpulver | 30 p | 0,1 * | 0,05 | 0,1 * | 0,1 * | 2 | 0,1 * p | 0,05 * p | 10 | ||
*) untere analytische Bestimmungsgrenze. p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 91/414/EWG." |
ENDE |