umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 250/2009 (6)
zurück |
Code: | 48 11 0 |
Bezeichnung: | Grundstücke und Bauten (PF) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Grundstücke und Bauten, deren Eigentümer der Pensionsfonds ist.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Grundstücke und Bauten (PF) (48 11 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 12 0 |
Bezeichnung: | Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (PF) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Schuldverschreibungen von verbundenen Unternehmen und Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen sowie Schuldverschreibungen von und Darlehen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Die unter Posten 48 10 1 erfassten Kapitalanlagen sind ausgeschlossen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (PF) (48 12 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 13 0 |
Bezeichnung: | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Arten von börsennotierten und nicht börsennotierten Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, sofern sie nicht unter die Variablen 48 12 0 und 48 14 0 fallen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet und beruht auf:
Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt) (48 13 1)
+ Aktien (nicht öffentlich gehandelt) (48 13 3)
+ Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 4).
Code: | 48 13 1 |
Bezeichnung: | Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche auf einem Devisenmarkt gehandelten Aktien.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt) (48 13 1) ist Teil der Variablen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0).
Code: | 48 13 2 |
Bezeichnung: | Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt, der auf KMU spezialisiert ist) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, der auf innovative und wachstumsintensive Unternehmen und KMU spezialisiert ist. Solche Märkte sind auch als Märkte für Klein- und Mittelbetriebe (SMB-Märkte) oder parallele Märkte bekannt. Auf diesen Märkten können börsennotierte Wertpapiere kleiner und mittlerer Unternehmen in effizienter und wettbewerbsfähiger Weise gehandelt werden.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt, der auf KMU spezialisiert ist) (48 13 2) ist Teil der Variablen Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt) (48 13 1).
Code: | 48 13 3 |
Bezeichnung: | Aktien (nicht öffentlich gehandelt) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche nicht auf einem Devisenmarkt gehandelten Aktien.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Aktien (nicht öffentlich gehandelt) (48 13 3) ist Teil der Variablen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0).
Code: | 48 13 4 |
Bezeichnung: | Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche anderen nicht festverzinslichen Wertpapiere, die nicht unter anderen Posten ausgewiesen sind.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 4) ist Teil der Variablen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0).
Code: | 48 14 0 |
Bezeichnung: | Einheiten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Arten von Einheiten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG des Rates 17). Hierzu gehören auch offene Fonds und vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Einheiten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (48 14 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 15 0 |
Bezeichnung: | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst Schuldverschreibungen und andere marktgängige festverzinsliche Wertpapiere, die von Kreditinstituten, von anderen Unternehmen oder von öffentlichen Stellen emittiert wurden, soweit sie nicht unter die Variable 48 12 0 fallen. Als festverzinslich gelten auch Wertpapiere, die mit einem veränderlichen Zinssatz ausgestattet sind, sofern dieser an eine bestimmte Größe, etwa an einen Interbankzinssatz oder an einen Eurogeldmarktsatz, gebunden ist.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (48 15 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet und beruht auf:
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der öffentlichen Hand (48 15 1) + Sonstige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (48 15 2)
Code: | 48 15 1 |
Bezeichnung: | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der öffentlichen Hand |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die vom Bund, den Gemeinden oder öffentlichen Unternehmen begeben oder garantiert werden.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der öffentlichen Hand (48 15 1) wird zur Berechnung der Variablen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (48 15 0) verwendet.
Code: | 48 15 2 |
Bezeichnung: | Sonstige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche sonstigen Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Industrieobligationen).
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Sonstige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (48 15 2) wird zur Berechnung der Variablen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (48 15 0) verwendet.
Code: | 48 16 0 |
Bezeichnung: | Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen (PF) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst den auf den Pensionsfonds entfallenden Teil an von mehreren Unternehmen oder Pensionsfonds gemeinsam gehaltenen Kapitalanlagen, die von einem dieser Unternehmen oder von unabhängigen Fondsverwaltern verwaltet werden.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen (PF) (48 16 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 17 0 |
Bezeichnung: | Anleihen garantiert aus Hypotheken und andere Anleihen, die sonst nirgendwo anders erfasst sind |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Arten von Anleihen von Pensionsfonds, ob aus Hypotheken garantiert oder nicht.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Anleihen garantiert aus Hypotheken und andere Anleihen, die sonst nirgendwo anders erfasst sind (48 17 0), wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 18 0 |
Bezeichnung: | Andere Kapitalanlagen |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche anderen Kapitalanlagen, die nicht unter eine der vorstehenden Kategorien von Kapitalanlagen fallen, wie Einlagen bei Kreditinstituten, Barmittel, sonstige kurzfristige Anlagen, Finanzderivate und andere Kapitalanlagen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Andere Kapitalanlagen (48 18 0) wird zur Berechnung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0) verwendet.
Code: | 48 20 0 |
Bezeichnung: | Sonstige Vermögensgegenstände |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche sonstigen, nicht unter den Kapitalanlagen ausgewiesenen Aktiva.
Code: | 48 30 0 |
Bezeichnung: | Eigenkapital |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst den Teil des Kapitals und der Rücklagen, der formal nicht den Pensionsanwärtern und -empfängern zugerechnet wird; hierzu gehören das eigentliche Eigenkapital, Rückstellungen sowie vergleichbare Mittel.
Code: | 48 40 0 |
Bezeichnung: | Versicherungstechnische Nettorückstellungen (PF) |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst die den Pensionsanwärtern und -empfängern zugerechneten versicherungstechnischen Nettorückstellungen.
Sie werden in der Regel nach versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet.
Code: | 48 50 0 |
Bezeichnung: | Sonstige Posten der Passiva |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst sämtliche Passiva, die nicht unter das Eigenkapital oder die versicherungstechnischen Nettorückstellungen fallen.
Code: | 48 61 0 |
Bezeichnung: | Geografische Aufgliederung des Umsatzes |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst alle in der Variablen Umsatz (12 11 0) definierten, während des Geschäftsjahres fälligen Pensionsbeiträge, d. h. sämtliche Pflichtbeiträge, sonstigen regelmäßigen Beiträge, freiwilligen Zusatzbeiträge und sonstigen Beiträge, aufgegliedert nach folgenden geografischen Räumen: Herkunftsland, (andere) EU-Länder, andere EWR-Länder, USA und Kanada, Japan, übrige Welt.
Hinweis: Das Kriterium für die Zuordnung des Umsatzes ist der Sitz des beitragleistenden Mitglieds.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Geografische Aufgliederung des Umsatzes ist eine Untergliederung der Variablen Umsatz (12 11 0).
Code: | 48 62 0 |
Bezeichnung: | Anteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere nach der Lage |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst Anteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere in der Definition der Variablen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0), aufgegliedert nach der Lage. Die folgenden geografischen Räume sind vorgesehen: Herkunftsland, (andere) EU-Länder, andere EWR-Länder, USA und Kanada, Japan, übrige Welt.
Hinweis: Mit Lage ist der Ort gemeint, an dem das die Anteile begebende Unternehmen seinen Sitz hat.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Anteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere nach der Lage (48 62 0) ist eine Untergliederung der Variablen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (48 13 0).
Code: | 48 63 0 |
Bezeichnung: | Kapitalanlagen insgesamt aufgegliedert nach der Lage |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst die Kapitalanlagen insgesamt in der Definition der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0), aufgegliedert nach der Lage. Die folgenden geografischen Räume sind vorgesehen: Herkunftsland, (andere) EU-Länder, andere EWR-Länder, USA und Kanada, Japan, übrige Welt.
Hinweis: Mit der Lage von Grundstücken und Bauten ist das geografische Gebiet gemeint, in dem sie sich befinden. Anlagen in Anlagefonds werden auf der Grundlage der von diesen Fonds zur Verfügung gestellten Informationen zugeordnet. Die Zuordnung von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren erfolgt nach dem Sitz des betreffenden Emittenten. Bezogen auf Aktien ist mit Lage der Ort gemeint, an dem das die Aktien begebende Unternehmen seinen Sitz hat.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Kapitalanlagen insgesamt aufgegliedert nach der Lage (48 63 0) ist eine Untergliederung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0).
Code: | 48 64 0 |
Bezeichnung: | Kapitalanlagen insgesamt aufgegliedert nach Euro- und Nicht-Euro-Komponenten |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst die Kapitalanlagen insgesamt in der Definition der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0), aufgegliedert nach Währungen. Folgende Untergliederung nach Währungen ist vorgesehen: Euro, Sonstige.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Kapitalanlagen insgesamt aufgegliedert nach Euro- und Nicht-Euro-Komponenten (48 64 0) ist eine Untergliederung der Variablen Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds (48 10 0).
Code: | 48 70 0 |
Bezeichnung: | Zahl der Mitglieder |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst die Gesamtzahl der Mitglieder, für die ein von Pensionsfonds verwaltetes Pensionssystem - in der Definition der Variablen Zahl der Pensionssysteme (11 61 0) - gilt. Sie umfasst die aktiven Mitglieder, die suspendierten Mitglieder und die pensionierten Mitglieder. Erfasst werden sollte die Mitgliederzahl am Ende des Berichtszeitraums.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der Mitglieder (48 70 0) wird wie folgt berechnet:
Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Leistungen (48 70 1)
+ Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Beiträgen (48 70 2)
+ Zahl der Mitglieder von hybriden Systemen (48 70 3)
oder:
Zahl der aktiven Mitglieder (48 70 4)
+ Zahl der suspendierten Mitglieder (48 70 5)
+ Zahl der pensionierten Mitglieder (48 70 6).
Code: | 48 70 1 |
Bezeichnung: | Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Leistungen |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable entspricht der Gesamtzahl der Mitglieder von Pensionssystemen mit vorgegebenen Leistungen. Sie umfasst die aktiven Mitglieder, die suspendierten Mitglieder und die pensionierten Mitglieder.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Leistungen (48 70 1) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Code: | 48 70 2 |
Bezeichnung: | Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Beiträgen |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable entspricht der Gesamtzahl der Mitglieder von Pensionssystemen mit vorgegebenen Beiträgen. Sie umfasst die aktiven Mitglieder, die suspendierten Mitglieder und die pensionierten Mitglieder.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Beiträgen (48 70 2) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Code: | 48 70 3 |
Bezeichnung: | Zahl der Mitglieder von hybriden Systemen |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable entspricht der Gesamtzahl der Mitglieder von gemischten Pensionssystemen. Sie umfasst die aktiven Mitglieder, die suspendierten Mitglieder und die pensionierten Mitglieder.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der Mitglieder von hybriden Systemen (48 70 3) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Code: | 48 70 4 |
Bezeichnung: | Zahl der aktiven Mitglieder |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable entspricht der Zahl der Mitglieder, die Beiträge an das Pensionssystem zahlen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der aktiven Mitglieder (48 70 4) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Code: | 48 70 5 |
Bezeichnung: | Zahl der suspendierten Mitglieder |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable umfasst die Zahl der Mitglieder, die aus dem Pensionssystem ausgeschieden sind, aber weiterhin eine Pensionsanwartschaft besitzen.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der suspendierten Mitglieder (48 70 5) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Code: | 48 70 6 |
Bezeichnung: | Zahl der pensionierten Mitglieder |
Anhang: | VII |
Definition
Diese Variable entspricht der Zahl der Personen, die Pensionszahlungen erhalten.
Verbindung zu anderen Variablen:
Die Variable Zahl der pensionierten Mitglieder (48 70 6) wird zur Berechnung der Variablen Zahl der Mitglieder (48 70 0) verwendet.
Technisches Format für die Übermittlung der strukturellen Unternehmensstatistiken | Anhang II |
1. Form der Daten
Für eine effiziente Datenverarbeitung ist die Standardisierung von Datensatzstrukturen entscheidend. Sie stellt einen notwendigen Schritt bei der Lieferung von Daten entsprechend den von der Kommission (Eurostat) festgelegten Austauschstandards dar.
Die Daten werden in Form von Datensätzen übermittelt, die zum großen Teil die Merkmale der Daten beschreiben (Land, Jahr, Wirtschaftszweig usw.). Bei den Daten selbst handelt es sich um Zahlen, die mit Kennzeichen und Fußnoten um Erläuterungen ergänzt werden können, über die die Nutzer zusätzliche Informationen etwa über extreme jährliche Veränderungen erhalten.
Bei der Übermittlung vertraulicher Daten muss der tatsächliche Wert im Feld angegeben und mit einem Kennzeichen versehen werden, das auf die Vertraulichkeit der Daten hinweist. Die Kommission (Eurostat) wird den Datenlieferanten ferner eine verbindliche Anleitung zur korrekten Verwendung der Vertraulichkeitskennzeichen geben, damit bei der Verbreitung von Gesamtwerten für die Gemeinschaft die Vertraulichkeitsvorschriften eingehalten werden können. Die Mitgliedstaaten liefern Daten auf allen Aggregationsebenen der in der Kommissionsverordnung, die die vorzulegenden Datenreihen enthält, festgelegten Untergliederungen. Darüber hinaus müssen die Daten alle sekundären Vertraulichkeitskennzeichen gemäß den auf nationaler Ebene geltenden Vertraulichkeitsbestimmungen aufweisen.
Pro Datenreihe ist eine Datei zu übermitteln.
Zu verwenden sind die von der Kommission (Eurostat) festgelegten Standard-Dateibezeichnungen.
Die Kommission (Eurostat) stellt eine detaillierte Dokumentation über diese Codelisten zur Verfügung und leistet weitere Hilfestellung in Fragen des Übertragungsformats.
Die Mitgliedstaaten liefern vollständige Datensätze für alle zu übermittelnden Reihen und damit auch Sätze von sämtlichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlichen Daten, die nicht verfügbar sind, d. h. im Mitgliedstaat nicht erhoben werden. Sie erhalten den Codenaim Feld für den Wert. Auch bei der Übermittlung revidierter oder korrigierter Daten sind komplette Datensätze zu liefern. Daten für in einem Mitgliedstaat nicht existente Wirtschaftszweige/Phänomene sind mit Null zu kennzeichnen (Code 0 im Feld für den Wert). Der Code 0 kann im Feld für den Wert auch für Wirtschaftszweige eingesetzt werden, die zwar existieren, bei denen das Datenaufkommen allerdings gering ist und gerundet Null ergibt. Geldbeträge sind in 1.000 Einheiten der Landeswährung (bzw. in 1.000 EUR bei Ländern der Eurozone) anzugeben. Länder, die der Eurozone beitreten, übermitteln Geldbeträge für die strukturelle Unternehmensstatistik, die im Jahr ihres Beitritts fällig ist, in Euro.
Daten, die den in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften für das technische Format nicht genügen, werden als nicht übermittelt angesehen.
Für die Übermittlung der strukturellen Unternehmensstatistik sind folgende Datensatzkennungen zu verwenden:
Datenreihe | Bezeichnung | Datensatzkennung |
Dienstleistungen | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen | 1A | RSBSSERV_1A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen nach Beschäftigungsgrößenklassen | 1B | RSBSSERV_1B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für Dienstleistungen | 1C | RSBSSERV_1C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Zentralbanken | 1D | RSBSSERV_1D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für besondere Tätigkeitsaggregate | 1E | RSBSSERV_1E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen und Pensionsfonds | 1G | RSBSSERV_1G1_A |
Vorläufige Ergebnisse für Dienstleistungen | 1P | RSBSSERV_1P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für Dienstleistungen (Berichtsjahr 2008) | 1Z | RSBSSERV_1Z1_A |
Industrie | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie | 2A | RSBSIND_2A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie nach Beschäftigungsgrößenklassen | 2B | RSBSIND_2B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für die Industrie | 2C | RSBSIND_2C1_A |
Jährliche Statistiken für die Industrie über die fachlichen Einheiten | 2D | RSBSIND_2D1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie - Immaterielle Investitionen | 2E | RSBSIND_2E1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie - Vergabe von Unteraufträgen | 2F | RSBSIND_2F1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie - Aufschlüsselung des Umsatzes | 2G | RSBSIND_2G1_5 |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2H | RSBSIND_2H1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2I | RSBSIND_2I1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2J | RSBSIND_2J1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2K | RSBSIND_2K1_3 |
Vorläufige Ergebnisse für die Industrie | 2P | RSBSIND_2P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für die Industrie (Berichtsjahr 2008) | 2Z | RSBSIND_2Z1_A |
Handel | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel | 3A | RSBSTRAD_3A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Beschäftigungsgrößenklassen | 3B | RSBSTRAD_3B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für den Handel | 3C | RSBSTRAD_3C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Umsatzgrößenklassen | 3D | RSBSTRAD_3D1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3E | RSBSTRAD_3E1_5 |
Mehrjährliche Unternehmenstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Großhandel | 3F | RSBSTRAD_3F1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Einzelhandel | 3G | RSBSTRAD_3G1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3H | RSBSTRAD_3H1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Großhandel | 3I | RSBSTRAD_3I1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken - Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit und der Zahl der Ladengeschäfte für den Einzelhandel | 3J | RSBSTRAD_3J1_5 |
Mehrjährliche regionale Statistiken für den Handel | 3K | RSBSTRAD_3K1_5 |
Voläufige Ergebnisse für den Handel | 3P | RSBSTRAD_3P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für den Handel (Berichtsjahr 2008) | 3Z | RSBSTRAD_3Z1_A |
Baugewerbe | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe | 4A | RSBSCON_4A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe nach Größenklassen | 4B | RSBSCON_4B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für das Baugewerbe | 4C | RSBSCON_4C1_A |
Datenreihe | Bezeichnung | Datensatzkennung |
Jährliche Statistiken für das Baugewerbe über die fachlichen Einheiten | 4D | RSBSCON_4D1_A |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe - Immaterielle Investitionen | 4E | RSBSCON_4E1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe - Vergabe von Unteraufträgen | 4F | RSBSCON_4F1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe - Aufschlüsselung des Umsatzes | 4G | RSBSCON_4G1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe - Vergabe von Unteraufträgen nach Größenklassen | 4H | RSBSCON_4H1_3 |
Vorläufige Ergebnisse für das Baugewerbe | 4P | RSBSCON_4P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für das Baugewerbe (Berichtsjahr 2008) | 4Z | RSBSCON_4Z1_A |
Versicherungsdienstleistungen | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen | 5A | RSBSINS_5A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach der Rechtsform | 5B | RSBSINS_5B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 5C | RSBSINS_5C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der gebuchten Bruttobeiträge | 5D | RSBSINS_5D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen | 5E | RSBSINS_5E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Produkten | 5F | RSBSINS_5F1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung (einschließlich Drittländer) | 5G | RSBSINS_5G1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten | 5H | RSBSINS_5H1_A |
Kreditinstitute | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute | 6A | RSBSCI_6A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach der Rechtsform | 6B | RSBSCI_6B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 6C | RSBSCI_6C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach Kategorien von Kreditinstituten | 6D | RSBSCI_6D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Größenklassen | 6E | RSBSCI_6E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Produkten | 6F | RSBSCI_6F1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EWR-Mitgliedstaaten | 6G | RSBSCI_6G1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach Nicht-EWR-Mitgliedstaaten | 6H | RSBSCI_6H1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EU-Mitgliedstaaten und übriger Welt | 6I | RSBSCI_6I1_A |
Jährliche regionale Statistiken für Kreditinstitute | 6J | RSBSCI_6J1_A |
Pensionsfonds | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds | 7A | RSBSPF_7A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Kapitalanlagen | 7B | RSBSPF_7B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Mitgliederzahl | 7C | RSBSPF_7C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Währungen | 7D | RSBSPF_7D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds in geografischer Aufschlüsselung | 7E | RSBSPF_7E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für nicht autonome Pensionsfonds | 7F | RSBSPF_7F1_A |
Dienstleistungen für Unternehmen | ||
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Abteilung 62, Gruppen 58.2 und 63.1, 73.1 und Abteilung 78, nach der Produktart | 8A | RSBSBS_8A1_A |
