Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2014, Allgemeines - EU Bund |
Verordnung (EU) Nr. 1175/2014 der Kommission vom 30. Oktober 2014 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken über die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 823/2010
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 316 vom 04.11.2014 S. 4)
Neufassung - Ersetzt VO (EU) 823/2010
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen 1, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 wird ein gemeinsamer Rahmen für die systematische Erstellung europäischer Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen geschaffen.
(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 823/2010 der Kommission 2 wurden Maßnahmen zur Umsetzung statistischer Einzelmaßnahmen für die Erstellung von Statistiken über die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen, die in der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 dem Bereich 2 entsprechen, eingeführt.
(3) Bei der Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken über die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen sollten die statistischen Stellen der Mitgliedstaaten und der EU die vom Ausschuss für das Europäische Statistische System im September 2011 angenommenen Grundsätze des Verhaltenskodex für europäische Statistiken berücksichtigen.
(4) Die Datensammlung über die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen muss regelmäßig angepasst werden, damit Veränderungen und neue Entwicklungen im Bereich lebenslanges Lernen berücksichtigt werden können und auf neuen Informationsbedarf reagiert werden kann.
(5) Die Kommission sollte methodische Leitlinien zur Durchführung der Erhebung ausarbeiten, um für die Erhebungsergebnisse ein möglichst hohes Maß an Harmonisierung zwischen den Ländern zu erreichen.
(6) Die Verordnung (EU) Nr. 823/2010 sollte daher aufgehoben werden.
(7) Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen stehen im Einklang mit der Stellungnahme des Ausschusses für das Europäische Statistische System
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die zweite Datenerhebung über die Beteiligung und Nichtbeteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen (nachstehend "Zweite Erhebung über die Erwachsenenbildung") findet vom 1. Juli 2016 bis zum 31. März 2017 statt. Der Bezugszeitraum, für den die Daten über die Beteiligung an Aktivitäten des lebenslangen Lernens erhoben werden, sind die 12 Monate vor der Befragung.
Die Erhebung umfasst die Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren. Die Altersklassen 18-24 Jahre und 65-69 Jahre werden auf fakultativer Basis erfasst.
Die Variablen bezüglich der Themen, die bei der Zweiten Erhebung über die Erwachsenenbildung für den Bereich 2 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 erfasst werden, und deren Aufschlüsselung sind in Anhang I dieser Verordnung festgelegt.
Die Standards für die Stichprobenauswahl und die Genauigkeit, die zur Erfüllung der Anforderungen notwendig sind, die an die Datenquellen und die Stichprobengrößen nach Bereich 2 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 gestellt werden, sind in Anhang II dieser Verordnung festgelegt.
Die Mitgliedstaaten übermitteln einen Standardbericht über die Qualität der Zweiten Erhebung über die Erwachsenenbildung an die Kommission (Eurostat). Die Struktur des Berichts entspricht dem Standardaufbau für Qualitätsberichte des Europäischen Statistischen Systems, wobei die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 erwähnten Qualitätskriterien und die weiteren in Anhang III dieser Verordnung festgelegten Anforderungen besondere Berücksichtigung finden.
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) binnen sechs Monaten nach dem Ende des Zeitraums der nationalen Datenerhebung bereinigte Mikrodatensätze zur Zweiten Erhebung über die Erwachsenenbildung.
(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) den Standardqualitätsbericht zur Zweiten Erhebung über die Erwachsenenbildung binnen drei Monaten nach Lieferung der Mikrodatensätze.
Die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen sind Mindestanforderungen. Die Mitgliedstaaten können weitere nationale Anforderungen an die Zweite Erhebung über die Erwachsenenbildung einführen, sofern die in dieser Verordnung festgelegten Qualitätsanforderungen eingehalten werden.
Die Verordnung (EU) Nr. 823/2010 wird aufgehoben.
Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
2) Verordnung (EU) Nr. 823/2010 der Kommission vom 17. September 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken über die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen (ABl. Nr. L 246 vom 18.09.2010 S. 33).
Variablen | Anhang I |
Anmerkung zur Tabelle:
Es werden alle Variablen übermittelt. Die in Artikel 6 genannten Daten und Metadaten werden Eurostat über das zentrale Dateneingangsportal zur Verfügung gestellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Codes und Codelisten dienen lediglich als Richtgrößen. Die Datenstrukturdefinitionen und die Übermittlungsformate werden von der Kommission (Eurostat) vorgegeben.
1. Hintergrundinformationen zur Person
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
LAND | WOHNSITZLAND | Alle | |
2-stellig | Auf Basis der ISO-Länderklassifikation | ||
REGION | WOHNSITZREGION | Alle | |
2-stellig | Kodierung nach NUTS auf zweistelliger Ebene | ||
DEG_URB | URBANISIERUNGSGRAD DES GEBIETS, IN DEM SICH DER HAUSHALT BEFINDET | Alle | |
1 | Dicht besiedeltes Gebiet | ||
2 | Gebiet mit mittlerer Besiedlungsdichte | ||
3 | Gering besiedeltes Gebiet | ||
REFYEAR | JAHR DER BEFRAGUNG | Alle | |
4-stellig | |||
REFMONTH | MONAT DER BEFRAGUNG | Alle | |
1-12 | |||
RESPID | IDENTIFIZIERUNG DER AUSKUNFTSPERSON | Alle | |
numerisch | Identifizierungscode der einzelnen Einträge | ||
RESPWEIGHT | GEWICHTUNGSFAKTOR FÜR EINZELPERSONEN | Alle | |
numerisch | Gewichtungsfaktor für Einzelpersonen (mit 3 durch einen Punkt abgetrennten Dezimalstellen) | ||
NFEACTWEIGHT | GEWICHTUNGSFAKTOR FÜR NICHT FORMALE AKTIVITÄTEN | NFENUM e 1 | |
numerisch | Gewichtungsfaktor für die in NFERAND1 und NFERAND2 ausgewählten nicht formalen Aktivitäten (mit 3 durch einen Punkt abgetrennten Dezimalstellen) | ||
0 | NFENUM = 0 |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
INTMETHOD | ANGEWANDTE DATENERHEBUNGSMETHODE | Alle | |
11 | Postalisch, elektronische Fassung | ||
20 | Persönliche Befragung, keine elektronische Fassung | ||
21 | Persönliche Befragung, elektronische Fassung | ||
30 | Telefonisch, keine elektronische Fassung | ||
31 | Telefonisch, elektronische Fassung | ||
40 | Nutzung des Internet | ||
50 | Gemischter Erhebungsmodus (z.B. postalische und persönliche Befragung) | ||
(HHNBPERS) | ZAHL DER IM SELBEN HAUSHALT LEBENDEN PERSONEN (EINSCHLIESSLICH DER AUSKUNFTSPERSON) | Alle | |
HHNBPERS_tot | 0-98 | Gesamtzahl der im Haushalt lebenden Personen | |
HHNBPERS_0_13 | 0-98 | Im Alter von 0-13 Jahren | |
HHNBPERS_14_24 | 0-98 | Im Alter von 14-24 Jahren | |
HHNBPERS_25plus | 0-98 | Im Alter von 25 Jahren und älter | |
-1 | Keine Angabe | ||
HHTYPE | ART DES HAUSHALTS | Alle | |
10 | Einpersonenhaushalt | ||
21 | Alleinerziehende(r) mit Kind(ern) im Alter von unter 25 Jahren | ||
22 | Paar ohne Kind(er) im Alter von unter 25 Jahren | ||
23 | Paar mit Kind(ern) im Alter von unter 25 Jahren | ||
24 | Paar oder Alleinerziehende(r) mit Kind(ern) im Alter von unter 25 Jahren und weiteren im Haushalt lebenden Personen | ||
30 | Sonstige | ||
-1 | Keine Angabe | ||
HHINCOME | MONATLICHES NETTOÄQUIVALENZEINKOMMEN DES HAUSHALTS | Alle | |
1 | Unter dem 1. Quintil | ||
2 | Zwischen dem 1. und dem 2. Quintil | ||
3 | Zwischen dem 2. und dem 3. Quintil | ||
4 | Zwischen dem 3. und dem 4. Quintil | ||
5 | Über dem 4. Quintil | ||
-1 | Keine Angabe |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
SEX | GESCHLECHT | Alle | |
1 | Männlich | ||
2 | Weiblich | ||
GEBURTSJAHR UND -MONAT | |||
BIRTHYEAR | 4-stellig | Geburtsjahr 4-stellig | Alle |
BIRTHMONTH | 1-12 | Geburtsmonat 2-stellig | Alle |
CITIZEN | STAATSANGEHÖRIGKEIT | Alle | |
0 | Staatsangehörigkeit des Wohnsitzlands | ||
2-stellig | Auf Basis der ISO-Länderklassifikation | ||
-1 | Keine Angabe | ||
BIRTHPLACE | GEBURTSLAND | Alle | |
0 | In diesem Land geboren | ||
2-stellig | Auf Basis der ISO-Länderklassifikation | ||
-1 | Keine Angabe | ||
RESTIME | DAUER DES AUFENTHALTS IN DIESEM LAND | BIRTHPLACE ` 0 | |
1 | Seit 1 Jahr oder weniger in diesem Land lebend | ||
2-10 | Zahl der Jahre für diejenigen Personen, die in diesem Land seit 2 bis 10 Jahren leben | ||
11 | Seit mehr als 10 Jahren in diesem Land lebend | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (BIRTHPLACE = 0) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
MARSTADEFACTO | DE-FACTO-FAMILIENSTAND (eheähnliche Gemeinschaft) | Alle | |
1 | Partner in einer eheähnlichen Gemeinschaft | ||
2 | Person lebt nicht in einer eheähnlichen Gemeinschaft | ||
-1 | Keine Angabe | ||
HATLEVEL | BILDUNGSSTAND (höchste abgeschlossene Bildungs- oder Ausbildungsstufe nach ISCED 2011, Kodierung auf der Basis von ISCED-Zuordnungen (ISCED-Mapping) an Eurostat zu liefern) | Alle | |
.000 | Keine formale Qualifikation oder unter ISCED- Stufe 1 | ||
100 | ISCED-Stufe 1 | ||
200 | ISCED-Stufe 2 (einschl. Bildungsprogramme der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von unter 2 Jahren) | ||
302 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, aufeinander folgend (d. h. Zugang nur zum nächsten Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3) | ||
303 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, abschließend oder Zugang nur zu ISCED-Stufe 4 | ||
304 | ISCED-Stufe 3 mit Zugang zu den ISCED-Stufen 5, 6 oder 7 | ||
300 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, ohne Möglichkeit zur Unterscheidung des Zugangs zu anderen ISCED-Stufen | ||
400 | ISCED-Stufe 4 | ||
500 | ISCED-Stufe 5 | ||
600 | ISCED-Stufe 6 | ||
700 | ISCED-Stufe 7 | ||
800 | ISCED-Stufe 8 | ||
-1 | Keine Angabe |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
HATFIELD | FACHGEBIET DER HÖCHSTEN ABGESCHLOSSENEN BILDUNGS- ODER AUSBILDUNGSSTUFE | HATLEVEL = 300 bis 800 | |
0000-9998 | Stufe 1 der Klassifikation der Fachrichtungen | ||
oder fakultativ | oder Unterteilungen der Klassifikation der Fachrichtungen | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (HATLEVEL * 300 bis 800) | ||
HATYEAR | JAHR, IN DEM DIE HÖCHSTE BILDUNGS- ODER AUSBILDUNGSSTUFE ABGESCHLOSSEN WURDE | HATLEVEL ≠ 000, -1 | |
4-stellig | 4-stelliger Eintrag des Jahres, in dem die höchste Bildungs- oder Ausbildungsstufe abgeschlossen wurde | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (HATLEVEL =.000, -1) | ||
HATVOC | AUSRICHTUNG DER HÖCHSTEN ABGESCHLOSSENEN BILDUNGS- ODER AUSBILDUNGSSTUFE | HATLEVEL = 300 bis 400 und (REFYEAR - HATYEAR) < 20 | |
1 | Allgemeinbildend | ||
2 | Berufsbildend | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (HATLEVEL ≠ 300 bis 400 oder (REFYEAR - HATYEAR) > 20) | ||
DROPEDUC | AUFGEGEBENE FORMALE BILDUNG ODER AUSBILDUNG (Programm mit höchster Bildungsstufe im Falle mehrerer aufgegebener Programme) | HATLEVEL ≠ 000, -1 und (REFYEAR - HATYEAR) < 20 | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (HATLEVEL = 000, -1 oder (REFYEAR - HATYEAR) > 20) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
DROPEDUCLEVEL | STUFE DER AUFGEGEBENEN FORMALEN BILDUNG ODER AUSBILDUNG | DROPEDUC = 1 | |
100 | ISCED-Stufe 1 | ||
200 | ISCED-Stufe 2 (einschl. Bildungsprogramme der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von unter 2 Jahren) | ||
302 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, aufeinander folgend (d. h. Zugang nur zum nächsten Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3) | ||
303 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, abschließend oder Zugang nur zu ISCED-Stufe 4 | ||
304 | ISCED-Stufe 3 mit Zugang zu den ISCED-Stufen 5, 6 oder 7 | ||
300 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, ohne Möglichkeit zur Unterscheidung des Zugangs zu anderen ISCED-Stufen | ||
400 | ISCED-Stufe 4 | ||
500 | ISCED-Stufe 5 | ||
600 | ISCED-Stufe 6 | ||
700 | ISCED-Stufe 7 | ||
800 | ISCED-Stufe 8 | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (DROPEDUC ≠ 1) | ||
DROPEDUCVOC | AUSRICHTUNG DER AUFGEGEBENEN FORMALEN BILDUNG ODER AUSBILDUNG | DROPEDUCLEVEL = 300 bis 400 und (REFYEAR - HATYEAR) < 20 | |
1 | Allgemeinbildend | ||
2 | Berufsbildend | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 bis 400 oder (REFYEAR - HATYEAR) > 20) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
MAINSTAT | DERZEITIGER HAUPTERWERBSSTATUS | Alle | |
Ist zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig, auch unbezahlte Arbeit in einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Familienunternehmen, einschließlich Berufsausbildung, bezahlte Firmenpraktika usw.: | |||
11 | - Vollzeit | ||
12 | - Teilzeit | ||
20 | Arbeitslos | ||
31 | Schüler, Studierende(r), Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahme, unbezahlter Praktikant | ||
32 | Im Ruhestand oder Vorruhestand oder Aufgabe der selbständigen Tätigkeit | ||
33 | Dauerhaft behindert | ||
34 | Pflichtwehrdienst- oder Zivildienstleistender | ||
35 | Erfüllung häuslicher Aufgaben | ||
36 | Sonstige Nichterwerbsperson | ||
-1 | Keine Angabe | ||
EMP12M | ERWERBSTÄTIGKEIT IN DEN LETZTEN 12 MONATEN | MAINSTAT = 20 bis 36 | |
War während der letzten 12 Monate erwerbstätig, auch unbezahlte Arbeit in einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Familienunternehmen, einschließlich Berufsausbildung, bezahlte Firmenpraktika usw.: | |||
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (MAINSTAT = 11, 12) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
JOBSTAT | STELLUNG IM BERUF | MAINSTAT = 11, 12 | |
11 | Selbständiger mit Arbeitnehmern | ||
12 | Selbständiger ohne Arbeitnehmer | ||
21 | Arbeitnehmer mit unbefristeter Tätigkeit oder unbefristetem Arbeitsvertrag | ||
22 | Arbeitnehmer mit befristeter Tätigkeit oder befristetem Arbeitsvertrag | ||
30 | Mithelfender Familienangehöriger | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
JOBISCO | BERUF | MAINSTAT = 11, 12 | |
2-stellig | Kodierung nach ISCO-08 auf der zweistelligen Ebene | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
LOCNACE | WIRTSCHAFTSZWEIG DER ÖRTLICHEN EINHEIT | MAINSTAT = 11, 12 | |
2-stellig | Kodierung nach NACE Rev. 2 auf der zweistelligen Ebene | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
LOCSIZEFIRM | ZAHL DER PERSONEN, DIE IN DER ÖRTLICHEN EINHEIT ARBEITEN | JOBSTAT = 11, 21, 22, 30 | |
1 | 1 bis 9 Personen | ||
2 | 10 bis 19 Personen | ||
3 | 20 bis 49 Personen | ||
4 | 50 bis 249 Personen | ||
5 | 250 und mehr Personen | ||
7 | Weiß nicht genau, aber mindestens 10 Personen | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
JOBTIME | JAHR, IN DEM DIE DERZEITIGE HAUPTTÄTIGKEIT AUFGENOMMEN WURDE | MAINSTAT = 11, 12 | |
4-stellig | 4-stelliger Eintrag des jeweiligen Jahr | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
HÖCHSTE ABGESCHLOSSENE BILDUNGS- ODER AUSBILDUNGSSTUFE IHRER ELTERN (IHRES VORMUNDS) | |||
HATFATHER | VATER (BZW. MÄNNLICHER VORMUND) | Alle | |
1 | Höchstens Sekundarbereich I | ||
2 | Sekundarbereich II | ||
3 | Tertiärbereich | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (Vater unbekannt) | ||
HATMOTHER | MUTTER (BZW. WEIBLICHER VORMUND) | Alle | |
1 | Höchstens Sekundarbereich I | ||
2 | Sekundarbereich II | ||
3 | Tertiärbereich | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (Mutter unbekannt) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
GEBURTSLAND IHRER ELTERN | |||
BIRTHFATHER | GEBURTSLAND DES VATERS | Alle | |
0 | In diesem Land geboren | ||
2-stellig | Auf Basis der ISO-Länderklassifikation | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (Vater unbekannt) | ||
BIRTHMOTHER | GEBURTSLAND DER MUTTER | Alle | |
0 | In diesem Land geboren | ||
2-stellig | Auf Basis der ISO-Länderklassifikation | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (Mutter unbekannt) |
2. Zugang zu Informationen über Lernmöglichkeiten und Orientierungshilfe
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
SEEKINFO | IN DEN LETZTEN 12 MONATEN NACH INFORMATIONEN ÜBER LERNMÖGLICHKEITEN GESUCHT (formale und nicht formale Bildung und Ausbildung) | Alle | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
-1 | Keine Angabe | ||
GUIDEINST | INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG/HILFE VON EINRICHTUNGEN/ ORGANISATIONEN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN IN BEZUG AUF LERNMÖGLICHKEITEN | Alle | |
-1 | Keine Angabe | ||
Liste der Antworten (Mehrfachnennungen möglich): | |||
GUIDEINST_1 | Ja, ich habe kostenlose Informationen oder Unterstützung / Hilfe von Einrichtungen / Organisationen in Bezug auf Lernmöglichkeiten erhalten. | ||
GUIDEINST_2 | Ja, ich habe für Informationen oder Unterstützung / Hilfe von Einrichtungen / Organisationen in Bezug auf Lernmöglichkeiten bezahlt. | ||
GUIDEINST_3 | Nein, ich habe keine Informationen oder Unterstützung / Hilfe von Einrichtungen / Organisationen in Bezug auf Lernmöglichkeiten erhalten. | ||
Jede GUIDEINST_x Variable wird kodiert: 1 falls ausgewählt, 2 falls nicht ausgewählt, -1 falls "keine Angabe" | |||
GUIDESOURCE | QUELLE FÜR KOSTENLOSE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG / HILFE VON EINRICHTUNGEN / ORGANISATIONEN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN IN BEZUG AUF LERNMÖGLICHKEITEN | GUIDEINST_1 = 1 | |
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (GUIDEINST_1 ≠ 1) | ||
Liste der Antworten (Mehrfachnennungen möglich): | |||
GUIDESOURCE_1 | Von Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung (Schule, Kolleg, Universität, Aus- und Weiterbildungszentrum, Einrichtung für Erwachsenenbildung, Validierungsstelle) | ||
GUIDESOURCE_2 | Von einer Arbeitsverwaltung | ||
GUIDESOURCE_3 | Von Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband | ||
GUIDESOURCE_4 | Von Gewerkschaft oder Betriebsrat |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
GUIDESOURCE_5 | Von anderen Einrichtungen / Organisationen, die kostenlose Informationen oder Unterstützung/ Hilfe in Bezug auf Lernmöglichkeiten anbieten (nicht oben angegeben) | ||
Jede GUIDESOURCE_x-Variable wird kodiert: 1 falls ausgewählt, 2 falls nicht ausgewählt, -2 falls "entfällt" (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 falls "keine Angabe" | |||
GUIDETYPE | ART DER KOSTENLOSEN INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG/HILFE VON EINRICHTUNGEN / ORGANISATIONEN IN DEN LETZTEN 12 MONATEN IN BEZUG AUF LERNMÖGLICHKEITEN | GUIDEINST_1 = 1 | |
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (GUIDEINST_1 * 1) | ||
Liste der Antworten (Mehrfachnennungen möglich): | |||
GUIDETYPE_1 | Informationen oder Unterstützung/Hilfe in Bezug auf Lernmöglichkeiten | ||
GUIDETYPE_2 | Bewertung von Qualifikationen und Kompetenzen durch Tests, Qualifikationsprüfungen oder Interviews | ||
GUIDETYPE_3 | Informationen oder Unterstützung/Hilfe in Bezug auf Verfahren zur Validierung/Anerkennung von Qualifikationen, Kompetenzen oder Vorkenntnissen | ||
GUIDETYPE_4 | Sonstige Informationen oder Unterstützung/ Hilfe | ||
Jede GUIDETYPE_x-Variable wird kodiert: 1 falls ausgewählt, 2 falls nicht ausgewählt, -2 falls "entfällt" (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 falls "keine Angabe" | |||
GUIDEMODE | ART DER WEITERGABE KOSTENLOSER INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG / HILFE IN DEN LETZTEN 12 MONATEN IN BEZUG AUF LERNMÖGLICHKEITEN | GUIDEINST_1 = 1 | |
0 | Keine der nachstehenden Antworten | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (GUIDEINST_1 ≠ 1) | ||
Liste der Antworten (Mehrfachnennungen möglich): | |||
GUIDEMODE_1 | Persönliches Gespräch | ||
GUIDEMODE_2 | Interaktion mit einer Person über das Internet, per Telefon, E-Mail oder ein anderes Medium | ||
GUIDEMODE_3 | Interaktion mit einer computerbasierten Anwendung für Informationen oder Unterstützung/Hilfe (einschl. On-line-Tools zur Selbstbewertung) | ||
GUIDEMODE_4 | Keine Interaktion, nur Informationen durch entsprechendes Material (Bücher, Poster, Websites, Flyer, TV-Programme usw.) | ||
Jede GUIDEMODE_x-Variable wird kodiert: 1 falls ausgewählt, 2 falls nicht ausgewählt, -2 falls "entfällt" (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 falls "keine Angabe" |
3. Beteiligung an formaler Bildung und Ausbildung
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
FED | TEILNAHME AN FORMALER BILDUNG IN DEN LETZTEN 12 MONATEN | Alle | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
FEDNUM | ZAHL DER FORMALEN BILDUNGSAKTIVITÄTEN, AN DENEN DIE AUSKUNFTSPERSON IN DEN LETZTEN 12 MONATEN TEILGENOMMEN HAT | Alle | |
0 | Keine (FED = 2) | ||
1-99 | Zahl der Aktivitäten | ||
FEDLEVEL | STUFE DER JÜNGSTEN FORMALEN BILDUNGSAKTIVITÄT | FEDNUM > 1 | |
100 | ISCED-Stufe 1 | ||
200 | ISCED-Stufe 2 (einschl. Bildungsprogramme der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von unter 2 Jahren) | ||
302 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, aufeinander folgend (d. h. Zugang nur zum nächsten Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3) | ||
303 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, abschließend oder Zugang nur zu ISCED-Stufe 4 | ||
304 | ISCED-Stufe 3 mit Zugang zu den ISCED-Stufen 5, 6 oder 7 | ||
300 | Bildungsprogramm der ISCED-Stufe 3 mit einer Dauer von mindestens 2 Jahren, ohne Möglichkeit zur Unterscheidung des Zugangs zu anderen ISCED-Stufen | ||
400 | ISCED-Stufe 4 | ||
500 | ISCED-Stufe 5 | ||
600 | ISCED-Stufe 6 | ||
700 | ISCED-Stufe 7 | ||
800 | ISCED-Stufe 8 | ||
-2 | Entfällt (FEDNUM = 0) | ||
FEDFIELD | FACHRICHTUNG DER JÜNGSTEN AKTIVITÄT IM BEREICH DER FORMALEN BILDUNG | FEDNUM > 1 und FEDLEVEL = 300 bis 800 | |
0000-9998 | Stufe 1 der Klassifikation der Fachrichtungen | ||
oder fakultativ | oder Unterteilungen der Klassifikation der Fachrichtungen | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (FEDNUM = 0 oder FEDLEVEL ≠ 300 bis 800) | ||
FEDVOC | AUSRICHTUNG DER JÜNGSTEN AKTIVITÄT IM BEREICH DER FORMALEN BILDUNG | FEDLEVEL = 300 bis 400 | |
1 | Allgemeinbildend | ||
2 | Berufsbildend | ||
-1 | Keine Angabe | ||
-2 | Entfällt (FEDLEVEL ≠ 300 bis 400) |
Bezeichnung der Variable | Code | Beschreibung | Filter |
