Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2016, Chemikalien - EU Bund |
Verordnung (EU) 2016/1179 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 195 vom 20.07.2016 S. 11)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 1 insbesondere auf Artikel 37 Absatz 5,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält zwei Listen zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. Tabelle 3.1 enthält die Liste zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe auf der Grundlage der Kriterien gemäß Anhang I Teile 2 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Tabelle 3.2 enthält die Liste zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe auf der Grundlage der Kriterien gemäß Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG des Rates 2.
(2) Da die Richtlinie 67/548/EWG mit Wirkung vom 1. Juni 2015 aufgehoben wurde, sollte die Tabelle 3.2. in Anhang VI Teil 3 gestrichen werden. Für den reibungslosen Übergang zur vollen Anwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sollte diese Streichung erst am 1. Juni 2017 wirksam werden.
(3) Der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) wurden gemäß Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Vorschläge für eine neue, aktualisierte oder zu streichende harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung bestimmter Stoffe unterbreitet. Auf der Grundlage der Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung der ECHA zu diesen Vorschlägen sowie der Bemerkungen der Betroffenen empfiehlt es sich, eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung bestimmter Stoffe einzuführen oder diese zu aktualisieren bzw. zu streichen.
(4) In seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 5. Dezember 2013 schlägt der Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA vor, den Stoff Blei als reproduktionstoxisch (Kategorie 1A) einzustufen. Angesichts der Unsicherheit in Bezug auf die Bioverfügbarkeit von Blei in massiver Form muss jedoch zwischen der massiven Form (Partikelgröße von 1 mm oder mehr) und der Pulverform (Partikelgröße von weniger als 1 mm) differenziert werden. Deswegen empfiehlt es sich, für die Pulverform einen spezifischen Konzentrationsgrenzwert von > 0,03 % und für die massive Form einen allgemeinen Konzentrationsgrenzwert von > 0,3 % festzusetzen.
(5) In seinen wissenschaftlichen Gutachten vom 4. Dezember 2014 empfahl der Ausschuss für Risikobeurteilung, für kupferhaltige Stoffe eine Umwelteinstufung in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufzunehmen, da hinreichende wissenschaftliche Belege zur Verfügung stehen, um diese neue Einstufung zu rechtfertigen. Die vorgeschlagenen M-Faktoren für die langfristige aquatische Toxizität sollten allerdings nicht aufgenommen werden, da der Ausschuss für Risikobeurteilung sie im Lichte wissenschaftlicher Daten zur aquatischen Toxizität, die die Industrie nach Übermittlung des Ausschussgutachtens an die Kommission vorgelegt hatte, genauer beurteilen muss.
(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist entsprechend zu ändern.
(7) Die Einhaltung der neuen harmonisierten Einstufungen sollte nicht unverzüglich verlangt werden, da ein gewisser Zeitraum erforderlich ist, damit die Lieferanten die Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen an die neue Einstufung anpassen und noch vorhandene Bestände verkaufen können. Dieser Zeitraum ist auch erforderlich, damit die Lieferanten sich an andere rechtliche Verpflichtungen (z.B. gemäß Artikel 22 Buchstabe f oder Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 3, Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 4 oder Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 5), die sich aus der neuen harmonisierten Einstufung von Stoffen ergeben, anpassen und diese beachten können.
(8) Im Einklang mit den Übergangsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, wonach die neuen Bestimmungen auf freiwilliger Basis bereits zu einem früheren Zeitpunkt angewendet werden können, sollten die Lieferanten die Möglichkeit haben, die neuen harmonisierten Einstufungen vor Ablauf der Frist für die Erfüllung auf freiwilliger Basis anzuwenden und die Kennzeichnung und Verpackung entsprechend anzupassen.
(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des durch Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschusses
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird wie folgt geändert:
1. Anhang VI wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
2. In Anhang VI wird die Tabelle 3.2 gestrichen.
1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
2. Diese Verordnung gilt ab dem 1. März 2018.
Artikel 1 Absatz 2 gilt mit Wirkung vom 1. Juni 2017.
3. Abweichend von Absatz 2 dürfen Stoffe und Gemische bereits vor dem 1. März 2018 in Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der durch die vorliegende Verordnung geänderten Fassung eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
2) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.08.1967 S. 1).
3) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. Nr. L 396 vom 30.12.2006 S. 1).
4) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. Nr. L 167 vom 27.06.2012 S. 1).
5) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG (ABl. Nr. L 309 vom 24.11.2009 S. 1).
Anhang |
a) Die Einträge zu den Indexnummern 607-331-00-5 und 609-066-00-0 werden gestrichen;
b) die Einträge zu den Indexnummern 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 und 616-207-00-X erhalten die Fassung der entsprechenden Einträge wie folgt:
Index-Nr. | Internationale chemische Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung | Kennzeichnung | Spezifische Konzentrations- grenzen, M-Faktoren | Anmer- kungen | |||
Kodierung der Gefahren- klassen und -kategorien | Kodierung der Gefahren- hinweise | Piktogramm, Kodierung der Signalworte | Kodierung der Gefahren- hinweise | Kodierung der ergänzenden Gefahren- merkmale | ||||||
"006-035-00-8 | Pirimicarb (ISO); 2-(Di-methylamino)-5,6- dimethylpyrimidin-4-yl di-methylcarbamat | 245-430-1 | 23103-98-2 | Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H331 H301 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H351 H331 H301 H317 H410 | M = 10 M = 100" | ||
"029-002-00-X | Dikupferoxid; Kupfer(I)-oxid | 215-270-7 | 1317-39-1 | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H302 H318 H400 H410 | GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H332 H302 H318 H410 | M = 100" | ||
"602-020-00-0 | 1,2-Dichlorpropan; Propylendichlorid | 201-152-2 | 78-87-5 | Flam. Liq. 2 Carc. 1 B Acute Tox. 4* Acute Tox. 4* | H225 H350 H332 H302 | GHS02 GHS08 GHS07 Dgr | H225 H350 H332 H302" | |||
"602-033-00-1 | Chlorbenzol | 203-628-5 | 108-90-7 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 | H226 H332 H315 H411 | GHS02 GHS07 GHS09 Wng | H226 H332 H315 H411" | |||
"603-055-00-4 | Propylenoxid; 1,2-Epoxypropan; Methyloxiran | 200-879-2 | 75-56-9 | Flam. Liq. 1 Carc. 1 B Muta. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 | H224 H350 H340 H331 H311 H302 H335 H319 | GHS02 GHS08 GHS06 Dgr | H224 H350 H340 H331 H311 H302 H335 H319" | |||
"604-030-00-0 | Bisphenol A; 4,42-Isopropylidendiphenol | 201-245-8 | 80-05-7 | Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 | H360F H335 H318 H317 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H360F H335 H318 H317" | |||
"604-092-00-9 | Phenol, dodecyl-, verzweigt; [1] Phenol, 2-dodecyl-, verzweigt; [2] Phenol, 3-dodecyl-, verzweigt; [3] Phenol, 4-dodecyl-, verzweigt; [4] Phenol, (tetrapropenyl) Derivate [5] | 310-154-3 [1] [2] [3] [4] [5] | 121158-58-5 [1] [2] [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5] | Repr. 1B Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360F H314 H318 H400 H410 | GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H360F H314 H410 | M = 10 M = 10" | ||
"605-013-00-0 | Chloralose (INN); (R)-1,2-O-(2,2,2- Trichlorethyliden)- α-D-glucofuranose; Glucochloralose; Anhydroglucochloral | 240-016-7 | 15879-93-3 | Acute Tox. 4* Acute Tox. 3 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H301 H336 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H332 H301 H336 H410 | M = 10 M = 10 | C" | |
"605-022-00-X | Glutaral; Glutaraldehyd; 1,5-Pentandial | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 3 Skin Corr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 | H330 H301 H335 H314 H334 H317 H400 H411 | GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr | H330 H301 H335 H314 H334 H317 H410 | EUH071 | STOT SE 3; H335: 0,5 % < C < 5 % M =1" | |
"606-014-00-9 | Chlorphacinon (ISO); 2-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)acetyl] -1H-inden- 1,3(2H)-dion | 223-003-0 | 3691-35-8 | Repr. 1B Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1B; H360D C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,1 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,01 % < C < 0,1 % M = 1 M = 1" | ||
"606-021-00-7 | N-Methyl-2-pyrrolidon; 1-Methyl-2-pyrrolidon | 212-828-1 | 872-50-4 | Repr. 1B STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 | H360D*** H335 H315 H319 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D*** H335 H315 H319 | STOT SE 3; H335: C > 10 %" | ||
"607-056-00-0 | Warfarin (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1- phenylbutyl)- 2H-chromen-2-on; [1] (S)-4-Hydroxy-3-(3-oxo- 1-phenylbutyl)- 2-benzopyron; [2] (R)-4-Hydroxy-3-(3- oxo-1-phenylbutyl)- 2-benzopyron; [3] | 201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3] | 81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3] | Repr. 1 A Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H411 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H411 | Repr. 1 A; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,5 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,05 % < C < 0,5 %" | ||
"607-059-00-7 | Coumatetralyl (ISO); 4- Hydroxy-3- (1,2,3,4-tet- rahydro-1-naphthyl)cumarin | 227-424-0 | 5836-29-3 | Repr. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H311 H300 H372 (Blut) H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H311 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1B; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 1,0 % STOT RE 2; H373 (Blut) 0,1 % < C < 1,0 % M = 10" | ||
"607-157-00-X | Difenacoum (ISO); 3-(3- Biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)- 4-hydroxycumarin | 259-978-4 | 56073-07-5 | Repr. 1B Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1B; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,02 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,002 % < C < 0,02 % M = 10 M = 10" | ||
"607-172-00-1 | Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(42- brom-4-biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)cumarin | 259-980-5 | 56073-10-0 | Repr. 1 A Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1 A; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,02 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,002 % < C < 0,02 % M = 10 M = 10" | ||
"607-375-00-5 | Flocoumafen (ISO); Reaktionsmasse aus: cis-4-Hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3- (4-(4-trifluormethylbenzyloxy) phenyl)- 1-naphthyl)cumarin und trans- 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4- tetrahydro-3-(4- (4-trifluormethylbenzyloxy) phenyl)-1-naphthyl)cumarin | 421-960-0 | 90035-08-8 | Repr. 1B Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1B; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,05 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,005 % < C < 0,05 % M = 10 M = 10" | ||
"607-623-00-2 | Diisobutylphthalat | 201-553-2 | 84-69-5 | Repr. 1B | H360Df | GHS08 Dgr | H360Df" | |||
"613-166-00-X | Flumioxazin (ISO); 2-[7-Fluor-3-oxo-4- (prop-2-yn-1-yl)-3,4-di- hydro-2H-1,4- benzoxa-zin-6-yl] -4,5,6,7-tetra-hydro- 1H-isoindol-1,3 (2H)-dion | - | 103361-09-7 | Repr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H360D H410 | M = 1.000 M = 1.000" | ||
"613-121-00-4 | Chlorsulfuron (ISO); 2- Chlor-N-[[(4-methoxy- 6-methyl-1,3,5-triazin- 2- yl)amino]carbonyl] benzolsulfonamid | 265-268-5 | 64902-72-3 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 | M = 1.000 M = 100" | ||
"616-011-00-4 | N,N-Dimethylacetamid | 204-826-4 | 127-19-5 | Repr. 1B Acute Tox. 4* Acute Tox. 4* | H360D*** H332 H312 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D*** H332 H312" | |||
"616-037-00-6 | Acetochlor (ISO); 2- Chlor-N-(ethoxyme- thyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl) acetamid | 251-899-3 | 34256-82-1 | Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Sldn Irrit. 2 Sldn Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H361f H332 H335 H373 (Nieren) H315 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H361f H332 H335 H373 (Nieren) H315 H317 H410 | M = 1.000 M = 100" | ||
"616-207-00-X | Polyhexamethylen-bi- guanid-hydrochlorid; PHMB | - | 32289-58-0 27083-27-8 | Carc. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H330 H302 H372 (Atemwege) (Einatmen) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H330 H302 H372 (Atemwege) (Einatmen) H318 H317 H410 | M = 10 M = 10" |
c) Die folgenden Einträge werden in der Reihenfolge der Indexnummern eingefügt:
Index-Nr. | Internationale chemische Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung | Kennzeichnung | Spezifische Konzentrations- grenzen, M-Faktoren | Anmer- kungen | |||
Kodierung der Gefahren- klassen und -kategorien | Kodierung der Gefahren- hinweise | Piktogramm, Kodierung der Signalworte | Kodierung der Gefahren- hinweise | Kodierung der ergänzenden Gefahren- merkmale | ||||||
"005-020-00-3 | Dinatriumoctaborat wasserfrei; [1] Dinatriumoctaborat Tetrahydrat [2] | 234-541-0 [1] 234-541-0 [2] | 12008-41-2 [1] 12280-03-4 [2] | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD" | |||
"014-046-00-4 | E-Glas-Mikrofasern in repräsentativer Zusammensetzung; [ungerichtete Calcium-Aluminium-Silicat-Fasern mit folgender repräsentativer Zusammensetzung (Angabe in % Massenanteil): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0- 16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Verfahren: Herstellung typischerweise im Düsenblasverfahren oder im Schleuderverfahren. (Weitere Einzelelemente können in geringen Mengen vorhanden sein. Die Verfahrensliste schließt Innovationen nicht aus).] | - | - | Carc. 1 B | H350i | GHS08 Dgr | H350i | A" | ||
"014-047-00-X | Glas-Mikrofasern in repräsentativer Zusammensetzung; [ungerich-tete Calcium-Aluminium-Silicat-Fasern mit folgender Zusammensetzung (Angabe in % Massenanteil): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0- 2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Verfahren: Herstellung typischerweise im Düsenblasverfahren oder im Schleuderverfahren. (Weitere Einzelelemente können in geringen Mengen vorhanden sein. Die Verfahrensliste schließt Innovationen nicht aus).] | - | - | Carc. 2 | H351 (Einatmen) | GHS08 Wng | H351 (Einatmen) | A" | ||
"029-015-00-0 | Kupferthiocyanat | 214-183-1 | 1111-67-7 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 | EUH032 | M = 10" | |
"029-016-00-6 | Kupfer(II)-oxid | 215-269-1 | 1317-38-0 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 | M = 100" | ||
"029-017-00-1 | Dikupferchloridtrihydroxid | 215-572-9 | 1332-65-6 | Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H332 H301 H410 | M = 10" | ||
"029-018-00-7 | Tetrakupferhexahydroxidsulfat; [1] Tetrakupferhexahydroxidsulfathydrat; [2] | 215-582-3 [1] 215-582-3 [2] | 1333-22-8 [1] 12527-76-3 [2] | Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H410 | M = 10" | ||
"029-019-01-X | Kupferflocken (mit einem Überzug aus aliphatischer Säure) | - | - | Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H331 H302 H319 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H331 H302 H319 H410 | M = 10" | ||
"029-020-00-8 | Kupfer(II)-carbonat - Kupfer(II)-hydroxid (1:1) | 235-113-6 | 12069-69-1 | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H302 H319 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H319 H410 | M = 10" | ||
"029-021-00-3 | Kupferdihydroxid; Kupfer(II)-hydroxid | 243-815-9 | 20427-59-2 | Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H330 H302 H318 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H318 H410 | M = 10" | ||
"029-022-00-9 | Kupferkalkbrühe (Bordeauxbrühe); Reaktionsprodukte von Kupfersulfat mit Calciumdihydroxid | - | 8011-63-0 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H318 H400 H410 | GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H332 H318 H410 | M = 10" | ||
"029-023-00-4 | Kupfersulfat-Pentahydrat | 231-847-6 | 7758-99-8 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H318 H400 H410 | GHS07 GHS05 GHS09 Dgr | H302 H318 H410 | M = 10" | ||
"082-013-00-1 | Bleipulver; [Partikeldurchmesser < 1 mm] | 231-100-4 | 7439-92-1 | Repr. 1 A Lakt. | H360FD H362 | GHS08 Dgr | H360FD H362 | Repr. 1 A; H360D: C > 0,03 %" | ||
"082-014-00-7 | Blei, massiv: [Partikeldurchmesser > 1 mm] | 231-100-4 | 7439-92-1 | Repr. 1 A Lakt. | H360FD H362 | GHS08 Dgr | H360FD H362" | |||
"605-040-00-8 | Hydroxyisohexyl-3- cyclohexencarboxaldehyd (INCI); Reaktionsmasse von 4-(4-Hydroxy-4- methylpentyl)cyclohex- 3-en-1-carbaldehyd und 3-(4-Hydroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-en-1- carbaldehyd; [1] 4-(4-Hydroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-en-1- carbaldehyd; [2] 3-(4-Hydroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-en-1- carbaldehyd; [3] | - [1] 250-863-4 [2] 257-187-9 [3] | 130066-44-3 [1] 31906-04-4 [2] 51414-25-6 [3] | Skin Sens. 1 A | H317 | GHS07 Wng | H317" | |||
"607-716-00-8 | Bromadiolon (ISO); 3- [3-(42-Brombiphenyl-4- yl)-3-hydroxy-1-phenyl-propyl]- 4-hydroxy-2- chromen-2-on | 249-205-9 | 28772-56-7 | Repr. 1B Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | Repr. 1B; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,005 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,0005 % < C < 0,005 % M = 1 M = 1" | ||
"607-717-00-3 | Difethialon (ISO); 3-[3-(42-Brombiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro- naphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2-1- benzothio- pyran-2-on | - | 104653-34-1 | Repr. 1B Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS09 Dgr | H360D H330 H310 H300 H372 (Blut) H410 | EUH070 | Repr. 1B; H360D: C > 0,003 % STOT RE 1; H372 (Blut): C > 0,02 % STOT RE 2; H373 (Blut): 0,002 % < C < 0,02 % M = 100 M = 100" | |
"607-718-00-9 | Perfluornonan-1-säure [1] und ihre Natrium-[2] und Ammoniumsalze [3] | 206-801-3 [1] [2] [3] | 375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3] | Carc. 2 Repr. 1B Lakt. Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 | H351 H360Df H362 H332 H302 H372 (Leber, Thymus, Milz) H318 | GSH08 GSH07 GHS05 Dgr | H351 H360Df H362 H332 H302 H372 (Leber, Thymus, Milz) H318" | |||
"607-719-00-4 | Dicyclohexylphthalat | 201-545-9 | 84-61-7 | Repr. 1B Skin Sens. 1 | H360D H317 | GHS08 GHS07 Dgr | H360D H317" | |||
"608-067-00-3 | 3,7-Dimethylocta-2,6- diennitril | 225-918-0 | 5146-66-7 | Muta. 1B | H340 | GHS08 Dgr | H340" | |||
"612-288-00-0 | Bupirimat (ISO);
5-Butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamat | 255-391-2 | 41483-43-6 | Carc. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 1 | H351 H317 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H317 H410 | M = 1" | ||
"612-289-00-6 | Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-Chlor-2-(trif- luormethyl)phenyl]-1- (1-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimin | - | 68694-11-1 | Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360D H302 H373 (Leber) H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360D H302 H373 (Leber) H317 H410 | M = 1 M = 1" | ||
"616-218-00-X | Benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4- tetrahydro- 1,4-methanonaphtha- lin-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl- 1-pyrazol-4-carbonsäureamid | - | 1072957-71-1 | Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H331 H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H331 H301 H410 | M = 100 M = 100" | ||
