Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2022, Lebensmittel /Tier-/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2022/479 der Kommission vom 24. März 2022 zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich der Einträge für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 98 vom 25.03.2022 S. 57)
Ergänzende Informationen |
Hinweis: s. Liste zur Ergänzung und mit Durchführungsbestimmungen ... zu VO (EU) 2016/429 |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1 und Artikel 232 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 müssen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs, um in die Union verbracht werden zu können, aus einem Drittland, Gebiet oder einer Zone bzw. einem Kompartiment derselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung gelistet ist.
(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission 2 sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. - im Fall von Aquakulturtieren - Kompartimenten derselben erfüllen müssen, um in die Union verbracht werden zu können.
(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission 3 werden die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. Kompartimenten derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union der in den Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist.
(4) Insbesondere sind in den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist, enthalten.
(5) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich in der Nähe von Collieston, Aberdeenshire, Schottland, und der Ausbruch wurde am 11. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(6) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich in einem zweiten Betrieb in der Nähe von Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, England und in der Nähe von Market Weston, West Suffolk, Suffolk, England, und die Ausbrüche wurden am 12. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(7) Auch die Vereinigten Staaten haben der Kommission Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich in einem zweiten Betrieb im bereits betroffenen Cecil County, Bundesstaat Maryland, Vereinigte Staaten und im Taylor County, Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 10. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(8) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Franklin County, Bundesstaat Kansas, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 11. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(9) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich in einem zweiten Betrieb im bereits betroffenen Charles Mix County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 12. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(10) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Jefferson County, Bundesstaat Wisconsin, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 14. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(11) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im Kent County, Bundesstaat Delaware, Vereinigte Staaten, und in einem zweiten Geflügelhaltungsbetrieb im bereits betroffenen Buena Vista County, Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 17. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(12) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im Dickinson County, Bundesstaat Kansas, Vereinigte Staaten und in einem dritten Geflügelhaltungsbetrieb im bereits betroffenen Cecil County, Bundesstaat Maryland, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 18. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(13) Die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten haben im Umkreis von 10 km eine Kontrollzone um die betroffenen Betriebe herum eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der hochpathogenen Aviären Influenza und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.
(14) Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen über die Seuchenlage in ihren Hoheitsgebieten sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt. Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung und um den Tiergesundheitsstatus der Union zu schützen, sollte der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild aus den Gebieten, für die die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten aufgrund der jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza Beschränkungen erlassen haben, nicht länger zulässig sein.
(15) Darüber hinaus hat das Vereinigte Königreich aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf einen Ausbruch der HPAI vorgelegt, der am 21. November 2021 in einem Geflügelhaltungsbetrieb in der Nähe von Silecroft, Copeland, Cumbria, England, bestätigt wurde. Das Vereinigte Königreich hat auch Informationen über die Maßnahmen vorgelegt, die es zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI ergriffen hat. Insbesondere hat das Vereinigte Königreich nach diesem HPAI-Ausbruch ein Tilgungsprogramm durchgeführt, um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen. Des Weiteren hat das Vereinigte Königreich die erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach der Durchführung des Tilgungsprogramms in dem infizierten Geflügelhaltungsbetrieb in seinem Hoheitsgebiet abgeschlossen.
(16) Die Kommission hat die vom Vereinigten Königreich vorgelegten Informationen bewertet und ist zu dem Schluss gelangt, dass der HPAI-Ausbruch in einem Geflügelhaltungsbetrieb in der Nähe von Silecroft, Copeland, Cumbria, England, getilgt wurde und dass mit dem Eingang in die Union von Geflügelwaren aus dem Gebiet des Vereinigten Königreichs, aus dem der Eingang von Geflügelwaren in die Union aufgrund dieses Ausbruchs ausgesetzt wurde, kein Risiko mehr verbunden ist.
(17) Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 sollten daher entsprechend geändert werden.
(18) Unter Berücksichtigung der derzeitigen Seuchenlage im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza und das ernst zu nehmende Risiko ihrer Einschleppung in die Union sollten die mit der vorliegenden Verordnung an der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich wirksam werden.
(19) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 24. März 2022
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 379).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission vom 24. März 2021 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zulässig ist (ABl. L 114 vom 31.03.2021 S. 1).
Anhang |
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:
1. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) Teil 1 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.26 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.26 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022" |
ii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Zeile für die Zone GB-2.104 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.105 bis GB-2.107 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.105 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 11.3.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
GB-2.106 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
GB-2.107 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.3.2022" |
iii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.20 die folgenden Zeilen für die Zonen US-2.21 bis US-2.29 angefügt:
"US Vereinigte Staaten | US-2.21 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.3.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
US-2.22 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
US-2.23 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 11.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
US-2.24 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
US-2.25 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.3.2022 | ||||
US-2.26 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 17.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
US-2.27 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 17.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 17.3.2022 | ||||
US-2.28 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
US-2.29 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 18.3.2022" |
b) Teil 2 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Beschreibung der Zone GB-2.104 die folgenden Beschreibungen der Zonen GB-2.105 bis GB-2.107 angefügt:
"Vereinigtes Königreich | GB-2.105 | Nahe Collieston, Aberdeenshire, Schottland.
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N57.38 und W1.92 (WGS84-Dezimalkoordinaten). |
GB-2.106 | Nahe Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, England:
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.33 und E1.02 (WGS84-Dezimalkoordinaten). | |
GB-2.107 | Nahe Market Weston, West Suffolk, Suffolk, England:
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.37 und E0.96 (WGS84-Dezimalkoordinaten)." |
ii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Beschreibung der Zone US-2.20 die folgenden Beschreibungen der Zonen US-2.21 bis US-2.29 angefügt:
"Vereinigte Staaten | US-2.21 | Bundesstaat Maryland
Cecil 02
|
US-2.22 | Bundesstaat Iowa Taylor County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 94.4900604°W 40.8972542°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.23 | Bundesstaat Kansas Franklin County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.0792521°W 38.7130278°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.24 | Bundesstaat South Dakota Charles Mix 02 Charles Mix County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 98.6493004°W 43.2818237°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.25 | Bundesstaat Wisconsin Jefferson County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 88.6351537°W 42.9712343°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.26 | Bundesstaat Delaware Kent County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 75.4180689°W 39.0474609°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.27 | Bundesstaat Iowa
Buena Vista 02
| |
US-2.28 | Bundesstaat Kansas
Dickinson County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 96.9485550°W 38.7273195°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
| |
US-2.29 | Bundesstaat Maryland
Cecil 04
|
2. Anhang XIV Teil 1 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.26 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.26 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022 | |||
Frisches Fleisch von Federwild | GBM | P1 | 21.11.2021 | 14.3.2022" |
ii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Zeile für die Zone GB-2.104 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.105 bis GB-2.107 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.105 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 11.3.2022 | ||
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
Frisches Fleisch von Federwild | GBM | P1 | 11.3.2022 | ||||
GB-2.106 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 12.3.2022 | |||
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Frisches Fleisch von Federwild | GBM | P1 | 12.3.2022 | ||||
GB-2.107 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 12.3.2022 | |||
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 12.3.2022 | ||||
Frisches Fleisch von Federwild | GBM | P1 | 12.3.2022" |
iii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.20 die folgenden Zeilen für die Zonen US-2.21 bis US-2.29 angefügt:
"US Vereinigte Staaten | US-2.21 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 10.3.2022 | ||
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
Frisches Fleisch von Federwild | GBM | P1 | 10.3.2022 | ||||
US-2.22 | Frisches Fleisch von Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU | N, P1 | 10.3.2022 | |||
Frisches Fleisch von Laufvögeln | RAT | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
