Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2022, Lebensmittel /Tier-/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2022/528 der Kommission vom 1. April 2022 zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich der Einträge für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 105 vom 04.04.2022 S. 14)
Ergänzende Informationen |
Hinweis: s. Liste zur Ergänzung und mit Durchführungsbestimmungen ... zu VO (EU) 2016/429 |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1 und Artikel 232 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 müssen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs, um in die Union verbracht werden zu können, aus einem Drittland, Gebiet oder einer Zone bzw. einem Kompartiment derselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung gelistet ist.
(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission 2 sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. - im Fall von Aquakulturtieren - Kompartimenten derselben erfüllen müssen, um in die Union verbracht werden zu können.
(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission 3 werden die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. Kompartimenten derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union der in den Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist.
(4) Insbesondere sind in den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist, enthalten.
(5) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich in der Nähe von Beith, North Ayrshire, Schottland, Vereinigtes Königreich, und der Ausbruch wurde am 18. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(6) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich in der Nähe von Strichen, Aberdeenshire, Schottland, Vereinigtes Königreich, und der Ausbruch wurde am 19. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(7) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich in der Nähe von Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, England, Vereinigtes Königreich, und der Ausbruch wurde am 20. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(8) Auch die Vereinigten Staaten haben der Kommission Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im Hanson County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten und im Kingsbury County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 18. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(9) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Hutchinson County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 20. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(10) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im Butler County, Bundesstaat Nebraska, Vereinigte Staaten, im Cumberland County, Bundesstaat Maine, Vereinigte Staaten, im Beadle County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, im bereits betroffenen Charles Mix County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten und im Hanson County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 22. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(11) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im bereits betroffenen Beadle County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, im Edmunds County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten und im Kingsbury County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 23. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(12) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im bereits betroffenen Butler County, Bundesstaat Nebraska, Vereinigte Staaten, im Jerauld County, Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten und im bereits betroffenen Buena Vista County, Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 24. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(13) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Die Herde dieser Ausbrüche befinden sich im Franklin County, Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten und im Meeker County, Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 25. März 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(14) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Stearns County, Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 26. März 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(15) Die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten haben im Umkreis von 10 km eine Kontrollzone um die betroffenen Betriebe herum eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der hochpathogenen Aviären Influenza und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.
(16) Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen über die Seuchenlage in ihren Hoheitsgebieten sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt. Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung und um den Tiergesundheitsstatus der Union zu schützen, sollte der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild aus den Gebieten, für die die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten aufgrund der jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza Beschränkungen erlassen haben, nicht länger zulässig sein.
(17) Darüber hinaus hat das Vereinigte Königreich aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf die Ausbrüche der HPAI vorgelegt, die am 14. November 2021 in Geflügelhaltungsbetrieben in der Nähe von Salwick, Fylde, Lancashire, England, am 17. November 2021 in der Nähe von Kirkham, Fylde, Lancashire, England, am 2. Dezember 2021 in der Nähe von Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire, England und am 15. Dezember 2021 in der Nähe von Wem, North Shropshire, Shropshire, England bestätigt wurden. Das Vereinigte Königreich hat auch Informationen über die Maßnahmen vorgelegt, die es zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI ergriffen hat. Insbesondere hat das Vereinigte Königreich nach diesem HPAI-Ausbruch ein Tilgungsprogramm durchgeführt, um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen. Des Weiteren hat das Vereinigte Königreich die erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach der Durchführung des Tilgungsprogramms in dem infizierten Geflügelhaltungsbetrieb in seinem Hoheitsgebiet abgeschlossen.
(18) Die Kommission hat die vom Vereinigten Königreich vorgelegten Informationen bewertet und ist zu dem Schluss gelangt, dass die HPAI-Ausbrüche in den Geflügelhaltungsbetrieben in der Nähe von Salwick, Fylde, Lancashire, England, in der Nähe von Kirkham, Fylde, Lancashire, England, in der Nähe von Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire, England, in der Nähe von Wem, North Shropshire, Shropshire, England, getilgt wurden und dass mit dem Eingang in die Union von Geflügelwaren aus den Gebieten des Vereinigten Königreichs, aus dem der Eingang von Geflügelwaren in die Union aufgrund dieser Ausbrüche ausgesetzt wurde, kein Risiko mehr verbunden ist.
(19) Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 sollten daher entsprechend geändert werden.
(20) Unter Berücksichtigung der derzeitigen Seuchenlage im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza und das ernst zu nehmende Risiko ihrer Einschleppung in die Union sollten die mit der vorliegenden Verordnung an der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich wirksam werden.
(21) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 1. April 2022
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 379).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission vom 24. März 2021 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zulässig ist (ABl. L 114 vom 31.03.2021 S. 1).
Anhang |
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:
1. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) Teil 1 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen zu den Zonen GB-2.22 und GB-2.23 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.22 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
GB-2.23 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022" |
ii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.42 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.42 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 2.12.2021 | 22.3.2022" |
iii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.68 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.68 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 15.12.2021 | 18.3.2022" |
iv) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Zeile für die Zone GB-2.107 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.108 bis GB-2.110 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.108 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.3.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
GB-2.109 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 19.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 19.3.2022 | ||||
GB-2.110 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 20.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 20.3.2022" |
v) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.29 die folgenden Zeilen für die Zonen US-2.30 bis US-2.46 angefügt:
"US Vereinigte Staaten | US-2.30 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.3.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
US-2.31 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 18.3.2022 | ||||
US-2.32 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 20.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 20.3.2022 | ||||
US-2.33 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
US-2.34 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
US-2.35 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
US-2.36 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
US-2.37 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | ||||
