Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2022, Lebensmittel /Tier-/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2022/914 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich der Einträge für Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 158 vom 13.06.2022 S. 27)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1, Artikel 232 Absatz 1 und Artikel 232 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 müssen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs, um in die Union verbracht werden zu können, aus einem Drittland, Gebiet oder einer Zone bzw. einem Kompartiment derselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung gelistet ist.
(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission 2 sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. - im Fall von Aquakulturtieren - Kompartimenten derselben erfüllen müssen, um in die Union verbracht werden zu können.
(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission 3 werden die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. Kompartimenten derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union der in den Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist.
(4) Insbesondere sind in den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist, enthalten.
(5) Kanada hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Provinz British Columbia, Kanada, gemeldet, der am 3. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(6) Kanada hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Provinz Ontario, Kanada, gemeldet, der am 4. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(7) Kanada hat der Kommission drei weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet: Einer der Ausbruchsherde befindet sich in der Provinz Alberta, Kanada, einer in der Provinz British Columbia, Kanada und einer in der Provinz Ontario, Kanada, und die Ausbrüche wurden am 5. Mai 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(8) Kanada hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Provinz British Columbia, Kanada, gemeldet, der am 10. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(9) Kanada hat der Kommission zwei weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet: Einer der Ausbruchsherde befindet sich in der Provinz Alberta, Kanada und der andere in der Provinz Saskatchewan, Kanada, und die Ausbrüche wurden am 12. Mai 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(10) Kanada hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Provinz Saskatchewan, Kanada, gemeldet, der am 13. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(11) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel auf der Insel Whalsay, Shetland Islands, Schottland, Vereinigtes Königreich, gemeldet, der am 30. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(12) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission sechs Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet: Drei Ausbruchsherde befinden sich im Bundesstaat Idaho, Vereinigte Staaten, einer im Bundesstaat New Jersey, Vereinigte Staaten, einer im Bundesstaat Oregon, Vereinigte Staaten und einer im Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 17. Mai 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(13) Außerdem haben die Vereinigten Staaten der Kommission vier weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet: Zwei Ausbruchsherde befinden sich im Bundesstaat Idaho, Vereinigte Staaten, einer im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten und einer im Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten, und die Ausbrüche wurden am 18. Mai 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(14) Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten der Kommission zwei weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet: Ein Ausbruchsherd befindet sich im Bundesstaat Idaho, Vereinigte Staaten, und einer im Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten; beide Ausbrüche wurden am 19. Mai 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt.
(15) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 21. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(16) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel gemeldet. Der Herd dieses Ausbruchs befindet sich im Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten, und der Ausbruch wurde am 23. Mai 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt.
(17) Die Veterinärbehörden Kanadas, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten haben im Umkreis von 10 km eine Kontrollzone um die betroffenen Betriebe herum eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der hochpathogenen Aviären Influenza und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.
(18) Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen über die Seuchenlage in ihren Hoheitsgebieten sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt. Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung und um den Tiergesundheitsstatus der Union zu schützen, sollte der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild aus den Gebieten, für die die Veterinärbehörden Kanadas, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten aufgrund der jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza Beschränkungen erlassen haben, nicht länger zulässig sein.
(19) Darüber hinaus hat das Vereinigte Königreich aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf zehn Ausbrüche der HPAI in Geflügelhaltungsbetrieben vorgelegt: acht Ausbrüche in der Nähe von Alford, East Lindsey, Lincolnshire, England, Vereinigtes Königreich, die am 11., 12., 13., 14. und 18. Dezember 2021 bestätigt wurden, ein Ausbruch in der Nähe von Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, England, Vereinigtes Königreich, der am 21. Februar 2022 bestätigt wurde, und ein Ausbruch in der Nähe von Newtown, Montgomeryshire, Powys, Wales, Vereinigtes Königreich, der am 21. Februar 2022 bestätigt wurde. Das Vereinigte Königreich hat auch Informationen über die Maßnahmen vorgelegt, die es zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI ergriffen hat. Insbesondere hat das Vereinigte Königreich nach diesen HPAI-Ausbrüchen ein Tilgungsprogramm durchgeführt, um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen. Des Weiteren hat das Vereinigte Königreich die erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach der Durchführung des Tilgungsprogramms in den infizierten Geflügelhaltungsbetrieben in seinem Hoheitsgebiet abgeschlossen.
(20) Die Kommission hat die vom Vereinigten Königreich vorgelegten Informationen bewertet und ist zu dem Schluss gelangt, dass die HPAI-Ausbrüche in Geflügelhaltungsbetrieben in der Nähe von Alford, East Lindsey, Lincolnshire, England, Vereinigtes Königreich, in der Nähe von Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, England, Vereinigtes Königreich und in der Nähe von Newtown, Montgomeryshire, Powys, Wales, Vereinigtes Königreich, getilgt wurden und dass mit dem Eingang in die Union von Geflügelwaren aus den Gebieten des Vereinigten Königreichs, aus denen der Eingang von Geflügelwaren in die Union aufgrund dieser Ausbrüche ausgesetzt wurde, kein Risiko mehr verbunden ist.
(21) Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 sollten daher entsprechend geändert werden.
(22) Unter Berücksichtigung der derzeitigen Seuchenlage in Kanada, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza und das ernst zu nehmende Risiko ihrer Einschleppung in die Union sollten die mit der vorliegenden Verordnung an der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich wirksam werden.
(23) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 10. Juni 2022
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 379).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission vom 24. März 2021 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zulässig ist (ABl. L 114 vom 31.03.2021 S. 1).
Anhang |
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:
1. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) Teil 1 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für Kanada werden nach den Zeilen für die Zone CA-2.54 die folgenden Zeilen für die Zonen CA-2.55 bis CA-2.63 angefügt:
"CA Kanada | CA-2.55 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 3.5.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 3.5.2022 | ||||
CA-2.56 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.5.2022 | ||||
CA-2.57 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 5.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
CA-2.58 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 5.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
CA-2.59 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 5.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 5.5.2022 | ||||
CA-2.60 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.5.2022 | ||||
CA-2.61 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
CA-2.62 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.5.2022 | ||||
CA-2.63 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 13.5.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 13.5.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 13.5.2022"; |
ii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zonen GB-2.59 und GB-2.60 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.59 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.12.2021 | 31.5.2022 | |||
GB-2.60 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 13.12.2021 | 31.5.2022"; |
iii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.62 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.62 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 11.12.2021 | 31.5.2022"; |
iv) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zonen GB-2.65 und GB-2.66 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.65 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
GB-2.66 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.12.2021 | 31.5.2022"; |
v) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zonen GB-2.71 bis GB-2.73 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.71 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 18.12.2021 | 31.5.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 18.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 18.12.2021 | 31.5.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 18.12.2021 | 31.5.2022 | |||
