zurück |
[Anhang 7 (Für eine mögliche spätere Verwendung freigehalten)]
Abschnitt IV
Zolltarifliche Abgabenbegünstigung aufgrund der Beschaffenheit einer Ware
Waren, für die Ernährung ungeniessbar gemacht | Anhang 8 |
Die Vergällung von Waren, ungenießbar oder ungenießbar gemacht, unter einem KN-Code, der sich auf die vorliegenden Bestimmungen bezieht, ist mit Hilfe der in Spalte 4 genannten Vergällungsmittel und unter Verwendung der in Spalte 5 genannten Mengen vorzunehmen.
Lfd. Nr. | KN-Code | Warenbezeichnung | Vergällungsmittel | |
Bezeichnung | Mindestmenge (in g) für 100 kg zu vergällendes Erzeugnis | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln: | Terpentinöl |
500 |
Lavendelöl |
100 | |||
Rosmarinöl |
150 | |||
Betulaöl |
100 | |||
- Eigelb: | ||||
0408 11 | - - getrocknet: | Fischmehl der Unterposition 2301 20 00 mit charakteristischem Geruch und einem Mindestgehalt (bezogen auf das Gewicht des Trockenstoffs) von:
|
5.000 | |
0408 11 20 | - - - für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht | |||
0408 19 | - - anderes: | |||
0408 19 20 | - - - für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht | |||
- andere: | ||||
0408 91 | - - getrocknet: | |||
0408 91 20 | - - - für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht | |||
0408 99 | - - andere: | |||
0408 99 20 | - - - für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht | |||
2 | 1106 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten der Position 0713, von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 oder von Erzeugnissen des Kapitels 8: | Fischöl oder Fischlebertran, gefiltert, nicht geruchlos gemacht, nicht entfärbt, ohne Zusätze |
1.000 |
1106 20 | - Mehl und Grieß von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714: | Fischmehl der Unterposition 2301 20 00 mit charakteristischem Geruch und einem Mindestgehalt (bezogen auf das Gewicht des Trockenstoffs) von: |
5.000 | |
1106 20 10 | - - für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht |
|
Lfd. Nr. | KN-Code | Warenbezeichnung | Vergällungsmittel | |||
Bezeichnung | Mindestmenge (in g) für 100 kg zu vergällendes Erzeugnis | |||||
Chemische Bezeichnung oder Beschreibung | Übliche Bezeichnung | Farb-Index 1 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) |
3 | 2501 00 | Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel oder Fluidifiantien); Meerwasser: | Natriumsalz des p-Sulfobenzoazorescin oder der 2,4-Dihydroxyazobenzol-4"-sulfonsäure (Farbe: gelb) | Chrysoin S | 14270 |
6 |
- Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel oder Fluidifiantien): | Dinatriumsalz der 1-(4"-Sulfo-1-phenylazo)-4-aminobenzol-5-sulfonsäure (Farbe: gelb) | Echtgelb AB | 13015 | 6 | ||
- - anderes: | ||||||
2501 00 51 | - - - vergällt oder zu anderen industriellen Zwecken (einschließlich Raffinage), ausgenommen das Haltbarmachen oder Zubereiten von Lebensmitteln oder Futtermitteln | Tetranatriumsalz der 1"-(4"-Sulfo-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6,8-trisulfonsäure (Farbe: rot) | Ponceau 6 R | 16290 | 1 | |
Tetrabromfluorescein (Farbe: gelb fluoreszierend) | Eosin | 45380 | 0,5 | |||
Naphthalin | Naphthalin | - | 250 | |||
Seifenpulver | Seifenpulver | - | 1.000 | |||
Natrium- oder Kaliumdichromat (Farbe: gelb) | Natrium- oder Kaliumdichromat | - | 30 | |||
Eisenoxid mit einem Gehalt von Fe2O3 von mindestens 50 %. Das Eisenoxid muß dunkelrot bis braun gefärbt und feingepulvert sein, so dass es mindestens zu 90 % durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,1 mm hindurchgeht. | Eisenoxid | - | 250 | |||
Natriumhypochlorid | Natriumhypochlorid | 3.000 | ||||
1) Die Nummern in dieser Spalte entsprechen dem Rewe Colour Index, 3. Auflage 1971, Bradford, England. |
Lfd. Nr. | KN-Code | Warenbezeichnung | Vergällungsmittel | |
Bezeichnung | Mindestmenge (in g) für 100 kg zu vergällendes Erzeugnis | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 3502 | Albumine (einschließlich Konzentraten aus zwei oder mehr Molkenproteinen, die mehr als 80 GHT Molkenproteine in der Trockenmasse enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate: | Rosmarinöl (ausschließlich für flüssige Albumine) | 150 |
Rohes Kampferöl (für flüssige und feste Albumine) | 2.000 | |||
Weißes Kampferöl (für flüssige und feste Albumine) | 2.000 | |||
Natriumazid (für flüssige und feste Albumine) | 100 | |||
Diethanolamin (ausschließlich für feste Albumine) | 6.000 | |||
- Eieralbumin: | ||||
3502 11 | - - getrocknet: | |||
3502 11 10 | - - - ungenießbar oder ungenießbar gemacht | |||
3502 19 | - - anderes: | |||
3502 19 10 | - - - ungenießbar oder ungenießbar gemacht | |||
3502 20 | - Molkenproteine (Lactalbumin), einschließlich Konzentrate aus zwei oder mehr Molkenproteinen: | |||
3502 20 10 | - - ungenießbar oder ungenießbar gemacht | |||
3502 90 | - andere: | |||
- - Albumine, ausgenommen Eieralbumin und Molkenproteine (Lactalbumin): | ||||
3502 90 20 | - - - ungenießbar oder ungenießbar gemacht |
Zeugnisse und Bescheinigungen | Anhang 9 |
1. Allgemeine Bestimmungen
Unter der Voraussetzung, dass Zeugnisse oder Bescheinigungen vorgelegt werden, wie sie in diesem Anhang abgedruckt sind, wird eine Abgabenbegünstigung aufgrund der Beschaffenheit einer Ware für folgende Produkte gewährt:
2. Bestimmungen hinsichtlich der Zeugnisse und Bescheinigungen
Form der Zeugnisse oder Bescheinigungen
Die Zeugnisse oder Bescheinigungen müssen den Mustern in diesem Anhang entsprechen.
Die Zeugnisse oder Bescheinigungen werden in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften und gegebenenfalls in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ausfuhrlandes gedruckt und ausgefüllt.
Die Zeugnisse oder Bescheinigungen haben ein Format von etwa 210 × 297 Millimeter, und hierbei ist weißes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu verwenden.
Ausstellung der Zeugnisse oder Bescheinigungen
Zeugnisse oder Bescheinigungen müssen vollständig ausgefüllt sein, den Ort und das Datum der Ausstellung, den Stempelabdruck der ausstellenden Stelle des Ausfuhrlandes und die Unterschrift der befugten Person oder einer der befugten Personen enthalten.
Zeugnisse oder Bescheinigungen müssen von einer in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Stelle ausgestellt werden, wenn diese
Die Ausfuhrländer übermitteln der Kommission die Muster der Stempelabdrücke, die von ihrer ausstellenden Stelle oder ihren ausstellenden Stellen und deren befugten Außenstellen verwendet werden.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Gültigkeit der Zeugnisse oder Bescheinigungen
Der Gültigkeitszeitraum eines Zeugnisses oder einer Bescheinigung beträgt 10 Monate, im Fall von Tabak 24 Monate, vom Zeitpunkt der Erteilung an gerechnet.
Teilsendungen
Im Fall der Aufteilung der Sendung ist für jede Teilsendung eine Fotokopie des ursprünglichen Zeugnisses oder der ursprünglichen Bescheinigung anzufertigen. Die Fotokopie und das ursprüngliche Zeugnis bzw. die ursprüngliche Bescheinigung sind der zuständigen Zollstelle vorzulegen. Auf jeder Fotokopie sind Name und Anschrift des Empfängers sowie rot markiert die Bezeichnung "Auszug gültig für ... kg" (in Zahlen und Buchstaben) sowie Datum und Ort der Aufteilung anzugeben. Diese Angaben sind durch Abdruck des Dienststempels der Zollstelle zu bestätigen und von einem zeichnungsberechtigten Beamten zu unterschreiben. Die Aufteilung der Sendung ist auf den ursprünglichen Zeugnissen oder Bescheinigungen, die von der betreffenden Zollstelle aufbewahrt werden, zu vermerken.
Verzeichnis der für die Ausstellung von Zeugnissen und Bescheinigungen zuständigen Stellen 1
Ex-KN-Code |
Ausfuhrland |
Ausstellende Stelle |
Ort |
0806 | Vereinigte Staaten von Amerika | Arizona Department of Agriculture | Arizona Department of Agriculture, Shipping Point Inspection, Phoenix, AZ |
California Department of Food and Agriculture | California Department of Food and Agriculturale, Division of Inspection Services, Shipping Point Inspection, Sacramento, CA | ||
2401 | Vereinigte Staaten von Amerika | Tobacco Association of the United States | Danville, Virginia |
Kanada | Canadian Food Inspection Agency, oder befugte Außenstelle | Ottawa | |
Argentinien | Cámara del Tabaco de Salta, oder befugte Außenstelle | Salta | |
Cámara del Tabaco de Jujuy, oder befugte Außenstelle | San Salvador de Jujuy | ||
Cámara de Comercio Exterior de Misiones, oder befugte Außenstelle | Posadas | ||
Bangladesch | Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, oder befugte Außenstelle | Dacca | |
Brasilien | Banco do Brasil S.A. Agência Caxias do Sul | Caxias do Sul | |
Banco do Brasil S.A. Agência Empresa Porto Santos | Santos | ||
Banco do Brasil S.A. Agência Itajaí | Itajaí | ||
Banco do Brasil S.A. Agência José Menino | Santos | ||
Banco do Brasil S.A. Agência Paranaguá | Paranaguá | ||
Banco do Brasil S.A. Agência Rio Grande | Rio Grande | ||
Banco do Brasil S.A. Gecex Belo Horizonte | Belo Horizonte | ||
Banco do Brasil S.A. Gecex Curitiba | Curitiba | ||
Banco do Brasil S.A. Gecex Porto Alegre | Porto Alegre | ||
Banco do Brasil S.A. Gecex São Paulo | São Paulo | ||
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina | Florianópolis | ||
Federação das Indústrias do Estado do Paraná | Curitiba | ||
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | ||
China | General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Shanghai | |
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Beijing | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Qingdao | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Jinan | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Wuhan | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Guangzhou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Dalian | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Shenyang | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Kunming | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Haikou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Huhehaote | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Hefei | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Chongqing | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Fuzhou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Lanzhou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Manzhouli | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Nanning | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Guiyang | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Shijiazhuang | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Zhengzhou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Changsha | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Nanjing | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Nanchang | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Changchun | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Hangzhou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Yinchuan | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Xining | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Xi"an | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Taiyuan | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Ningbo | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Shenzhen | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Chengdu | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Tianjin | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Lasa | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Xiamen | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Urumqi | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Gongbei | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Shantou | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Huangpu | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Jiangmen | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Zhanjiang | ||
General Administration of Customs of China (GACC), oder seine regionalen Außenstellen | Harbin | ||
Columbia | Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades, oder befugte Außenstelle | Bogotá | |
Cuba | Empresa Cubana del Tabaco, Cubatabaco, oder befugte Außenstelle | La Habana | |
Corporación Habanos S.A | La Habana | ||
Internacional Cubana de Tabacos S.A. | La Habana | ||
Guatemala | Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía, oder befugte Außenstelle | Guatemala Stadt | |
VUPE (Ventanilla Unica para las Exportaciones) | Guatemala City | ||
Indien | Tobacco Board - Min. of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India | Guntur | |
Indonesien | Ministry of Trade Republic of Indonesia - Lembaga Tembakau Surakarte (Tobacco Institution in Surakarta) | Surakarta | |
Ministry of Trade Republic of Indonesia -- Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution | Jember | ||
Ministry of Trade Republic of Indonesia - Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution | Surabaya - Jawa Timur | ||
Lembaga Tembakau Cabang Medan | Medan | ||
(Lembaga Tembakau Medan) Tobacco Institution in Medan | Medan | ||
Mexiko | Secretaría de Economía Dirección General de Facilitacíon Comercial y de Comercio Exterior Insurgentes Sur 1940, PH Col. Florida. C.P. 01030 - Ciudad de México. | Col. Florida. C.P. 01030 | |
Philippinen | Republic of Philippines Department of Agriculture National Tobacco Administration | Quezón City | |
Südkorea | Korea Tobacco and Ginseng Corporation, oder befugte Außenstelle | Taejon | |
Sri Lanka | Department of Commerce, oder befugte Außenstelle | Colombo | |
Schweiz | Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG - Tabak- und Biersteuer Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF - Impôts sur le tabac et sur la bière Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC - Imposte sul tabacco e sulla birra Federal Office for Customs and Border Security FOCBS - Tobacco and Beer Tax | Delémont | |
Thailand | Bureau of Foreign Trade Services | Nonthaburi, Chatuchak, Samutprakan | |
Office of Commercial Affairs - Chiang Mai Province | Chiang Mai | ||
Office of Commercial Affairs - Chiangrai Province | Chiangrai | ||
Office of Commercial Affairs - Chonburi Province | Chonburi | ||
Office of Commercial Affairs - Lamphun Province | Lamphun | ||
Office of Commercial Affairs - Mukdahan Province | Mukdahan | ||
Office of Commercial Affairs - Nakhonphanom Province | Nakhonphanom | ||
Office of Commercial Affairs - Narathiwat Province | Narathiwat | ||
Office of Commercial Affairs - Nong Khai Province | Nong Khai | ||
Office of Commercial Affairs - Phuket Province | Phuket | ||
Office of Commercial Affairs - Sakaeo Province | Sakaeo | ||
Office of Commercial Affairs - Satun Province | Satun | ||
Office of Commercial Affairs - Songkhla Province | Songkhla | ||
Office of Commercial Affairs - Tak Province | Tak | ||
Office of Commercial Affairs - Yala Province | Yala | ||
3102 3105 | Chile | Servicio Nacional de Geología y Minería | Santiago |
.Liste der Zeugnisse oder Bescheinigungen
Bescheinigung 1: | Echtheitszeugnis frische Tafeltrauben "EMPEREUR" |
Bescheinigung 2: | Echtheitszeugnis Tabak |
Bescheinigung 3: | Reinheitszeugnis Nitrat aus Chile |
Statistische TARIC-Codes | Anhang 10 |
Die folgenden Unterpositionen werden in TARIC aufgenommen. Diese Codierung dient allerdings nur der Information; sie kann sich beispielsweise aufgrund der Durchführung etwaiger künftiger zolltariflicher Maßnahmen ändern
KN- / TARIC-Code |
Warenbezeichnung |
Besondere Maßeinheit |
1 |
2 |
3 |
0511 99 85 | - - - andere | |
0511 99 85 10 | - - - - Sperma von Säugetieren | - |
0511 99 85 20 | - - - - Eizellen und Embryonen von Säugetieren | - |
0511 99 85 90 | - - - - andere | - |
***** | ||
1006 20 17 | - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - Duftreis | ||
- - - - - - Basmati-Reis | ||
1006 20 17 13 | - - - - - - - der Sorten Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dehradun) (Indien), Taraori Basmati (HBC-19) (Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Basmati (Indien), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati | - |
1006 20 17 18 | - - - - - - - anderer | - |
1006 20 17 91 | - - - - - - anderer | - |
1006 20 17 99 | - - - - - anderer | - |
1006 20 19 | - - - anderer | |
- - - - Duftreis | ||
- - - - - Basmati-Reis | ||
1006 20 19 13 | - - - - - - der Sorten Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dehradun) (Indien), Taraori Basmati (HBC-19) (Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Basmati (Indien), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati | - |
1006 20 19 18 | - - - - - - anderer | - |
1006 20 19 91 | - - - - - anderer | - |
1006 20 19 99 | - - - - anderer | - |
1006 20 98 | - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - Duftreis | ||
- - - - - - Basmati-Reis | ||
1006 20 98 13 | - - - - - - - der Sorten Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dehradun) (Indien), Taraori Basmati (HBC-19) (Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Basmati (Indien), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati | - |
1006 20 98 18 | - - - - - - - anderer | - |
1006 20 98 91 | - - - - - - anderer | - |
1006 20 98 99 | - - - - - anderer | - |
1006 20 99 | - - - anderer | |
- - - - Duftreis | ||
- - - - - Basmati-Reis | ||
1006 20 99 13 | - - - - - - der Sorten Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dehradun) (Indien), Taraori Basmati (HBC-19) (Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Basmati (Indien), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati | - |
1006 20 99 18 | - - - - - - anderer | - |
1006 20 99 91 | - - - - - anderer | - |
1006 20 99 99 | - - - - anderer | - |
1006 30 27 | - - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 27 12 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 27 14 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 27 16 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 27 22 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 27 24 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 27 26 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - anderer | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 27 92 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 27 94 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 27 96 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 29 | - - - - anderer | |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 29 12 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 29 14 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 29 16 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 29 22 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 29 24 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 29 26 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - anderer | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 29 92 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 29 94 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 29 96 | - - - - - - anderer | - |
1006 30 48 | - - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 48 12 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 48 14 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 48 16 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 48 22 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 48 24 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 48 26 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - anderer | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 48 92 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 48 94 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 48 96 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 49 | - - - - anderer | |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 49 12 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 49 14 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 49 16 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 49 22 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 49 24 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 49 26 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - anderer | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 49 92 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 49 94 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 49 96 | - - - - - - anderer | - |
1006 30 67 | - - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 67 12 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 67 14 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 67 16 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 67 22 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 67 24 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 67 26 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - anderer | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 67 92 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 67 94 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 67 96 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 69 | - - - - anderer | |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 69 12 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 69 14 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 69 16 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 69 22 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 69 24 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 69 26 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - anderer | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 69 92 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 69 94 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 69 96 | - - - - - - anderer | - |
1006 30 98 | - - - - - mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 98 12 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 98 14 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 98 16 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 98 22 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 98 24 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 98 26 | - - - - - - - anderer | - |
- - - - - - anderer | ||
- - - - - - - Duftreis | ||
1006 30 98 92 | - - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 98 94 | - - - - - - - - anderer | - |
1006 30 98 96 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 99 | - - - - anderer | |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 99 12 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 99 14 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 99 16 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - In unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg bis 20 kg | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 99 22 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 99 24 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 99 26 | - - - - - - anderer | - |
- - - - - anderer | ||
- - - - - - Duftreis | ||
1006 30 99 92 | - - - - - - - Basmati-Reis | - |
1006 30 99 94 | - - - - - - - anderer | - |
1006 30 99 96 | - - - - - - anderer | - |
***** | ||
1509 20 00 | - Natives Olivenöl extra | |
1509 20 00 10 | - - in Behältnissen mit einem Inhalt von 5 l oder weniger | - |
1509 20 00 90 | - - andere | - |
1509 30 00 | - Natives Olivenöl | |
1509 30 00 10 | - - in Behältnissen mit einem Inhalt von 5 l oder weniger | - |
1509 30 00 90 | - - andere | - |
