(4) Beratungsgeld in Bremen:
| An-/Ablegetarif | | Verholtarif | |
| | Verholgruppe I Ohne Berührung der Weser | Verholgruppe II Auf der Weser ohne Industriehafen | Verholgruppe III Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen |
| | | | |
BRZ | Betrag in EURO | Betrag in EURO | Betrag in EURO | Betrag in EURO |
bis 300 | 24,82 | 94,19 | 119,55 | 173,14 |
301 - 500 | 28,19 | 101,51 | 126,33 | 180,46 |
501 - 750 | 30,45 | 108,28 | 134,22 | 187,23 |
751 - 1.000 | 32,70 | 116,74 | 140,42 | 194,57 |
1.001 - 1.250 | 35,53 | 122,38 | 148,32 | 201,89 |
1.251 - 1.500 | 38,35 | 130,84 | 155,66 | 209,23 |
1.501 - 1.750 | 41,74 | 137,61 | 161,85 | 215,99 |
1.751 - 2.000 | 43,99 | 144,37 | 169,75 | 223,32 |
2.001 - 2.250 | 46,25 | 152,27 | 175,95 | 229,53 |
2.251 - 2.500 | 48,50 | 158,47 | 184,41 | 237,99 |
2.501 - 2.750 | 53,01 | 166,37 | 190,62 | 243,63 |
2.751 - 3.000 | 56,40 | 173,14 | 198,51 | 252,09 |
3.001 - 3.250 | 59,22 | 180,46 | 205,28 | 258,85 |
3.251 - 3.500 | 62,03 | 187,23 | 212,05 | 266,19 |
3.501 - 3.750 | 65,98 | 194,57 | 220,51 | 274,08 |
3.751 - 4.000 | 69,37 | 201,89 | 226,71 | 279,72 |
4.001 - 4.250 | 72,19 | 209,23 | 234,61 | 288,18 |
4.251 - 4.500 | 75,57 | 215,99 | 240,81 | 294,38 |
4.501 - 4.750 | 79,52 | 223,32 | 248,70 | 302,28 |
4.751 - 5.000 | 82,34 | 229,53 | 255,48 | 309,05 |
5.001 - 5.500 | 86,29 | 243,63 | 269,57 | 323,71 |
5.501 - 6.000 | 90,24 | 258,85 | 283,67 | 337,24 |
6.001 - 6.500 | 94,75 | 274,08 | 297,77 | 351,91 |
6.501 - 7.000 | 98,12 | 288,18 | 312,44 | 366,01 |
7.001 - 7.500 | 102,65 | 302,28 | 327,66 | 380,10 |
7.501 - 8.000 | 106,58 | 316,37 | 341,75 | 395,34 |
8.001 - 8.500 | 110,53 | 330,48 | 355,29 | 408,87 |
8.501 - 9.000 | 113,92 | 345,14 | 369,96 | 423,53 |
9.001 - 9.500 | 118,99 | 359,24 | 384,62 | 438,19 |
9.501 - 10.000 | 122,38 | 372,77 | 398,71 | 452,30 |
10.001 - 10.500 | 125,76 | 388,00 | 412,25 | 466,39 |
10.501 - 11.000 | 130,84 | 402,66 | 426,92 | 480,49 |
11.001 - 11.500 | 134,79 | 416,19 | 441,58 | 495,15 |
11.501 - 12.000 | 138,17 | 430,30 | 456,24 | 509,82 |
12.001 - 12.500 | 142,68 | 444,40 | 469,78 | 523,35 |
12.501 - 13.000 | 146,63 | 459,06 | 483,88 | 538,01 |
13.001 - 13.500 | 150,01 | 473,73 | 497,97 | 551,54 |
13.501 - 14.000 | 154,52 | 487,26 | 512,63 | 566,21 |
14.001 - 14.500 | 158,47 | 501,36 | 527,30 | 580,31 |
14.501 - 15.000 | 161,85 | 516,02 | 540,83 | 594,97 |
15.001 - 15.500 | 166,37 | 531,25 | 556,06 | 609,64 |
15.501 - 16.000 | 170,88 | 545,35 | 569,59 | 623,74 |
16.001 - 16.500 | 174,26 | 559,44 | 584,82 | 637,27 |
16.501 - 17.000 | 178,21 | 574,11 | 598,92 | 652,49 |
17.001 - 17.500 | 182,16 | 587,65 | 613,01 | 666,60 |
17.501 - 18.000 | 186,67 | 602,30 | 627,68 | 681,26 |
18.001 - 18.500 | 190,06 | 616,40 | 641,78 | 694,79 |
18.501 - 19.000 | 194,57 | 630,50 | 655,31 | 709,46 |
19.001 - 19.500 | 197,94 | 645,17 | 669,97 | 723,56 |
19.501 - 20.000 | 202,46 | 659,83 | 684,64 | 738,22 |
20.001 - 21.000 | 208,67 | 687,46 | 712,84 | 766,42 |
21.001 - 22.000 | 213,74 | 716,78 | 741,04 | 795,17 |
22.001 - 23.000 | 221,07 | 744,99 | 769,79 | 823,38 |
23.001 - 24.000 | 226,15 | 773,74 | 798,56 | 852,70 |
24.001 - 25.000 | 231,78 | 802,51 | 826,75 | 880,90 |
25.001 - 26.000 | 238,56 | 831,26 | 856,08 | 909,66 |
26.001 - 27.000 | 244,19 | 859,47 | 884,85 | 937,86 |
27.001 - 28.000 | 249,83 | 888,22 | 913,60 | 967,19 |
28.001 - 29.000 | 256,60 | 916,99 | 941,81 | 994,82 |
29.001 - 30.000 | 262,24 | 945,19 | 970,56 | 1024,15 |
30.001 - 31.000 | 268,44 | 973,39 | 999,33 | 1052,90 |
31.001 - 32.000 | 274,65 | 1002,72 | 1026,96 | 1080,54 |
32.001 - 33.000 | 280,28 | 1030,35 | 1056,29 | 1110,42 |
33.001 - 34.000 | 286,49 | 1060,24 | 1083,92 | 1138,06 |
34.001 - 35.000 | 292,69 | 1088,43 | 1113,81 | 1167,38 |
35.001 - 36.000 | 298,33 | 1117,20 | 1142,01 | 1195,59 |
36.001 - 37.000 | 304,54 | 1145,39 | 1170,77 | 1224,34 |
37.001 - 38.000 | 310,74 | 1173,59 | 1198,97 | 1253,11 |
38.001 - 39.000 | 315,81 | 1203,48 | 1227,73 | 1281,31 |
39.001 - 40.000 | 322,02 | 1231,11 | 1256,49 | 1310,07 |
40.001 - 42.000 | 331,04 | 1289,20 | 1312,89 | 1366,46 |
42.001 - 44.000 | 340,63 | 1346,16 | 1370,41 | 1424,55 |
44.001 - 46.000 | 351,34 | 1402,55 | 1427,93 | 1480,94 |
46.001 - 48.000 | 360,37 | 1460,07 | 1486,02 | 1539,04 |
48.001 - 50.000 | 371,08 | 1516,47 | 1542,41 | 1596,00 |
50.001 - 60.000 | 421,28 | 1803,53 | 1828,34 | 1881,35 |
60.001 - 70.000 | 470,90 | 2089,46 | 2114,26 | 2167,27 |
Für jede weitere angefangene 10.000 BRZ erhöht sich das Lotsgeld um 50,76 Euro im An-/ Ablegetarif und um 288,18 Euro im Verholtarif. | " (4) Beratungsgeld in Bremen:
| An-/Ablegetarif | | Verholtarif | |
| | Verholgruppe 1
Ohne Berührung der Weser | Verholgruppe 11
Auf der Weser ohne Industriehafen | Verholgruppe 111
Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen |
| | | | |
BRZ | Betrag in Euro | Betrag in Euro | Betrag in Euro | Betrag in Euro |
Bis 300 | 26,12 | 99,11 | 125,79 | 182,18 |
301 - 500 | 29,66 | 106,81 | 132,92 | 189,88 |
501 - 750 | 32,04 | 113,93 | 141,23 | 197,00 |
751 - 1.000 | 34,41 | 122,83 | 147,75 | 204,73 |
1.001 - 1.250 | 37,38 | 128,77 | 156,06 | 212,43 |
1.251 - 1.500 | 40,35 | 137,67 | 163,79 | 220,15 |
1.501 - 1.750 | 43,92 | 144,79 | 170,30 | 227,26 |
1.751 - 2.000 | 46,29 | 151,91 | 178,61 | 234,98 |
2.001 - 2.250 | 48,66 | 160,22 | 185,13 | 241,51 |
2.251 - 2.500 | 51,03 | 166,74 | 194,04 | 250,41 |
2.501 - 2.750 | 55,78 | 175,05 | 200,57 | 256,35 |
2.751 - 3.000 | 59,34 | 182,18 | 208,87 | 265,25 |
3.001 - 3.250 | 62,31 | 189,88 | 216,00 | 272,36 |
3.251 - 3.500 | 65,27 | 197,00 | 223,12 | 280,09 |
3.501 - 3.750 | 69,42 | 204,73 | 232,02 | 288,39 |
3.751 - 4.000 | 72,99 | 212,43 | 238,54 | 294,32 |
4.001 - 4.250 | 75,96 | 220,15 | 246,86 | 303,22 |
4.251 - 4.500 | 79,51 | 227,26 | 253,38 | 309,75 |
4.501 - 4.750 | 83,67 | 234,98 | 261,68 | 318,06 |
4.751 - 5.000 | 86,64 | 241,51 | 268,82 | 325,18 |
5.001 - 5.500 | 90,79 | 256,35 | 283,64 | 340,61 |
5.501 - 6.000 | 94,95 | 272,36 | 298,48 | 354,84 |
6.001 - 6.500 | 99,70 | 288,39 | 313,31 | 370,28 |
6.501 - 7.000 | 103,24 | 303,22 | 328,75 | 385,12 |
7.001 - 7.500 | 108,01 | 318,06 | 344,76 | 399,94 |
7.501 - 8.000 | 112,14 | 332,88 | 359,59 | 415,98 |
8.001 - 8.500 | 116,30 | 347,73 | 373,84 | 430,21 |
8.501 - 9.000 | 119,87 | 363,16 | 389,27 | 445,64 |
9.001 - 9.500 | 125,20 | 377,99 | 404,70 | 461,06 |
9.501 - 10.000 | 128,77 | 392,23 | 419,52 | 475,91 |
10.001 - 10.500 | 132,32 | 408,25 | 433,77 | 490,74 |
10.501 - 11.000 | 137,67 | 423,68 | 449,21 | 505,57 |
11.001 - 11.500 | 141,83 | 437,92 | 464,63 | 521,00 |
11.501 - 12.000 | 145,38 | 452,76 | 480,06 | 536,43 |
12.001 - 12.500 | 150,13 | 467,60 | 494,30 | 550,67 |
12.501 - 13.000 | 154,28 | 483,02 | 509,14 | 566,09 |
13.001 - 13.500 | 157,84 | 498,46 | 523,96 | 580,33 |
| An-/Ablegetarif | | Verholtarif | |
| | Verholgruppe 1
Ohne Berührung der Weser | Verholgruppe II
Auf der Weser ohne Industriehafen | Verholgruppe 111
Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen |
| | | | |
BRZ | Betrag in Euro | Betrag in Euro | Betrag in Euro | Betrag in Euro |
13.501 - 14.000 | 162,59 | 512,69 | 539,39 | 595,77 |
14.001 - 14.500 | 166,74 | 527,53 | 554,83 | 610,60 |
14.501 - 15.000 | 170,30 | 542,96 | 569,06 | 626,03 |
15.001 - 15.500 | 175,05 | 558,98 | 585,09 | 641,46 |
15.501 - 16.000 | 179,80 | 573,82 | 599,32 | 656,30 |
16.001 - 16.500 | 183,36 | 588,64 | 615,35 | 670,54 |
16.501 - 17.000 | 187,51 | 604,08 | 630,18 | 686,55 |
17.001 - 17.500 | 191,67 | 618,33 | 645,01 | 701,40 |
17.501 - 18.000 | 196,41 | 633,74 | 660,44 | 716,82 |
18.001 - 18.500 | 199,98 | 648,58 | 675,28 | 731,06 |
18.501 - 19.000 | 204,73 | 663,41 | 689,52 | 746,49 |
19.001 - 19.500 | 208,27 | 678,85 | 704,94 | 761,33 |
19.501 - 20.000 | 213,03 | 694,27 | 720,38 | 776,76 |
20.001 - 21.000 | 219,56 | 723,35 | 750,05 | 806,43 |
21.001 - 22.000 | 224,90 | 754,20 | 779,72 | 836,68 |
22.001 - 23.000 | 232,61 | 783,88 | 809,9f | 866,36 |
23.001 - 24.000 | 237,96 | 814,13 | 840,24 | 897,21 |
24.001 - 25.000 | 243,88 | 844,40 | 869,91 | 926,88 |
25.001 - 26.000 | 251,01 | 874,65 | 900,77 | 957,14 |
26.001 - 27.000 | 256,94 | 904,33 | 931,04 | 986,82 |
27.001 - 28.000 | 262,87 | 934,59 | 961,29 | 1017,68 |
28.001 - 29.000 | 269,99 | 964,86 | 990,97 | 1046,75 |
29.001 - 30.000 | 275,93 | 994,53 | 1021,22 | 1077,61 |
30.001 - 31.000 | 282,45 | 1024,20 | 1051,50 | 1107,86 |
31.001 - 32.000 | 288,99 | 1055,06 | 1080,57 | 1136,94 |
32.001 - 33.000 | 294,91 | 1084,13 | 1111,43 | 1168,38 |
33.001 - 34.000 | 301,44 | 1115,58 | 1140,50 | 1197,47 |
34.001 - 35.000 | 307,97 | 1145,25 | 1171,95 | 1228,32 |
35.001 - 36.000 | 313,90 | 1175,52 | 1201,62 | 1258,00 |
36.001 - 37.000 | 320,44 | 1205,18 | 1231,88 | 1288,25 |
37.001 - 38.000 | 326,96 | 1234,85 | 1261,56 | 1318,52 |
38.001 - 39.000 | 332,30 | 1266,30 | 1291,82 | 1348,19 |
39.001 - 40.000 | 338,83 | 1295,37 | 1322,08 | 1378,46 |
40.001 - 42.000 | 348,32 | 1356,50 | 1381,42 | 1437,79 |
42.001 - 44.000 | 358,41 | 1416,43 | 1441,95 | 1498,91 |
44.001 - 46.000 | 369,68 | 1475,76 | 1502,47 | 1558,25 |
46.001 - 48.000 | 379,18 | 1536,29 | 1563,59 | 1619,38 |
48.001 - 50.000 | 390,45 | 1595,63 | 1622,92 | 1679,31 |
50.001 - 60.000 | 443,27 | 1897,67 | 1923,78 | 1979,56 |
60.001 - 70.000 | 495,48 | 2198,53 | 2224,62 | 2280,40 |
Für jede weitere angefangene 10.000 BRZ erhöht sich das Lotsgeld um 53,41 Euro im An-/Ablegetarif und um 303,22 Euro im Verholtarif." |