zurück |
9 Formelzeicnen
Maßeinheiten sind in Klammern am Anfang der Erläuterungen angegeben. Dimensionslose Größen sind durch einen waagerechten Strich in der Klammer bezeichnet.
A | [-] Anteil, den ein einzelner Vorbeitlug eines Lutttahrzeugs der betreffenden Flugzeugklasse zum Lärmindex LDEN bzw. LNight der Richtlinie beiträgt |
Aijk | [-] Anteil A für ein Luftfahrzeug der Flugzeugklasse k, welches auf dem Abschnitt j der Flugstrecke i am Immissionsort P vorbeifliegt |
An | [dB] Konstante für die A-Bewertung der Oktavpegel |
a | [-] Konstante für die Berechnung der Geräuschdauer |
Bijk | [-] Hilfsgröße zur Kontrollrechnung |
Bn(s) | [dB] Oktavpegelminderungen bei Boden-Boden-Schallausbreitung als Funktion des Abstands s |
b | [s] Konstante für die Berechnung der Geräuschdauer |
bi(σ) | [m] Flugkorridorbreite als Funktion der Bogenlänge σ |
Cijk | [-] Hilfsgröße zur Kontrollrechnung |
c(α) | [-] Funktion zur Berücksichtigung der Boden-Boden-Schalldämpfung bei der Berechnung des Schallpegels L (s, σ , α) |
Di (σ) | [-] Flugzeugdichte auf der Flugstrecke i als Funktion der Bogenlänge σ |
dn | [dB/m] Dämpfungskonstante |
dx | [m] Abkürzung für die Differenz R - x |
dy | [m] Abkürzung für die Differenz H - y |
e | [m] Entfernung zwischen Immissionsort P und Fußpunkt F |
EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
E(s) | [dB(A)] Pegelminderung bei Boden-Boden-Schallausbreitung |
F | Fußpunkt des vom Immissionsort P auf eine Flugstrecke gefällten Lotes |
Fij | Fußpunkt des Lotes, welches vom Immissionsort P auf den Abschnitt j der Flugstrecke i gefällt wird |
Gn | [dB] Asymptotische Pegelminderung zur Berechnung der Oktavpegelminderung Bn(s) bei Boden-Boden-Schallausbreitung |
H | [m] Hochwert im Koordinatensystem der Landesvermessung |
HB | [m] Hochwert des Flugplatzbezugspunktes |
H(σ') | [m] Flughöhe über Bezugsebene als Funktion der relativen Bogenlänge σ' |
h | [m] Flughöhe über dem Überflugpunkt U |
h0 | [m] Flughöhe im Horizontalflug |
hF | [m] Flugplatzhöhe über NN |
h(σ), hk(σ) | [m] Flughöhe von Luftfahrzeugen der Flugzeugklasse k über Bezugsebene als Funktion der Bogenlänge σ |
i | Laufende Nummer einer Flugstrecke |
j | Laufende Nummer des Abschnittes einer Flugstrecke |
k | Laufende Nummer einer Flugzeugklasse |
L | [dB(A)] Höchster Schallpegel beim Vorbeiflug eines Luftfahrzeugs am Immissionssort P |
LA(s) | [dB(A)] Schallpegel als Funktion der Entfernung s bei Luft-Boden-Schallausbreitung |
LB(s) | [dB(A)] Schallpegel als Funktion der Entfernung s bei Boden-Boden-Schallausbreitung |
LDEN | [dB(A)] Tag-Abend-Nacht-Lärmindex, entsprechend § 2 der 34. BImSchV. |
LDEN (x, y) | [dB(A)] Lärmindex als Funktion der Koordinaten x und y des lokalen Koordinatensystems |
L (s,σ,α) | [dB(A)] Schallpegel am Immissionsort P beim Vorbeiflug |
Lk (s,σ,α) | eines Luftfahrzeugs der Flugzeugklasse k als Funktion der Entfernung s, der Bogenlänge σ und des Höhenwinkels α |
L(1)(s,σ,α) | [dB(A)] Schallpegel bei einem stetigen Übergang von |
L(2)(s,σ,α) | einem Datensatz zu einem anderen |
LNight | [dB(A)] Nachtlärmindex, entsprechend § 2 der 34. BImSchV |
Lon | [dB(A)] Konstanter Lärmindex der Grenzen der Isolinie (Lon = 50 dB(A), 55 dB(A), 60 dB(A), 65 dB(A) und 70 dB(A)) der Lärmkarte |
Lot | [dB(A)] Konstanter Lärmindex der Grenzen der Isolinie (Lot = 55 dB(A), 60 dB(A), 65 dB(A), 70 dB(A) und 75 dB(A)) der Lärmkarte |
M | Kreismittelpunkt |
N | Laufende Nummer der Kurvenpunkte |
Nik | Zähl der Flugbewegungen von Luftfahrzeugen der Flugzeugklasse k auf der Flugstrecke i während der Beurteilungszeit T |
Nikt | Zahl der Flugbewegungen von Luftfahrzeugen der Flugzeugklasse k auf der Flugstrecke i in der der Zeit von 06.00 bis 18.00 Uhr (tags) während der Beurteilungszeit T |
Nika | Zahl der Flugbewegungen von Luftfahrzeugen der Flugzeugklasse k auf der Flugstrecke i in der der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr (abends) während der Beurteilungszeit T |
Nikn | Zahl der Flugbewegungen von Luftfahrzeugen der Flugzeugklasse k auf der Flugstrecke i in der der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr (nachts) während der Beurteilungszeit T |
n | Index zur Bezeichnung der Oktavmittenfrequenzen |
On | [dB] Oktavpegel für die Bezugsentfernung s0 |
On(s) | [dB] Oktavpegel für die Entfernung s |
On(1),On(2) | [dB] Oktavpegel On im Sonderfall der Nr. 6.3.5 der VBUF-AzB |
P | Immissionsort |
PB | Bahnbezugspunkt |
PF | Flugzeugklassen-Bezugspunkt |
Ps | Startpunkt |
q | [-] Hilfsgröße zur Berechnung des Schallpegels L (s, σ , a) |
R | [m] Rechtswert im Koordinatensystem der Landesvermessung |
RB | [m] Rechtswert des Flugplatzbezugspunktes |
Rn | [-] Richtungsfaktor für die Oktave n |
r | [m] Radius der Gaußschen Schmiegungskugel |
s | [m] Entfernung eines Flugzeugs vom Immissionsort P beim Überfliegen des Punktes U |
sijk(η) | [m] Entfernung s eines Flugzeugs der Flugzeugklasse k, welches auf dem Abschnitt j der Flugstrecke i am Immissionsort P vorbeifliegt, als Funktion der dimensionslosen Lagekoordinate η des Überflugpunktes U |
s0 | [m] Bezugesentfernung für den Oktavpegel On |
s1 | [m] Konstante für die Berechnung der Oktavpegelminderung Bn(s) für die Boden-Boden-Schallausbreitung (s1 = 700 m) |
T | [s] Beurteilungszeit für die Berechnung der Lärmindizes LDEN bzw. LNight (T = 3,1536 ⋅ 107 s) |
t | [s] Geräuschdauer |
t (s, σ) | [s] Geräuschdauer am Immissionsort P beim Vorbeiflug |
tk (s, σ) | eines Luftfahrzeugs der Flugzeugklasse k als Funktion der Entfernung s und der Bogenlänge σ |
U | Überflugpunkt auf dem vom Immissionsort P auf eine Flugstrecke gefällten Lot |
V (σ') | [m/s] Fluggeschwindigkeit als Funktion der relativen Bogenlänge σ' |
v (η) | [-]Verteilungsfunktion der Projektionen der Flugbahnen im Flugkorridor |
w | [°] Gleitwinkel |
X | [m] Relative Bogenlänge der Stelle, an der eine bestimmte Flughöhe erreicht wird |
x | [m] Koordinate im lokalen Koordinatensystem |
xB | [m] x-Koordinate des Flugplatzbezugspunktes |
x0 | [m] Betrag, um den die x-Koordinate eines Kurvenpunktes vermindert werden kann |
x' | [m] x'-Koordinate, die um den Wert der Kennziffer des Meridianstreifens und um 500 km vermindert dargestellt ist |
x'B | [m] x'-Koordinate des Flugplatzbezugspunktes |
y | [m] Koordinate im lokalen Koordinatensystem |
yB | [m] y-Koordinate des Flugplatzbezugspunktes |
y0 | [m] Betrag, um den die y-Koordinate eines Kurvenpunktes vermindert werden kann |
Z (σ') | [dB(A)] Zusatzpegel zur Berücksichtigung von Änderungen der Schallabstrahlung durch Änderungen des Flugzustandes als Funktion der relativen Bogenlänge σ' |
Z | [dB(A)] Zusatzpegel für den Horizontalflugteil bei Platzrunden |
α | [°] Höhenwinkel Winkel, den die vom Immissionsort P zum Flugzeug führende Gerade mit der Bezugsebene einschließt, wenn das Flugzeug den Punkt U überfliegt |
α g | [°] Höhenwinkel α , bis zu dem Bodeneinflüsse berücksichtigt werden (α g = 15°) |
α ijk(η) | [°] Höhenwinkel α für ein Luftfahrzeug der Flugzeugklasse k, welches auf dem Abschnitt j der Flugstrecke i am Immissionsort P vorbeifliegt, als Funktion der dimensionslosen Lagekoordinate η des Überflugpunktes U |
β | Betrag der Richtungsänderung einer Kurvensehne gegenüber der vorangehenden Sehne im Bogenmaß |
Δ | [m] Sehnenlänge |
Δ1, Δ2 | [m] Längen zweier aufeinanderfolgender Sehnen |
Δx | [m] Abkürzung für die Differenz x - xB |
Δy | [m] Abkürzung für die Differenz y - yB |
η | [-] Dimensionslose Lagekoordinate des Überflugpunktes U; Integrationsvariable |
ρ | [m] Längenkoordinate auf der Normalen zu einer Flugstrecke an der Stelle σ |
ρio | [m] Länge der Geraden zwischen Immissionsort P und Startpunkt PS bzw. Hubschrauberstart- und -landestelle |
ρij | [m] p-Koordinate des Immissionsortes P auf dem von P auf den Abschnitt j der Flugstrecke i gefällten Lot |
σ | [m] Bogenlänge auf einer Flugstrecke |
σ A | [m] Abkürzung für die Differenz σ S - 1500 m |
σ a | [m] Bogenlänge des Beginns des Einfädelungsbereiches einer Anflugstrecke |
σ E | [m] Bogenlänge des Landebahnendes |
σ e | [m] Bogenlänge des Endes des Einfädelungsbereiches einer Anflugstrecke |
σ ij | [m] Bogenlänge des Fußpunktes Fij |
σ S | [m] Bogenlänge der Landeschwelle |
σ 0 | [m] Bogenlänge des Flugzeugklassenbezugspunktes PF |
σ' | [m] Bogenlänge, die vom Flugzeugklassenbezugspunkt PF an gezählt wird |
σ1', σ2' | [m] Grenzen des Übergangsbereiches, in welchem zwei Flugzeugklassen-Datensätze gemischt verwendet werden |
Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugpläten (VBUF) - Datenerfassungssystem (VBUF-DES) - | Anlage 5 |
1 Anwendungsbereich und Zielsetzung
Das "Datenerfassungssystem (VBUF-DES)" dient der Beschaffung der Eingabedaten zur Ausarbeitung der Lärmkarten an Großflughäfen und in Ballungsräumen an sonstigen Flugplätzen für den zivilen Luftverkehr nach § 47c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der 34. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (34. BmSchV). Gegenüber dem Datenerfassungssystem (DES) nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm werden im VBUF-DES auch die für die Berechnung erforderlichen Flugbewegungen am Abend (18.00 bis 22.00 Uhr) erfasst. Sofern im Einzelfall an den zivilen Flugplätzen Flugbewegungen militärischer Luftfahrzeuge zu berücksichtigen sind, sind die diesbezüglichen Regelungen des Datenerfassungssystems für die Ermittlung von Lärmschutzbereichen an militärischen Flugplätzen (DES-MIL) anzuwenden.
Auf der Grundlage der mit dem VBUF-DES erhobenen Daten über Art und Umfang des Flugbetriebes erfolgt die Fluglärmberechnung nach der "Anleitung zur Berechnung (VBUF-AzB)".
2 Datenblätter
2.1 Flugplatz
2.1.1 Bezeichnung __________
2.1.2 Flugplatzbezugspunkt:
geographische Breite und Länge (WGS 84) ____N______O
Gauß-Krüger-Koordinaten
(DHDN, Bessel-Ellipsoid, Potsdam Datum) R____H______
2.1.3 Flugplatzhöhe [m] __________
2.1.4 Flugplatzfläche [km2] __________
2.1.5 Start- und Landebahnen
I | II | III | IV | ||
1. | Bezeichnung | / | / | / | / |
2. | vorhanden/geplant für | ||||
3. | rechtweisende Richtung [°] | ||||
- Gitter-Nord Gauß-Krüger | / | / | / | / | |
- geographisch Nord | / | / | / | / | |
4. | Gesamtlänge [m] | / | / | / | / |
5. | Koordinaten des Bahnbezugspunktes | N O | N O | N O | N O |
6. | Abstand des Bahnbezugspunktes vom Flugplatzbezugspunkt [m] | Δ R = Δ H = | Δ R = Δ H = | Δ R = Δ H = | Δ R = Δ H = |
7. | Abstand des Startpunktes vom Bahnbezugspunkt [m] | / | / | / | / |
8. | Abstand der Landeschwelle vom Bahnbezugspunkt [m] | / | / | / | / |
9. | Meridiankonvergenz |
2.2 Ab- und Anflugstrecken, Platzrunden
2.2.1 Abflugstrecken mit zivilen Flugzeuggruppen
2.2.1.1 Bezeichnung __________
2.2.1.2 Startbahn __________
2.2.1.3 Beschreibung der Abflugstrecke (in Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridorbreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.1.4 Flughöhe über Platz [m] (nur für VFR-Flüge) oder beim Flugzeugschlepp Flughöhe über Platz beim Ausklinken [m] __________
2.2.2 Anflugstrecken mit zivilen Flugzeuggruppen
2.2.2.1 Bezeichnung __________
2.2.2.2 Landebahn __________
2.2.2.3 Gleitwinkel [°]__________
2.2.2.4 Einfädelungsbereich [m]
Beginn __________
Ende __________ (vor Bahnbezugspunkt)
2.2.2.5 Beschreibung der Anflugstrecke (entgegen der Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridobreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.2.6 Flughöhe über Platz [m] (nur für VFR-Flüge) __________
2.2.3 Platzrunden mit zivilen Flugzeuggruppen
2.2.3.1 Bezeichnung __________
2.2.3.2 Start- und Landebahn __________
2.2.3.3 Startrichtung __________
2.2.3.4 Beschreibung der Platzrunde (entgegen der Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridobreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.3.5 Flughöhe über Platz im Gegenanflug [m] __________
2.2.3.6 Gleitwinkel beim Anflug [°]__________
2.2.4 Abflugstrecken für Hubschrauber
2.2.4.1 Bezeichnung __________
2.2.4.2 Entfernung der Hubschrauberstart- und -landestelle vom nächstgelegenen Bahnbezugspunkt (bezogen auf Runway centerline):
Koordinaten des nächstgelegenen Bahnbezugspunktes __________
Rechtswertdifferenz [m] __________
Hochwertdifferenz [m] __________
2.2.4.3 Rechtweisende Richtung des Abschnitts Nr. 1 der Abflugstrecke (rechtweisend) [°] __________
2.2.4.4 Beschreibung der Abflugstrecke (in Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridobreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.4.5 Flughöhe über Platz [m] __________
2.2.5 Anflugstrecken für Hubschrauber
2.2.5.1 Bezeichnung __________
2.2.5.2 Entfernung der Hubschrauberstart- und -landestelle vom nächstgelegenen Bahnbezugspunkt (bezogen auf Runway centerline):
Koordinaten des nächstgelegenen Bahnbezugspunktes __________
Rechtswertdifferenz [m] __________
Hochwertdifferenz [m] __________
2.2.5.3 Rechtweisende Richtung des Abschnitts Nr. 1 der Anflugstrecke (rechtweisend) [°]__________
2.2.5.4 Beschreibung der Anflugstrecke (entgegen der Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridobreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.5.5 Flughöhe über Platz [m] __________
2.2.6 Platzrunden der Hubschrauber
2.2.6.1 Bezeichnung __________
2.2.6.2 Entfernung der Hubschrauberstart- und -landestelle vom nächstgelegenen Bahnbezugspunkt (bezogen auf Runway centerline):
Koordinaten des nächstgelegenen Bahnbezugspunktes __________
Rechtswertdifferenz [m] __________
Hochwertdifferenz [m] __________
2.2.6.3 Rechtweisende Richtung des Abschnitts Nr. 1 der Platzrunde [°]
2.2.6.4 Beschreibung der Platzrunde (entgegen der Flugrichtung)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abschn. Nr. | Gerade [m] | Kurve | Korridobreite am | |||
L/R | Kursänderung [°] | Radius [m] | Anfang | Ende | ||
des Abschnitts [m] | ||||||
|
2.2.6.5 Flughöhe über Platz [m] _________
2.3 Flugbewegungen
Bezugsjahr der Ist-Angaben __________
2.3.1 Flugbewegungen mit Flugzeugen im Ist-Jahr
Flugzeuggruppe | Ist | |||
Anzahl der Flugbewegungen mit Flugzeugen | ||||
Tag (06.00 bis 18.00 Uhr) | Abend (18.00 bis 22.00 Uhr) | Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) | gesamt | |
P 1.0 | ||||
P 1.1 | ||||
P 1.2 | ||||
P 1.3 | ||||
P 1.4 | ||||
P 2.1 | ||||
P 2.2 | ||||
S 1.0 | ||||
S 1.1 | ||||
S 1.2 | ||||
S 1.3 | ||||
S 2 | ||||
S 3.1 a) | ||||
S 3.1 b) | ||||
S 3.1 a/b) | ||||
S 3.2 a) | ||||
S 3.2 b) | ||||
S 3.2 a/b) | ||||
S 4 | ||||
S 5.1 | ||||
S 5.2 | ||||
S 5.3 | ||||
S 6.1 | ||||
S 6.2 a) | ||||
S 6.2 b) | ||||
S 6.2 a/b) | ||||
S 6.3 | ||||
S 7a) | ||||
S 7b) | ||||
S 7 a/b) | ||||
insgesamt |
2.3.2 Flugbewegungen mit Hubschraubern im Ist-Jahr
Flugzeuggruppe | Ist | |||
Anzahl der Flugbewegungen mit Hubschraubern | ||||
Tag (06.00 bis 18.00 Uhr) | Abend (18.00 bis 22.00 Uhr) | Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) | gesamt | |
H 1 | ||||
H 2 | ||||
insgesamt |
weiter |