zurück |
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 98,795 | 0,354 |
35,5 | 1,55 | 97,761 | 0,397 |
39,8 | 1,60 | 96,724 | 0,446 |
44,7 | 1,65 | 95,683 | 0,501 |
50,1 | 1,70 | 94,638 | 0,563 |
56,2 | 1,75 | 93,587 | 0,632 |
63,1 | 1,80 | 92,532 | 0,710 |
70,8 | 1,85 | 91,470 | 0,797 |
79,4 | 1,90 | 90,402 | 0,895 |
89,1 | 1,95 | 89,327 | 1,004 |
100,0 | 2,00 | 88,245 | 1,127 |
112,2 | 2,05 | 87,155 | 1,264 |
125,9 | 2,10 | 86,057 | 1,418 |
141,3 | 2,15 | 84,949 | 1,589 |
158,5 | 2,20 | 83,832 | 1,779 |
177,8 | 2,25 | 82,705 | 1,991 |
199,5 | 2,30 | 81,567 | 2,224 |
223,9 | 2,35 | 80,417 | 2,480 |
251,2 | 2,40 | 79,256 | 2,760 |
281,8 | 2,45 | 78,082 | 3,064 |
316,2 | 2,50 | 76,895 | 3,392 |
354,8 | 2,55 | 75,694 | 3,740 |
398,1 | 2,60 | 74,478 | 4,108 |
446,7 | 2,65 | 73,247 | 4,489 |
501,2 | 2,70 | 71,998 | 4,881 |
562,3 | 2,75 | 70,732 | 5,275 |
631,0 | 2,80 | 69,447 | 5,666 |
707,9 | 2,85 | 68,142 | 6,047 |
794,3 | 2,90 | 66,814 | 6,412 |
891,3 | 2,95 | 65,464 | 6,756 |
1.000,0 | 3,00 | 64,089 | 7,074 |
1.122,0 | 3,05 | 62,688 | 7,365 |
1.258,9 | 3,10 | 61,260 | 7,627 |
1.412,5 | 3,15 | 59,803 | 7,860 |
1.584,9 | 3,20 | 58,315 | 8,066 |
1.778,3 | 3,25 | 56,796 | 8,247 |
1.995,3 | .3,30 | 55,242 | 8,403 |
2.238,7 | 3,35 | 53,653 | 8,537 |
2.511,9 | 3,40 | 52,025 | 8,651 |
2.818,4 | 3,45 | 50,356 | 8,747 |
3.162,3 | 3,50 | 48,642 | 8,826 |
3.548,1 | 3,55 | 46,880 | 8,889 |
3.981,1 | 3,60 | 45,068 | 8,936 |
4.466,8 | 3,65 | 43,200 | 8,967 |
5.011,9 | 3,70 | 41,273 | 8,982 |
5.623,4 | 3,75 | 39,284 | 8,981 |
Flugzeugklasse S 6.1 - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 111,886 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 110,839 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 109,786 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 108,727 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 107,663 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 106,591 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 105,521 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 104,425 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 103,329 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 102,224 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 101,109 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 99,983 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 98,847 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 97,699 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 96,539 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 95,367 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 94,183 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 92,986 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 91,777 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 90,555 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 89,321 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 88,075 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 86,818 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 85,548 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 84,265 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 82,970 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 81,661 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 80,336 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 78,995 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 77,635 | 6,705 |
1.000,0 | 3,00 | 76,255 | 7,023 |
1.122,0 | 3,05 | 74,853 | 7,312 |
1.258,9 | 3,10 | 73,427 | 7,571 |
1.412,5 | 3,15 | 71,975 | 7,800 |
1.584,9 | 3,20 | 70,496 | 8,000 |
1.778,3 | 3,25 | 68,988 | 8,173 |
1.995,3 | 3,30 | 67,449 | 8,320 |
2.238,7 | 3,35 | 65,878 | 8,444 |
2.511,9 | 3,40 | 64,272 | 8,545 |
2.818,4 | 3,45 | 62,628 | 8,627 |
3.162,3 | 3,50 | 60,945 | 8,689 |
3.548,1 | 3,55 | 59,220 | 8,732 |
3.981,1 | 3,60 | 57,450 | 8,758 |
4.466,8 | 3,65 | 55,632 | 8,766 |
5.011,9 | 3,70 | 53,763 | 8,755 |
5.623,4 | 3,75 | 51,842 | 8,726 |
6.309,6 | 3,80 | 49,865 | 8,677 |
7.079,5 | 3,85 | 47,832 | 8,609 |
7.943,3 | 3,90 | 45,743 | 8,520 |
8.912,5 | 3,95 | 43,597 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 41,395 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 39,138 | 8,142 |
Flugzeugklasse S 6.1 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 103,332 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 102,270 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 101,201 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 100,124 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 99,039 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 97,944 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 96,839 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 95,723 | 0,714 |
79,4 | 1,90 | 94,594 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 93,453 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 92,297 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 91,127 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 89,940 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 88,737 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 87,516 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 86,277 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 85,021 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 83,746 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 82,454 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 81,145 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 79,820 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 78,482 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 77,131 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 75,770 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 74,400 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 73,021 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 71,633 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 70,237 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 68,829 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 67,408 | 6,599 |
1.000,0 | 3,00 | 65,969 | 6,924 |
1.122,0 | 3,05 | 64,510 | 7,219 |
1.258,9 | 3,10 | 63,026 | 7,483 |
1.412,5 | 3,15 | 61,514 | 7,717 |
1.584,9 | 3,20 | 59,973 | 7,923 |
1.778,3 | 3,25 | 58,397 | 8,102 |
1.995,3 | 3,30 | 56,787 | 8,258 |
2.238,7 | 3,35 | 55,138 | 8,391 |
2.511,9 | 3,40 | 53,448 | 8,504 |
2.818,4 | 3,45 | 51,716 | 8,599 |
3.162,3 | 3,50 | 49,937 | 8,676 |
3.548,1 | 3,55 | 48,110 | 8,736 |
3.981,1 | 3,60 | 46,231 | 8,779 |
4.466,8 | 3,65 | 44,298 | 8,806 |
5.011,9 | 3,70 | 42,307 | 8,816 |
5.623,4 | 3,75 | 40,258 | 8,808 |
6.309,6 | 3,80 | 38,147 | 8,780 |
Flugzeugklasse S 6.2 a) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 116,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 115,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 114,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 113,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 112,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 111,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 110,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 108,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 107,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 106,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 105,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 104,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 103,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 102,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 101,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 99,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 98,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 97,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 96,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 95,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 93,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 92,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 91,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 90,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 88,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 87,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 86,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 84,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 83,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 82,135 | 6,705 |
1.000,0 | 3,00 | 80,755 | 7,023 |
1.122,0 | 3,05 | 79,353 | 7,312 |
1.258,9 | 3,10 | 77,927 | 7,571 |
1.412,5 | 3,15 | 76,475 | 7,800 |
1.584,9 | 3,20 | 74,996 | 8,000 |
1.778,3 | 3,25 | 73,488 | 8,173 |
1.995,3 | 3,30 | 71,949 | 8,320 |
2.238,7 | 3,35 | 70,378 | 8,444 |
2.511,9 | 3,40 | 68,772 | 8,545 |
2.818,4 | 3,45 | 67,128 | 8,627 |
3.162,3 | 3,50 | 65,445 | 8,689 |
3.548,1 | 3,55 | 63,720 | 8,732 |
3.981,1 | 3,60 | 61,950 | 8,758 |
4.466,8 | 3,65 | 60,123 | 8,766 |
5.011,9 | 3,70 | 58,263 | 8,755 |
5.623,4 | 3,75 | 56,342 | 8,726 |
6.309,6 | 3,80 | 54,365 | 8,677 |
7.079,5 | 3,85 | 52,332 | 8,609 |
7.943,3 | 3,90 | 50,243 | 8,520 |
8.912,5 | 3,95 | 48,097 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 45,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 43,638 | 8,142 |
12.589,3 | 4,10 | 41,324 | 7,985 |
14.125,4 | 4,15 | 38,951 | 7,819 |
Flugzeugklasse S 6.2 b) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 116,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 115,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 114,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 113,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 112,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 111,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 110,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 108,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 107,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 106,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 105,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 104,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 103,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 102,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 101,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 99,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 98,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 97,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 96,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 95,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 93,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 92,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 91,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 90,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 88,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 87,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 86,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 84,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 83,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 82,135 | 6,705 |
1.000,0 | 3,00 | 80,755 | 7,023 |
1.122,0 | 3,05 | 79,353 | 7,312 |
1.258,9 | 3,10 | 77,927 | 7,571 |
1.412,5 | 3,15 | 76,475 | 7,800 |
1.584,9 | 3,20 | 74,996 | 8,000 |
1.778,3 | 3,25 | 73,488 | 8,173 |
1.995,3 | 3,30 | 71,949 | 8,320 |
2.238,7 | 3,35 | 70,378 | 8,444 |
2.511,9 | 3,40 | 68,772 | 8,545 |
2.818,4 | 3,45 | 67,128 | 8,627 |
3.162,3 | 3,50 | 65,445 | 8,689 |
3.548,1 | 3,55 | 63,720 | 8,732 |
3.981,1 | 3,60 | 61,950 | 8,758 |
4.466,8 | 3,65 | 60,123 | 8,766 |
5.011,9 | 3,70 | 58,263 | 8,755 |
5.623,4 | 3,75 | 56,342 | 8,726 |
6.309,6 | 3,80 | 54,365 | 8,677 |
7.079,5 | 3,85 | 52,332 | 8,609 |
7.943,3 | 3,90 | 50,243 | 8,520 |
8.912,5 | 3,95 | 48,097 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 45,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 43,638 | 8,142 |
12.589,3 | 4,10 | 41,324 | 7,985 |
14.125,4 | 4,15 | 38,951 | 7,819 |
Flugzeugklasse S 6.2 a/b) - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 105,832 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 104,770 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 103,701 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 102,624 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 101,539 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 100,444 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 99,339 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 98,223 | 0,714 |
79,4 | 1,90 | 97,094 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 95,953 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 94,797 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 93,627 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 92,440 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 91,237 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 90,016 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 88,777 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 87,521 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 86,246 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 84,954 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 83,645 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 82,320 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 80,982 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 79,631 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 78,270 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 76,900 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 75,521 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 74,133 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 72,737 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 71,329 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 69,908 | 6,599 |
1.000,0 | 3,00 | 68,469 | 6,924 |
1.122,0 | 3,05 | 67,010 | 7,219 |
1.258,9 | 3,10 | 65,526 | 7,483 |
1.412,5 | 3,15 | 64,014 | 7,717 |
1.584,9 | 3,20 | 62,473 | 7,923 |
1.778,3 | 3,25 | 60,897 | 8,102 |
1.995,3 | 3,30 | 59,287 | 8,258 |
2.238,7 | 3,35 | 57,638 | 8,391 |
2.511,9 | 3,40 | 55,948 | 8,504 |
2.818,4 | 3,45 | 54,216 | 8,599 |
3.162,3 | 3,50 | 52,437 | 8,676 |
3.548,1 | 3,55 | 50,610 | 8,736 |
3.981,1 | 3,60 | 48,731 - | 8,779 |
4.466,8 | 3,65 | 46,798 | 8,806 |
5.011,9 | 3,70 | 44,807 | 8,816 |
5.623,4 | 3,75 | 42,758 | 8,808 |
6.309,6 | 3,80 | 40,647 | 8,780 |
7.079,5 | 3,85 | 38,475 | 8,733 |
Flugzeugklasse S 6.3 - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 112,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 111,339 | 0;377 |
39,8 | 1,60 | 110,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 109,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 108,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 107,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 106,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 104,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 103,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 102,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 101,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 100,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 99,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 98,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 97,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 95,867. | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 94,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 93,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 92,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 91,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 89,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 88,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 87,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 86,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 84,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 83,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 82,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 80,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 79,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 78,135 | 6,705 |
1.000,0 | 3,00 | 76,755 | 7,023 |
1.122,0 | 3,05 | 75,353 | 7,312 |
1.258,9 | 3,10 | 73,927 | 7,571 |
1.412,5 | 3,15 | 72,475 | 7,800 |
1.584,9 | 3,20 | 70,996 | 8,000 |
1.778,3 | 3,25 | 69,488 | 8,173 |
1.995,3 | 3,30 | 67,949 | 8,320 |
2.238,7 | 3,35 | 66,378 | 8,444 |
2.511,9 | 3,40 | 64,772 | 8,545 |
2.818,4 | 3,45 | 63,128 | 8,627 |
3.162,3 | 3,50 | 61,445 | 8,689 |
3.548,1 | 3,55 | 59,720 | 8,732 |
3.981,1 | 3,60 | 57,950 | 8,758 |
4.466,8 | 3,65 | 56,123 | 8,766 |
5.011,9 | 3,70 | 54,263 | 8,755 |
5.623,4 | 3,75 | 52,342 | 8,726 |
6.309,6 | 3,80 | 50,365 | 8,677 |
7.079,5 | 3,85 | 48,332 | 8,609 |
7.943,3 | 3,90 | 46,243 | 8,520 |
8.912,5 | 3,95 | 44,097 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 41,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 39,638 | 8,142 |
weiter . |