Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Lebensm.&Bedarfsgegenstände, AMG |
Bekanntmachung eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL):
Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) Pertuzumab (neues Anwendungsgebiet)
Vom 18. Februar 2016
(BAnz. AT vom 06.04.2016 B7)
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2016 beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 (BAnz. AT 15.03.2016 B5), wie folgt zu ändern:
In Anlage XII werden den Angaben zur Nutzenbewertung von Pertuzumab gemäß dem Beschluss vom 1. Oktober 2013 nach Nummer 4 folgende Angaben angefügt:
Pertuzumab (neues Anwendungsgebiet)
Zugelassenes Anwendungsgebiet (laut Zulassung vom 28. Juli 2015):
Perjeta® ist in Kombination mit Trastuzumab und Chemotherapie bei erwachsenen Patienten zur neoadjuvanten Behandlung von HER2-positivem lokal fortgeschrittenem, entzündlichem oder frühem Brustkrebs mit hohem Rezidivrisiko indiziert (siehe Abschnitt 5.1).
1. Zusatznutzen des Arzneimittels im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie
Zweckmäßige Vergleichstherapie:
Die zweckmäßige Vergleichstherapie für Pertuzumab in Kombination mit Trastuzumab und Chemotherapie, bei erwachsenen Patienten zur neoadjuvanten Behandlung von HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem, entzündlichem Brustkrebs oder frühem Brustkrebs mit hohem Rezidivrisiko, als Teil der Therapie des frühen Brustkrebses, ist:
Die Kombination von Trastuzumab mit einem Anthrazyklin ist unter Berücksichtigung der kardiovaskulären Risiken abzuwägen und die kardialen Funktionen engmaschig zu überwachen.
Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:
Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
Ergebnisse aus der NeoSphere-Studie 1:
Endpunktkategorie |
Pertuzumab + Trastuzumab |
Trastuzumab + Docetaxel | PTD vs. TD | ||
N | Patienten mit Ereignis n (%) | N | Patienten mit Ereignis n (%) | RR [95 %-KI] p-Wert | |
Mortalität | |||||
Gesamtmortalität a | 107 | 8 (7,5) | 107 | 6 (5,6) | 1,33 [0,48; 3,71] 0,682b |
Morbidität | |||||
pathologische Komplettremission (tpCR) c, d | 107 | 42 (39,3) | 107 | 23 (21,5) | 1,83 [1,19; 2,81] 0,0042 e |
Brusterhaltende Operationen f | 107 | 27 (25,2) | 107 | 25 (23,4) | 1,08 [0,67; 1,73] 0,819 b |
Rezidivrate | 101 g | 14 (13,9) | 103 g | 18 (17,5) | 0,79 [0,42; 1,51] 0,532 b |
N | Mediane Überlebenszeit in Monaten [95 %-KI] Patienten mit Ereignis n (%) |
N | Mediane Überlebenszeit in Monaten [95 %-KI] Patienten mit Ereignis n (%) | HR [95 %-KI] p-Wert | |
Krankheitsfreies Überleben | 101 g | 67,2 [67,2; 72,2] 15 (14,9) | 103 g | n. e. 18 (17,5) | 0,60 [0,28; 1,27] 0,185 |
N | Patienten mit Ereignis n (%) | N | Patienten mit Ereignis n (%) | RR [95 %-KI] p-Wert | |
(gesundheitsbezogene) Lebensqualität | |||||
nicht erhoben | |||||
Nebenwirkungen | |||||
UE | 107 | 105 (98,1) | 107 | 107 (100,0) | entfällt |
SUE | 107 | 22 (20,6) | 107 | 21 (19,6) | 1,05 [0,61; 1,79] 0,922 b |
Abbruch wegen UE | 107 | 6 (5,6) | 107 | 0 (0) | -h 0,014 b |
schwere UE (CTCAE-Grad e 3) | 107 | 78 (72,9) | 107 | 87 (81,3) | 0,90 [0,77; 1,04] 0,151 b |
a) Daten zur Gesamtmortalität wurden nach Krankheitsprogression, Rezidiv oder Abbruch nicht systematisch erhoben. Sofern Daten verfügbar waren, wurden diese erfasst. b) unbedingter exakter Test (CSZ-Methode) c) nicht zur Herleitung eines Zusatznutzens herangezogen d) Angaben aus dem Dossier des pharmazeutischen Unternehmers e) Cochran-Mantel-Haenszel-Test f) Datenschnitt vom 22. Dezember 2009 g) Anzahl an Patientinnen, bei denen eine Operation durchgeführt wurde h) Effektschätzer (RR) mit 95 %-KI nicht präzise schätzbar |
Verwendete Abkürzungen:
CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events;
HR: Hazard Ratio;
KI: Konfidenzintervall;
N: Anzahl ausgewerteter Patienten;
n: Anzahl Patientinnen mit Ereignis; n. e.: nicht erreicht; PTD: Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel; RR: relatives Risiko; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TD: Trastuzumab + Docetaxel; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus
2. Anzahl der Patienten bzw. Abgrenzung der für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen
ca. 2.900 bis 4.850 Patienten
3. Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung
Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Die europäische Zulassungsbehörde European Medicines Agency (EMA) stellt die Inhalte der Fachinformation zu Perjeta® (Wirkstoff: Pertuzumab) unter folgendem Link frei zugänglich zur Verfügung (letzter Zugriff: 4. Januar 2016):
http://www.ema.europa.eu/docs/de_DE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002547/ WC500140980.pdf
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Pertuzumab darf nur durch in der Therapie von Patienten mit Brustkrebs erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und weitere an der Onkologie-Vereinbarung teilnehmende Ärzte anderer Fachgruppen erfolgen.
Pertuzumab sollte von medizinischem Fachpersonal, das in der Behandlung einer Anaphylaxie ausgebildet ist, und in einer Umgebung, in der eine vollständige Ausrüstung zur Wiederbelebung sofort verfügbar ist, angewendet werden.
Jahrestherapiekosten 3:
Bezeichnung der Therapie | Jahrestherapiekosten pro Patient |
Zu bewertendes Arzneimittel | |
Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel | 23.665,34 Euro bis 45.075,66 Euro |
Pertuzumab + Trastuzumab + Paclitaxel Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 23.410,01 Euro bis 43.697,45 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel + Doxorubicin | 24.187,37 Euro bis 46.993,32 Euro |
Pertuzumab + Trastuzumab + Paclitaxel + Doxorubicin Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 23.932,04 Euro bis 45.615,11 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Pertuzumab + Trastuzumab + Paclitaxel + Epirubicin Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 24.371,84 Euro bis 46.449,65 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel + Epirubicin | 24.627,17 Euro bis 47.827,86 Euro |
Zweckmäßige Vergleichstherapie | |
Trastuzumab + Docetaxel | 12.503,43 Euro bis 24.207,33 Euro |
Trastuzumab + Paclitaxel Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 10.930,81 Euro bis 21.858,85 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Trastuzumab + Docetaxel + Doxorubicin | 13.025,46 Euro bis 26.124,99 Euro |
Trastuzumab + Paclitaxel + Doxorubicin Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 11.452,84 Euro bis 23.776,51 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Trastuzumab + Paclitaxel + Epirubicin Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 11.892,64 Euro bis 24.611,05 Euro 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Trastuzumab + Docetaxel + Epirubicin | 13.465,26 Euro bis 26.959,53 Euro |
Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen:
Bezeichnung der Therapie | Art der Leistung | Kosten pro Einheit | Kosten pro Leistung | Anzahl pro Patient pro Jahr | Kosten pro Patient pro Jahr |
Paclitaxel | Prämedikation: Dexamethason 20 mg, oral Diphenhydramin 50 mg, i. v. Ranitidin 50 mg, i. v. | 72,04 Euro 4 Dexamethason 4 mg, 100 Tabletten 60,65 Euro Diphenhydramin 20 mg, 100 Ampullen 13,06 Euro Ranitidin 50 mg, 5 Stück | 8,03 Euro | 3 bis 6 | 24,09 Euro bis 48,18 Euro |
Sonstige GKV-Leistungen: | |||||
Bezeichnung der Therapie | Art der Leistung | Kosten pro Einheit | Anzahl pro Zyklus | Anzahl pro Patient pro Jahr | Kosten pro Patient pro Jahr |
Zu bewertendes Arzneimittel | |||||
Pertuzumab | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 Euro | 1 | 3 bis 6 | 213 Euro bis 426 Euro |
Trastuzumab i. v. | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 Euro | 1 | 3 bis 6 | 213 Euro bis 426 Euro |
Docetaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Paclitaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Doxorubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Zweckmäßige Vergleichstherapie | |||||
Trastuzumab i. v. | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 Euro | 1 | 3 bis 18 | 213 Euro bis 1.278 Euro |
Docetaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Paclitaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Doxorubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 Euro | 1 | 3 bis 6 | 243 Euro bis 486 Euro |
Der Beschluss tritt mit Wirkung vom Tag seiner Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses am 18. Februar 2016 in Kraft.
2) Kosten abzüglich gesetzlich vorgeschriebener Rabatte (Stand Lauer-Taxe: 1. Januar 2016).
3) Kosten der neoadjuvanten Therapie, berechnet jeweils für drei bis sechs Zyklen.
4) Festbetrag
ENDE |