Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Lebensm.&Bedarfsgegenstände, AMG |
Bekanntmachung eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL):
Anlage IX - Festbetragsgruppenbildung Redaktionelle Anpassung der Bezeichnungen der Darreichungsformen an die "Standard Terms" im Rahmen der Festbetrags-Anpassung für 44 Festbetragsgruppen der Stufen 1, 2 und 3
Vom 23. Januar 2014
(BAnz. AT vom 24.02.2014 B2)
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2014 beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am 28. Januar 2014 BAnz AT 14.02.2014 B2, wie folgt zu ändern:
I.
In Anlage IX der Arzneimittel-Richtlinie werden die Festbetragsgruppen "5-Fluorouracil, Gruppe 1" in Stufe 1, "Aciclovir, Gruppe 4" in Stufe 1, "Aminochinoline, Gruppe 1" in Stufe 2, "Amoxicillin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Antitussiva, Gruppe 1A" in Stufe 3, "Antitussiva, Gruppe 2B" in Stufe 3, "Betahistin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Butylscopolamin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Choriongonadotropin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Ciclosporin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Dexpanthenol, Gruppe 2" in Stufe 1, "Diclofenac, Gruppe 1" in Stufe 1, "Diuretika, weitere, Gruppe 1" in Stufe 2, "Doxorubicin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Erythromycin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Fentanyl, Gruppe 1" in Stufe 1, "Filmbildner, Gruppe 1" in Stufe 3, "Filmbildner, Gruppe 2" in Stufe 3, "Folinsäure, Gruppe 2" in Stufe 1, "Glucocorticoide, topisch, Gruppe 2" in Stufe 3, "Glucocorticoide, topisch, Gruppe 3" in Stufe 3, "H1-Antagonisten, Gruppe 6B" in Stufe 3, "Heparin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Herzglykoside, weitere, Gruppe 1" in Stufe 2, "Indapamid, Gruppe 1" in Stufe 1, "Kaliumsalze, Gruppe 1" in Stufe 1, "Lactulose, Gruppe 1" in Stufe 1, "Lamotrigin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Levodopa + Benserazid, Gruppe 1" in Stufe 1, "Magaldrat, Gruppe 1" in Stufe 1, "Mesalazin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Mesalazin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Metamizol, Gruppe 1" in Stufe 1, "Methylphenidat, Gruppe 1" in Stufe 1, "Neuroleptika, Gruppe 5" in Stufe 3, "Neuroleptika, Gruppe 7" in Stufe 3, "Pankreatin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Parkinsontherapeutika, Gruppe 2A" in Stufe 3, "Prostaglandin-Synthetase-Hemmer, Gruppe 4B" in Stufe 2, "Sertralin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Sulfasalazin, Gruppe 1" in Stufe 1, "Theophyllin, Gruppe 2" in Stufe 1, "Tramadol, Gruppe 4" in Stufe 1 sowie "Ursodeoxycholsäure, Gruppe 1" in Stufe 1 wie folgt gefasst:
1. "5-Fluorouracil, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | 5-Fluorouracil |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Injektions- und Infusionslösung, Injektionslösung, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung" |
2. "Aciclovir, Gruppe 4
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Aciclovir |
Festbetragsgruppe Nr.: | 4 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Konzentrat/Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung" |
3. "Aminochinoline, Gruppe 1
Stufe: | 2 | |
Wirkstoffgruppe: | Aminochinoline | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Chloroquindiphosphonat | 1,25 | |
Hydroxychloroquinsulfat | 1 | |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Tabletten, überzogene Tabletten" |
4. "Amoxicillin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Amoxicillin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | flüssig orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Granulat/Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Lösung zum Einnehmen" |
5. "Antitussiva, Gruppe lA
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Antitussiva | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1A | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Codein | 100 | |
Dextromethorphan | 90 | |
Dihydrocodein | 60 | |
Levopropoxyphen | 200 | |
Noscapin | 150 | |
Gruppenbeschreibung: | Antitussiva, Opiumalkaloide und Derivate, orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Flüssigkeit/Lösung/Suspension zum Einnehmen, Hartkapseln, Pastillen, retardierte Hartkapseln, Retardtabletten, Sirup, Tabletten, Tropfen zum Einnehmen (Lösung), überzogene Tabletten, Weichkapseln" |
6. "Antitussiva, Gruppe 2B
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Antitussiva | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2B | |
Status: | nicht verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Benproperin | 75 | |
Clobutinol | 120 | |
Dropropizin | 100 | |
Pentoxyverin | 100 | |
Pipazetat | 80 | |
Gruppenbeschreibung: | andere Antitussiva, orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Kapseln, Lösung zum Einnehmen, Lutschpastillen, Pastillen, Sirup, Tabletten, Tropfen zum Einnehmen (Lösung), überzogene Tabletten" |
7. "Betahistin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Betahistin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Lösung zum Einnehmen, Retardtabletten, Tabletten" |
8. "Butylscopolamin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Butylscopolamin |
Festbetragsgruppe Nr.: 2 | |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | rektale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Suppositorien, Zäpfchen" |
9. "Choriongonadotropin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Choriongonadotropin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung" |
10. "Ciclosporin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Ciclosporin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen, auf Mikro-/Nanoemulsionsbasis oder kolloidal dispergiert |
Darreichungsformen: | Lösung zum Einnehmen, Kapseln, Weichkapseln" |
11. "Dexpanthenol, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Dexpanthenol |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | Ophthalmika und Rhinologika |
Darreichungsformen: | Augengel, Augensalbe, Augentropfen, Augen- und Nasensalbe, Nasencreme, Nasensalbe, Nasenspray (Lösung)" |
12. "Diclofenac, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Diclofenac |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend |
Darreichungsformen: | Brausetabletten, Filmtabletten, Hartkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Kapseln, magensaftresistente Hartkapseln, magensaftresistente Tabletten, retardierte Hartkapseln, Tabletten, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, überzogene Tabletten" |
13. "Diuretika, weitere, Gruppe 1
Stufe: | 2 | |
Wirkstoffgruppe: | Diuretika, weitere | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Bendroflumethiazid | 0,2 | |
Butizid | 0,2 | |
Chlortalidon | 1 | |
Clopamid | 0,4 | |
Hydrochlorothiazid | 1 | |
Mebutizid | 2 | |
Mefrusid | 0,6 | |
Metolazon | 0,15 | |
Polythiazid | 0,04 | |
Trichlormethiazid | 0,12 | |
Xipamid | 0,4 | |
Gruppenbeschreibung: | weitere Diuretika (Thiazide und Analoga), feste orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Kapseln, Tabletten, überzogene Tabletten" |
14. "Doxorubicin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Doxorubicin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Infusionslösung, Injektions- und Infusionslösung, Injektionslösung, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung" |
15. "Erythromycin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Erythromycin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | flüssige orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Granulat/Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen" |
16. "Fentanyl, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Fentanyl |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | transdermale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | transdermale Pflaster" |
17. "Filmbildner, Gruppe 1
Stufe: | 3 |
Wirkstoffgruppe: | Filmbildner |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | Filmbildner mit Konservierungsmittel |
Darreichungsformen: | Augengel, Augentropfen" |
18. "Filmbildner, Gruppe 2
Stufe: | 3 |
Wirkstoffgruppe: | Filmbildner |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | Filmbildner ohne Konservierungsmittel |
Darreichungsformen: | Augengel, Augensalbe, Augentropfen" |
19. "Folinsäure, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Folinsäure |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Injektions- und Infusionslösung, Injektionslösung, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung" |
20. "Glucocorticoide, topisch, Gruppe 2
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Glucocorticoide, topisch | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe: | Wirkstoff | |
Alclometasondipropionat | ca. 0,05 % | |
Betamethasonbenzoat | ca. 0,025 % | |
Betamethasonvalerat | ca. 0,05 % | |
Clobetasonbutyrat | ca. 0,05 % | |
Clocortolonpivalat plus -hexanoat | je ca. 0,1 % | |
Desonid | ca. 0,05 - 0,1 % | |
Desoximetason | ca. 0,05 % | |
Dexamethason | ca. 0,05 - 0,1 % | |
Flumethasonpivalat | ca. 0,02 % | |
Fluocinolonacetonid | ca. 0,01 % | |
Fluocinonid | ca. 0,01 % | |
Fluocortolon | ca. 0,2 % | |
Fluocortolonpivalat plus -hexanoat | je ca. 0,1 % | |
Fluoroandrenolon-Fludroxycortid | ca. 0,025 - 0,05 % | |
Fluprednidenacetat | ca. 0,05 - 0,15 % | |
Halcinonid | ca. 0,025 % | |
Hydrocortison-17-butyrat, -21-propionat | ca. 0,1 % | |
Hydrocortisonaceponat | ca. 0,1 % | |
Hydrocortisonbutyrat | ca. 0,1 % | |
Methylprednisolonaceponat | ca. 0,1 % | |
Prednicarbat | ca. 2,5 % | |
Triamcinolon acetonid | ca. 0,0089 - 0,1 % | |
Gruppenbeschreibung: | weitere Glucocorticoide, mittelstark wirksam, topische Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Creme, Creme/Emulsion/Lösung/Paste/Salbe/Spray zur Anwendung auf der Haut, Salbe" |
21. "Glucocorticoide, topisch, Gruppe 3
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Glucocorticoide, topisch | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 3 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe: | Wirkstoff | |
Amcinonid | ca. 0,1 % | |
Betamethasondipropionat | ca. 0,05 % | |
Betamethasonvalerat | ca. 0,1 % | |
Desoximetason | ca. 0,25 % | |
Dexamethasonvalerat | ca. 0,1 % | |
Diflorasondiacetat | ca. 0,01 - 0,05 % | |
Diflucortolonvalerat | ca. 0,1 % | |
Fluocinolonacetonid | ca. 0,025 % | |
Fluocinonid | ca. 0,05 % | |
Fluocortolonpivalat plus -hexanoat | je ca. 0,25 % | |
Fluticason-17-propionat | ca. 0,005 - 0,05 % | |
Halcinonid | ca. 0,1 % | |
Halometason | ca. 0,05 % | |
Mometason | ca. 0,1 % | |
Triamcinolon acetonid | ca. 0,2 % | |
Gruppenbeschreibung: | weitere Glucocorticoide, stark wirksam, topische Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Creme, Creme/Emulsion/Flüssigkeit/Lösung/Salbe/Schaum zur Anwendung auf der Haut, Gel, Salbe" |
22. "H1-Antagonisten, Gruppe 6B
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | H1-Antagonisten | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 6B | |
Status: | nicht verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Cetirizin | 1 | |
Loratadin | zurzeit nicht besetzt | |
Gruppenbeschreibung: | weitere Antihistaminika, flüssige orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Lösung zum Einnehmen, Sirup, Tropfen zum Einnehmen (Lösung)" |
23. "Heparin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Heparin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | Heparin-Natrium, topische Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Creme, Creme/GeVSalbe zur Anwendung auf der Haut, Gel, Salbe" |
24. "Herzglykoside, weitere, Gruppe 1
Stufe: | 2 | |
Wirkstoffgruppe: | Herzglykoside, weitere | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Lanatosid C | 0,5 | |
Meproscillarin | 0,5 | |
Metildigoxin | 0,15 | |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Tabletten, Tropfen zum Einnehmen (Lösung)" |
25. "Indapamid, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Indapamid |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Hartkapseln, Kapseln, überzogene Tabletten" |
26. "Kaliumsalze, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Kaliumsalze |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen, normal freisetzend |
Darreichungsformen: | Brausetabletten, Filmtabletten, Granulat, Granulat/Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, Kapseln, Tabletten, Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung" |
27. "Lactulose, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Lactulose |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Gel/Lösung/Pulver zum Einnehmen, Granulat/Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, Kautabletten, Sirup, Tabletten" |
28. "Lamotrigin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Lamotrigin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | abgeteilte orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Tabletten, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen" |
29. "Levodopa + Benserazid, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Levodopa + Benserazid |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | abgeteilte orale Darreichungsformen, normal freisetzend |
Darreichungsformen: | Kapseln, Hartkapseln, Tabletten" |
30. "Magaldrat, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Magaldrat |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Gel/Suspension zum Einnehmen, Kau- und Lutschtabletten, Kautabletten, Lutschtabletten, Tabletten" |
31. "Mesalazin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Mesalazin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | feste orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | magensaftresistente Retardtablettennabletten, magensaftresistentes Granulat/Retardgranulat, Retardgranulat, Retardtabletten" |
32. "Mesalazin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Mesalazin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | rektale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Zäpfchen" |
33. "Metamizol, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Metamizol |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen, normal freisetzend |
Darreichungsformen: | Brausetabletten, Filmtabletten, Lösung zum Einnehmen, Sirup, Tabletten, Tropfen zum |
Einnehmen (Lösung), überzogene Tabletten" |
34. "Methylphenidat, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Methylphenidat |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | abgeteilte orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Kapseln, retartlierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten, Tabletten" |
35. "Neuroleptika, Gruppe 5
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Neuroleptika | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 5 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Chlorphenethazin | 1,2505 | |
Chlorpromazin | 1 | |
Chlorprothixen | 0,8373 | |
Clopenthixol | 0,3346 | |
Dixyrazin | 0,2011 | |
Levomepromazin | 1,0055 | |
Melperon | 0,6709 | |
Metofenazat | 0,1 | |
Perazin | 0,6709 | |
Promazin | 1,2578 | |
Prothipendyl | 0,9141 | |
Thioridazin | 1,0055 | |
Triflupromazin | 0,3346 | |
Zotepin | 0,5027 | |
Zuclopenthixol | 0,1437 | |
Gruppenbeschreibung: | mittel- und niedrigpotente Neuroleptika, feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend | |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Tabletten, überzogene Tabletten" |
36. "Neuroleptika, Gruppe 7
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Neuroleptika | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 7 | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Chlorpromazin | 1 | |
Chlorprothixen | 0,8373 | |
Dixyrazin | 0,2011 | |
Fluanison | 0,1097 | |
Levomepromazin | 1,0055 | |
Melperon | 0,6709 | |
Perazin | 0,6709 | |
Promazin | 1,2578 | |
Prothipendyl | 0,9141 | |
Thioridazin | 1,0055 | |
Zuclopenthixol | 0,1437 | |
Gruppenbeschreibung: | mittel- und niedrigpotente Neuroleptika, flüssige orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Lösung/Suspension zum Einnehmen, Tropfen zum Einnehmen (Lösung)" |
37. "Pankreatin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Pankreatin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | nicht verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | magensaftresistente polydisperse Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Granulat, Hartkapseln mit magensaftresistenten Pellets, Kapseln, magensaftresistente |
Hartkapseln/Mikrotabletten, magensaftresistentes Granulat" |
38. "Parkinsontherapeutika, Gruppe 2A
Stufe: | 3 | |
Wirkstoffgruppe: | Parkinsontherapeutika | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2A | |
Status: | verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Benzatropin | zurzeit nicht besetzt | |
Bornaprin | 9 | |
Pridinol | 10 | |
Procyclidin | 15 | |
Trihexyphenidyl | 8 | |
Gruppenbeschreibung: | Anticholinergika, orale Darreichungsformen | |
Darreichungsformen: | Retardkapseln, Tabletten, überzogene Tabletten" |
39. "Prostaglandin-Synthetase-Hemmer, Gruppe 4B
Stufe: | 2 | |
Wirkstoffgruppe: | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | |
Festbetragsgruppe Nr.: | 4B | |
Status: | nicht verschreibungspflichtig | |
Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
Naproxen | 0,5 | |
Gruppenbeschreibung: | Arylpropionsäurederivate, orale Darreichungsformen, normal freisetzend | |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Kapseln, magensaftresistente Tabletten, Tabletten, überzogene Tabletten" |
40. "Sertralin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Sertralin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, Lösung zum |
Einnehmen" |
41. "Sulfasalazin, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Sulfasalazin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, magensaftresistente Filmtabletten, Tabletten" |
42. "Theophyllin, Gruppe 2
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Theophyllin |
Festbetragsgruppe Nr.: | 2 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend |
Darreichungsformen: | retardierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten" |
43. "Tramadol, Gruppe 4
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Tramadol |
Festbetragsgruppe Nr.: | 4 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | parenterale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Injektions- und Infusionslösung, Injektionslösung" |
44. "Ursodeoxycholsäure, Gruppe 1
Stufe: | 1 |
Wirkstoffgruppe: | Ursodeoxycholsäure |
Festbetragsgruppe Nr.: | 1 |
Status: | verschreibungspflichtig |
Gruppenbeschreibung: | orale Darreichungsformen |
Darreichungsformen: | Filmtabletten, Hartkapseln, Kapseln, Tabletten" |
II.
Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
ENDE |