zurück |
c | d | e | f | g | h | i' | i" | i"' | j | k | l | n | o | |
Acetic acid | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | F | AC | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.17, 15.19, 16.2.9, |
Acetic anhydride | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
Acetochlor | X | S/P | 2 | 2G | Open | No | Yes | O | No | AC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9, | ||
Acetone cyanohydrin | Y | S/P | 1 | 1G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
Acetonitrile | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
Acetonitrile (Low purity grade) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
Acid oil mixture from soya bean, corn (maize) and sunflower oil refining | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9, |
Acrylamide solution (50% or less) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | NF | C | T | No | No | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9,, 16.6.1 | ||
Acrylic acid | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AC | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9,, 16.6.1 |
Acrylic acid/ethenesulphonic acid copolymer with phosphonate groups, sodium salt solution | Z | P | 3 | 2G | Open | No | Yes | O | No | ABC | No | |||
Acrylonitrile | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | C | FT | AC | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol | Y | P | 3 | 2G | Open | No | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Adiponitrile | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, |
Alachlor technical (90% or more) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | Yes | C | T | AC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9, | ||
Alcohol (C9-C11) poly (2.5-9) ethoxylate | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | Yes | R | T | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9, |
(Stand: 13.10.2022)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion