Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
BVAnpGBW 2012
Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 2012 sowie über die Einmalzahlung in 2011 in Baden-Württemberg
Vom 14. Februar 2012
(GBl. Nr. 2 vom 24.02.2012 S. 28, ber. 19.06.2012 S. 381 )
Der Landtag hat am 10. Februar 2012 das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2012
Artikel 2
Gesetz über die Einmalzahlung in 2011
Artikel 3
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg
Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65), wird wie folgt geändert:
1. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:
≫(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten hinsichtlich des Alters- und Hinterbliebenengeldes entsprechend.≪
b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
2. Die Anlagen 6 bis 13 und 15 werden durch die in der Anlage zu diesem Gesetz beigefügten neuen Anlagen 6 bis 13 und 15 ersetzt.
Artikel 4
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg
Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911) wird wie folgt geändert:
1. In § 66 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ≫82 Euro≪ durch die Angabe ≫84,64 Euro≪ ersetzt.
2. In § 67 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe ≫1,78 Euro≪ durch die Angabe ≫1,84 Euro≪ ersetzt.
3. In § 67 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe ≫1,33 Euro≪ durch die Angabe ≫1,38 Euro≪ ersetzt.
4. In § 67 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe ≫0,89 Euro≪ durch die Angabe ≫0,92 Euro≪ ersetzt.
5. In § 67 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ≫1,18 Euro≪ durch die Angabe ≫1,21 Euro≪ ersetzt.
6. In § 67 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe ≫0,79 Euro≪ durch die Angabe ≫0,82 Euro≪ ersetzt.
7. In § 67 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe ≫0,59 Euro≪ durch die Angabe ≫0,61 Euro≪ ersetzt.
8. In § 67 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ≫0,76 Euro≪ durch die Angabe ≫0,79 Euro≪ ersetzt.
9. In § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe ≫1,78 Euro≪ durch die Angabe ≫1,84 Euro≪ ersetzt.
10. In § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe ≫1,33 Euro≪ durch die Angabe ≫1,38 Euro≪ ersetzt.
11. In § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe ≫0,89 Euro≪ durch die Angabe ≫0,92 Euro≪ ersetzt.
12. In § 95 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ≫1,18 Euro≪ durch die Angabe ≫1,21 Euro≪ ersetzt.
13. In § 95 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe ≫0,79 Euro≪ durch die Angabe ≫0,82 Euro≪ ersetzt.
14. In § 95 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe ≫0,59 Euro≪ durch die Angabe ≫0,61 Euro≪ ersetzt.
15. In § 95 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ≫0,76 Euro≪ durch die Angabe ≫0,79 Euro≪ ersetzt.
Artikel 5
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg
Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), geändert durch § 3 des Gesetzes vom 15. März 2011 (GBl. S. 103, 104), wird wie folgt geändert:
1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe ≫2,97 Euro≪ durch die Angabe ≫3,01 Euro≪ ersetzt.
2. In § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe ≫2,97 Euro≪ durch die Angabe ≫3,01 Euro≪ ersetzt.
3. In § 13 wird die Angabe ≫1,42 Euro≪ durch die Angabe ≫1,44 Euro≪ ersetzt.
Artikel 6
Berechnungsvorschriften
Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.
Artikel 7
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Artikel 3 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011, Artikel 4 und Artikel 5 treten am 1. März 2012 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Anlage (zu Artikel 3 Nummer 2) |
.
Gültig ab 1. März 2012 für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 10, ab 1. August 2012 für die übrigen Besoldungsgruppen | Anlage 6 (zu § 28) |
Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
A 5 | 1.886,92 | 1.952,82 | 2.004,03 | 2.055,21 | 2.106,43 | 2.157,62 | 2.208,84 | 2.260,05 | 2.311,25 | 2.362,46 | ||
A 6 | 1.930,18 | 1.986,40 | 2.042,63 | 2.098,85 | 2.155,05 | 2.211,27 | 2.267,52 | 2.323,73 | 2.379,93 | 2.436,13 | ||
A 7 | 2.012,35 | 2.062,89 | 2.133,65 | 2.204,39 | 2.275,11 | 2.345,85 | 2.416,63 | 2.467,12 | 2.517,66 | 2.568,20 | ||
A 8 | 2.134,69 | 2.195,12 | 2.285,78 | 2.376,43 | 2.467,07 | 2.557,77 | 2.618,20 | 2.678,63 | 2.739,09 | 2.799,50 | ||
A 9 | 2.270,39 | 2.329,88 | 2.426,63 | 2.523,37 | 2.620,13 | 2.716,88 | 2.783,40 | 2.849,93 | 2.916,43 | 2.982,97 | ||
A 10 | 2.441,70 | 2.524,34 | 2.648,30 | 2.772,27 | 2.896,24 | 3.020,23 | 3.102,87 | 3.185,51 | 3.268,14 | 3.350,78 | ||
A 11 | 2.805,47 | 2.932,50 | 3.059,52 | 3.186,54 | 3.313,57 | 3.398,26 | 3.482,92 | 3.567,63 | 3.652,34 | 3.737,00 | ||
A 12 | 3.164,10 | 3.315,51 | 3.466,97 | 3.618,40 | 3.719,37 | 3.820,31 | 3.921,29 | 4.022,25 | 4.123,22 | |||
A 13 | 3.710,52 | 3.874,05 | 4.037,58 | 4.146,60 | 4.255,62 | 4.364,66 | 4.473,70 | 4.582,71 | ||||
A 14 | 3.943,08 | 4.155,14 | 4.367,20 | 4.508,58 | 4.649,97 | 4.791,33 | 4.932,72 | 5.074,10 | ||||
A 15 | 4.563,34 | 4.796,48 | 4.983,02 | 5.169,53 | 5.356,07 | 5.542,59 | 5.729,13 | |||||
A 16 | 5.033,77 | 5.303,42 | 5.519,17 | 5.734,91 | 5.950,62 | 6.166,35 | 6.382,07 |
.
Gültig ab 1. August 2012 | Anlage 7 12 (zu § 28) |
Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 5.729,13 |
B 2 | 6.655,00 |
B 3 | 7.046,98 |
B 4 | 7.457,50 |
B 5 | 7.928,50 |
B 6 | 8.373,28 |
B 7 | 8.805,94 |
B 8 | 9.256,87 |
B 9 | 9.816,77 |
B10 | 11.555,50 |
B 11 | 12.003,61 |
.
Gültig ab 1. August 2012 | Anlage 8 12 (zu § 35) |
Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R 1 | 3.792,66 | 3.878,76 | 4.100,85 | 4.322,93 | 4.545,00 | 4.767,10 | 4.989,19 | 5.211,26 | 5.433,36 | 5.655,44 | 5.877,52 |
R 2 | 4.632,48 | 4.854,53 | 5.076,63 | 5.298,72 | 5.520,81 | 5.742,91 | 5.964,95 | 6.187,05 | 6.409,11 | ||
R 3 | 7.046,98 | ||||||||||
R 4 | 7.457,50 | ||||||||||
R 5 | 7.928,50 | ||||||||||
R 6 | 8.373,28 | ||||||||||
R 7 | 8.805,94 | ||||||||||
R 8 | 9.256,87 |
.
Gültig ab 1. August 2012 | Anlage 9 12 (zu § 37) |
Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro),
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.988,35 | 4.650,68 | 5.612,29 |
.
Gültig ab 1. August 2012 | Anlage 10 12 (zu § 99) |
Landesbesoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.165,38 | 3.274,43 | 3.383,45 | 3.492,45 | 3.601,50 | 3.710,52 | 3.819,53 | 3.928,55 | 4.037,58 | 4.146,60 | 4.255,62 | 4.364,66 | 4.473,70 | 4.582,71 | |
C 2 | 3.172,16 | 3.345,93 | 3.519,69 | 3.693,45 | 3.867,19 | 4.040,94 | 4.214,71 | 4.388,45 | 4.562,19 | 4.735,95 | 4.909,68 | 5.083,43 | 5.257,19 | 5.430,94 | 5.604,69 |
C 3 | 3.487,03 | 3.683,76 | 3.880,50 | 4.077,26 | 4.273,98 | 4.470,72 | 4.667,43 | 4.864,18 | 5.060,91 | 5.257,66 | 5.454,38 | 5.651,11 | 5.847,85 | 6.044,57 | 6.241,32 |
C 4 | 4.413,24 | 4.610,99 | 4.808,76 | 5.006,53 | 5.204,32 | 5.402,08 | 5.599,85 | 5.797,57 | 5.995,36 | 6.193,11 | 6.390,91 | 6.588,64 | 6.786,41 | 6.984,18 | 7.181,96 |
.
Gültig ab 1. März 2012 | Anlage 11 12 (zu § 79) |
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 5 bis A 8 | 984,44 |
A 9 bis A 11 | 1.038,84 |
A 12 | 1.179,71 |
A 13 | 1.211,76 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.246,95 |
.
Gültig ab 1. März 2012 für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 und die Anwärter, ab 1. August 2012 für die übrigen Besoldungsgruppen | Anlage 12 12 (zu § 40 und § 41) |
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | 124,96 |
für das erste und zweite Kind jeweils | 109,25 |
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 329,86 |
Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 | 57,06 |
.
Gültig ab 1. März 2012 für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 10, ab 1. August 2012 für die übrigen Besoldungsgruppen | Anlage 13 12 (zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen) |
Amtszulagen und Strukturzulage
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Rechtsgrundlage Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen | Betrag in Euro, Prozentsatz | |
§ 44 | 204,74 | |
§ 45 | Absatz 1 | 309,67 |
Absatz 2 | 154,84 | |
§ 46 | a) Beamte des mittleren Dienstes | |
aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 | 18,90 | |
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 | 73,92 | |
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 | 82,14 | |
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw | 82,14 | |
Landesbesoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1 und 4 | 65,08 |
3 | 35,29 | |
A 6 | 1 | 35,29 |
A 7 | 3 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Bes.Gr. |
A 8 | ||
A 8 | 2 | 123,24 |
A 9 | 1 und 4 | 262,75 |
5 | 123,24 | |
A 10 | 1 | 96,09 |
A 11 | 3 | 183,06 |
A 12 | 2 | 152,62 |
A 13 | 4 | 103,22 |
5 | 183,06 | |
9 und 10 | 267,01 | |
A 14 | 1 und 3 | 183,06 |
A 15 | 1 | 183,06 |
6 | 122,04 | |
7 | 305,05 | |
8 | 309,67 | |
Landesbesoldungsordnung R | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
R 1 | 1 | 202,40 |
2 bis 5 | 309,67 | |
R 2 | 1 | 202,40 |
4 bis 10 | 309,67 | |
R 3 | 1 und 5 | 309,67 |
Landesbesoldungsordnungen A, B und C
Künftig wegfallende Ämter (kw) | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 (kw) | 2 | 35,29 |
A 9 (kw) | 1 | 262,75 |
A 13 (kw) | 4 | 183,06 |
A 14 (kw) | 2 | 183,06 |
3 | 269,12 | |
A 15 (kw) | 1 | 122,04 |
2 | 382,94 | |
3 | 477,83 | |
4 | 183,06 | |
B 3 (kw) | 1 | 244,03 |
.
Gültig ab 1. März 2012 | Anlage 15 12 (zu § 65) |
Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | |
Besoldungsgruppen | |
A5 bis A 8 | 13,02 |
A9 bis A 12 | 17,89 |
A 13 bis A 16 | 24,66 |
Mehrarbeit im Schuldienst | |
Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt | 16,64 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 | 20,61 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 | 24,47 |
Beamte des höheren Dienstes | 28,60 |
Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R oder der Landesbesoldungsordnung C Icw angehören."