Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
BBVAnpG 2008/2009 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2008/2009
Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen im Bund 2008/2009
Vom 29. Juli 2008
(BGBl. Nr. 34 vom 01.08.2008 S. 1582)
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch § 62 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), wird wie folgt geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zum 9. Abschnitt wie folgt gefasst:
alt | neu |
9. Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften | "9. Abschnitt: Übergangs- und Schlussvorschriften 71 bis 86". |
2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der
| "(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der
|
b) Absatz 4
(4) Die Länder können besoldungsrechtliche Vorschriften im Sinne der Absätze 1 bis 3 nur erlassen, soweit dies bundesgesetzlich ausdrücklich geregelt ist.
wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.
3. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
(2) Um 1,0 vom Hundert werden erhöht
Die Erhöhung gilt ab 1. August 2004, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 4 innerhalb von drei Monaten nach dem 21. Dezember 2004 kein Gebrauch gemacht wird. Die Erhöhung nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Besoldungsgruppe B 11. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen IV , V, VIII und IX in der ab dem 1. August 2004 geltenden Fassung. | "(2) Ab 1. Januar 2008 erhöhen sich
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX in der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung." |
b) Die Absätze 3 und 4
(3) Um 0,85 vom Hundert werden der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen VIa bis VIi in der ab dem 1. August 2004 geltenden Fassung.(4) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich durch Gesetz zu regeln, dass die Anpassung nach Absatz 2 für die Ämter der den Staatssekretären des Bundes vergleichbaren Beamten in den Ländern entsprechend Absatz 2 Satz 3 bestimmt werden kann.
werden aufgehoben.
4. § 84 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
§ 84 Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht
(1) Die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 gilt entsprechend für
(2) Soweit in landesrechtlichen Vorschriften, die nach Maßgabe des Artikels IX des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702), fortgelten, besondere Grundgehaltssätze (Gehaltssätze, einheitliche Gehaltssätze für die Wahrnehmung mehrerer Ämter) festgelegt sind, werden diese in gleicher Weise wie die Dienstbezüge nach § 14 Abs. 2 erhöht. Dies gilt auch für die Regelungen über Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder entsprechende Begrenzungen sowie für die auf Grund dieser Regelungen festgesetzten Grundgehaltssätze (Gehaltssätze). (3) § 14 Abs. 4 gilt entsprechend. | " § 84 Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht
(1) Die Anpassung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter. (2) Die Anpassung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für
|
5. Nach § 85 wird folgender § 86 angefügt:
" § 86 Anwendungsbereich in den Ländern
Für die Beamten und Richter der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt das Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, soweit nichts anderes bestimmt ist."
6. In § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 73 Satz 1 werden die Wörter "mit Zustimmung des Bundesrates" gestrichen.
7. Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX erhalten die aus den Anhängen 1 bis 13 dieses Gesetzes ersichtliche Fassung.
Artikel 2
Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:
1. § 14 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
(2) Ab 1. Januar 2008 erhöhen sich
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX in der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung. | "(2) Um 2,8 vom Hundert werden ab 1. Januar 2009 erhöht
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX in der ab dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung." |
2. § 84 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1
(1) Die Anpassung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter.
wird aufgehoben.
b) In Absatz 2 werden die Absatzbezeichnung "(2)" gestrichen und die Angabe " § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3" durch die Angabe " § 14 Abs. 2" ersetzt.
3. § 85 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 85 Einmalige Zahlung im Jahr 2009
(1) Beamte, Richter und Soldaten erhalten mit den Dienstbezügen für den Monat Januar 2009 eine einmalige Zahlung in Höhe von 225 Euro, wenn sie an mindestens einem Tag dieses Monats Anspruch auf Dienstbezüge haben. (2) § 6 Abs. 1 und § 72a Abs. 1 Satz 1 gelten entsprechend. Maßgebend sind die am 1. Januar 2009 geltenden Verhältnisse. (3) Die Zahlung bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt. Sie ist bei der Bemessung des Altersteilzeitzuschlags nach der Altersteilzeitzuschlagsverordnung zu berücksichtigen. (4) Die Zahlung wird jedem Berechtigten nur einmal gewährt. Der Zahlung stehen gleich die dem Absatz 1 entsprechenden Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst des Bundes." |
4. Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX erhalten die aus den Anhängen 14 bis 26 dieses Gesetzes ersichtliche Fassung.
Artikel 3
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), zuletzt geändert durch § 22 Abs. 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2861), wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Wörter "in Bund und Ländern" durch die Wörter "des Bundes" ersetzt.
2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Die Angaben zu den §§ 72 bis 76 werden wie folgt gefasst:
alt | neu |
" §§ 72 bis 76 (weggefallen)". |
b) Die Angabe zu § 108 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 108 Anwendungsbereich in den Ländern". |
3. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
"(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des Bundes." |
b) In Absatz 2 werden die Wörter "und der Länder" gestrichen.
4. § 71 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 71
Erhöhung der Versorgungsbezüge (1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 4 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) sowie in § 84 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes genannten Grundgehaltssätze, Grundgehälter und Grundvergütungen. Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1. (2) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe c und § 84 Abs. 2 Nr. 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1. (3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden entsprechend Absatz 1 erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers. (4) Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Versorgungsbezüge werden ab 1. Januar 2008 um 3,0 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt entsprechend für
(5) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2008 um 49,19 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. (6) Für die Anpassung nach den Absätzen 1 und 3 und die weitere Anpassung nach den Absätzen 2 und 4 erfolgt die Verminderung nach § 69e Abs. 3 mit dem fünften Anpassungsfaktor." |
5. Die §§ 72 und 73 werden aufgehoben.
6. § 107a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Absatzbezeichnung "(1)" und die Wörter "mit Zustimmung des Bundesrates" gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
7. § 108 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 108 Anwendungsbereich in den Ländern
(1) Für die Beamten der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt das Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, soweit es nicht durch Landesrecht ersetzt wurde. (2) Nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes ist auf die Versorgung der Richter der Länder das Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist." |
Artikel 4
Weitere Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322,847, 2033), zuletzt geändert durch Artikel 3 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe zu den §§ 72 bis 76 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 72 Einmalige Zahlung im Jahr 2009". |
b) Nach der Angabe zu § 72 wird folgende Angabe eingefügt:
" §§ 73 bis 76 (weggefallen)".
2. § 71 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 84 Nr. 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1. (2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab 1. Januar 2009 um 2,7 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt entsprechend für
(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2009 um 50,57 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat." |
3. Nach § 71 wird folgender § 72 eingefügt:
" § 72 Einmalige Zahlung im Jahr 2009
(1) Am 1. Januar 2009 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen erhalten eine einmalige Zahlung, die sich nach dem jeweils maßgebenden Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag von 225 Euro ergibt.
(2) Am 1. Januar 2009 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen im Sinne des § 71 Abs. 2 erhalten eine einmalige Zahlung in Höhe von 135 Euro. Witwen und versorgungsberechtigte geschiedene Ehefrauen erhalten 81 Euro, Empfänger von Vollwaisengeld 27 Euro und Empfänger von Halbwaisengeld 16 Euro.
(3) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne der Absätze 1 und 2 gehören auch der Ausgleich und der Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 3 und Artikel 3 § 3 Abs. 2 bis 4 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666). Bei Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils maßgebende Mindestruhegehaltssatz; Absatz 2 ist im Falle der Gewährung von Mindestversorgung nicht anzuwenden.
(4) Die einmaligen Zahlungen nach § 85 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach den Absätzen 1 bis 3 werden nicht nebeneinander gewährt; dies gilt auch bei mehreren Ansprüchen nach einer dieser Rechtsnormen. Die einmalige Zahlung bleibt bei sonstigen Versorgungsleistungen unberücksichtigt.
(5) Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Der Anspruch aus einem späteren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger geht dem Anspruch aus einem früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die einmalige Zahlung nach dem Ruhegehalt; sie wird neben dem Ruhegehalt gezahlt.
(6) Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die anteilige Kürzung sind nicht anzuwenden.
(7) Im Sinne der Absätze 4 und 5 stehen der einmaligen Zahlung entsprechende Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 53 Abs. 8) nach diesen Vorschriften gleich. Dem öffentlichen Dienst im Sinne des Satzes 1 steht der Dienst bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden gleich."
Artikel 5
Änderung des Gesetzes über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre in den Jahren 1992 bis 1994
Das Gesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre in den Jahren 1992 bis 1994 vom 26. März 1993 (BGBl. I S. 390), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 6 des Gesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter "in den Jahren 1992 bis 1994" gestrichen.
b) § 1 wird wie folgt geändert:
aa) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
bb) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:
"(2) Die Amtsbezüge der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre des Bundes sowie die laufenden Versorgungsbezüge aus einem dieser Amtsverhältnisse nehmen an den Anpassungen auf Grund des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2008/2009 vom 29. Juli 2008 nicht teil."
Artikel 6
Änderung des Soldatengesetzes
In § 30 Abs. 2 Satz 1 des Soldatengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das durch Artikel 3 Abs. 12 des Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) geändert worden ist, wird das Wort "sowie" durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe "(Grundbetrag, Familienzuschlag)" die Angabe "sowie Einmalzahlungen im Rahmen von Besoldungsanpassungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz" eingefügt.
Artikel 7
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
§ 89b des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909), das zuletzt durch § 62 Abs. 14 des Gesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
" § 89b
Auf die Versorgungsbezüge der Berufssoldaten, der Soldaten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen sind die §§ 70 und 71 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend anzuwenden." |
Artikel 8
Weitere Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
In § 89b des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909), das zuletzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe " §§ 70 und 71" durch die Angabe " §§ 70 bis 72" ersetzt.
Artikel 9
Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
Die Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774), wird wie folgt geändert:
1. In § 1 werden nach dem Wort "Mehrarbeit" die Wörter "an Beamte des Bundes" eingefügt.
2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden
aa) die Angabe "9,96 Euro" durch die Angabe "10,27 Euro",
bb) die Angabe "11,77 Euro" durch die Angabe "12,13 Euro",
cc) die Angabe "16,15 Euro" durch die Angabe "16,65 Euro" und
dd) die Angabe "22,27 Euro" durch die Angabe "22,96 Euro"
ersetzt.
b) In Absatz 3 werden
aa) die Angabe "15,03 Euro" durch die Angabe "15,50 Euro",
bb) die Angabe "18,62 Euro" durch die Angabe "19,20 Euro",
cc) die Angabe "22,11 Euro" durch die Angabe "22,80 Euro" und
dd) die Angabe "25,83 Euro" jeweils durch die Angabe "26,63 Euro"
ersetzt.
Artikel 10
Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 werden
a) die Angabe "10,27 Euro" durch die Angabe "10,56 Euro",
b) die Angabe "12,13 Euro" durch die Angabe "12,47 Euro",
c) die Angabe "16,65 Euro" durch die Angabe "17,12 Euro" und
d) die Angabe "22,96 Euro" durch die Angabe "23,60 Euro"
ersetzt.
2. In Absatz 3 werden
a) die Angabe "15,50 Euro" durch die Angabe "15,93 Euro",
b) die Angabe "19,20 Euro" durch die Angabe "19,74 Euro",
c) die Angabe "22,80 Euro" durch die Angabe "23,44 Euro" und
d) die Angabe "26,63 Euro" jeweils durch die Angabe "27,38 Euro"
ersetzt.
Artikel 11
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 3. Juni 2008 (BGBl. I S. 970), wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe "2,72 Euro" durch die Angabe "2,88 Euro" ersetzt.
b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a wird die Angabe "0,64 Euro" durch die Angabe "0,68 Euro" ersetzt.
bb) In Buchstabe b wird die Angabe "1,28 Euro" durch die Angabe "1,36 Euro" ersetzt.
2. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe "2,76 Euro" durch die Angabe "3,09 Euro" ersetzt.
b) In Absatz 2 werden
aa) die Angabe "11,45 Euro" durch die Angabe "12,82 Euro",
bb) die Angabe "13,89 Euro" durch die Angabe "15,56 Euro",
cc) die Angabe "17,26 Euro" durch die Angabe "19,33 Euro",
dd) die Angabe "22,23 Euro" durch die Angabe "24,90 Euro" sowie
ee) die Angabe "4,44 Euro" durch die Angabe "4,97 Euro"
ersetzt.
3. In § 17 wird die Angabe "1,29 Euro" durch die Angabe "1,37 Euro" ersetzt.
4. In § 23 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "586,47 Euro" durch die Angabe "656,85 Euro" ersetzt.
Artikel 12
Änderung der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
Nach § 12 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2764), die zuletzt durch Artikel 350 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, wird folgender § 12a eingefügt:
" § 12a Anwendungsregelung für den Bund
(1) § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 sind für Beamte auf Widerruf des Bundes bis zum 31. Dezember 2007 anzuwenden.
(2) § 2 Abs. 1 ist auf Bundesbeamte der Besoldungsgruppen A 10 und höher, Soldaten der Besoldungsgruppen A 10 und höher sowie Bundesrichter bis zum 31. März 2008 anzuwenden."
Artikel 13
Neufassungen
(1) Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut des Bundesbesoldungsgesetzes, des Beamtenversorgungsgesetzes, der Erschwerniszulagenverordnung und der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann den Wortlaut des Soldatenversorgungsgesetzes in der vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
Artikel 14
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt.
(2) Die Artikel 2, 4, 6, 8, 10, 11 und 13 treten am 1. Januar 2009 in Kraft.
Anhang 1 zu Artikel 1 Nr. 7 |
.
Anlage IV |
Gültig ab 1. Januar 2008
1. Bundesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 2 | 1.571,85 | 1.608,56 | 1.645,28 | 1.681,99 | 1.718,71 | 1.755,44 | 1.792,17 | |||||||
A 3 | 1.635,26 | 1.674,32 | 1.713,39 | 1.752,45 | 1.791,54 | 1.830,61 | 1.869,69 | |||||||
A 4 | 1.671,22 | 1.717,24 | 1.763,22 | 1.809,23 | 1.855,22 | 1.901,23 | 1.947,21 | |||||||
A 5 | 1.684,31 | 1.743,21 | 1.788,98 | 1.834,73 | 1.880,50 | 1.926,26 | 1.972,02 | 2.017,79 | ||||||
A 6 | 1.722,98 | 1.773,23 | 1.823,48 | 1.873,72 | 1.923,96 | 1.974,21 | 2.024,47 | 2.074,71 | 2.124,95 | |||||
A 7 | 1.796,44 | 1.841,59 | 1.904,82 | 1.968,04 | 2.031,27 | 2.094,50 | 2.157,74 | 2.202,88 | 2.248,03 | 2.293,21 | ||||
A 8 | 1.905,75 | 1.959,77 | 2.040,79 | 2.121,82 | 2.202,83 | 2.283,88 | 2.337,90 | 2.391,90 | 2.445,93 | 2.499,94 | ||||
A 9 | 2.027,04 | 2.080,20 | 2.166,67 | 2.253,14 | 2.339,62 | 2.426,10 | 2.485,53 | 2.545,00 | 2.604,44 | 2.663,90 | ||||
A 10 | 2.180,15 | 2.254,01 | 2.364,79 | 2.475,61 | 2.586,40 | 2.697,20 | 2.771,06 | 2.844,92 | 2.918,77 | 2.992,63 | ||||
A 11 | 2.505,27 | 2.618,79 | 2.732,31 | 2.845,85 | 2.959,38 | 3.035,07 | 3.110,74 | 3.186,45 | 3.262,14 | 3.337,81 | ||||
A 12 | 2.690,42 | 2.825,78 | 2.961,11 | 3.096,47 | 3.231,82 | 3.322,06 | 3.412,28 | 3.502,51 | 3.592,77 | 3.682,99 | ||||
A 13 | 3.021,82 | 3.167,98 | 3.314,15 | 3.460,30 | 3.606,46 | 3.703,90 | 3.801,34 | 3.898,78 | 3.996,23 | 4.093,67 | ||||
A 14 | 3.142,91 | 3.332,46 | 3.521,99 | 3.711,52 | 3.901,06 | 4.027,41 | 4.153,76 | 4.280,12 | 4.406,48 | 4.532,84 | ||||
A 15 | 4.076,34 | 4.284,72 | 4.451,44 | 4.618,14 | 4.784,85 | 4.951,56 | 5.118,27 | |||||||
A 16 | 4.496,80 | 4.737,80 | 4.930,61 | 5.123,43 | 5.316,22 | 5.509,02 | 5.701,83 |
2. Bundesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 5.118,27 |
B 2 | 5.945,77 |
B 3 | 6.296,08 |
B 4 | 6.662,99 |
B 5 | 7.083,95 |
B 6 | 7.481,46 |
B 7 | 7.868,15 |
B 8 | 8.271,18 |
B 9 | 8.771,58 |
B 10 | 10.325,56 |
B 11 | 10.726,07 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.562,46 | 4.062,17 | 4.921,59 |
