![]() Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk |
Änderungstext
BBVAnpG - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013
Vom 15. August 2012
(BGBl. Nr. 37 vom 20.08.2012 S. 1670)
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes für das Jahr 2012
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
b) Die folgenden Absätze 2 bis 4 werden angefügt:
"(2) Ab 1. März 2012 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung
um jeweils 3,3 vom Hundert die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 76 die Monatsbeträge der Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.
(3) Ab 1. März 2012 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung
die Monatsbeträge der Anlage VI.
(4) Ab 1. März 2012 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 50 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII."
§ 79 Umwandlung der Sonderzahlung 11dAb 1. Januar 2012 erhöhen sich um 2,44 vom Hundert der bis dahin geltenden Beträge
- das Grundgehalt nach diesem Gesetz und das Grundgehalt nach dem Besoldungsüberleitungsgesetz,
- der Familienzuschlag mit Ausnahme des Anrechnungsbetrages nach § 39 Absatz 2 Satz 1,
- die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen für den Auslandszuschlag,
- der Anwärtergrundbetrag und
- die in Anlage IX in Beträgen ausgewiesenen Amts- und Stellenzulagen.
Unter Berücksichtigung dieser Erhöhung gelten die Monatsbeträge der Anlagen IV, V, VI, VIII und IX dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 76 die Monatsbeträge der Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.
wird aufgehoben.
3. Die Anlagen IV, V, VI, VIII und IX erhalten die aus den Anhängen 1 bis 5 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 2
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes für das Jahr 2013
Das Bundesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird die Angabe "1. März 2012" durch die Angabe "1. Januar 2013" und werden die Wörter "3,3 vom Hundert" durch die Wörter "1,2 vom Hundert" ersetzt.
b) In Absatz 3 wird die Angabe "1. März 2012" durch die Angabe "1. Januar 2013" und werden die Wörter "3,3 vom Hundert" durch die Wörter "1,2 vom Hundert" und die Wörter "2,64 vom Hundert" durch die Wörter "0,96 vom Hundert" ersetzt.
2. Die Anlagen IV, V, VI, und IX erhalten die aus den Anhängen 6 bis 9 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 3
Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes für das Jahr 2013
Das Bundesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In den Absätzen 2 und 3 wird die Angabe "1. Januar 2013" jeweils durch die Angabe "1. August 2013" ersetzt.
b) In Absatz 4 wird die Angabe "1. März 2012" durch die Angabe "1. August 2013" und die Angabe "50 Euro" durch die Angabe "40 Euro" ersetzt.
2. Die Anlagen IV, V, VI, VIII und IX erhalten die aus den Anhängen 10 bis 14 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 4
Änderung des Besoldungsüberleitungsgesetzes für das Jahr 2012
Die Anlagen 1 und 2 zum Besoldungsüberleitungsgesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 221, 462), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. März 2012 (BGBl. I S. 462) geändert worden ist, erhalten die aus den Anhängen 15 und 16 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 5
Änderung des Besoldungsüberleitungsgesetzes für das Jahr 2013
Die Anlagen 1 und 2 zum Besoldungsüberleitungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus den Anhängen 17 und 18 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 6
Weitere Änderung des Besoldungsüberleitungsgesetzes für das Jahr 2013
Die Anlagen 1 und 2 zum Besoldungsüberleitungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus den Anhängen 19 und 20 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 7
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes für das Jahr 2012
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "1. August 2011 um 0,2 vom Hundert" durch die Wörter "1. März 2012 um 3,2 vom Hundert" ersetzt.
2. In Absatz 3 werden die Wörter "1. August 2011 um 51,64 Euro" durch die Wörter "1. März 2012 um 53,34 Euro" ersetzt.
Artikel 8
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes für das Jahr 2013
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "1. März 2012 um 3,2 vom Hundert" durch die Wörter "1. Januar 2013 um 1,1 vom Hundert" ersetzt.
2. In Absatz 3 werden die Wörter "1. März 2012 um 53,34 Euro" durch die Wörter "1. Januar 2013 um 53,98 Euro" ersetzt.
Artikel 9
Weitere Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes für das Jahr 2013
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "1. Januar 2013" durch die Angabe "1. August 2013" ersetzt.
2. In Absatz 3 werden die Wörter "1. Januar 2013 um 53,98 Euro" durch die Wörter "1. August 2013 um 54,63 Euro" ersetzt.
Artikel 10
Änderung der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung für das Jahr 2012
§ 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 2009 (BGBl. I S. 3701), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 19. November 2010 (BGBl. I S. 1552) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird die Angabe "10,78 Euro" durch die Angabe "11,14 Euro", die Angabe "12,74 Euro" durch die Angabe "13,16 Euro", die Angabe "17,48 Euro" durch die Angabe "18,06 Euro" und die Angabe "24,09 Euro" durch die Angabe "24,88 Euro" ersetzt.
2. In Absatz 3 wird die Angabe "23,93 Euro" durch die Angabe "24,72 Euro" und die Angabe "27,96 Euro" durch die Angabe "28,88 Euro" ersetzt.
Artikel 11
Änderung der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung für das Jahr 2013
§ 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird die Angabe "11,14 Euro" durch die Angabe "11,27 Euro", die Angabe "13,16 Euro" durch die Angabe "13,32 Euro", die Angabe "18,06 Euro" durch die Angabe "18,28 Euro" und die Angabe "24,88 Euro" durch die Angabe "25,18 Euro" ersetzt.
2. In Absatz 3 wird die Angabe "24,72 Euro" durch die Angabe "25,02 Euro" und die Angabe "28,88 Euro" durch die Angabe "29,23 Euro" ersetzt.
Artikel 12
Weitere Änderung der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung für das Jahr 2013
§ 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird die Angabe "1 1,27 Euro" durch die Angabe "11,41 Euro", die Angabe "13,32 Euro" durch die Angabe "13,48 Euro", die Angabe "18,28 Euro" durch die Angabe "18,50 Euro" und die Angabe "25,18 Euro" durch die Angabe "25,48 Euro" ersetzt.
2. In Absatz 3 wird die Angabe "25,02 Euro" durch die Angabe "25,32 Euro" und die Angabe "29,23 Euro" durch die Angabe "29,58 Euro" ersetzt.
Artikel 13
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2692) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe "2,94 Euro" durch die Angabe "3,11 Euro" ersetzt.
b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a wird die Angabe "0,69 Euro" durch die Angabe "0,73 Euro" ersetzt.
bb) In Buchstabe b wird die Angabe "1,39 Euro" durch die Angabe "1,47 Euro" ersetzt.
2. In § 17 wird die Angabe "1,40 Euro" durch die Angabe "1,48 Euro" ersetzt.
Artikel 14
Bekanntmachungserlaubnis
Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut des Bundesbesoldungsgesetzes, des Beamtenversorgungsgesetzes, der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung und der Erschwerniszulagenverordnung in der vom 1. August 2013 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
Artikel 15
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 mit Wirkung vom 1. März 2012 in Kraft.
(2) Die Artikel 2, 5, 8, 11 und 13 treten am 1. Januar 2013 in Kraft.
(3) Die Artikel 3, 6, 9 und 12 treten am 1. August 2013 in Kraft.
Anhang 1 zu Artikel 1 Nummer 3 |
Anlage IV |
Gültig ab 1. März 2012
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1.802,38 | 1.844,50 | 1.887,75 | 1.920,15 | 1.953,66 | 1.987,16 | 2.020,64 | 2.054,14 |
A 3 | 1.874,77 | 1.919,07 | 1.963,37 | 1.999,03 | 2.034,70 | 2.070,35 | 2.106,01 | 2.141,66 |
A 4 | 1.915,85 | 1.968,77 | 2.021,73 | 2.063,87 | 2.106,01 | 2.148,15 | 2.190,29 | 2.229,20 |
A 5 | 1.930,96 | 1.996,87 | 2.049,81 | 2.101,69 | 2.153,57 | 2.206,51 | 2.258,37 | 2.309,16 |
A 6 | 1.974,18 | 2.050,91 | 2.128,70 | 2.188,13 | 2.249,72 | 2.309,16 | 2.375,07 | 2.432,34 |
A 7 | 2.076,84 | 2.144,91 | 2.234,62 | 2.326,45 | 2.416,14 | 2.506,91 | 2.574,98 | 2.643,04 |
A 8 | 2.202,18 | 2.284,31 | 2.399,93 | 2.516,63 | 2.633,32 | 2.714,36 | 2.796,49 | 2.877,54 |
A 9 | 2.383,71 | 2.464,76 | 2.592,27 | 2.721,93 | 2.849,43 | 2.935,89 | 3.023,42 | 3.108,77 |
A10 | 2.557,68 | 2.668,98 | 2.829,99 | 2.989,90 | 3.149,83 | 3.261,15 | 3.372,42 | 3.483,74 |
A 11 | 2.935,89 | 3.101,22 | 3.265,45 | 3.430,79 | 3.544,24 | 3.657,70 | 3.771,16 | 3.884,62 |
A 12 | 3.147,69 | 3.343,26 | 3.539,92 | 3.735,49 | 3.871,65 | 4.005,63 | 4.140,71 | 4.277,94 |
A 13 | 3.691,19 | 3.874,89 | 4.057,51 | 4.241,20 | 4.367,63 | 4.495,14 | 4.621,55 | 4.745,82 |
A 14 | 3.796,02 | 4.032,65 | 4.270,38 | 4.507,02 | 4.670,17 | 4.834,43 | 4.997,59 | 5.161,84 |
A 15 | 4.639,93 | 4.853,88 | 5.017,04 | 5.180,21 | 5.343,38 | 5.505,46 | 5.667,54 | 5.828,54 |
A 16 | 5.118,61 | 5.367,15 | 5.555,16 | 5.743,18 | 5.930,12 | 6.119,23 | 6.307,23 | 6.493,10 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,21 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,38 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 5.828,54 |
B 2 | 6.770,80 |
B 3 | 7.169,52 |
B 4 | 7.586,61 |
B 5 | 8.065,31 |
B 6 | 8.520,23 |
B 7 | 8.958,92 |
B 8 | 9.418,16 |
B 9 | 9.987,62 |
B10 | 11.756,50 |
B 11 | 12.213,58 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
W 1 | 4.056,43 |
W 2 | 4.625,88 |
W 3 | 5.604,87 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
R 1 | 3.691,19 | 4.046,71 | 4.403,29 | 4.718,82 | 5.033,26 | 5.348,78 | 5.662,14 | 5.979,82 |
R 2 | 4.485,40 | 4.715,57 | 4.944,65 | 5.258,01 | 5.573,53 | 5.887,98 | 6.203,50 | 6.519,04 |
R 3 | 7.169,52 | |||||||
R 4 | 7.586,61 | |||||||
R 5 | 8.065,31 | |||||||
R 6 | 8.520,23 | |||||||
R 7 | 8.958,92 | |||||||
R 8 | 9.418,16 | |||||||
R 9 | 9.987,62 | |||||||
R10 | 12.262,22 |
Anhang 2 zu Artikel 1 Nummer 3 |
Familienzuschlag | Anlage V |
Gültig ab 1. März 2012
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8
Übrige Besoldungsgruppen | 117,72
123,64 | 223,43
229,35 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 105,71 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 329,36 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
| 104,18 Euro |
| 110,60 Euro |
Anhang 3 zu Artikel 1 Nummer 3 |
Auslandszuschlag (§ 53) | Anlage VI |
Gültig ab 1. März 2012
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bis 1.938,02 | 1.938,03 bis 2194,21 | 2.194,22 bis 2.485,32 | 2.485,33 bis 2816,04 | 2.816,05 bis 3.191,87 | 3.191,88 bis 3618,85 | 3.618,86 bis 4.104,01 | 4.104,02 bis 4.655,25 | 4.655,26 bis 5.281,57 | 5.281,58 bis 5.993,24 | 5.993,25 bis 6.801,84 | 6.801,85 bis 7.720,56 | 7.720,57 bis 8.764,46 | 8.764,47 bis 9.950,56 | ab 9950,57 | |
Zonenstufe | |||||||||||||||
1 | 686,77 | 744,18 | 805,75 | 874,64 | 948,75 | 1.031,20 | 1.120,95 | 1.220,12 | 1.329,70 | 1.451,82 | 1.585,42 | 1.641,78 | 1.701,28 | 1.764,94 | 1.832,79 |
2 | 764,01 | 825,58 | 892,38 | 965,44 | 1.045,82 | 1.134,54 | 1.230,55 | 1.337,02 | 1.453,91 | 1.583,32 | 1.725,28 | 1.789,99 | 1.858,88 | 1.931,94 | 2.010,21 |
3 | 840,20 | 907,00 | 979,01 | 1.057,29 | 1.143,92 | 1.237,87 | 1.341,20 | 1.453,91 | 1.578,12 | 1.714,84 | 1.864,11 | 1.938,20 | 2.016,48 | 2.099,98 | 2.187,65 |
4 | 916,39 | 988,41 | 1.065,65 | 1.149,15 | 1.240,98 | 1.341,20 | 1.450,78 | 1.570,80 | 1.702,32 | 1.846,35 | 2.003,94 | 2.086,41 | 2.174,08 | 2.266,98 | 2.365,08 |
5 | 993,63 | 1.069,83 | 1.152,28 | 1.240,98 | 1.338,06 | 1.444,52 | 1.560,36 | 1.686,65 | 1.825,48 | 1.977,85 | 2.143,81 | 2.234,62 | 2.331,69 | 2.433,97 | 2.543,56 |
6 | 1.069,83 | 1.151,24 | 1.237,87 | 1.332,84 | 1.436,17 | 1.547,85 | 1.669,96 | 1.803,56 | 1.949,68 | 2.109,36 | 2.283,67 | 2.382,83 | 2.489,30 | 2.600,97 | 2.721,00 |
7 | 1.147,06 | 1.232,64 | 1.324,49 | 1.424,67 | 1.533,24 | 1.651,18 | 1.780,60 | 1.920,46 | 2.073,89 | 2.240,88 | 2.423,53 | 2.532,09 | 2.646,89 | 2.769,01 | 2.898,43 |
8 | 1.223,24 | 1.314,06 | 1.411,12 | 1.516,54 | 1.630,30 | 1.754,51 | 1.890,20 | 2.037,35 | 2.197,04 | 2.372,39 | 2.563,39 | 2.680,28 | 2.804,49 | 2.936,00 | 3.075,85 |
9 | 1.300,48 | 1.395,47 | 1.497,74 | 1.608,38 | 1.728,42 | 1.858,88 | 1.999,78 | 2.154,25 | 2.321,24 | 2.503,90 | 2.703,25 | 2.828,50 | 2.962,09 | 3.103,00 | 3.253,30 |
10 | 1.376,67 | 1.476,88 | 1.584,38 | 1.700,23 | 1.825,48 | 1.962,21 | 2.109,36 | 2.270,11 | 2.445,44 | 2.635,42 | 2.842,07 | 2.976,70 | 3.118,64 | 3.270,00 | 3.430,73 |
11 | 1.452,87 | 1.558,28 | 1.669,96 | 1.792,07 | 1.923,59 | 2.065,54 | 2.220,01 | 2.387,01 | 2.568,62 | 2.766,92 | 2.981,94 | 3.124,92 | 3.276,25 | 3.438,03 | 3.609,21 |
12 | 1.530,10 | 1.639,68 | 1.756,60 | 1.883,93 | 2.020,65 | 2.168,87 | 2.329,60 | 2.503,90 | 2.692,81 | 2.898,43 | 3.121,78 | 3.273,14 | 3.433,85 | 3.605,03 | 3.786,64 |
13 | 1.606,30 | 1.721,10 | 1.843,22 | 1.974,73 | 2.117,72 | 2.272,19 | 2.439,20 | 2.620,80 | 2.817,02 | 3.029,94 | 3.261,64 | 3.421,34 | 3.591,47 | 3.772,02 | 3.964,08 |
14 | 1.683,53 | 1.802,51 | 1.929,85 | 2.066,58 | 2.215,83 | 2.375,52 | 2.548,78 | 2.736,65 | 2.940,17 | 3.161,45 | 3.401,50 | 3.569,54 | 3.749,07 | 3.939,03 | 4.141,50 |
15 | 1.759,72 | 1.883,93 | 2.015,44 | 2.158,42 | 2.312,90 | 2.478,85 | 2.659,41 | 2.853,56 | 3.064,39 | 3.292,96 | 3.541,36 | 3.718,79 | 3.906,66 | 4.107,07 | 4.318,93 |
16 | 1.835,91 | 1.965,34 | 2.102,06 | 2.250,28 | 2.409,97 | 2.583,22 | 2.769,01 | 2.970,44 | 3.188,58 | 3.424,47 | 3.680,18 | 3.867,00 | 4.064,27 | 4.274,05 | 4.496,38 |
17 | 1.913,15 | 2.046,74 | 2.188,70 | 2.342,11 | 2.508,08 | 2.686,55 | 2.878,60 | 3.087,34 | 3.312,79 | 3.555,97 | 3.820,05 | 4.015,22 | 4.221,87 | 4.441,06 | 4.674,85 |
18 | 1.989,35 | 2.127,11 | 2.275,32 | 2.433,97 | 2.605,15 | 2.789,88 | 2.989,23 | 3.204,24 | 3.435,94 | 3.687,49 | 3.959,90 | 4.163,42 | 4.379,47 | 4.609,09 | 4.852,29 |
19 | 2.066,58 | 2.208,52 | 2.361,95 | 2.525,82 | 2.702,20 | 2.893,21 | 3.098,82 | 3.320,10 | 3.560,15 | 3.819,00 | 4.099,76 | 4.311,64 | 4.537,08 | 4.776,10 | 5.029,71 |
20 | 2.142,77 | 2.289,93 | 2.447,53 | 2.617,67 | 2.800,32 | 2.996,53 | 3.208,41 | 3.436,99 | 3.684,36 | 3.950,51 | 4.239,62 | 4.459,84 | 4.694,68 | 4.943,09 | 5.207,15 |
Vl.2
Zonen- stufe | Monatsbeträge in Euro |
1 | 132,56 |
2 | 146,12 |
3 | 159,69 |
4 | 173,25 |
5 | 187,87 |
6 | 201,44 |
7 | 215,01 |
8 | 228,57 |
9 | 242,14 |
10 | 255,72 |
11 | 269,29 |
12 | 282,85 |
13 | 296,42 |
14 | 309,98 |
15 | 323,55 |
16 | 337,13 |
17 | 350,70 |
18 | 364,26 |
19 | 378,86 |
20 | 392,44 |
Anhang 4 zu Artikel 1 Nummer 3 |
Anwärtergrundbetrag | Anlage VIII |
Gültig ab 1. März 2012
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 880,56 |
A 5 bis A 8 | 1.003,99 |
A 9 bis A 11 | 1.058,38 |
A 12 | 1.201,69 |
A 13 oder R 1 | 1.269,68 |
Anhang 5 zu Artikel 1 Nummer 3 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen | Anlage IX |
Gültig ab 1. März 2012
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 44 | bis zu | 107,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 2 Absatz 2 | 134,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 4 | 53,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 4a | 80,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 80,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 5a ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absatz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabe a Buchstabe b Buchstabe c | 96,63 161,06 230,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absatz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 1 Buchstabe a Buchstabe b | 144,95 107,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 2 Buchstabe a Buchstabe b | 107,3 42,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 3 | 69,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 4 und 5 | 64,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 6 Buchstabe a Buchstabe b | 107,3 107,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 7 Buchstabe a Buchstabe b | 107,38 42,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 8 Buchstabe a Buchstabe b | 134,22 69,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 9 | 64,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 6 *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absatz 1 Satz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabe a Buchstabe b Buchstabe c | 483,17 386,54 309,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absatz 1 Satz 2 | 614,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 6a | 107,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11 | B 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | 120,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 161,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 10 und höher | 201,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer 8a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | 73,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
