umwelt-online: DIN 4113-1 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Konstruktion und Ausführung (4)
UWS Umweltmanagement GmbHzurück Frame öffnen

Fortsetzung Tabelle 12a.

Werkstoffe AlMg4,5Mn F27 (Profile) AlMg4,5Mn W28, F27 (Bleche) ')
Basiswert für Streckgrenze in N/mm2 140 125
Schlankheitsgrad λ 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
20 1 1 1,01 1,03 1,05 1 1 1,01 1,03 1,05
30 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16
40 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29
50 1,33 1,35 1,38 1,42 1,45 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44
60 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,47 1,51 1,55 1,58 1,62
70 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,66 1,70 1,75 1,79 1,84
80 1,96 2,01 2,09 2,19 2,29 1,88 1,93 1,98 2,03 2,08
90 2,40 2,51 2,62 2,73 2,85 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55
100 2,96 3,08 3,20 3,33 3,46 2,65 2,75 2,87 2,98 3,09
110 3,59 3,72 3,85 3,99 4,13 3,21 3,32 3,44 3,57 3,69
120 4,27 4,41 4,56 4,70 4,85 3,82 3,94 4,07 4,21 4,34
130 5,01 5,16 5,32 5,48 5,64 4,48 4,62 4,76 4,90 5,05
140 5,81 5,97 6,14 6,32 6,49 5,19 5,34 5,50 5,65 5,80
150 6,67 6,85 7,03 7,21 7,40 5,96 6,12 6,28 6,45 6,62
160 7,58 7,78 7,97 8,16 8,36 6,78 6,95 7,13 7,30 7,48
170 8,56 8,77 8,97 9,18 9,39 7,66 7,84 8,02 8,21 8,40
180 9,60 9,81 10,03 10,25 10,47 8,59 8,78 8,97 9,17 9,37
190 10,70 10,92 11,15 11,38 11,61 9,57 9,77 9,97 10,18 10,39
200 11,85 12,09 12,33 12,57 12,82 10,60 10,81 11,03 11,25 11,46
210 13,07 13,32 13,57 13,82 14,08 11,69 11,91 12,14 12,36 12,59
220 14,34 14,60 14,87 15,13 15,40 12,83 13,06 13,30 13,54 13,78
230 15,67 15,95 16,22 16,50 16,78 14,02 14,26 14,51 14,76 15,01
240 17,06 17,35 17,64 17,93 18,22 15,26 15,52 15,78 16,04 16,30
250 18,52 16,56


Fortsetzung Tabelle 12a.

Werkstoffe AlMg2Mn0,8 F20 AlMg3 F18, W18, F19, W19 1), AlMg2Mn0,8 F19, W19, W18
Basiswert für Streckgrenze in N/mm2 100 80
Schlankheitsgrad λ 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
20 1 1 1,01 1,03 1,05 1 1 1 1,02 1,04
30 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,06 1,09 1,11 1,14 1,16
40 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28
50 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43
60 1,46 1,50 1,53 1,57 1,60 1,46 1,49 1,52 1,56 1,59
70 1,63 1,67 1,71 1,75 1,79 1,62 1,66 1,69 1,73 1,77
80 1,83 1,87 1,91 1,95 2,00 1,80 1,84 1,87 1,91 1,95
90 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 1,99 2,03 2,08 2,12 2,17
100 2,31 2,37 2,42 2,48 2,54 2,21 2,26 2,30 2,35 2,40
110 2,60 2,67 2,75 2,85 2,95 2,45 2,50 2,56 2,61 2,66
120 3,05 3,15 3,25 3,36 3,47 2,72 2,78 2,83 2,89 2,95
130 3,58 3,69 3,80 3,91 4,03 3,01 3,08 3,15 3,21 3,28
140 4,15 4,27 4,39 4,51 4,64 3,35 3,42 3,51 3,61 3,71
150 4,76 4,89 5,02 5,15 5,28 3,81 3,91 4,02 4,12 4,23
160 5,42 5,55 5,69 5,83 5,97 4,33 4,44 4,55 4,67 4,78
170 6,12 6,26 6,44 6,56 6,74 4,93 5,01 5,13 5,24 5,36
180 6,86 7,01 7,16 7,32 7,48 5,49 5,61 5,73 5,86 5,98
190 7,64 7,80 7,96 8,13 8,30 6,11 6,24 6,37 6,50 6,64
200 8,47 8,64 8,81 8,98 9,16 6,77 6,91 7,05 7,18 7,32
210 9,33 9,51 9,69 9,87 10,06 7,47 7,61 7,75 7,90 8,05
220 10,24 10,43 10,62 10,81 11,00 8,19 8,34 8,49 8,65 8,80
230 11,19 11,39 11,59 11,79 11,99 8,96 9,11 9,27 9,43 9,59
240 12,19 12,39 12,60 12,81 13,02 9,75 9,91 10,08 10,24 10,41
250 13,23 10,58


1) Für aus Blechen zusammengesetzte Querschnitte von Druckgliedern


Tabelle 12 b. Knickzahlen ω für Rohre (ausgenommen Rohre im Gerüstbau)

Werkstoffe AlZn4,5Mg1 F35, F34 AlMgSi1 F30, F31, F32
Basiswert für Streckgrenze in N/mm2 280 260
Schlankheitsgrad λ 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
20 1 1 1 1 1,02 1 1 1 1 1,01
30 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13
40 1,16 1,19 1,22 1,26 1,31 1,15 1,18 1,22 1,25 1,29
50 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,33 1,38 1,43 1,49 1,56
60 1,71 1,82 1,94 2,07 2,19 1,64 1,72 1,80 1,92 2,04
70 2,32 2,46 2,60 2,74 2,88 2,16 2,28 2,41 2,54 2,68
80 3,03 3,19 3,35 3,51 3,67 2,82 2,96 3,11 3,26 3,41
90 3,84 4,01 4,19 4,37 4,55 3,57 3,73 3,89 4,06 4,23
100 4,74 4,93 5,13 5,33 5,53 4,40 4,58 4,76 4,95 5,13
110 5,74 5,95 6,16 6,38 6,60 5,33 5,52 5,72 5,92 6,13
120 6,83 7,06 7,29 7,53 7,77 6,34 6,55 6,77 6,99 7,21
130 8,01 8,26 8,51 8,77 9,03 7,44 7,67 7,90 8,14 8,38
140 9,29 9,56 9,83 10,10 10,38 8,63 8,88 9,13 9,38 9,64
150 10,67 10,95 11,24 11,54 11,83 9,90 10,17 10,44 10,71 10,99
160 12,13 12,44 12,75 13,06 13,38 11,27 11,55 11,84 12,13 12,42
170 13,70 14,02 14,35 14,68 15,02 12,72 13,02 13,33 13,63 13,95
180 15,36 15,70 16,05 16,40 16,75 14,26 14,58 14,90 15,23 15,56
190 17,11 17,47 17,84 18,21 18,58 15,89 16,23 16,57 16,91 17,26
200 18,96 19,34 19,73 20,12 20,51 17,61 17,96 18,32 18,68 19,04
210 20,90 21,30 21,71 22,12 22,53 19,41 19,78 20,16 20,54 20,92
220 22,94 23,36 23,78 24,21 24,64 21,30 21,69 22,09 22,48 22,88
230 25,08 25,51 25,96 26,40 26,85 23,28 23,69 24,10 24,52 24,93
240 27,30 27,76 28,22 28,69 29,15 25,35 25,78 26,21 26,64 27,07
250 29,63 27,51


UWS Umweltmanagement GmbHweiter. Frame öffnen