umwelt-online: Wertermittlungsrichtlinie 2006 (8)
zurück |
Mehrfamilien-Wohnhäuser Typ 3.42
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Ausstattungsstandards, Baunebenkosten und Gesamtnutzungsdauer für diese Gebäudetypen siehe Tabelle "Ausstattungsstandards"
Korrekturfaktoren
bezüglich der Grundrissart und der durchschnittlichen Wohnungsgröße
(C) Grundrissart | - Einspänner | 1,05 |
- Zweispänner | 1,00 | |
- Dreispänner | 0,97 | |
- Vierspänner | 0,95 | |
(D) Wohnungsgröße | von 50 m2 BGF/WE = 35 m2 WF/WE | 1,10 |
von 70 m2 BGF/WE = 50 m2 WF/WE | 1,00 | |
von 135 m2 BGF/WE = 100 m2 WF/WE | 0,85 |
Typ 3.42 Keller-, Erdgeschoss, 4-5 Obergeschosse, nicht ausgebautes Dachgeschoss
KOPFHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 2,95 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 530-570 | 570-595 | 600-640 | 640-695 | 700 |
mittel | - | - | 555-600 | 600-625 | 630-670 | 675-730 | 735 |
gehoben | - | - | 605-650 | 650-680 | 685-730 | 735-795 | 795 |
Großblock- und Plattenbauweise Typ QD 58/60 P 2-11 | 535-545 | Baujahre 1959-1964 | |||||
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 62 P 2-11 | 530-540 | Baujahre 1961-1971 |
MITTELHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 2,95 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 525-565 | 565-590 | 595-630 | 635-685 | 690 |
mittel | - | - | 550-590 | 595-620 | 625-665 | 665-725 | 725 |
gehoben | - | - | 600-645 | 645-675 | 680-725 | 730-790 | 790 |
Großblock- und Plattenbauweise Typ QD 58/60 P 2-11 | 530-545 | Baujahre 1959-1964 | |||||
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 62 P 2-11 | 525-535 | Baujahre 1961-1971 |
FREISTEHEND
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 2,95 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 540-580 | 580-610 | 610-650 | 650-710 | 710 |
mittel | - | - | 565-610 | 610-640 | 640-680 | 685-745 | 745 |
gehoben | - | - | 615-660 | 660-690 | 695-740 | 745-805 | 810 |
Mehrfamilien-Wohnhäuser Typ 3.53
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Ausstattungsstandards, Baunebenkosten und Gesamtnutzungsdauer für diese Gebäudetypen siehe Tabelle "Ausstattungsstandards"
Korrekturfaktoren
bezüglich der Grundrissart und der durchschnittlichen Wohnungsgröße
(C) Grundrissart | - Einspänner | 1,05 |
- Zweispänner | 1,00 | |
- Dreispänner | 0,97 | |
- Vierspänner | 0,95 | |
(D) Wohnungsgröße | von 50 m2 BGF/WE = 35 m2 WF/WE | 1,10 |
von 70 m2 BGF/WE = 50 m2 WF/WE | 1,00 | |
von 135 m2 BGF/WE = 100 m2 WF/WE | 0,85 |
Typ 3.53 Keller-, Erdgeschoss, 5 Obergeschosse, Flachdach
KOPFHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | 575-615 | 620-645 | 650-690 | 695-755 | 755 | |
mittel | - | - | 600-645 | 650-680 | 680-730 | 730-790 | 795 |
gehoben | - | - | 650-705 | 705-735 | 740-790 | 790-855 | 860 |
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 65 | 585-595 | Baujahre 1969-1974 | |||||
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 66 P 2-6 | 585-590 | Baujahre 1968-1975 |
MITTELHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 570-610 | 615-640 | 640-685 | 685-745 | 750 |
mittel | - | - | 595-640 | 645-670 | 675-720 | 725-785 | 785 |
gehoben | - | 645-690 | 695-730 | 730-780 | 780-845 | 850 | |
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 65 | 575-580 | Baujahre 1969-1974 | |||||
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 66 P 2-6 | 580-585 | Baujahre 1968-1975 |
FREISTEHEND
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 585-625 | 630-655 | 660-705 | 710-765 | 770 |
mittel | - | - | 615-660 | 660-690 | 695-740 | 745-805 | 810 |
gehoben | - | - | 665-715 | 720-750 | 750-800 | 805-870 | 875 |
Mehrfamilien-Wohnhäuser Typ 3.73
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Ausstattungsstandards, Baunebenkosten und Gesamtnutzungsdauer für diese Gebäudetypen siehe Tabelle "Ausstattungsstandards"
Korrekturfaktoren
bezüglich der Grundrissart und der durchschnittlichen Wohnungsgröße
(C) Grundrissart | - Einspänner | 1,05 |
- Zweispänner | 1,00 | |
- Dreispänner | 0,97 | |
- Vierspänner | 0,95 | |
(D) Wohnungsgröße | von 50 m2 BGF/WE = 35 m2 WF/WE | 1,10 |
von 70 m2 BGF/WE = 50 m2 WF/WE | 1,00 | |
von 135 m2 BGF/WE = 100 m2 WF/WE | 0,85 |
Typ 3.73 Keller-, Erdgeschoss, 7-10 Obergeschosse, Flachdach
KOPFHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 595-640 | 645-670 | 675-720 | 725-785 | 785 |
mittel | - | - | 625-675 | 675-710 | 710-760 | 760-825 | 825 |
gehoben | - | - | 680-730 | 735-765 | 770-820 | 825-890 | 895 |
Großblock- und Plattenbauweise Typ IW 66 P 2-11 | 565-570 | Baujahre 1973-1975 |
MITTELHAUS
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 590-635 | 635-665 | 670-715 | 715-775 | 780 |
mittel | - | - | 620-670 | 670-705 | 705-750 | 755-815 | 820 |
gehoben | - | - | 670-725 | 725-760 | 760-810 | 815-880 | 885 |
Großblock- und Plattenbauweise Typ 1W 66 P 2-11 | 565-575 | Baujahre 1973-1975 |
FREISTEHEND
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 605-650 | 655-685 | 685-735 | 735-795 | 800 |
mittel | - | - | 640-685 | 690-720 | 725-770 | 775-840 | 840 |
gehoben | - | - | 690-745 | 745-780 | 780-835 | 835-905 | 910 |
Gemischt genutzte Wohn- und Geschäftshäuser mit im Mittel 1/3 Gewerbefläche und 2/3 Wohnfläche Typ 4
Ausstattungsstandard | |||
Kostengruppe | einfach | mittel | gehoben |
Fassade | Mauerwerk mit Putz oder Fugenglattstrich und Anstrich | Wärmedämmputz, Wärmedämmverbund-System, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard | Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, Vorhangfassade, hoher Wärmedämmstandard |
Fenster | Holz, Einfachverglasung | Kunststoff, Isolierverglasung | Aluminium, Rollladen, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung, aufwändige Fensterkonstruktion |
Dächer | Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung | Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard | Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, Gasbetonfertigteile, Stegzementdielen, hoher Wärmedämmstandard |
Sanitär | 1 Bad mit WC, Installation auf Putz | 1 Bad mit WC, separates Gäste-WC, Installation unter Putz | 1-2 Bäder |
Innenwandbekleidung der Nassräume | Ölfarbanstrich | Fliesensockel (1,50 m) | Fliesen raumhoch |
Bodenbeläge | Holzdielen, Nadelfilz, Linoleum, PVC (untere Preiskl.) Nassräume: PVC | Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preiskl.) Nassräume: Fliesen | großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein, aufwändige Verlegung Nassräume: beschichtete Sonderfliesen, großformatige Fliesen |
Innentüren | Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen | Kunststoff-/Holztürblätter, Stahlzargen | beschichtete oder furnierte Türblätter, Glastüren, Holzzargen |
Heizung | Einzelöfen, elektr. Speicherheizung, Boiler für Warmwasser | Mehrraum-Warmluftkachelofen, Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung) | Zentralheizung / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Klima- oder Lüftungsanlage, Warmwasserbereitung zentral |
Elektroinstallation | je Raum 1 Lichtauslass und 1-2Steckdosen, Installation auf Putz | je Raum 1 Lichtauslass und 2-3 Steckdosen, Blitzschutz, Installation unter Putz | aufwändige Installation,
Sicherheitseinrichtungen, Solaranlage, informationstechnische Anlagen |
Baunebenkosten (entsprechend Kostengruppe 700 DIN 276) 14 %
Gesamtnutzungsdauer: 60-80 Jahre
Gemischt genutzte Wohn- und Geschäftshäuser Typ 4
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Typ 4 3- bis 4-geschossig, unterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,10 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | 530-550 | 555-565 | 570-610 | 615-650 | 650-685 | 690-745 | 750 |
mittel | 770-800 | 805-825 | 825-890 | 895-945 | 945-1000 | 1000-1085 | 1085 |
gehoben | - | - | - | 1170-1235 | 1240-1305 | 1310-1420 | 1425 |
Verwaltungsgebäude Typ 5.1-5.3
Ausstattungsstandard | |||||
Kostengruppe | einfach | mittel | gehoben | stark gehoben | |
Fassade | Skelett-, Fachwerk-, Rahmenbau | einfache Wände, Holz-, Blech-, Faserzementbekleidung | Leichtbetonwände mit Wärmedämmung, Beton-Sandwich-Elemente, Ausfachung 12 bis 25 cm | Schwerbetonplatten, Verblendmauerwerk, Spaltklinker, Ausfachung bis 30 cm | Glasverkleidung, Ausfachung über 30 cm |
Massivbau | Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich und Anstrich | Wärmedämmputz, Wärmedämmverbund-System, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard | Verblendmauerwerk. Metallbekleidung, Vorhangfassade, hoher Wärmedämmstandard | Naturstein | |
Fenster | Holz, Einfachverglasung | Holz, Kunststoff, Isolierverglasung | Aluminium, Rollladen, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung | raumhohe Verglasung, große Schiebeelemente, elektr. Rollladen, Schallschutzverglasung | |
Dächer | Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung | Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard | Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, hoher Wärmedämmstandard | große Anzahl von Oberlichtem, Dachaus- und Dachaufbauten mit hohem Schwierigkeitsgrad, Dachausschnitte in Glas | |
Sanitär | einfache und wenige Toilettenräume, Installation auf Putz | ausreichende Anzahl von Toilettenräumen, Installation unter Putz | Toilettenräume in guter Ausstattung | großzügige Toilettenanlagen mit Sanitäreinrichtungen, gehobener Standard | |
Innenwandbekleidung der Nassräume | Ölfarbanstrich | Fliesensockel (1,50 m) | Fliesen raumhoch | Naturstein, aufwändige Verlegung | |
Bodenbeläge | Holzdielen, Nadelfilz, Linoleum, PVC (untere Preiskl.) Nassräume: PVC | Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preiskl.) Nassräume: Fliesen | großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein Nassräume: großformatige Fliesen, beschichtete Sonderfliesen | Naturstein, aufwändige Verlegung Nassräume: Naturstein | |
Innentüren | Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen | Kunststoff-/Holztürblätter, Stahlzargen | Türblätter mit Edelholzfurnier, Glastüren, Holzzargen | massive Ausführung, Einbruchschutz, tollstuhlgerechte Bedienung, Automatiktüren | |
Heizung | Einzelöfen, elektr. Speicherheizung, Boiler für Warmwasser | Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung) | Zentralheizung / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Warmwasserbereitung zentral | Fußbodenheizung, Klima- und sonstige raumlufttechnische Anlagen | |
Elektroinstallation | je Raum 1 Lichtauslass und 1-2 Steckdosen, Installation auf Putz | je Raum 1-2 Lichtauslässe und 2-3 Steckdosen, informationstechnische Anlagen, Installation auf Putz | je Raum mehrere Lichtauslässe und Steckdosen, Fensterbankkanal mit EDV-Verkabelung | aufwändige Installation, Sicherheitseinrichtungen |
Baunebenkosten (entsprechend Kostengruppe 700 DIN 276)
Verwaltungsgebäude Typ 5.1, 14 %
Verwaltungsgebäude Typ 5.2 ,15 %
Verwaltungsgebäude Typ 5.3, 17 %
Gesamtnutzungsdauer: 50-80 Jahre
Verwaltungsgebäude Typ 5.1-5.3
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Typ 5.1 1- bis 2-geschossig, nicht unterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2 | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 745-805 | 805-850 | 855-900 | 905-980 | 985 |
mittel | - | - | 875-940 | 940-1000 | 1000-1055 | 1055-1145 | 1150 |
gehoben | - | - | 1070-1150 | 1155-1225 | 1225-1290 | 1295- 1405 | 1405 |
Typ 5.2 2- bis 5-geschossig, unterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,40 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 890-955 | 955-1015 | 1015-1070 | 1075-1165 | 1165 |
mittel | 985 -1025 | 1025-1050 | 1055 -1135 | 1135 -1205 | 1210-1275 | 1275 -1385 | 1385 |
gehoben | 1185 - 1235 | 1240-1265 | 1270-1365 | 1370-1450 | 1455-1535 | 1540-1670 | 1670 |
stark gehoben | - | - | 1620-1715 | 1720-1815 | 1815-1975 | 1975 |
Typ 5.3 6- und mehrgeschossig, unterkellert, Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,40 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
mittel | - | - | 1345-1450 | 1450- 1540 | 1540-1630 | 1630-1770 | 1770 |
gehoben | - | - | 1680-1810 | 1810-1920 | 1920-2030 | 2030-2205 | 2210 |
stark gehoben | - | - | - | - | 2275-2405 | 2405-2615 | 2615 |
Bank- und Gerichtsgebäude Typ 6-7
Ausstattungsstandard | ||||
Kostengruppe | mittel | gehoben | stark gehoben | |
Fassade | Skelett-, Fachwerk-, Rahmenbau | Leichtbetonwände mit Wärmedämmung, Beton-Sandwich-Elemente, Ausfachung 12 bis 25 cm | Schwerbetonplatten, Verblendmauerwerk, Spaltklinker, Ausfachung bis 30 cm | Glasverkleidung, Ausfachung über 30 cm |
Massivbau | Wärmedämmputz, Wärmedämmverbundsystem, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard | Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, Vorhangfassade, hoher Wärmedämmstandard | Naturstein | |
Fenster | Holz/Kunststoff, Isolierverglasung | Aluminium, Rollladen, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung | raumhohe Verglasung, große Schiebeelemente, elektr. Rollladen, Schallschutzverglasung | |
Dächer | Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard | Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, hoher Wärmedämmstandard | große Anzahl von Oberlichtern, Dachaus- und Dachaufbauten mit hohem Schwierigkeitsgrad, Dachausschnitte in Glas | |
Sanitär | ausreichende Anzahl von Toilettenräumen, Installation unter Putz | Toilettenräume in guter Ausstattung | großzügige Toilettenanlagen mit Sanitäreinrichtungen, gehobener Standard | |
Innenwandbekleidung der Nassräume | Fliesensockel (1,50 m) | Fliesen raumhoch | Naturstein, aufwändige Verlegung | |
Bodenbeläge | Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preiskl.) Nassräume: Fliesen | großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein Nassräume: großformatige Fliesen, beschichtete Sonderfliesen | Naturstein, aufwändige Verlegung Nassräume: Naturstein | |
Innentüren | Kunststoff- / Holztürblätter, Stahlzargen | Türblätter mit Edelholzfurnier. Glastüren, Holzzargen | massivere Ausführung, Einbruchschutz, rollstuhlgerechte Bedienung, Automatiktüren | |
Heizung | Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung), Boiler für Warmwasser | Zentralheizung / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Warmwasserbereitung zentral | Fußbodenheizung, Klima- und sonstige raumlufttechnische Anlagen | |
Elektroinstallation | je Raum 1 -2 Lichtauslässe und 2-3 Steckdosen, informationstechnische Anlagen, Installation unter Putz | je Raum mehrere Lichtauslässe und Steckdosen, Fensterbankkanal mit EDV-Verkabelung | aufwändige Installation, Sicherheitseinrichtungen |
Baunebenkosten (entsprechend Kostengruppe 700 DIN 276)
Bankgebäude 18 %
Gerichtsgebäude 16 %
Gesamtnutzungsdauer:
Bankgebäude 50-80 Jahre
Gerichtsgebäude 60-80 Jahre
Bank- und Gerichtsgebäude
Typ 6-7
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Typ 6 Bankgebäude 2- bis 6-geschossig, unterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 4,40 m | ||||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 | |
mittel | - | - | 1410-1520 | 1525-1610 | 1615-1705 | 1705-1855 | 1855 | |
gehoben | - | - | 1625-1750 | 1755-1810 | 1815-1965 | 1965-2135 | 2135 | |
stark gehoben | - | - | - | - | 2955-3120 | 3120-3390 | 3395 |
Typ 7 Gerichtsgebäude 2- bis 6-geschossig, unterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 3,50 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
mittel | 1075-1120 | 1125-1150 | 1155-1240 | 1245-1320 | 1320-1395 | 1395-1515 | 1515 |
gehoben | 1260-1315 | 1315 -1345 | 1350-1455 | 1455-1545 | 1545 -1630 | 1635-1775 | 1775 |
Gemeinde- und Veranstaltungszentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten Typ 8-10
Ausstattungsstandard | ||||
Kostengruppe | einfach | mittel | gehoben | |
Fassade | Skelett-, Fachwerk-, Rahmenbau | einfache Wände, Holz-. Blech-, Faserzementbekleidung | Leichtbetonwände mit Wärmedämmung, Beton-Sandwich-Elemente, Ausfachung 12 bis 25 cm | Schwerbetonplatten, Verblendmauerwerk, Spaltklinker, Ausfachung bis 30 cm |
Massivbau | Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich und Anstrich | Wärmedämmputz, Wärmedämmverbundsystem, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard | Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, hoher Wärmedämmstandard | |
Fenster | Holz, Einfachverglasung | Kunststoff. Isolierverglasung | Aluminium, Rollladen, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung | |
Dächer | Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Bitumen-, Kunststofffolienabelichtung | Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard | Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, hoher Wärmedämmstandard | |
Sanitär | einfache und wenige Toilettenräume, Installation auf Putz | ausreichende Anzahl von Toilettenräumen, Installation unter Putz | großzügige Toilettenräume in guter Ausstattung | |
Innenwandbekleidung der Nassräume | Ölfarbanstrich | Fliesensockel (1,50 m) | Fliesen raumhoch | |
Bodenbeläge | Holzdielen, Nadelfilz, Linoleum, PVC (untere Preiskl.) Nassräume: PVC | Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preiskl.) Nassräume: Fliesen | großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein Nassräume: großformatige Fliesen, beschichtete Sonderfliesen | |
Innentüren | Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen | Kunststoff- / Holztürblätter, Stahlzargen | Türblätter mit Edelholzfurnier, Glastüren, Holzzargen | |
Heizung | Einzelöfen, elektr. Speicherheizung, Boiler für Warmwasser | Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung) | Zentralheizung / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Klima- oder Lüftungsanlage, Warmwasserbereitung zentral | |
Elektroinstallation | je Raum 1 Lichtauslass und 1-2 Steckdosen, Installation auf Putz | je Raum 1-2 Lichtauslässe und 2-3 Steckdosen, informationstechnische Anlagen, Installation unter Putz | aufwändige Installation, Sicherheitseinrichtungen, Solaranlage |
Baunebenkosten (entsprechend Kostengruppe 700 DIN 276)
Gemeindezentren, Bürgerhäuser 16 %
Saalbauten, Veranstaltungszentren 18 %
Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten 16 %
Gesamtnutzungsdauer:
Gemeindezentren, Bürgerhäuser 40-80 Jahre
Saalbauten, Veranstaltungszentren 60-80 Jahre
Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten 40-80 Jahre
Gemeinde- und Veranstaltungszentren,
Vereins- und Jugendheime Typ 8-10
Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) entsprechend Kostengruppe 300 und 400 DIN 276/1993 einschließlich 16 % Mehrwertsteuer, Preisstand 2000
Typ 8 Gemeindezentren, Bürgerhäuser 1- bis 3-geschossig, unterkellert bzw. teilunterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 4,55 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 915-985 | 990-1050 | 1050-1105 | 1110-1205 | 1205 |
mittel | - | - | 1010-1090 | 1090-1155 | 1160 - 1220 | 1225-1330 | 1330 |
gehoben | - | - | 1160-1245 | 1250-1325 | 1325-1400 | 1400-1520 | 1525 |
Typ 9 Saalbauten, Veranstaltungszentren 1- bis 3-geschossig, unterkellert bzw. teilunterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 4,75 m | |||||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 | ||
einfach | - | - | 980-1055 | 1055-1120 | 1125-1185 | 1185-1285 | 1290 | ||
mittel | 1205 -1255 | 1255 -1285 | 1290 -1390 | 1390 -1475 | 1475 -1560 | 1560-1695 | 1695 | ||
gehoben | - | - | 1625-1750 | 1755-1860 | 1860-1960 | 1965-2135 | 2140 |
Typ 10 Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten 1- bis 2-geschossig, unterkellert bzw. teilunterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Kosten der Brutto-Grundfläche in Euro/m2, durchschnittliche Geschosshöhe 4,00 m | |||||||
Ausstattungsstandards | vor 1925 | 1925 bis 1945 | 1946 bis 1959 | 1960 bis 1969 | 1970 bis 1984 | 1985 bis 1999 | 2000 |
einfach | - | - | 775-835 | 840-885 | 890-940 | 940-1020 | 1025 |
mittel | - | - | 855-925 | 925-980 | 980-1035 | 1040-1125 | 1130 |
gehoben | - | - | 1000-1075 | 1080-1140 | 1145-1210 | 1210-1315 | 1315 |
weiter . |