umwelt-online: Empfehlung 2006/40/Euratom zu Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (Euratom) Nr. 302/2005 über die Anwendung der Euratom-Sicherungsmaßnahmen (3)
zurück |
Meldung der Isotopenzusammensetzung
Nachstehend findet sich eine Tabelle mit den relevanten Feldern der Bestandsänderungsmeldung. MAIC ist eine MBZ, die gemäß den PSP die Isotopenzusammensetzung von Pu und U melden muss. In dem Beispiel ist die Zusammensetzung einer Sendung von MOX-Brennelementen wie folgt:
Pu 2.500 g | Pu-238 0 g | Pu-239 1.487 g | Pu-240 553,8 g | Pu-241 341,3 g | Pu-242 118,3 g |
U 250.000 g | U-233 0 g | U-234 50 g | U-235 2.525 g | U-236 1.125 g | U-238 246.300 g |
MBA | IC code | Batch | Items | Accounting date | Element category | Element weight | Isotope | Fissile weight | Isotopic composition |
MAIC | SD | MOX-1 | 1 | 15022006 | P | 2 500 | 0;1487;553.8;341.3;118.3 | ||
MAIC | SD | MOX-1 | 0 | 15022006 | L | 250 000 | G | 2 525 | 0;50;2525;1125;246300 |
2.3.5.3. Anhang IV - MBR (Materialbilanzbericht)
Hauptunterschiede gegenüber der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76
MBR getrennt nach Verpflichtungen
Der MBR ist getrennt nach Kategorien und Verpflichtungen zu erstellen. Vereinbarungen über Buchführungspools (die normalerweise in einem Schriftwechsel getroffen und in den jeweiligen PSP vermerkt werden) werden von dieser Bestimmung nicht berührt. Die Vorschrift, den Buchendbestand getrennt nach Verpflichtungen zu übermitteln, hat keine Änderung der bisherigen Verfahren zur Weiterverfolgung der Chargen zur Folge (z.B. in Anlagen mit einzelnen Materialposten).
Veränderungen bei den MBR-Datenfeldern
Kennsatz/Bezeichnung | Beschreibung der Änderung |
Report number | Neu |
Line count | Neu |
Line number | Neu |
Element weight | Vergrößert (von 9 auf 24,3 Zeichen) |
Fissile weight | Vergrößert (von 9 auf 24,3 Zeichen) |
Obligation | Neu |
Previous report | Neu |
Previous line | Neu |
Comment | Ersetzt das Feld "Bemerkungen" der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 |
CRC | Neu |
Previous CRC | Neu |
Unit | Feld der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 gestrichen (aufgrund der Konvention, alle Gewichte in Gramm anzugeben) |
Inhaltliche Änderungen der MBR-Daten
Kennsatz/Bezeichnung | Beschreibung der Änderung |
IC code | Neu: TC, TE, FC, GA, CE, CB, BR, PR, SR, NP, NL, BJ, R5, TU, MF Gestrichen: LD, WD, EU, DU, CU, NT, NC |
Correction | Neu: L |
MBR-Kennsätze
Die nachstehenden Tabellen enthalten die Kennsätze, die in den MBR zu verwenden sind, den Kontext, in dem sie zu gebrauchen sind, und Angaben zu ihrem obligatorischen oder freiwilligen Charakter.
Die Kennsätze auf Berichtsebene sind alle obligatorisch. Sie müssen in jedem Bericht nur einmal im Berichtskopf erscheinen.
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung |
1 | MBA |
2 | Report type |
3 | Report date |
4 | Start report |
5 | End report |
6 | Report number |
8 | Line count |
9 | Reporting person |
Kennsätze auf Zeilenebene
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung | Neuer Eintrag | In Abhängigkeit von der Berichtigung | ||
"L" | "A" | "D" | |||
7 | Element category | M | M | M | O |
10 | IC code | M | M | M | O |
11 | Line number | M | M | M | M |
12 | Element weight | M | M | M | O |
13 | Isotope | M | M | M | O |
14 | Fissile weight | M | M | M | O |
15 | Obligation | M | M | M | O |
16 | Correction | M | M | M | |
17 | Previous report | M | M | M | |
18 | Previous line | M | M | M | |
19 | Comment | O | O | O | O |
20 | CRC | M | M | M | M |
21 | Previous CRC | M | M |
M = Mandatory (obligatorisch),
O = Optional (fakultativ),
leer = nicht verlangt
Nachstehend findet sich ein Beispiel einer MUF-Meldung in zwei aufeinander folgenden Zeiträumen:
MBR für den Zeitraum P, darauf folgende MUF-Meldung im ersten ICR des Zeitraums P+1.
Zeitraum P Aufnahme des realen Bestands am Tag "x" | ||||||
MBA | IC code | Element category | Element weight | Isotope | Fissile weight | Obligation |
MAMF | PB | L | 250 | G | 10 | A |
MAMF | RD | L | 150 | G | 6 | A |
MAMF | SD | L | 125 | G | 5 | A |
MAMF | LN | L | - 100 | G | - 4 | A |
MAMF | BA | L | 175 | G | 7 | A |
MAMF | PE | L | 140 | G | 6 | A |
MAMF | MF | L | - 35 | G | - 1 | A |
Der ICR für den Zeitraum vom Tag nach der PIT bis zum Monatsende enthält folgenden Buchungseintrag:
MBA | Accounting date | Original date | PIT date | IC code | Element category | Element weight | Isotope | Fissile weight | Obligation |
MAMF | Datum des Eintrags (> x) | x | x | MF | L | -35 | G | -1 | A |
MBR für den Zeitraum P+1, einschließlich MUF für den Zeitraum M, und darauf folgende MUF-Meldung im ersten ICR des Zeitraums P+2.
Zeitraum P+1 Aufnahme des realen Bestandes am Tag "y" | ||||||
MBA | IC code | Element category | Element weight | Isotope | Fissile weight | Obligation |
MAMF | PB | L | 140 | G | 6 | A |
MAMF | RD | L | 500 | G | 35 | A |
MAMF | SD | L | 125 | G | 5 | A |
MAMF | NM | L | - 15 | G | - 1 | A |
MAMF | BA | L | 500 | G | 35 | A |
MAMF | PE | L | 472 | G | 34 | A |
MAMF | MF | L | - 28 | G | - 1 | A |
Der ICR für den Zeitraum vom Tag nach der PIT bis zum Monatsende (Zeitraum M+2) enthält folgenden Buchungseintrag:
MBA | Accounting date | Original date | PIT date | IC code | Element category | Element weight | Isotope | Fissile weight | Obligation |
MAMF | Datum des Eintrags (> y) | y | y | MF | L | -28 | G | -1 | A |
Für die Streichung eines Buchungseintrags gemäß der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 auszufüllende Felder:
Die nachstehende Tabelle enthält die obligatorischen Kennsätze auf Zeilenebene, die für die Streichung eines Eintrags gemäß der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 erforderlich sind, und den Kontext, in dem sie zu gebrauchen sind.
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung |
7 | Element category |
10 | IC code |
11 | Line number |
12 | Element weight |
13 | Isotope |
14 | Fissile weight |
16 | Correction |
20 | CRC |
Abgesehen von Elementgewicht und Spaltgewicht muss der Inhalt der Felder mit dem der ursprünglichen Buchungszeile übereinstimmen.
Beispiel:
MBA | MBR Date | Inventory information | Element | Weight of element | Unit | Isotope | Weight of isotopes | Unit | Correction | Observaciones |
MBAH | 12/5/03 | PB | H | 4870.2 | G | 391.2 | ||||
MBAH | 12/5/03 | SD | H | 4.2 | G | 2.2 | ||||
MBAH | 12/5/03 | PE | H | 4866 | G | 3913 |
Fehler im PB ermittelt: das Isotopengewicht sollte 3915.2 betragen.
Die Berichtigung ist wie folgt zu melden:
MBA | MBAH | ||
Report type | M | ||
Report date | 15092006 | ||
Start report | 13072005 | ||
End report | 12052006 | ||
Report number | 18 | ||
Line count | 2 | ||
Reporting person | PJP | ||
Element category | H | Element category | H |
IC code | PB | IC code | PB |
Line number | 1 | Line number | 2 |
Element weight | 4870.2 | Element weight | 4870.2 |
Isotope | G | Isotope | G |
Fissile weight | 391.2 | Fissile weight | 3915.2 |
Obligation | Obligation | ||
Correction | D | Correction | A |
Previous report | Previous report | ||
Previous line | Previous line | ||
Comment | Comment | ||
CRC | Entsprechend der Berechnung | CRC | Entsprechend der Berechnung |
Besondere Bestimmungen für die Berichtigung von Buchungszeilen, die ursprünglich im Rahmen der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 übermittelt wurden.
Die Standardgewichtseinheit ist Gramm (d. h. Gewichte sind in Gramm anzugeben, auch wenn sie ursprünglich in einer anderen Einheit übermittelt wurden).
Zugelassen sind die IC-Code-Werte, die in der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 festgelegt sind.
Beispiel: Ein Zusatz kann nicht mit dem IC-Code R5 gemeldet werden.
Hauptunterschiede gegenüber der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76
Veränderungen bei den PIL-Datenfeldern
Kennsatz/Bezeichnung | Beschreibung der Veränderung |
Report number | Neu |
Line count | Neu |
PIL_ITEM_ID | Neu |
Batch | Vergrößert (von 8 auf 20 Zeichen) |
Material form | Die ersten 2 Zeichen des Feldes "Materialbeschreibung" der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 |
Material container | Drittes Zeichen des Feldes "Materialbeschreibung" der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 |
Material state | Letztes Zeichen des Feldes "Materialbeschreibung" der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 |
Line number | Neu |
Element weight | Vergrößert (von 9 auf 24,3 Zeichen) |
Fissile weight | Vergrößert (von 9 auf 24,3 Zeichen) |
Obligation | Vergrößert (von 1 auf 2 Zeichen) |
Document | Neu |
Container ID | Neu |
Previous report | Neu |
Previous line | Neu |
Comment | Neu, ersetzt die Buchungszeile "Bemerkungen" in der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 |
CRC | Neu |
Previous CRC | Neu |
Use | Feld der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 gestrichen und durch Angaben in den BTC ersetzt |
Unit | Feld der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 gestrichen (aufgrund der Konvention, alle Gewichte in Gramm anzugeben) |
Inhaltliche Änderungen der PIL-Daten
Kennsatz/Bezeichnung | Beschreibung der Änderung |
Material form | Neu: U2, U3, U8, T2, NV, NG, NB, NC, NO |
Material state | Gestrichen: R |
Correction | Neu: L |
PIL-Kennsätze
Die nachstehenden Tabellen enthalten die Kennsätze, die in den PIL zu verwenden sind, den Kontext, in dem sie zu gebrauchen sind, und Angaben zu ihrem obligatorischen oder freiwilligen Charakter.
Die Kennsätze auf Berichtsebene sind alle obligatorisch. Sie müssen in jedem Bericht nur einmal erscheinen.
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung |
1 | MBA |
2 | Report type |
3 | Report date |
4 | Report number |
5 | PIT date |
6 | Line count |
7 | Reporting person |
Kennsätze auf Zeilenebene
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung | Neuer Eintrag | In Abhängigkeit von der Berichtigung | ||
"L" | "A" | "D" | |||
8 | PIL_ITEM_ID | M | M | M | O |
9 | Batch | M | M | M | O |
10 | KMP | M | M | M | O |
11 | Measurement | M | M | M | O |
12 | Element category | M | M | M | O |
13 | Material form | M | M | M | O |
14 | Material container | M | M | M | O |
15 | Material state | M | M | M | O |
16 | Line number | M | M | M | M |
17 | Items | M | M | M | O |
18 | Element weight | M | M | M | O |
19 | Isotope | M | M | M | O |
20 | Fissile weight | M | M | M | O |
21 | Obligation | M | M | M | O |
22 | Document | O | O | O | O |
23 | Container | O | O | O | O |
24 | Correction | M | M | M | |
25 | Previous report | M | M | M | |
26 | Previous line | M | M | M | |
27 | Comment | O | O | O | O |
28 | CRC | M | M | M | M |
29 | Previous CRC | M | M |
M = Mandatory (obligatorisch),
O = Optional (fakultativ),
leer = nicht verlangt
Für die Streichung eines Buchungseintrags gemäß der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 auszufüllende Felder:
Die nachstehende Tabelle enthält die obligatorischen Kennsätze auf Zeilenebene, die für die Streichung eines PIL-Eintrags gemäß der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 erforderlich sind.
Feldnummer | Kennsatz/Bezeichnung |
9 | Batch |
10 | KMP |
11 | Measurement |
12 | Element category |
13 | Material form |
14 | Material container |
15 | Material state |
16 | Line number |
17 | Items |
18 | Element weight |
19 | Isotope |
20 | Fissile weight |
21 | Obligation |
24 | Correction |
28 | CRC |
Abgesehen von Elementgewicht und Spaltgewicht muss der Inhalt der Felder mit dem der ursprünglichen Buchungszeile übereinstimmen.
Beispiel:
MBA | PIL date | Batch | Item | Obligation | KMP | Measurement | Material description | Element | Element weight | Unit | Isotope | Isotope weight | Unit | Correction |
MABL | 13/06/03 | F01DP | 1 | N | B | L | EASF | D | 258.566 | K | ||||
MABL | 13/06/03 | B16DP | 1 | P | A | L | EROF | D | 10.418 | K | ||||
MABL | 13/06/03 | B22DP | 1 | P | A | L | EROF | D | 22.284 | K | ||||
MABL | 13/06/03 | B34DP | 1 | P | A | L | EROF | D | 13.345 | K |
Berichtigung: Für die Charge F01DP ist KMP/SMP A und die Verpflichtung P einzutragen.
Die Berichtigung ist wie folgt zu melden:
Kennsatz/Bezeichnung | |||
MBA | MABL | ||
Report type | P | ||
Report date | 05012004 | ||
Report number | 186 | ||
PIT date | 130603 | ||
Line count | 2 | ||
Reporting person | VCT | ||
PIL_ITEM_ID | PIL_ITEM_ID | ||
Batch | F01DP | Batch | F01DP |
KMP | B | KMP | A |
Measurement | L | Measurement | L |
Element category | D | Element category | D |
Material form | EA | Material form | EA |
Material container | S | Material container | S |
Material state | F | Material state | F |
Line number | 1 | Line number | 2 |
Items | 1 | Items | 1 |
Element weight | 258566 | Element weight | 258566 |
Isotope | Isotope | ||
Fissile weight | Fissile weight | ||
Obligation | N | Obligation | P |
Document | Document | ||
Container ID | Container ID | ||
Correction | D | Correction | A |
Previous report | Previous report | ||
Previous line | Previous line | ||
Comment | Comment | ||
CRC | Entsprechend der Berechnung | CRC | Entsprechend der Berechnung |
Previous CRC | Previous CRC |
Besondere Bestimmungen für die Berichtigung von Buchungszeilen, die ursprünglich im Rahmen der Verordnung (Euratom) Nr. 3227/76 übermittelt wurden.
Die Standardgewichtseinheit ist Gramm (d. h. Gewichte sind in Gramm anzugeben, auch wenn sie ursprünglich in einer anderen Einheit übermittelt wurden).
weiter . |