Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2012 Tierschutz /Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 757/2012 der Kommission vom 20. August 2012 zur Aussetzung der Einfuhr von Exemplaren bestimmter Arten wild lebender Tiere und Pflanzen in die Europäische Union
(ABl. Nr. L 223 vom 21.08.2012 S. 31;
VO (EU) 519/2013 - ABl. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 74 Inkrafttreten;
VO (EU) 578/2013 - ABl. Nr. L 169 vom 21.06.2013 S. 1 Inkrafttreten aufgehoben)
aufgehoben/ersetzt gem. Art. 2 der VO (EU) 578/2013 - (ABl. Nr. L 169 vom 21.06.2013 S. 1) - Inkrafttreten
Neufassung - Ersetzt VO (EU) 828/2011
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zum Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 1, insbesondere auf Artikel 19 Absatz 1,
nach Anhörung der Wissenschaftlichen Prüfgruppe, in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 kann die Kommission gemäß den unter den Buchstaben a bis d beschriebenen Bedingungen die Einfuhr bestimmter Arten in die Europäische Union beschränken. Ferner wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 2 Durchführungsvorschriften für derartige Beschränkungen festgelegt.
(2) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2011 der Kommission vom 17. August 2011 zur Aussetzung der Einfuhr von Exemplaren bestimmter Arten wild lebender Tiere und Pflanzen in die Europäische Union 3 wurde eine Liste der Arten festgelegt, deren Einfuhr in die Union ausgesetzt wird.
(3) Die Wissenschaftliche Prüfgruppe ist auf der Grundlage aktueller Informationen zu dem Schluss gelangt, dass der Erhaltungszustand einiger der in den Anhängen A und B der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG genannten Arten ernsthaft gefährdet ist, wenn sie weiterhin aus bestimmten Ursprungsländern in die Europäische Union eingeführt werden. Die Einfuhr der folgenden Arten sollte daher ausgesetzt werden:
Canis lupus (Jagdtrophäen) aus der Mongolei und Tadschikistan;
Ursus arctos (Jagdtrophäen) aus Kasachstan;
Profelis aurata, Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus und Varanus albigularis aus Tansania;
Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis und Sciurus niger (lebende Exemplare) aus allen Ländern;
Chamaeleo gracilis (wild lebende Exemplare) aus Ghana und Togo;
Chamaeleo senegalensis (wild lebende Exemplare) aus Benin, Ghana und Togo;
Chamaeleo senegalensis (Exemplare aus Ranchingbetrieben mit einer Kopf-Rumpf-Länge von mehr als 6 cm) aus Benin;
Varanus spinulosus aus den Salomonen;
Kinixys belliana (wild lebende Exemplare) aus Benin und Ghana;
Kinixys erosa (wild lebende Exemplare) aus Togo;
Kinixys homeana (wild lebende Exemplare), Pandinus imperator und Scleractinia spp. aus Ghana;
Kinixys homeana (Exemplare aus Ranchingbetrieben mit einer Panzerlänge von mehr als 8 cm) aus Togo;
Mantella cowani aus Madagaskar;
Hippocampus erectus aus Brasilien;
Hippocampus kuda aus China;
Tridacna crocea, Tridacna derasa, Tridacna maxima und Tridacna squamosa aus den Salomonen;
Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa, Euphyllia picteti, Euphyllia yaeyamaensis, Eguchipsammia fistula und Heliofungia actiniformis aus Indonesien;
Rauvolfia serpentina aus Myanmar;
Pterocarpus santalinus aus Indien;
Christensonia vietnamica aus Vietnam;
Myrmecophila tibicinis aus Belize.
(4) Auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen ist die Wissenschaftliche Prüfgruppe außerdem zu dem Schluss gelangt, dass die Aussetzung der Einfuhr der folgenden Arten in die Europäische Union aufgehoben werden sollte:
Falco cherrug aus Armenien, dem Irak, Mauretanien und Tadschikistan;
Saiga tatarica aus Kasachstan und Russland;
Callithrix geoffroyi aus Brasilien;
Amazona autumnalis aus Ecuador;
Ara chloropterus aus Argentinien und Panama;
Ara severus aus Guyana;
Aratinga acuticaudata aus Uruguay;
Cyanoliseus patagonus aus Chile und Uruguay;
Deroptyus accipitrinus aus Peru;
Triclaria malachitacea aus Argentinien und Brasilien;
Caiman crocodilus aus El Salvador, Guatemala und Mexiko;
Calumma andringitraense, Calumma boettgeri, Calumma fallax, Calumma gallus, Calumma glawi, Calumma globifer, Calumma guillaumeti, Calumma malthe, Calumma marojezense, Calumma oshaughnessyi, Calumma vencesi, Furcifer bifidus, Furcifer petteri, Furcifer rhinoceratus, Furcifer willsii, Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. und Zamiaceae spp. aus Madagaskar;
Heloderma suspectum aus Mexiko und den Vereinigten Staaten;
Iguana iguana und Boa constrictor aus El Salvador; Eunectes murinus aus Paraguay;
Chelonoidis denticulata aus Bolivien und Ecuador;
Tridacna gigas aus Fidschi, Mikronesien, Palau, Papua-Neuguinea und Vanuatu;
Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Orchis simia, Serapias vomeracea und Spiranthes spiralis aus der Schweiz;
Cephalanthera rubra, Dactylorhiza latifolia, Dactylorhiza russowii, Nigritella nigra und Ophrys insectifera aus Norwegen;
Dactylorhiza traunsteineri, Ophrys insectifera und Spiranthes spiralis aus Liechtenstein.
(5) Die Ursprungsländer der Arten, deren Einfuhr in die Europäische Union gemäß dieser Verordnung neuen Beschränkungen unterliegt, wurden konsultiert.
(6) Die Liste der Arten, deren Einfuhr in die Europäische Union ausgesetzt wird, sollte daher geändert und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2011 sollte aus Gründen der Klarheit ersetzt werden.
(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den Handel mit wild lebenden Tieren und Pflanzen
- hat folgende Verordnung erlassen:
Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 71 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 wird die Einfuhr von Exemplaren der im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgelisteten Arten wild lebender Tiere und Pflanzen in die Europäische Union ausgesetzt.
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2011 wird aufgehoben.
Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 20. August 2012
__________
1) ABl. L 61 vom 03.03.1997 S. 1.
2) ABl. L 166 vom 19.06.2006 S. 1.
3) ABl. L 211 vom 18.08.2011 S. 11.
Anhang 13 |
Exemplare von in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG aufgeführten Arten, deren Einfuhr in die Europäische Union ausgesetzt wird
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Capra falconeri | Wildfänge | Jagdtrophäen | Usbekistan | a |
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Canis lupus | Wildfänge | Jagdtrophäen | Belarus, Kirgisistan, Mongolei, Tadschikistan, Türkei | a |
Felidae | ||||
Ursidae | ||||
Ursus arctos | Wildfänge | Jagdtrophäen | Kanada (Britisch-Kolumbien), Kasachstan | a |
Ursus thibetanus | Wildfänge | Jagdtrophäen | Russland | a |
AVES | ||||
FALCONIFORMES | ||||
Falconidae | ||||
Falco cherrug | Wildfänge | Alle | Bahrain | a |
Exemplare von in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97/EG aufgeführten Arten, deren Einfuhr in die Europäische Union ausgesetzt wird
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Ovis vignei bocharensis | Wildfänge | Alle | Usbekistan | b |
Saiga borealis | Wildfänge | Alle | Russland | b |
Cervidae | ||||
Cervus elaphus bactrianus | Wildfänge | Alle | Usbekistan | b |
Hippopotamidae | ||||
Hexaprotodon liberiensis (Synonym Choeropsis liberiensis) | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Hippopotamus amphibius | Wildfänge | Alle | Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo | b |
Moschidae | ||||
Moschus moschiferus | Wildfänge | Alle | Russland | b |
CARNIVORA | ||||
Eupleridae | ||||
Cryptoprocta ferox | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Felidae | ||||
Panthera leo | Wildfänge | Alle | Äthiopien | b |
Profelis aurata | Wildfänge | Alle | Tansania, Togo | b |
Mustelidae | ||||
Hydrictis maculicollis | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Odobenidae | ||||
Odobenus rosmarus | Wildfänge | Alle | Grönland | b |
MONOTREMATA | ||||
Tachyglossidae | ||||
Zaglossus bartoni | Wildfänge | Alle | Indonesien, Papua-Neuguinea | b |
Zaglossus bruijni | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
PHOLIDOTA | ||||
Manidae | ||||
Manis temminckii | Wildfänge | Alle | Demokratische Republik Kongo | b |
PRIMATES | ||||
Atelidae | ||||
Alouatta guariba | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Ateles belzebuth | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Ateles fusciceps | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Ateles geoffroyi | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Ateles hybridus | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Lagothrix lagotricha | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Lagothrix lugens | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Lagothrix poeppigii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Cercopithecidae | ||||
Cercopithecus erythrogaster | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Cercopithecus erythrotis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Cercopithecus hamlyni | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Cercopithecus mona | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Cercopithecus petaurista | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Cercopithecus pogonias | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Cercopithecus preussi (Synonym C. lhoesti preussi) | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Colobus vellerosus | Wildfänge | Alle | Nigeria, Togo | b |
Lophocebus albigena (Synonym Cercocebus albigena) | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Macaca cyclopis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Macaca sylvanus | Wildfänge | Alle | Algerien, Marokko | b |
Piliocolobus badius (Synonym Colobus badius) | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Galagidae | ||||
Euoticus pallidus (Synonym Galago elegantulus pallidus) | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Galago matschiei (Synonym G. inustus) | Wildfänge | Alle | Ruanda | b |
Lorisidae | ||||
Arctocebus calabarensis | Wildfänge | Alle | Nigeria | b |
Perodicticus potto | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Pithecidae | ||||
Chiropotes chiropotes | Wildfänge | Alle | Guyana | b |
Pithecia pithecia | Wildfänge | Alle | Guyana | b |
RODENTIA | ||||
Sciuridae | ||||
Callosciurus erythraeus | Alle | Lebend | Alle | d |
Sciurus carolinensis | Alle | Lebend | Alle | d |
Sciurus niger | Alle | Lebend | Alle | d |
AVES | ||||
ANSERIFORMES | ||||
Anatidae | ||||
Oxyura jamaicensis | Alle | Lebend | Alle | d |
CICONIIFORMES | ||||
Balaenicipitidae | ||||
Balaeniceps rex | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Accipiter erythropus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Accipiter melanoleucus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Accipiter ovampensis | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Aquila rapax | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Aviceda cuculoides | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Gyps africanus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Gyps bengalensis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Gyps indicus | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Gyps rueppellii | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Gyps tenuirostris | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Hieraaetus ayresii | Wildfänge | Alle | Guinea, Kamerun, Togo | b |
Hieraaetus spilogaster | Wildfänge | Alle | Guinea, Togo | b |
Leucopternis lacernulatus | Wildfänge | Alle | Brasilien | b |
Lophaetus occipitalis | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Macheiramphus alcinus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Polemaetus bellicosus | Wildfänge | Alle | Guinea, Kamerun, Tansania, Togo | b |
Spizaetus africanus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Stephanoaetus coronatus | Wildfänge | Alle | Cöte d'Ivoire, Guinea, Togo | b |
Terathopius ecaudatus | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Torgos tracheliotus | Wildfänge | Alle | Kamerun, Sudan | b |
Trigonoceps occipitalis | Wildfänge | Alle | Cöte d'Ivoire, Guinea | b |
Urotriorchis macrourus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Falconidae | ||||
Falco chicquera | Wildfänge | Alle | Guinea, Togo | b |
Sagittariidae | ||||
Sagittarius serpentarius | Wildfänge | Alle | Guinea, Kamerun, Tansania, Togo | b |
GRUIFORMES | ||||
Gruidae | ||||
Balearica pavonina | Wildfänge | Alle | Guinea, Mali | b |
Balearica regulorum | Wildfänge | Alle | Botsuana, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Sambia, Simbabwe, Südafrika | b |
Bugeranus carunculatus | Wildfänge | Alle | Südafrika, Tansania | b |
PSITTACIFORMES | ||||
Loriidae | ||||
Charmosyna diadema | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Psittacidae | ||||
Agapornis fischeri | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Agapornis nigrigenis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Agapornis pullarius | Wildfänge | Alle | Cöte d'Ivoire, Guinea, Demokra- tische Republik Kongo, Mali, Togo | b |
Aratinga auricapillus | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Coracopsis vasa | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Deroptyus accipitrinus | Wildfänge | Alle | Suriname | b |
Hapalopsittaca amazonina | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Hapalopsittaca pyrrhops | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Leptosittaca branickii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Poicephalus gulielmi | Wildfänge | Alle | Cöte d'Ivoire, Guinea, Kamerun, Kongo | b |
Poicephalus robustus | Wildfänge | Alle | Cöte d'Ivoire, Guinea, Demokratische Republik Kongo, Mali, Nigeria, Togo, Uganda | b |
Psittacus erithacus | Wildfänge | Alle | Äquatorialguinea, Benin, Liberia, Nigeria | b |
Psittacus erithacus timneh | Wildfänge | Alle | Guinea, Guinea-Bissau | b |
Psittrichas fulgidus | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Pyrrhura caeruleiceps | Wildfänge | Alle | Kolumbien | b |
Pyrrhura pfrimeri | Wildfänge | Alle | Brasilien | b |
Pyrrhura subandina | Wildfänge | Alle | Kolumbien | b |
STRIGIFORMES | ||||
Strigidae | ||||
Asio capensis | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Bubo lacteus | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Bubo poensis | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Glaucidium capense | Wildfänge | Alle | Ruanda | b |
Glaucidium perlatum | Wildfänge | Alle | Guinea, Kamerun | b |
Ptilopsis leucotis | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Scotopelia bouvieri | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Scotopelia peli | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
REPTILIA | ||||
CROCODYLIA | ||||
Alligatoridae | ||||
Palaeosuchus trigonatus | Wildfänge | Alle | Guyana | b |
Crocodylidae | ||||
Crocodylus niloticus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
SAURIA | ||||
Agamidae | ||||
Uromastyx dispar | Wildfänge | Alle | Algerien, Mali, Sudan | b |
Uromastyx geyri | Wildfänge | Alle | Mali, Niger | b |
Chamaeleonidae | ||||
Brookesia decaryi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma ambreense | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma brevicorne | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma capuroni | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma cucullatum | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma furcifer | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma gastrotaenia | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma guibei | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma hilleniusi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma linota | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma nasutum | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma parsonii | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma peyrierasi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma tsaratananense | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma vatosoa | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Chamaeleo camerunensis | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo deremensis | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Chamaeleo eisentrauti | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo feae | Wildfänge | Alle | Äquatorialguinea | b |
Chamaeleo fuelleborni | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Chamaeleo gracilis | Wildfänge | Alle | Benin, Ghana, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
Aus Ranchingbetrieben | Kopf-Rumpf-Länge von mehr als 8 cm | Togo | b | |
Chamaeleo montium | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo senegalensis | Wildfänge | Alle | Benin, Ghana, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Kopf-Rumpf-Länge von mehr als 6 cm | Benin, Togo | b | |
Chamaeleo werneri | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Chamaeleo wiedersheimi | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Furcifer angeli | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
Furcifer antimena | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer balteatus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer belalandaensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer campani | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer labordi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer minor | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer monoceras | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer nicosiai | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer tuzetae | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Cordylidae | ||||
Cordylus mossambicus | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Cordylus tropidosternum | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Cordylus vittifer | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Gekkonidae | ||||
Phelsuma abbotti | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma antanosy | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma barbouri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma berghofi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma breviceps | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma comorensis | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Phelsuma dubia | Wildfänge | Alle | Komoren, Madagaskar | b |
Phelsuma flavigularis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma guttata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma hielscheri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma klemmeri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma laticauda | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Phelsuma malamakibo | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma masohoala | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma modesta | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma mutabilis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma pronki | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma pusilla | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma seippi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma serraticauda | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma standingi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma vnigra | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Uroplatus ebenaui | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus fimbriatus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus guentheri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus henkeli | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus lineatus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus malama | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus phantasticus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus pietschmanni | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Uroplatus sikorae | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Scincidae | ||||
Corucia zebrata | Wildfänge | Alle | Salomonen | b |
Varanidae | ||||
Varanus albigularis | Wildfänge | Alle | Tansania | b |
Varanus beccarii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus dumerilii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus exanthematicus | Wildfänge | Alle | Benin, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Mehr als 35 cm Gesamtlänge | Benin, Togo | b | |
Varanus jobiensis (Synonym V. karlschmidti) | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus niloticus | Wildfänge | Alle | Benin, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Mehr als 35 cm Gesamtlänge | Benin | b | |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Togo | b | |
Varanus ornatus | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Togo | b | |
Varanus salvadorii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus spinulosus | Wildfänge | Alle | Salomonen | b |
SERPENTES | ||||
Boidae | ||||
Boa constrictor | Wildfänge | Alle | Honduras | b |
Calabaria reinhardtii | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin, Togo | b | |
Elapidae | ||||
Naja atra | Wildfänge | Alle | Laos | b |
Naja kaouthia | Wildfänge | Alle | Laos | b |
Naja siamensis | Wildfänge | Alle | Laos | b |
Pythonidae | ||||
Liasis fuscus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Morelia boeleni | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Python molurus | Wildfänge | Alle | China | b |
Python natalensis | Aus Ranchingbetrieben | Alle | Mosambik | b |
Python regius | Wildfänge | Alle | Benin, Guinea | b |
Python reticulatus | Wildfänge | Alle | Malaysia (Halbinsel) | b |
Python sebae | Wildfänge | Alle | Mauretanien | b |
TESTUDINES | ||||
Emydidae | ||||
Chrysemys picta | Alle | Lebend | Alle | d |
Trachemys scripta elegans | Alle | Lebend | Alle | d |
Geoemydidae | ||||
Batagur borneoensis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Cuora amboinensis | Wildfänge | Alle | Indonesien, Malaysia, Vietnam | b |
Cuora galbinifrons | Wildfänge | Alle | China, Laos, Vietnam | b |
Heosemys spinosa | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Leucocephalon yuwonoi | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Malayemys subtrijuga | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Notochelys platynota | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Siebenrockiella crassicollis | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Podocnemididae | ||||
Erymnochelys madagascariensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Peltocephalus dumerilianus | Wildfänge | Alle | Guyana | b |
Podocnemis letvyana | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Podocnemis unifilis | Wildfänge | Alle | Surinam | b |
Testudinidae | ||||
Geochelone sulcata | Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin, Togo | b |
Gopherus agassizii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Gopherus berlandieri | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Indotestudo forstenii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Indotestudo travancorica | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Kinixys belliana | Wildfänge | Alle | Benin, Ghana, Mosambik | b |
Aus Ranchingbetrieben | Mehr als 5 cm Panzerlänge | Benin | b | |
Kinixys erosa | Wildfänge | Alle | Togo | b |
Kinixys homeana | Wildfänge | Alle | Benin, Ghana, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
Aus Ranchingbetrieben | Mehr als 8 cm Panzerlänge | Togo | b | |
Kinixys spekii | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Manouria emys | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Manouria impressa | Wildfänge | Alle | Vietnam | b |
Stigmochelys pardalis | Wildfänge | Alle | Demokratische Republik Kongo, Mosambik, Uganda | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Mosambik, Sambia | b | |
Herkunft "F" 1 | Alle | Sambia | b | |
Testudo horsfieldii | Wildfänge | Alle | Kasachstan | b |
Trionychidae | ||||
Amyda cartilaginea | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Chitra chitra | Wildfänge | Alle | Malaysia | b |
Pelochelys cantorii | Wildfänge | Alle | Indonesia | b |
Art | Herkunft | Exemplar(e) | Ursprungsländer | Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
AMPHIBIA | ||||
ANURA | ||||
Dendrobatidae | ||||
Cryptophyllobates azureiventris | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Dendrobates variabilis | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Dendrobates ventrimaculatus | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Mantellidae | ||||
Mantella aurantiaca | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella bernhardi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella cowani | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella crocea | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella expectata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella milotympanum (Synonym M. aurantiaca milotympanum) | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella viridis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Microhylidae | ||||
Scaphiophryne gottlebei | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Ranidae | ||||
Conraua goliath | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Rana catesbeiana | Alle | Lebend | Alle | d |
ACTINOPTERYGII | ||||
PERCIFORMES | ||||
Labridae | ||||
Cheilinus undulatus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
SYNGNATHIFORMES | ||||
Syngnathidae | ||||
Hippocampus barbouri | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus comes | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus erectus | Wildfänge | Alle | Brasilien | b |
Hippocampus histrix | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus kelloggi | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus kuda | Wildfänge | Alle | China, Indonesien, Vietnam | b |
Hippocampus spinosissimus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
ARTHROPODA | ||||
ARACHNIDA | ||||
ARANEAE | ||||
Theraphosidae | ||||
Brachypelma albopilosum | Wildfänge | Alle | Nicaragua | b |
SCORPIONES | ||||
Scorpionidae | ||||
Pandinus imperator | Wildfänge | Alle | Ghana | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
INSECTA | ||||
LEPIDOPTERA | ||||
Papilionidae | ||||
Ornithoptera croesus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Ornithoptera urvillianus | Wildfänge | Alle | Salomonen | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Salomonen | b | |
