Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2014, Abfall - EU Bund |
Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 370 vom 30.12.2014 S. 44)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 1, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Mit der Entscheidung 94/904/EG des Rates 2, die durch die Entscheidung 2000/532/EG der Kommission 3 ersetzt wurde, wurde ein Unionsverzeichnis gefährlicher Abfälle (im Folgenden: "Abfallverzeichnis") festgelegt.
(2) Gemäß der Richtlinie 2008/98/EG erfolgt die Zuweisung der gefahrenrelevanten Eigenschaften H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 und H 14 nach den Kriterien in Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG des Rates 4.
(3) Die Richtlinie 67/548/EWG wurde mit Wirkung vom 1. Juni 2015 durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 5 ersetzt, um dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung zu tragen. Abweichend kann die Richtlinie 67/548/EWG auf einige Gemische bis zum 1. Juni 2017 Anwendung finden, sofern diese im Einklang mit der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 6 eingestuft, gekennzeichnet und verpackt und bereits vor dem 1. Juni 2015 in Verkehr gebracht wurden.
(4) Die Bestimmungen der Entscheidung 2000/532/EG für die Einstufung von Abfällen als gefährliche Abfälle in Bezug auf die gefahrenrelevanten Eigenschaften H 3 bis H 8, H 10 und H 11 müssen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt angepasst und gegebenenfalls an die neuen Rechtsvorschriften für chemische Stoffe angeglichen werden. Diese Bestimmungen wurden in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG aufgenommen.
(5) Der Anhang der Entscheidung 2000/532/EG über das Abfallverzeichnis muss geändert und an die in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008/EG verwendete Terminologie angeglichen werden. Erfolgt die Zuweisung gefahrenrelevanter Eigenschaften mittels Durchführung einer Prüfung, so sollte auf die Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission 7 oder andere internationale anerkannte Prüfmethoden und Leitlinien Bezug genommen werden.
(6) Die Eigenschaften, aufgrund deren Abfälle als gefährlich angesehen werden, sind in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG genau festgelegt. Infolgedessen sind die in Artikel 2 der Entscheidung 2000/532/EG aufgeführten Merkmale, die Abfälle aufweisen müssen, um als gefährlich in Bezug auf die Eigenschaften H 3 bis H 8, H 10 und H 11 zu gelten, hinfällig geworden.
(7) Die Bestimmungen von Artikel 3 der Entscheidung 2000/532/EG sind in Artikel 7 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2008/98/EG aufgenommen. Sie sind damit hinfällig geworden.
(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG eingesetzten Ausschusses
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Die Entscheidung 2000/532/EG wird wie folgt geändert:
1. Die Artikel 2 und 3 werden gestrichen.
2. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses.
Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Er gilt ab dem 1. Juni 2015.
Brüssel, den 18. Dezember 2014
2) Entscheidung 94/904/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. Nr. L 356 vom 31.12.1994 S. 14).
3) Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäße Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. Nr. L 226 vom 06.09.2000 S. 3).
4) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.08.1967 S. 1).
5) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1).
6) Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (ABl. Nr. L 200 vom 30.07.1999 S. 1).
7) Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (ABl. Nr. L 142 vom 31.05.2008 S. 1).
Abfallverzeichnis gemäss Artikel 7 der Richtlinie 2008/98/EC | Anhang |
Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen
Bei der Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen gelten die Kriterien des Anhangs III der Richtlinie 2008/98/EG. In Bezug auf die gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 4, HP 6 und HP 8 gelten für die Bewertung die Berücksichtigungsgrenzwerte für einzelne Stoffe gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG. Ist ein Stoff im Abfall in einer Konzentration unterhalb des Berücksichtigungsgrenzwerts vorhanden, so wird er bei der Berechnung eines Schwellenwerts nicht berücksichtigt. Wurde eine gefahrenrelevante Eigenschaft eines Abfalls sowohl durch eine Prüfung als auch anhand der Konzentrationen gefährlicher Stoffe gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG bewertet, so sind die Ergebnisse der Prüfung ausschlaggebend.
2. Einstufung von Abfällen als gefährliche Abfälle
Sämtliche Abfälle, die im dem Abfallverzeichnis mit einem Sternchen (*) versehen sind, gelten als gefährliche Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG, es sei denn, Artikel 20 der Richtlinie findet Anwendung.
Für Abfälle, denen gefahrenrelevante und nicht gefahrenrelevante Abfallcodes zugeordnet werden könnten, gilt Folgendes:
Alle anderen Einträge im harmonisierten Abfallverzeichnis gelten als nicht gefahrenrelevant.
Die verschiedenen Abfallarten in diesem Verzeichnis sind vollständig definiert durch den sechsstelligen Abfallcode und die entsprechenden zwei- bzw. vierstelligen Kapitelüberschriften. Deshalb ist ein Abfall im Verzeichnis in den folgenden vier Schritten zu bestimmen:
Index
Kapitel des Verzeichnisses
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle, 05 und 12) |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 07 und 08) |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.) |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen |
01 | ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN |
01 01 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 04* | Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
01 03 05* | andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
01 03 07* | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen |
01 03 10* | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle |
01 03 99 | Abfälle a. n. g. |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 99 | Abfälle a. n. g. |
01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 | ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 08* | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen |
02 01 10 | Metallabfälle |
02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a. n. g. |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 99 | Abfälle a. n. g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 99 | Abfälle a. n. g. |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a. n. g. |
03 | ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a. n. g. |
03 02 | Abfälle aus der Holzkonservierung |
03 02 01* | halogenfreie organische Holzschutzmittel |
03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel |
03 02 03* | metallorganische Holzschutzmittel |
03 02 04* | anorganische Holzschutzmittel |
03 02 05* | andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 99 | Holzschutzmittel a. n. g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
03 03 05 | Deinking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a. n. g. |
04 | ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE |
04 01 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase |
04 01 04 | chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a. n. g. |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) |
04 02 14* | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 99 | Abfälle a. n. g. |
05 | ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG UND KOHLEPYROLYSE |
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | saure Alkylschlämme |
05 01 05* | verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 01 07* | Säureteere |
05 01 08* | andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
05 01 12* | säurehaltige Öle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 15* | gebrauchte Filtertone |
05 01 16 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 01 17 | Bitumen |
05 01 99 | Abfälle a. n. g. |
05 06 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | andere Teere |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 | Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport |
05 07 01* | quecksilberhaltige Abfälle |
05 07 02 | schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 | ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN |
06 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren |
06 01 01* | Schwefelsäure und schweflige Säure |
06 01 02* | Salzsäure |
06 01 03* | Flusssäure |
06 01 04* | Phosphorsäure und phosphorige Säure |
06 01 05* | Salpetersäure und salpetrige Säure |
06 01 06* | andere Säuren |
06 01 99 | Abfälle a. n. g. |
06 02 | Abfälle aus HZVA von Basen |
06 02 01* | Calciumhydroxid |
06 02 03* | Ammoniumhydroxid |
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid |
06 02 05* | andere Basen |
06 02 99 | Abfälle a. n. g. |
06 03 | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
06 03 11* | feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
06 03 99 | Abfälle a. n. g. |
06 04 | Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen |
06 04 03* | arsenhaltige Abfälle |
06 04 04* | quecksilberhaltige Abfälle |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
06 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 | Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen |
06 06 02* | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
06 06 99 | Abfälle a. n. g. |
06 07 | Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie |
06 07 01* | asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 07 03* | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme |
06 07 04* | Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure |
06 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 08 | Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindungen |
06 08 02* | Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten |
06 08 99 | Abfälle a. n. g. |
06 09 | Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien und aus der Phosphorchemie |
06 09 02 | phosphorhaltige Schlacke |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 09 99 | Abfälle a. n. g. |
06 10 | Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien, aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln |
06 10 02* | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 10 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 | Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
06 13 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g. |
06 13 01* | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 02* | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 03 | Industrieruß |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß |
06 13 99 | Abfälle a. n. g. |
07 | ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN |
07 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
07 01 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 02 | Abfälle aus der HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 14* | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 16* | Abfälle; die gefährliche Silicone enthalten |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a. n. g. |
07 03 | Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
07 03 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
