Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2022, Lebensmittel /Tier-/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1429 der Kommission vom 25. August 2022 zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich der Einträge für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 221 vom 26.08.2022 S. 74)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1 und Artikel 232 Absatz 1 und Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 müssen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs, um in die Union verbracht werden zu können, aus einem Drittland, Gebiet oder einer Zone bzw. einem Kompartiment derselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung gelistet ist.
(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission 2 sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. - im Fall von Aquakulturtieren - Kompartimenten derselben erfüllen müssen, um in die Union verbracht werden zu können.
(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission 3 werden die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen bzw. Kompartimenten derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union der in den Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist.
(4) Insbesondere sind in den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist, enthalten.
(5) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Nähe von Ashburton, Teignbridge, Devon, England, Vereinigtes Königreich, gemeldet, der am 5. August 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(6) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission zwei weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Nähe von Cullompton, Mid Devon, Devon, England, Vereinigtes Königreich, gemeldet, die am 6. bzw. am 9. August 2022 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt wurden.
(7) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission einen weiteren Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel in der Nähe von Tiverton, Mid Devon, Devon, England, Vereinigtes Königreich, gemeldet, der am 10. August 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(8) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza bei Geflügel im Northampton County, Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten, gemeldet, der am 11. August 2022 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(9) Nach diesen Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza haben die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten im Umkreis von 10 km eine Kontrollzone um die betroffenen Betriebe herum eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der hochpathogenen Aviären Influenza und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.
(10) Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen über die Seuchenlage in ihren Hoheitsgebieten sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt. Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung und um den Tiergesundheitsstatus der Union zu schützen, sollte der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel, Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild aus den Gebieten, für die die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten aufgrund der jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza Beschränkungen erlassen haben, nicht länger zulässig sein.
(11) Das Vereinigte Königreich hat aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt, der am 6. April 2022 in einem Geflügelhaltungsbetrieb in der Nähe von Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, England, Vereinigtes Königreich, bestätigt wurde.
(12) Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in ihrem Hoheitsgebiet in Bezug auf 29 Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza vorgelegt, die zwischen dem 8. Februar 2022 und dem 3. Mai 2022 in Geflügelhaltungsbetrieben in den Bundesstaaten Indiana (7), Iowa (1), Maryland (1), Minnesota (7), Missouri (2), Montana (1), Oklahoma (1) und South Dakota (9), Vereinigte Staaten, bestätigt wurden.
(13) Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben auch Informationen über die Maßnahmen vorgelegt, die sie zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung dieser Seuche ergriffen haben. Insbesondere haben das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten nach diesen Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza Tilgungsprogramme durchgeführt, um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen sowie die erforderliche Reinigung und Desinfektion nach der Durchführung der Tilgungsprogramme in den infizierten Geflügelhaltungsbetrieben in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten abgeschlossen.
(14) Die Kommission hat die vom Vereinigten Königreich und von den Vereinigten Staaten vorgelegten Informationen bewertet und ist zu dem Schluss gelangt, dass die Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza in den genannten Geflügelhaltungsbetrieben getilgt wurden und dass mit dem Eingang in die Union von Geflügelwaren aus den Gebieten des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten, aus denen der Eingang von Geflügelwaren in die Union aufgrund dieser Ausbrüche ausgesetzt wurde, kein Risiko mehr verbunden ist.
(15) Daher sollten die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 geändert werden, um der aktuellen epidemiologischen Lage in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten Rechnung zu tragen.
(16) Unter Berücksichtigung der derzeitigen Seuchenlage im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza und das ernst zu nehmende Risiko ihrer Einschleppung in die Union sollten die mit der vorliegenden Verordnung an der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich wirksam werden.
(17) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Artikel 2 Inkrafttreten und Anwendung
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 25. August 2022
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 379).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission vom 24. März 2021 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zulässig ist (ABl. L 114 vom 31.03.2021 S. 1).
Anhang |
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:
1. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) Teil 1 wird wie folgt geändert:
i) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.115 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.115 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 6.4.2022 | 2.8.2022"; |
ii) Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach den Zeilen für die Zone GB-2.128 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.129 bis GB-2.132 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.129 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 5.8.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 5.8.2022 | ||||
GB-2.130 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 6.8.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 6.8.2022 | ||||
GB-2.131 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 9.8.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 9.8.2022 | ||||
GB-2.132 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.8.2022 | |||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.8.2022 | ||||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.8.2022"; |
iii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.4 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.4 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.2.2022 | 18.8.2022"; |
iv) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.7 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.7. | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 16.2.2022 | 18.8.2022"; |
v) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zonen US-2.11 und US-2.12 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.11 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 24.2.2022 | 18.8.2022 | |||
US-2.12 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | ||
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 2.3.2022 | 18.8.2022"; |
vi) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.18 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.18 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | 9.8.2022"; |
vii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.20 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.20 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 9.3.2022 | 21.8.2022"; |
viii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.22 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.22 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | 7.8.2022"; |
ix) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.37 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.37 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.3.2022 | 8.8.2022"; |
x) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.54 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.54 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 29.3.2022 | 9.8.2022"; |
xi) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.67 folgende Fassung:
"US Vereinigte Staaten | US-2.67 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |
Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022 | |||
Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 31.3.2022 | 20.8.2022"; |
xii) Im Eintrag für die Vereinigten Staaten erhalten die Zeilen für die Zone US-2.75 folgende Fassung:
