zurück |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0407 | TETRAZOL-1-ESSIGSÄURE | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0408 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, | 3 | ||||||
0409 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0410 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0411 | PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 1 | 1.1D | 1 | 131 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0412 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 1 | 1.4E | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0413 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 1 | 1.2C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0414 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | 1 | 1.2C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0415 | TREIBSÄTZE | 1 | 1.2C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0417 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0418 | LEUCHTKÖRPER, BODEN | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0419 | LEUCHTKÖRPER, BODEN | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0420 | LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0421 | LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0424 | GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0425 | GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0426 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1 | 1.2F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0427 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1 | 1.4F | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 1 | ||||||
0428 | PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0429 | PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0430 | PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0431 | PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0432 | PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0433 | PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol | 1 | 1.1C | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0434 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0435 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0436 | RAKETEN, mit Ausstoßladung | 1 | 1.2C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0437 | RAKETEN, mit Ausstoßladung | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0438 | RAKETEN, mit Ausstoßladung | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0439 | HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0440 | HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0441 | HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0442 | SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0443 | SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0444 | SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0445 | SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0446 | TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0447 | TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0448 | 5-MERCAPTOTETRAZOL-1- ESSIGSÄURE | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0449 | TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung | 1 | 1.1J | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0450 | TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf | 1 | 1.3J | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0451 | TORPEDOS, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0452 | GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0453 | RAKETEN, LEINENWURF | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0454 | ANZÜNDER | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0455 | SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0456 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0457 | SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0458 | SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0459 | SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0460 | SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0461 | BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | 1 | 1.1B | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0462 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.1C | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0463 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.1D | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0464 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.1E | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0465 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.1F | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0466 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.2C | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0467 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.2D | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0468 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.2E | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0469 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.2F | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0470 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.3C | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0471 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.4E | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | |||||
0472 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 1 | 1.4F | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 1 | |||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0473 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.1A | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0474 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.1C | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0475 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.1D | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0476 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.1G | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0477 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.3C | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0478 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.3G | 1 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0479 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.4C | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | |||||
0480 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.4D | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | |||||
0481 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.4S | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0482 | EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G. (STOFFE, EVI, N.A.G.) | 1 | 1.5D | 1.5 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0483 | CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), DESENSIBILISIERT | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0484 | CYCLOTETRAMETHYLENTETRAN ITRAM IN (HMX), (OKTOGEN), DESENSIBILISIERT | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0485 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 1 | 1.4G | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | |||||
0486 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH (GEGENSTÄNDE, EEI) | 1 | 1.6N | 1.6 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0487 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0488 | MUNITION, ÜBUNG | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0489 | DINITROGLYCOLURIL (DINGU) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0490 | OXYNITROTRIAZOL (ONTA) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0491 | TREIBSÄTZE | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0492 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0493 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0494 | PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0495 | TREIBSTOFF, FLÜSSIG | 1 | 1.3C | 1 | 224 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0496 | OCTONAL | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0497 | TREIBSTOFF, FLÜSSIG | 1 | 1.1C | 1 | 224 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0498 | TREIBSTOFF, FEST | 1 | 1.1C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0499 | TREIBSTOFF, FEST | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0500 | ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0501 | TREIBSTOFF, FEST | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0502 | RAKETEN, mit inertem Kopf | 1 | 1.2C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0503 | SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH | 1 | 1.4G | 1.4 | 235 289 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | |||||
0504 | 1H-TETRAZOL | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0505 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0506 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0507 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0508 | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WASSERFREI, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0509 | TREIBLADUNGSPULVER | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0510 | RAKETENMOTOREN | 1 | 1.4C | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0511 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0512 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar | 1 | 1.4B | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 1 | ||||||
0513 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar | 1 | 1.4S | 1.4 | 347 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
1001 | ACETYLEN, GELÖST | 2 | 4F | 2.1 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
1002 | LUFT, VERDICHTET (DRUCKLUFT) | 2 | 1A | 2.2 | 392 397 655 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1003 | LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3O | 2.2 + 5.1 | 0 | E0 | PP | 0 | ||||||||
1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 | 2TC | 2.3 + 8 | 23 379 | 0 | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
1006 | ARGON, VERDICHTET | 2 | 1A | 2.2 | 392 378 653 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1008 | BORTRIFLUORID | 2 | 2TC | 2.3 + 8 | 373 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
1009 | BROMTRIFLUOR-METHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1010 | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 40 % Butadienen | 2 | 2F | 2.1 | 386 618 662 676 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1011 | BUTAN | 2 | 2F | 2.1 | 392 657 662 674 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1012 | BUTEN | 2 | 2F | 2.1 | 398 662 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1013 | KOHLENDIOXID | 2 | 2A | 2.2 | 378 392 584 653 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1016 | KOHLENMONOXID, VERDICHTET | 2 | 1TF | 2.3 + 2.1 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
1017 | CHLOR | 2 | 2TOC | 2.3 + 5.1 + 8 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||||
1018 | CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | T | PP | 0 | ||||||
1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1023 | STADTGAS, VERDICHTET | 2 | 1TF | 2.3 + 2.1 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 |
(1 | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
1026 | DICYAN | 2 | 2TF | 2.3 + 2.1 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
1027 | CYCLOPROPAN | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1028 | DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1029 | DICHLORMONOFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21) | 2 | 2A | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1033 | DIMETHYLETHER | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1035 | ETHAN | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1036 | ETHYLAMIN | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1037 | ETHYLCHLORID | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3F | 2.1 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1039 | ETHYLMETHYLETHER | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1040 | ETHYLENOXID | 2 | 2TF | 2.3 + 2.1 | 342 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||||
1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 2 | 2TF | 2.3 + 2.1 | 342 | 0 | E0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1043 | DÜNGEMITTEL, LÖSUNG, mit freiem Ammoniak | 2 | 4A | 2.2 | 642 | E0 | PP | 0 | ||||||||
1044 | FEUERLÖSCHER mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas | 2 | 6A | 2.2 | 225 594 | 120 ml | E0 | PP | 0 | |||||||
1045 | FLUOR, VERDICHTET | 2 | 1TOC | 2.3 + 5.1 + 8 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||||
1046 | HELIUM, VERDICHTET | 2 | 1A | 2.2 | 378 392 653 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 2TC | 2.3 + 8 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||||
1049 | WASSERSTOFF, VERDICHTET | 2 | 1F | 2.1 | 392 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 2TC | 2.3 + 8 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||||
1051 | CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser | 6.1 | TF1 | I | 6.1 + 3 | 386 603 676 802 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
1052 | FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 8 | CT1 | I | 8 + 6.1 | 802 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF | 2 | 2TF | 2.3 + 2.1 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
1055 | ISOBUTEN | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1056 | KRYPTON, VERDICHTET | 2 | 1A | 2.2 | 378 392 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
1057 | FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas oder NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas | 2 | 6F | 2.1 | 201 654 658 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1058 | VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | 2 | 2A | 2.2 | 392 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) | 2 | 2F | 2.1 | 386 581 662 676 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 2 | 2T | 2.3 | 23 | 0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) | 2 | 2F | 2.1 | 662 | 0 | E0 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
1064 | METHYLMERCAPTAN | 2 | 2TF | 2.3 + 2.1 | 0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
1065 | NEON, VERDICHTET | 2 | 1A | 2.2 | 378 392 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
1066 | STICKSTOFF, VERDICHTET | 2 | 1A | 2.2 | 378 392 653 662 | 120 ml | E1 | PP | 0 | |||||||
