zurück |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
2904 | CHLORPHENOLATE, FLÜSSIG oder PHENOLATE, FLÜSSIG | 8 | C9 | III | 8 | 5 L | E1 | T* | PP, EP | 0 | *gilt nur für Phenolate und nicht für Chlorphenolate | |||||
2905 | CHLORPHENOLATE, FEST oder PHENOLATE, FEST | 8 | C10 | III | 8 | 5 kg | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
2907 | ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG mit mindestens 60 % Lactose, Mannose, Stärke oder Calciumhydrogenphosphat | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | 0 | E0 | PP | 0 | ||||||
2908 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - LEERE VERPACKUNG | 7 | 290 368 | 0 | E0 | PP | 0 | |||||||||
2909 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM URAN oder AUS ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATÜRLICHEM THORIUM | 7 | 290 | 0 | E0 | PP | 0 | |||||||||
2910 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFFMENGE | 7 | 290 368 | 0 | E0 | PP | 0 | |||||||||
2911 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - INSTRUMENTE oder FABRIKATE | 7 | 290 | 0 | E0 | PP | 0 | |||||||||
2912 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-I), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | B | PP | RA01 | 2 | ||||||
2913 | RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHEN- KONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I, SCO-II oder SCO-III), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | B | PP | RA02 | 2 | ||||||
2915 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, nicht in besonderer Form, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | PP | 2 | ||||||||
2916 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | PP | 2 | ||||||||
2917 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | PP | 2 | ||||||||
2919 | RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | PP | 2 | ||||||||
2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | CF1 | I | 8 + 3 | 274 | 0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | CF1 | II | 8 + 3 | 274 | 1 L | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||
2921 | ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | CF2 | I | 8 + 4.1 | 274 | 0 | E0 | PP, EP | 1 | ||||||
2921 | ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | CF2 | II | 8 + 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | PP, EP | 1 | ||||||
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT1 | I | 8 + 6.1 | 274 802 | 0 | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT1 | II | 8 + 6.1 | 274 802 | 1 L | E2 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT1 | III | 8 + 6.1 | 274 802 | 5 L | E1 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | ||||
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT2 | I | 8 + 6.1 | 274 802 | 0 | E0 | PP, EP | 2 | ||||||
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT2 | II | 8 + 6.1 | 274 802 | 1 kg | E2 | PP, EP | 2 | ||||||
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 8 | CT2 | III | 8 + 6.1 | 274 802 | 5 kg | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | I | 3 + 8 | 274 | 0 | E0 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | II | 3 + 8 | 274 | 1 L | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | III | 3 + 8 | 274 | 5 L | E1 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||
2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC1 | II | 4.1 + 8 | 274 | 1 kg | E2 | PP, EP | 1 | ||||||
2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC1 | III | 4.1 + 8 | 274 | 5 kg | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT1 | II | 4.1 + 6.1 | 274 802 | 1 kg | E2 | PP, EP | 2 | ||||||
2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT1 | III | 4.1 + 6.1 | 274 802 | 5 kg | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
2927 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 6.1 | TC1 | I | 6.1 + 8 | 274 315 802 | 0 | E5 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
2927 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 + 8 | 274 802 | 100 ml | E4 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
2928 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 6.1 | TC2 | I | 6.1 + 8 | 274 802 | 0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
2928 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 6.1 | TC2 | II | 6.1 + 8 | 274 802 | 500 g | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
2929 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 + 3 | 274 315 802 | 0 | E5 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
2929 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 + 3 | 274 802 | 100 ml | E4 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
2930 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 6.1 | TF3 | I | 6.1 + 4.1 | 274 802 | 0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
2930 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 6.1 | TF3 | II | 6.1 + 4.1 | 274 802 | 500 g | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
2931 | VANADYLSULFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | 500 g | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
2933 | METHYL-2-CHLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | 5 L | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
2934 | ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | 5 L | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
2935 | ETHYL-2-CHLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | 5 L | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
2936 | THIOMILCHSÄURE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2937 | alpha-METHYL- BENZYLALKOHOL, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2940 | 9-PHOSPHA- BICYCLONONANE (CYCLOOCTADIEN- PHOSPHINE) | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 0 | E2 | PP | 0 | |||||||
2941 | FLUORANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2942 | 2-TRIFLUORMETHYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2943 | TETRAHYDROFURFURYLAMIN | 3 | F1 | III | 3 | 5 L | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
2945 | N-METHYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3 + 8 | 1 L | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
2946 | 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2947 | ISOPROPYLCHLORACETAT | 3 | F1 | III | 3 | 5 L | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
2948 | 3-TRIFLUORMETHYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2949 | NATRIUM- HYDROGENSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 25 % Kristallwasser | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
2950 | MAGNESIUM- GRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 μm | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 1 kg | E1 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
2956 | 5-tert-BUTYL-2,4,6- TRINITRO-m-XYLEN (XYLENMOSCHUS) | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | 5 kg | E0 | PP | 0 | ||||||
2965 | BORTRIFLUORID- DIMETHYLETHERAT | 4.3 | WFC | I | 4.3 + 3 + 8 | 0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 1 | |||||
2966 | THIOGLYCOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | 100 ml | E4 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
2967 | SULFAMINSÄURE | 8 | C2 | III | 8 | 5 kg | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
2968 | MANEB, STABILISIERT oder MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | 1 kg | E1 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
2969 | RIZINUSSAAT oder RIZINUSMEHL oder RIZINUSSAATKUCHEN oder RIZINUSFLOCKEN | 9 | M11 | II | 9 | 141 | 5 kg | E2 | B | PP | 0 | |||||
2977 | RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR | 7 | 7X+ 7E+ 6.1 + 8 | 0 | E0 | PP, EP | 2 | |||||||||
2978 | RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 7 | 7X+ 6.1 + 8 | 317 | 0 | E0 | PP, EP | 2 | ||||||||
2983 | ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG mit höchstens 30 % Ethylenoxid | 3 | FT1 | I | 3 + 6.1 | 802 | 0 | E0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
2984 | WASSERSTOFF- PEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | 5 L | E1 | T | PP | 0 | |||||
2985 | CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | II | 3 + 8 | 548 | 0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
2986 | CHLORSILANE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | CF1 | II | 8 + 3 | 548 | 0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
2987 | CHLORSILANE, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C3 | II | 8 | 548 | 0 | E0 | PP, EP | 0 | ||||||
2988 | CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WFC | I | 4.3 + 3 + 8 | 549 | 0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 1 | ||||
2989 | BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 1 kg | E2 | PP | 1 | |||||||
2989 | BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 5 kg | E1 | PP | 0 | |||||||
2990 | RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND | 9 | M5 | 9 | 296 635 | 0 | E0 | PP | 0 | |||||||
2991 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2991 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2991 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
2992 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2992 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2992 | CARBAMAT- PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2993 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2993 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
2993 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
2994 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2994 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2994 | ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2995 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2995 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2995 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
2996 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2996 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2996 | ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
2997 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2997 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
2997 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
2998 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2998 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
2998 | TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
3005 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3005 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3005 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
3006 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3006 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3006 | THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
3009 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3009 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3009 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
3010 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3010 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3010 | KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
3011 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3011 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3011 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
3012 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3012 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3012 | QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
3013 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3013 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3013 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
3014 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3014 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3014 | SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
3015 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | I | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3015 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | II | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
3015 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 6.1 | TF2 | III | 6.1 + 3 | 61 274 802 | 5 L | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 0 | |||||
3016 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 802 | 0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3016 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 802 | 100 ml | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
3016 | BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 802 | 5 L | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
