Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
SperrWarngebV - Sperr- und Warngebietverordnung
Verordnung über Sicherungsmaßnahmen für militärische Sperr- und Warngebiete an der schleswig-holsteinischen Ost- und Westküste und im Nord-Ostsee-Kanal
Vom 1. Juni 2012
(BAnz AT 11.06.2012 V1; BAnz AT 15.04.2013 V1; BGBl. I 02.06.2016 S. 1257 16)
Gl.-Nr.: 9512-21
Auf Grund des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2876), der zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3069) geändert worden ist, in Verbindung mit § 60 Absatz 2 der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3209), die zuletzt durch Artikel 1 der Dreizehnten Schiffssicherheitsanpassungsverordnung vom 8. März 2012 (BGBl. I S. 483) geändert worden ist, verordnet die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord:
(1) Diese Verordnung gilt in Ergänzung der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung für die in der Anlage bezeichneten militärischen Sperrgebiete und Warngebiete an der schleswig-holsteinischen Ost- und Westküste und im NordOstsee-Kanal.
(2) Das jeweilige Sperrgebiet oder Warngebiet wird begrenzt durch die jeweilige Verbindungslinie zwischen zwei Begrenzungspunkten, deren Position in der Anlage verzeichnet ist.
(1) Den Fahrzeugführern ist es verboten, sich mit ihren Fahrzeugen in den Sperrgebieten Schönhagen, Eckernförde-Nord, Eckernförde-Süd, Surendorf, Marienleuchte, Audorfer See, Borgstedter See und Jägersberg aufzuhalten.
(2) Den Fahrzeugführern ist es verboten, sich mit ihren Fahrzeugen in den Warngebieten Aschau, Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd, Todendorf, Putlos und Meldorfer Bucht aufzuhalten, solange die für das jeweilige Warngebiet nach § 3 vorgesehenen Sichtzeichen gezeigt werden. Werden die Sichtzeichen gezeigt, so haben alle Fahrzeugführer die in Satz 1 genannten Warngebiete mit ihren Fahrzeugen unverzüglich zu verlassen.
(3) Den Fahrzeugführern ist es verboten, in dem Warngebiet der magnetischen Messstelle Möltenort sowie in den Warngebieten Aschau und Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd und dem Schutzbereich Marienleuchte zu ankern. Ferner ist es in den in Satz 1 genannten Gebieten verboten, zu fischen oder zu angeln. Im Schutzbereich Marienleuchte sind ausgenommen:
Im Schutzbereich Marienleuchte sind außerdem das Sandsaugen und die Steinentnahme verboten.
(4) Den Fahrzeugführern ist es verboten, mit ihren Fahrzeugen das Sperrgebiet der magnetischen Messstelle Friedrichsort zu anderen Zwecken als der Entmagnetisierung zu befahren. Beim Entmagnetisieren haben Fahrzeugführer sicherzustellen, dass ihre Fahrzeuge die Flaggen R und U des internationalen Signalbuchs zeigen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht:
(1) Für das Warngebiet Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd werden während des Schießbetriebes auf den Sicherungsfahrzeugen und an einem Signalmast auf dem Torpedoschießstand Eckernförde-Süd folgende Sichtzeichen gezeigt:
(2) Für das Warngebiet Aschau werden während der Messversuche an einem Signalmast bei dem Messhaus Aschau folgende Sichtzeichen gezeigt:
(3) Die Schießzeiten für die Warngebiete Todendorf und Putlos gibt das von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Verkehrsblatt oder Bundesanzeiger bekanntgemachte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Voraus in den "Bekanntmachungen für Seefahrer" bekannt. Während des Schießens werden für die Warngebiete Todendorf und Putlos Sichtzeichen an folgenden Stellen gezeigt:
Als Sichtzeichen werden gezeigt:
(4) Die Schießzeiten für das Warngebiet Meldorfer Bucht gibt das von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Verkehrsblatt oder Bundesanzeiger bekanntgemachte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Voraus in den "Bekanntmachungen für Seefahrer" bekannt. Während des Schießens werden für das Warngebiet Meldorfer Bucht Sichtzeichen an folgenden Stellen gezeigt:
Als Sichtzeichen werden gezeigt:
(1) Die nach § 55 Absatz 2 der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung zuständigen Schifffahrtspolizeibehörden können zur Durchführung dieser Verordnung schifffahrtspolizeiliche Anordnungen treffen.
(2) Die nach § 55 Absatz 2 der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung zuständigen Schifffahrtspolizeibehörden können von den Vorschriften dieser Verordnung im Einzelfall befreien.
Ordnungswidrig im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Schifffahrtspolizeiverordnung über Sicherungsmaßnahmen für militärische Sperr- und Warngebiete an der schleswigholsteinischen Ost- und Westküste und im Nord-Ostsee-Kanal vom 7. Mai 1984 (BAnz. S. 4837) außer Kraft.
Anlage 1
(zu § 1)
lfd. Nr. | Bezeichnung des Gebietes | Position der Begrenzungspunkte | |||
Breitengrad | Längengrad | Bemerkung | |||
1 | Sperrgebiet Schönhagen | a) | 54°35,911' N | 010°06,827' E | |
b) | 54°35,911' N | 010°04,427' E | |||
c) | 54°38,911' N | 010°04,427' E | |||
d) | 54°38,911' N | 010°07,027' E | |||
e) | 54°36,611' N | 010°07,027' E | von hier zum Ausgangspunkt | ||
2 | Sperrgebiet Eckernförde-Nord | a) | 54°28,594' N | 009°52,527' E | Uferpunkt |
b) | 54°28,426' N | 009°52,677' E | |||
c) | 54°28,310' N | 009°52,213' E | Ostmole; von hier entlang der Ostmole und dem Verlauf der Küste zum Ausgangspunkt | ||
3 | Sperrgebiet Eckernförde-Süd | a) | 54°27,277' N | 009°51,027' E | Uferpunkt |
b) | 54°27,610' N | 009°51,093' E | |||
c) | 54°27,676' N | 009°51,443' E | |||
d) | 54°27,160' N | 009°51,727' E | |||
e) | 54°27,177' N | 009°51,194' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste zum Ausgangspunkt | ||
4 | Warngebiet Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd | a) b) | 54°27,676' N 54°30,043' N | 009°51,443' E 010°03,627' E | |
c) | 54°29,543' N | 010°03,911' E | |||
d) | 54°27,160' N | 009°51,727' N | von hier zum Ausgangspunkt | ||
5 | Warngebiet Aschau | a) | 54°27,535' N | 009°55,395' E | Uferpunkt |
b) | 54°27,287' N | 009°53,932' E | Unterbake | ||
c) | 54°27,640' N | 009°54,127' E | |||
d) | 54°28,260' N | 009°54,493' E | |||
e) | 54°28,626' N | 009°56,410' E | |||
f) | 54°28,010' N | 009°56,047' E | |||
g) | 54°27,701' N | 009°55,847' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
6 | Sperrgebiet Surendorf | a) | 54°28,710' N | 010°03,978' E | |
b) | 54°28,994' N | 010°03,728' E | |||
c) | 54°29,010' N | 010°04,311' E | |||
d) | 54°28,744' N | 010°04,311' E | |||
7 | Sperrgebiet der magnetischen Meßstelle Friedrichsort | a) b) | 54°23,433' N 54°23,160' N | 010°11,604' E 010°11,300' E | Leuchtturm Friedrichsort |
c) | 54°23,160' N | 010°10,840' E | |||
d) | 54°23,393' N | 010°10,996' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste und des Leuchtturmsteges bis zum Ausgangspunkt | ||
8 | Warngebiet der magnetischen Meßstelle Möltenort | a) b) | 54°22,693' N 54°22,693' N | 010°11,680' E 010°11,330' E | Uferpunkt nicht betonnt |
c) | 54°22,793' N | 010°11,330' E | nicht betonnt | ||
d) | 54°22,793' N | 010°11,596' E | nicht betonnt | ||
e) | 54°22,776' N | 010°11,663' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
9 | Warngebiet Todendorf | a) | 54°22,627' N | 010°32,829' E | Uferpunkt |
b) | 54°23,460' N | 010°31,960' E | |||
c) | 54°24,250' N | 010°31,140' E | |||
d) | 54°25,060' N | 010°30,290' E | |||
e) | 54°26,160' N | 010°29,110' E | |||
f) | 54°27,260' N | 010°27,940' E | |||
g) | 54°29,470' N | 010°27,140' E | |||
h) | 54°30,460' N | 010°27,640' E | |||
i) | 54°31,510' N | 010°31,840' E | |||
k) | 54°30,680' N | 010°39,100' E | |||
l) | 54°30,760' N | 010°46,860' E | |||
m) | 54°29,070' N | 010°49,840' E | |||
n) | 54°28,000' N | 010°50,930' E | |||
o) | 54°26,860' N | 010°52,240' E | |||
p) | 54°24,410' N | 010°52,230' E | |||
q) | 54°22,760' N | 010°52,230' E | |||
r) | 54°22,430' N | 010°47,710' E | |||
s) | 54°22,130' N | 010°43,106' E | |||
t) | 54°21,850' N | 010°37,900' E | |||
u) | 54°21,726' N | 010°36,130' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
10 | Warngebiet Putlos | a) | 54°18,927' N | 010°47,979' E | Uferpunkt |
b) | 54°18,960' N | 010°43,380' E | |||
c) | 54°20,060' N | 010°39,770' E | |||
d) | 54°21,850' N | 010°37,900' E | |||
e) | 54°23,480' N | 010°38,300' E | |||
f) | 54°26,000' N | 010°40,000' E | |||
g) | 54°27,000' N | 010°45,000' E | |||
h) | 54°28,000' N | 010°50,930' E | |||
i) | 54°26,860' N | 010°52,240' E | |||
k) | 54°24,410' N | 010°52,230' E | |||
l) | 54°22,760' N | 010°52,230' E | |||
m) | 54°21,227' N | 010°51,929' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
11a | Sperrgebiet Marienleuchte | a) | 54°31,127' N | 011°17,730' E | |
b) | 54°31,561' N | 011°18,530' E | |||
c) | 54°30,827' N | 011°19,130' E | |||
d) | 54°30,377' N | 011°18,330' E | von hier zum Ausgangspunkt | ||
11b | Schutzbereich Marienleuchte | a) | 54°29,698' N | 011°14,293' E | Uferpunkt |
b) | 54°31,127' N | 011°15,413' E | nicht betonnt | ||
c) | 54°32,410' N | 011°17,863' E | nicht betonnt | ||
d) | 54°31,561' N | 011°18,530' E | |||
e) | 54°31,127' N | 011°17,730' E | |||
f) | 54°30,377' N | 011°18,330' E | |||
g) | 54°28,693' N | 011°14,830' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
12 | Warngebiet Meldorfer Bucht | a) | 54°05,458' N | 008°57,024' E | Uferpunkt |
b) | 54°06,258' N | 008°49,474' E | |||
c) | 54°06,508' N | 008°43,894' E | |||
d) | 54°03,058' N | 008°43,894' E | |||
e) | 54°02,258' N | 008°48,474' E | |||
f) | 54°02,908' N | 008°48,424' E | |||
g) | 54°02,508' N | 008°51,244' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser zum Ausgangspunkt | ||
13 | Sperrgebiet Borgstedter See (Messplatz Lehmbek) | a) b) | 54°20,500' N 54°20,480' N | 009°44,520' E 009°44,520' E | Uferpunkt |
c) | 54°20,460' N | 009°44,240' E | |||
d) | 54°20,460' N | 009°44,060' E | |||
e) | 54°20,520' N | 009°44,050' E | Uferpunkt, von hier entlang dem Verlauf der Küste bis zum Ausgangspunkt | ||
14 | Sperrgebiet Jägersberg | a) | 54°23,772' N | 010°12,577' E | Uferpunkt |
b) | 54°23,700' N | 010°12,360' E | |||
c) | 54°23,480' N | 010°12,300' E | |||
d) | 54°23,371' N | 010°12,485' E | Uferpunkt |
ENDE |