zurück |
Flugzeugklasse S 3.1a - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 93,0 | 1,2 |
2 | 94,0 | 1,2 |
3 | 94,0 | 1,2 |
4 | 92,0 | 1,2 |
5 | 92,0 | 1,1 |
6 | 91,0 | 1,0 |
7 | 86,0 | 1,0 |
8 | 73,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 40 | 0 |
1800 | 0 | 80 | 0 |
4300 | 0 | 80 | - |
4800 | - | 80 | 460 |
5300 | -3 | 80 | - |
9000 | -3 | 80 | 920 |
20000 | -3 | 135 | 1470 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 20000 | 0 | 0 | 0,05 |
Flugzeugklasse S 3.1b - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 93,0 | 1,2 |
2 | 94,0 | 1,2 |
3 | 94,0 | 1,2 |
4 | 92,0 | 1,2 |
5 | 92,0 | 1,1 |
6 | 91,0 | 1,0 |
7 | 86,0 | 1,0 |
8 | 73,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 45 | 0 |
3200 | 0 | 90 | 0 |
7300 | 0 | 90 | - |
7800 | - | 90 | 460 |
8300 | -3 | 90 | - |
15600 | -3 | 90 | 920 |
24600 | -3 | 135 | 1190 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 24600 | 0 | 0 | 0,03 |
Flugzeugklasse S 3.1a/b - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 83,0 | 1,2 |
2 | 85,0 | 1,2 |
3 | 82,0 | 1,2 |
4 | 82,5 | 1,2 |
5 | 83,0 | 1,1 |
6 | 78,5 | 1,0 |
7 | 80,5 | 1,0 |
8 | 68,5 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 67 | 0 |
7400 | 0 | 67 | - |
8400 | -2,5 | 82 | - |
X | -2,5 | 98 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 ⋅ cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
Flugzeugklasse S 3.2a - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 96,0 | 1,2 |
2 | 97,0 | 1,2 |
3 | 97,0 | 1,2 |
4 | 95,0 | 1,2 |
5 | 95,0 | 1,1 |
6 | 94,0 | 1,0 |
7 | 89,0 | 1,0 |
8 | 76,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 40 | 0 |
3200 | 0 | 90 | 0 |
7300 | 0 | 90 | - |
7800 | - | 90 | 460 |
8300 | -3 | 90 | - |
15600 | -3 | 90 | 920 |
24600 | -3 | 135 | 1525 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 21100 | 0 | 0 | 0,055 |
Flugzeugklasse S 3.2b - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 96,0 | 1,2 |
2 | 97,0 | 1,2 |
3 | 97,0 | 1,2 |
4 | 95,0 | 1,2 |
5 | 95,0 | 1,1 |
6 | 94,0 | 1,0 |
7 | 89,0 | 1,0 |
8 | 76,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 45 | 0 |
3300 | 0 | 90 | 0 |
7700 | 0 | 90 | - |
8200 | - | 90 | 460 |
8700 | -3 | 90 | - |
17100 | -3 | 90 | 920 |
26100 | -3 | 135 | 1190 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 26100 | 0 | 0 | 0,03 |
Flugzeugklasse S 3.2a/b - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 83,0 | 1,2 |
2 | 85,0 | 1,2 |
3 | 82,0 | 1,2 |
4 | 82,5 | 1,2 |
5 | 83,0 | 1,1 |
6 | 78,5 | 1,0 |
7 | 80,5 | 1,0 |
8 | 68,5 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 67 | 0 |
7400 | 0 | 67 | - |
8400 | -2,5 | 82 | - |
X | -2,5 | 98 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 × cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
Flugzeugklasse S 4a - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 98,0 | 1,2 |
2 | 106,0 | 1,2 |
3 | 102,0 | 1,2 |
4 | 100,0 | 1,2 |
5 | 97,0 | 1,1 |
6 | 93,5 | 1,0 |
7 | 96,0 | 1,0 |
8 | 83,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 3 | 40 | 0 |
1700 | 0 | 90 | 0 |
4700 | 0 | 90 | - |
5200 | - | 90 | 460 |
5700 | -1,5 | 90 | - |
10400 | -1,5 | 90 | 920 |
21400 | -1,5 | 135 | 1250 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 21400 | 0 | 0 | 0,03 |
Flugzeugklasse S 4b - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 98,0 | 1,2 |
2 | 106,0 | 1,2 |
3 | 102,0 | 1,2 |
4 | 100,0 | 1,2 |
5 | 97,0 | 1,1 |
6 | 93,5 | 1,0 |
7 | 96,0 | 1,0 |
8 | 83,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 3 | 40 | 0 |
2700 | 0 | 90 | 0 |
7600 | 0 | 90 | - |
8100 | - | 90 | 460 |
8600 | -1,5 | 90 | - |
17100 | -1,5 | 90 | 920 |
26100 | -1,5 | 135 | 1190 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 26100 | 0 | 0 | 0,03 |
Flugzeugklasse S 4 a/b - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 81,5 | 1,2 |
2 | 85,5 | 1,2 |
3 | 82,5 | 1,2 |
4 | 82,5 | 1,2 |
5 | 82,0 | 1,1 |
6 | 91,5 | 1,0 |
7 | 89,0 | 1,0 |
8 | 77,0 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 67 | 0 |
7400 | 0 | 67 | - |
8400 | -3,5 | 82 | - |
X | -3,5 | 98 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 × cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
Flugzeugklasse S 5.1 - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 78,0 | 1,0 |
2 | 81,5 | 1,0 |
3 | 79,5 | 1,0 |
4 | 78,0 | 1,0 |
5 | 75,0 | 1,0 |
6 | 72,0 | 1,0 |
7 | 69,0 | 1,0 |
8 | 59,5 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 40 | 0 |
1100 | 0 | 75 | 0 |
5100 | 0 | 75 | - |
5600 | - | 75 | 460 |
6100 | -1 | - | - |
10400 | -1 | 110 | 650 |
15000 | -1 | 135 | 1000 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 15000 | 0 | 0 | 0,126 |
Flugzeugklasse S 5.1 - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 65,0 | 1,0 |
2 | 73,0 | 1,0 |
3 | 71,0 | 1,0 |
4 | 72,0 | 1,0 |
5 | 69,5 | 1,0 |
6 | 66,5 | 1,0 |
7 | 67,0 | 1,0 |
8 | 53,5 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 65 | 0 |
7400 | 0 | 65 | - |
X | -1 | 108 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 × cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
Flugzeugklasse S 5.2 - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 86,0 | 1,0 |
2 | 89,5 | 1,0 |
3 | 87,5 | 1,0 |
4 | 86,0 | 1,0 |
5 | 83,0 | 1,0 |
6 | 80,0 | 1,0 |
7 | 77,0 | 1,0 |
8 | 67,5 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 40 | 0 |
1900 | 0 | 80 | 0 |
4100 | 0 | 80 | - |
4600 | - | 80 | 460 |
5100 | -3 | - | - |
9000 | -3 | 115 | 690 |
15300 | -3 | 135 | 1200 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 15300 | 0 | 0 | 0,113 |
Flugzeugklasse S 5.2 - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 68,0 | 1,0 |
2 | 76,0 | 1,0 |
3 | 74,0 | 1,0 |
4 | 75,0 | 1,0 |
5 | 72,5 | 1,0 |
6 | 69,5 | 1,0 |
7 | 70,0 | 1,0 |
8 | 56,5 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 70 | 0 |
7400 | 0 | 75 | - |
X | -1 | 108 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 × cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
Flugzeugklasse S 5.3 - Ab
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 89,0 | 1,0 |
2 | 93,0 | 1,0 |
3 | 93,5 | 1,0 |
4 | 92,0 | 1,0 |
5 | 89,0 | 1,0 |
6 | 85,5 | 1,0 |
7 | 78,5 | 1,0 |
8 | 70,0 | 1,0 |
(3) PF: Startpunkt
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
0 | 0 | 40 | 0 |
2000 | 0 | 85 | 0 |
4400 | 0 | 85 | - |
4900 | - | 85 | 460 |
5400 | -2 | - | - |
8100 | -2 | 115 | 610 |
11600 | -2 | 135 | 830 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> 11600 | 0 | 0 | 0,117 |
Flugzeugklasse S 5.3 - An
Datenblatt s0 = 300 m
n | (1) On [dB] | (2) Rn |
1 | 72,5 | 1,0 |
2 | 76,5 | 1,0 |
3 | 77,0 | 1,0 |
4 | 75,5 | 1,0 |
5 | 72,5 | 1,0 |
6 | 69,0 | 1,0 |
7 | 62,0 | 1,0 |
8 | 53,5 | 1,0 |
(3) PF: Landeschwelle
σ' [m] | (4) Z [dB] | (5) V [m/s] | (6) H [m] |
-300 | 0 | 68 | 0 |
7400 | 0 | 72 | - |
X | -1 | 108 | h0 |
σ' [m] | dZ/dσ' [dB/m | dV/dσ' [s-1] | dM/dσ' |
> X | 0 | 0 | 0 |
X = h0 × cot w - 300
h0 Flughöhe nach Nr. 2.2.2.6 bzw. Nr. 2.2.3.5 VBUF-DES
w Gleitwinkel nach Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.2.3.6 VBUF-DES
weiter |