Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Zweite Verordnung zur Änderung von Gebührenordnungen aus dem Bereich der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Hamburg -
Vom 7. Dezember 2021
(HmbGVBl. Nr. 81 vom 21.12.2021 S. 894, ber. S. 48)
Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 3. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 437), wird verordnet:
§ 1
Änderung der Gebührenordnung in Jagdangelegenheiten
In § 2 Absatz 1 der Gebührenordnung in Jagdangelegenheiten vom 25. Januar 1994 (HmbGVBl. S. 25), zuletzt geändert am 1. Dezember 2020 (HmbGVBl. S. 675), treten in den nachstehend genannten Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 1 | 170,20 |
Nummer 2 | 113,40 |
Nummer 3 | 56,70 |
Nummer 4 | 56,70 |
Nummer 5 | 56,70 |
§ 2
Änderung der Gebührenordnung für das Geologische Landesamt Hamburg
Die Anlage der Gebührenordnung für das Geologische Landesamt Hamburg vom 7. Dezember 1993 (HmbGVBl. S. 368), zuletzt geändert am 1. Dezember 2020 (HmbGVBl. S. 675), wird wie folgt geändert:
1. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 3.1 | 29,50 | |
Nummer 3.2 | 45, | |
Nummer 3.3 | 15,85 | |
Nummer 4.3.1 | 7,70 | |
Nummer 4.3.2 | 17,50 | |
Nummer 5.1.1 | erster Gebührensatz | 16,- |
zweiter Gebührensatz | 67,- | |
Nummer 5.1.2 | 23,50 | |
Nummer 5.1.4 | 54,50 | |
Nummer 5.2.1 | 18,50 | |
Nummer 5.2.2.1 | 115,- | |
Nummer 5.2.2.2 | 47,- | |
Nummer 5.2.2.3 | 71,- | |
Nummer 5.2.2.4 | 54,- | |
Nummer 5.2.2.5 | 85,- |
2. Nummer 5.2.2.6 wird gestrichen.
3. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 5.2.2.7 | 25,- | |
Nummer 5.2.3.1 | 74,- | |
Nummer 6.1 | 17,75 | |
Nummer 7.1 | erster Gebührensatz | 50,- |
zweiter Gebührensatz | 2.500,- | |
Nummer 8.2 | erster Gebührensatz | 50,- |
zweiter Gebührensatz | 1.250,- |
4. Es werden folgende Nummern 9 bis 9.3 angefügt:
"9. | Bereitstellung von Flächeninformationen aus vorhandenen digitalen geologischen Modellen | |
9.1 | Datenzusammenstellung und Export | 69,- |
9.2 | zuzüglich je berücksichtigter Bohrung | |
9.2.1 | bei der Übermittlung von Daten mit bis zu vier stratigraphischen Einheiten | 14,- |
9.2.2 | bei der Übermittlung von Daten mit fünf bis acht stratigraphischen Einheiten | 27,- |
9.2.3 | bei der Übermittlung von Daten mit neun oder mehr stratigraphischen Einheiten | 40,- |
9.3 | weitere Bearbeitung (zum Beispiel Daten aus verschiedenen Einzelmodellen konsistent zusammenstellen und bereitstellen) | nach Zeitaufwand". |
§ 3
Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Schornsteinfegerwesens
In den nachstehend genannten Nummern der Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Schornsteinfegerwesens vom 5. Dezember 1995 (HmbGVBl. S. 389), zuletzt geändert am 3. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 455), treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 2.1 | 80,- |
Nummer 2.2 | 80,- |
Nummer 2.3 | 80,- |
Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 3. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 437), und § 14 Absatz 2 des Gesetzes zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffentlichen Rechts - vom 8. November 1995 (HmbGVBl. S. 290), zuletzt geändert am 16. November 2016 (HmbGVBl. S. 475), wird verordnet:
Einziger Paragraph
Änderung der Gebührenordnung für das Bestattungs- und Friedhofswesen
Die Anlage der Gebührenordnung für das Bestattungs- und Friedhofswesen vom 5. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 577), zuletzt geändert am 1. Dezember 2020 (HmbGVBl. S. 675), wird wie folgt geändert:
1. Die Nummern 1011 und 1012 erhalten folgende Fassung:
"1011 | in Standardqualität (mit weniger als 50 cm Abstand zur Nachbargrabstätte) | 66 |
1012 | in gehobener Standardqualität (ab 50 cm Abstand zur Nachbargrabstätte) | 84". |
2. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 1013 | 102 |
Nummer 1014 | 102 |
3. Die Nummern 1021 und 1022 erhalten folgende Fassung:
"1021 | in Standardqualität, je m2 (mit weniger als 50 cm Abstand zur Nachbargrabstätte) | 54 |
1022 | in gehobener Standardqualität, je m2 (ab 50 cm Abstand zur Nachbargrabstätte) | 69". |
4. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 1023 | 88 |
Nummer 1024 | 88 |
Nummer 1025 | 91 |
Nummer 1029 | 167 |
Nummer 103 | 23 |
Nummer 1111 | 250 |
Nummer 1112 | 040 |
Nummer 1113 | 225 |
Nummer 1121 | 425 |
Nummer 1122 | 175 |
Nummer 201 | 800 |
Nummer 202 | 260 |
Nummer 2021 | 180 |
Nummer 203 | 80 |
Nummer 21 | 60 |
Nummer 3013 | 235 |
5. Hinter Nummer 3133 wird folgende Nummer 3134 eingefügt:
"3134 | Grabeinfassung | 70". |
6. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 421 | 33 |
Nummer 422 | 28 |
7. Nummer 445 erhält folgende Fassung
"445 | zusätzliche Gebühr bei Erwerb eines zukünftigen Nutzungsrechts an einer Grabstätte beziehungsweise weiterer Friedhofsleistungen im Voraus (Reservierungsgebühr) | 215". |
8. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 501 | 21 |
Nummer 502 | 39 |
Nummer 503 | 49 |
Auf Grund der §§ 2 und 5 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 3. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 437), in Verbindung mit § 14 des Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetzes vom 3. Juli 1979 (HmbGVBl. S. 177), zuletzt geändert am 23. April 2019 (HmbGVBl. S. 108), und § 20 des Hamburgischen Wassergesetzes in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510, 519), wird verordnet:
Einziger Paragraph
Änderung der Umweltgebührenordnung
Die Umweltgebührenordnung vom 5. Dezember 1995 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 2. November 2021 (HmbGVBl. S. 728), wird wie folgt geändert:
1. § 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:
1.1 In Nummer 2 wird der Gebührensatz "32,35" durch den Gebührensatz "31,75" ersetzt.
1.2 In Nummer 3 wird der Gebührensatz "25,25" durch den Gebührensatz "25,30" ersetzt.
2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
2.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu: | ||
Nummer 1.2.5 | erster Gebührensatz | 150 | 160,- |
zweiter Gebührensatz | 510 | 550,- | |
Nummer 1.2.7.4 | erster Gebührensatz | 153,- | 160,- |
Nummer 1.2.13 | erster Gebührensatz | 75,- | 80,- |
Nummer 1.3.4 | 195,- | 200,- | |
Nummer 1.3.6 | erster Gebührensatz | 115,- | 120,- |
Nummer 1.3.10 | 110,- | 115,- | |
Nummer 1.3.12.1 | erster Gebührensatz | 45,- | 50,- |
Nummer 1.3.15 | 185,- | 190,- | |
Nummer 1.3.16 | 185,- | 190,- | |
Nummer 1.3.17 | 185,- | 190,- | |
Nummer 1.3.18 | 380,- | 390,- | |
Nummer 1.3.19 | 170,- | 175,- | |
Nummer 1.3.20 | 370,- | 380,- | |
Nummer 1.3.21 | 370,- | 380,- | |
Nummer 1.3.22 | 315,- | 320,- | |
Nummer 1.3.23 | 315,- | 320,- | |
Nummer 1.3.26 | 115,- | 120,- | |
Nummer 1.3.27 | erster Gebührensatz | 115,- | 120,- |
zweiter Gebührensatz | 400,- | 415,- | |
Nummer 2.2.1 | erster Gebührensatz | 50,- | 125,- |
Nummer 2.3.4 | 555,- | 570,- | |
Nummer 2.3.6.5 | 555,- | 566,- | |
Nummer 2.3.6.6 | 555,- | 566,- | |
Nummer 2.3.7.2 | 160,- | 165,- | |
Nummer 2.3.7.3 | 80,- | 82,50 |
2.2 Die Nummern 2.3.8 bis 2.3.8.2 werden durch folgende Nummern 2.3.8 bis 2.3.8.3 ersetzt:
Alt:
2.3.8 | Freiwillige Rücknahme von Abfällen nach § 26 KrWG | 50, |
2.3.8.1 | Befreiung von Pflichten zur Nachweisführung nach § 50 KrWG sowie von Verpflichtungen nach § 54 KrWG bei freiwilliger Rücknahme von gefährlichen Abfällen nach § 26 Absatz 3 KrWG sowie Änderung oder Widerruf der Befreiung | 50, |
bis | 5.000, | |
2.3.8.2 | bei freiwilliger Rücknahme von Abfällen nach § 26 Absatz 6 KrWG sowie Änderung oder Widerruf der Befreiung | 1.000,- |
bis | 10.000,- |
Neu:
"2.3.8 | Freiwillige Rücknahme von Abfällen | |
2.3.8.1 | Befreiung von Pflichten zur Nachweisführung nach § 50 KrWG sowie von Verpflichtungen nach § 54 KrWG bei freiwilliger Rücknahme von gefährlichen Abfällen nach § 26a Absatz 1 KrWG sowie Änderung oder Widerruf der Befreiung . . . | 95,- bis 5.000,- |
2.3.8.2 | Feststellung der Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG im Rahmen der Freiwilligen Rücknahme nach § 26 Absatz 3 oder Absatz 4 KrWG sowie Änderung oder Widerruf der Feststellung | 190,- bis 10.000,- |
2.3.8.3 | Nachweisführungsbefreiung und Feststellung der Produktverantwortung im Falle einer kombinierten Anzeige nach § 26a Absatz 2 Satz 2 sowie Änderung oder Widerruf der Nachweisführungsbefreiung und Feststellung | 250,- bis 10000,-". |
2.3 Die Nummern 2.3.18 bis 2.3.18.3 erhalten folgende Fassung:
Alt:
2.3.18 | Amtshandlungen nach § 53 KrWG | |
2.3.18.1 | Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige oder Änderungsanzeige einer Sammlerin oder eines Sammlers, einer Beförderin oder eines Beförderers, einer Händlerin oder eines Händlers sowie einer Maklerin oder eines Maklers von Abfällen | 48,- |
bis | 250,- | |
2.3.18.2 | Erteilung von Nebenbestimmungen oder Auflagen nach Absatz 3 zu einer Anzeige nach Absatz 1 | 48,- |
bis | 250,- | |
2.3.18.3 | Untersagung einer angezeigten Tätigkeit nach Absatz 3 | 100,- |
bis | 250,- |
Neu:
"2.3.18 | Amtshandlungen nach § 53 KrWG | |
2.3.18.1 | Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige oder Änderungsanzeige nach Absatz 1 | 48,- bis 750,- |
2.3.18.2 | Erteilung von Bedingungen, Befristungen oder Auflagen nach Absatz 3 Satz 1 oder Nachforderungen nach Absatz 3 Satz 2 zu einer Anzeige nach Absatz 1 . . . | 48,- bis 250,- |
2.3.18.3 | Untersagung einer angezeigten Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 3. . | 100,- bis 250,-". |
2.4 Nummer 2.3.19 erhält folgende Fassung:
Alt:
"2.3.19 | Erteilung, Änderung oder Widerruf einer Erlaubnis nach § 54 KrWG für Sammlerinnen oder Sammler, Beförderinnen oder Beförderer, Händlerinnen oder Händler sowie Maklerinnen oder Makler von gefährlichen Abfällen | 50,- bis 750,-. |
Neu:
"2.3.19 | Erteilung, Änderung oder Widerruf einer Erlaubnis nach § 54 KrWG | 95,- bis 1000,-". |
2.5 In Nummer 2.3.24 wird der Gebührensatz "185,-" durch den Gebührensatz "190,-" ersetzt.
2.6 Hinter Nummer 2.3.26 wird folgende Nummer 2.3.27 eingefügt:
"2.3.27 | Anerkennung von modular aufgebauten Lehrgängen für die Fachkundenachweise nach § 4 Absatz 3 sowie § 5 Absätze 1 und 3 der Anzeige- und Erlaubnisverordnung, § 9 Absätze 1 und 3 EfbV, § 9 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 AbfBeauftrV | 650,- bis 1500,-". |
2.7 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | ||
Nummer 2.3.28 | zweiter Gebührensatz | 170,- | 175,- |
Nummer 2.3.29 | 380,- | 390,- | |
Nummer 2.3.30 | zweiter Gebührensatz | 370,- | 380,- |
Nummer 2.3.32 | erster Gebührensatz | 50,- | 65,- |
Nummer 2.3.33 | erster Gebührensatz | 50,- | 65,- |
Nummer 2.3.34 | 59,- | 65,- |
2.8 Nummer 2.3.35 erhält folgende Fassung
Alt:
"2.3.35 | Anordnung gegenüber einem nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 NachwV freigestellten Abfallentsorger nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 NachwV, abweichend von § 7 Absatz 1 NachwV Abfälle nur nach vorheriger Bestätigung des Entsorgungsnachweises annehmen zu dürfen, oder Widerruf gegenüber einem nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 NachwV freigestellten Abfallentsorger nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 NachwV... | 59,- |
Neu:
"2.3.35 | Anordnung gegenüber einem nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 NachwV freigestellten Abfallentsorger nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 NachwV, abweichend von § 7 Absatz 1 NachwV Abfälle nur nach vorheriger Bestätigung des Entsorgungsnachweises an - nehmen zu dürfen, oder Widerruf gegenüber einem nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 NachwV freigestellten Abfallentsorger nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 NachwV | 65,- bis 500,-". |
2.9 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | ||
Nummer 2.3.36 | 6, - | 6,25 | |
Nummer 2.3.40 | erster Gebührensatz | 50,- | 65,- |
2.10 Nummer 2.3.45 erhält folgende Fassung:
Alt:
"2.3.45 | Prüfung des Nachweises über die Einrichtung eines eigenen Rücknahmesystems nach § 7 Absatz 1 BattG | 1.000,- bis 10000,-". |
Neu:
"2.3.45 | Genehmigung, Änderung der Genehmigung sowie Widerruf der Genehmigung von herstellereigenen Rücknahmesystemen nach § 7 Absatz 1 BattG | 1.000,- bis 10000,-". |
2.11 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | ||
Nummer 3.12 | 1,55 | 1,60 | |
Nummer 3.22 | 150,- | 153,- | |
Nummer 3.30.1.1 | erster Gebührensatz | 26,- | 27,- |
zweiter Gebührensatz | 30,- | 31,- | |
dritter Gebührensatz | 36,- | 37,- | |
Nummer 3.30.1.2 | erster Gebührensatz | 18,- | 19,- |
zweiter Gebührensatz | 20,- | 21,- | |
dritter Gebührensatz | 23,- | 24,- | |
Nummer 3.30.2.1 | erster Gebührensatz | 46,- | 47,- |
zweiter Gebührensatz | 72,- | 74,- | |
dritter Gebührensatz | 92,- | 94,- | |
Nummer 3.30.2.2 | erster Gebührensatz | 26,- | 27,- |
zweiter Gebührensatz | 36,- | 37,- | |
dritter Gebührensatz | 46,- | 47,- | |
Nummer 3.30.3.1 | erster Gebührensatz | 138,- | 141,- |
zweiter Gebührensatz | 174,- | 178,- | |
dritter Gebührensatz | 230,- | 235,- | |
Nummer 3.30.3.2 | erster Gebührensatz | 56,- | 58,- |
zweiter Gebührensatz | 71,- | 73,- | |
dritter Gebührensatz | 92,- | 94,- | |
Nummer 3.44 | 34,- | 35,- |
2.12 Nummer 4.3 erhält folgende Fassung:
Alt:
"4.3 | Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 10 Absatz 1 HmbAbwG für betriebliche Abwässer | 150,- bis 2500,-". |
Neu:
"4.3 | Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 10 Absatz 1 HmbAbwG | 150,- bis 2500,-". |
2.13 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt: | Neu | |
Nummer 5.1 | 58,- | 60,- |
Nummer 5.2 | 175,- | 180,- |
2.14 Die Nummern 6.5.8 bis 6.5.10 erhalten folgende Fassung:
alt | neu | ||||||||||||||||||||||||
| "
|
2.15 Hinter Nummer 6.5.10 werden folgende Nummern 6.5.11 bis 6.5.14 eingefügt:
"6.5.11 | Genehmigung von Inaktivierungsverfahren von gentechnisch veränderten Organismen vor der Abwasser- oder Abfallentsorgung nach § 25 Absatz 2 GenTSV | 200,- bis 5.000,- |
6.5.12 | Genehmigung von Sterilisationsverfahren für die Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 3 und 4 nach § 26 Absatz 4 GenTSV | 200,- bis 5.000,- |
6.5.13 | Anerkennung der Aktualisierung der Kenntnisse für Projektleiterinnen und Projektleiter nach § 28 Absatz 3 Satz 5 GenTSV | 50,- bis 1.000,- |
6.5.14 | Gestattung der Bestellung einer nicht betriebsangehörigen Projektleiterin oder eines nicht betriebsangehörigen Projektleiters nach § 28 Absatz 6 Satz 1 GenTSV | 50,- bis 1000,-". |
2.16 Nummer 7.14 wird durch folgende Nummern 7.14.1 bis 7.14.5 ersetzt:
Alt:
7.14 | Genehmigung des Ausbringens nach § 40 Absatz 4 sowie Anordnungen nach § 40 Absatz 6 BNatSchG | 60,- |
bis | 500,- |
Neu:
"7.14.1 | Genehmigung des Ausbringens nach § 40 Absatz 1 sowie Anordnungen nach § 40 Absatz 3 BNatSchG | 60,- bis 500,- |
7.14.2 | Anordnungen zur Beseitigung von invasiven Arten nach § 40a Absatz 3 Satz 1 BNatSchG | 60,- bis 500,- |
7.14.3 | Anordnung zur Duldung der Beseitigung von invasiven Arten nach erfolglosem Hinweis auf die gesetzliche Duldungspflicht nach § 40a Absatz 3 Satz 2 BNatSchG | 60,- bis 500,- |
7.14.4 | Beseitigung von invasiven Arten oder Beauftragung Dritter mit der Beseitigung nach § 40a Absatz 4 Satz 1 BNatSchG und die Auferlegung der Kosten nach § 40a Absatz 4 Satz 2 BNatSchG | 60,- bis 500,- |
7.14.5 | Genehmigungen für invasive Arten nach § 40c BNatSchG oder nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. EU Nr. L 317 S. 35), geändert am 26. Oktober 2016 (ABl. EU Nr. L 317 S. 4) | 60,- bis 1000,-". |
2.17 In Nummer 9.3 wird der Gebührensatz "500,-" durch den Gebührensatz "600,-" ersetzt.
2.18 Nummern 9.6 bis 9.6.3 erhalten folgende Fassung:
Alt:
9.6 | Herausgabe von Duplikaten | |
9.6.1 | je DIN A4-Kopie von Papiervorlagen oder Ausdruck ... | 0,15 |
9.6.2 | je DIN A3-Kopie von Papiervorlagen oder Ausdruck ... | 0,25 |
9.6.3 | Reproduktion von verfilmten Akten je Seite ... | 0,25 |
Neu:
"9.6 | Herstellung von Kopien, Ausdrucken und Scans | |
9.6.1 | je DIN A4-Seite | 0,15 |
9.6.2 | je DIN A3-Seite | 0,25 |
9.6.3 | Reproduktion von verfilmten Akten je Seite | 0,25". |
2.19 Die Nummern 9.7 bis 9.7.2 werden durch folgende Nummer 9.7 ersetzt:
Alt:
9.7 | Auslagen | |
9.7.1 | Aufwendungen, die für die Herstellung von
| |
9.7.2 |
|
Neu:
"9.7 | Aufwendungen für die Herstellung von
sind als besondere Auslagen zu erstatten |
"
2.20 In Nummer 13.6 wird der Gebührensatz "119,-" durch den Gebührensatz "122,-" ersetzt.
3. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
3.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | ||
Nummer 2.3.1 | 38,- | 39,- | |
Nummer 2.3.2 | 36,- | 37,- | |
Nummer 2.3.3 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.3.4 | erster Gebührensatz | 47,- | 48,- |
Nummer 2.4.1 | erster Gebührensatz | 10,20 | 10,40 |
Nummer 2.4.2.1 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.4.2.2 | erster Gebührensatz | 5,80 | 5,95 |
Nummer 2.4.2.3 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.4.3 | 36,- | 37,- | |
Nummer 2.4.4 | 47,- | 48,- | |
Nummer 2.5.1 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.5.2 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.6 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.7.1 | erster Gebührensatz | 6,90 | 7,30 |
Nummer 2.7.2 | erster Gebührensatz | 7,10 | 7,30 |
Nummer 2.8.1 | 7,10 | 7,30 | |
Nummer 2.8.2 | 29,- | 30,- | |
Nummer 2.8.3 | 53,- | 54,- | |
Nummer 2.9 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.10 | erster Gebührensatz | 0,85 | 0,90 |
3.2 Nummer 2.11.1.1 erhält folgende Fassung:
Alt:
2.11.1.1 | für schwimmende Baustelleneinrichtungen (z.B. Pontons, Flöße, schwimmende Geräte) und für Fahrzeuge, die für den Umschlag anzuliefernder oder abzutransportierender Materialien genutzt werden, | |
je Quadratmeter und angefangener Woche ... | 0,85 | |
Mindestgebühr ... | 65,- |
Neu:
" 2.11.1.1 | für schwimmende Baustelleneinrichtungen (zum Beispiel Pontons, Flöße, schwimmende Geräte) und für Fahrzeuge, die für den Umschlag anzuliefernder oder abzutransportierender Materialien genutzt werden, je Quadratmeter und Woche . . . | 0,90 |
Mindestgebühr . . . . | 65,-". |
3.3 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | ||
Nummer 2.11.1.2 | erster Gebührensatz | 36,- | 37,- |
zweiter Gebührensatz | 203,- | 208,- | |
Nummer 2.11.2.1 | 7,10 | 7,30 | |
Nummer 2.11.2.2 | erster Gebührensatz | 29,- | 30,- |
Nummer 2.12.1 | 510 | 521,- | |
Nummer 2.12.2 | 980,- | 1.000,- | |
Nummer 2.12.3 | 132,- | 135,- | |
Nummer 2.13.1 | erster Gebührensatz | 13,70 | 14,- |
zweiter Gebührensatz | 20,- | 20,40 | |
Nummer 2.15 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.16.1 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
Nummer 2.16.2 | erster Gebührensatz | 7,10 | 7,30 |
Nummer 2.16.3 | erster Gebührensatz | 3,40 | 3,50 |
dritter Gebührensatz | 3,40 | 3,50 | |
Nummer 2.17.1 | 0,79 | 0,81 | |
Nummer 2.17.2.1 | erster Gebührensatz | 19,17 | 19,75 |
zweiter Gebührensatz | 0,63 | 0,65 | |
Nummer 2.17.2.2 | erster Gebührensatz | 34,47 | 35,50 |
zweiter Gebührensatz | 0,56 | 0,58 | |
Nummer 2.17.2.3 | erster Gebührensatz | 61,26 | 63,10 |
zweiter Gebührensatz | 0,48 | 0,49 | |
Nummer 2.17.2.4 | erster Gebührensatz | 107,23 | 110,45 |
zweiter Gebührensatz | 0,30 | 0,41 | |
Nummer 2.17.2.5 | erster Gebührensatz | 183,01 | 188,50 |
zweiter Gebührensatz | 0,29 | 0,31 | |
Nummer 2.18 | 122,- | 125,- | |
Nummer 2.19 | 200,- | 204,- | |
Nummer 2.19.1 | 29,- | 30,- | |
Nummer 2.20 | erster Gebührensatz | 15,85 | 16,20 |
zweiter Gebührensatz | 2,25 | 2,30 | |
dritter Gebührensatz | 1,35 | 1,40 |
4.In Anlage 3 treten in den nachstehend genannten Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Alt | Neu | |
Nummer 1.02.1 | 39,- | 40,20 |
Nummer 1.03.1 | 12,- | 12,40 |
Nummer 1.03.2 | 23,50 | 24,20 |
Nummer 1.03.3 | 35,20 | 36,30 |
Nummer 1.03.4 | 2,- | 2,10 |
Nummer 1.03.5.1 | 155,- | 159,70 |
Nummer 1.03.5.2.1 | 78,- | 80,30 |
Nummer 1.03.5.2.2 | 101,- | 104,- |
Nummer 1.04.1 | 251,- | 258,50 |
Nummer 1.05.1 | 8,- | 8,20 |
Nummer 1.06.1 | 2,- | 2,10 |
Nummer 1.06.2 | 3,40 | 3,50 |
Nummer 1.06.3 | 12,- | 12,40 |
Nummer 2.01.1 | 14,- | 14,40 |
Nummer 2.02.1 | 19,- | 19,60 |
Nummer 2.03.1 | 26,- | 26,80 |
Nummer 2.04.1 | 8,- | 8,20 |
Nummer 2.05.1 | 36,- | 37,10 |
Nummer 2.06.1 | 11,- | 11,30 |
Nummer 2.06.2 | 33,- | 34,- |
Nummer 2.08.1 | 3,40 | 3,50 |
Nummer 3.01.1 | 11,- | 11,30 |
Nummer 3.02.1 | 9,- | 9,30 |
Nummer 3.03.1 | 14,- | 14,40 |
Nummer 3.04.1 | 26,- | 26,80 |
Nummer 3.05.1 | 26,- | 26,80 |
Nummer 3.06.1 | 20,- | 20,60 |
Nummer 3.07.1 | 19,- | 19,60 |
Nummer 3.08.1 | 49,- | 50,50 |
Nummer 3.09.1 | 9,- | 9,30 |
Nummer 3.11.1 | 15,- | 15,50 |
Nummer 3.12.1 | 25,- | 25,80 |
Nummer 3.12.2 | 45,- | 46,40 |
Nummer 3.13.1 | 128,- | 131,80 |
Nummer 3.13.2 | 45,- | 46,40 |
Nummer 3.13.4 | 26,- | 26,80 |
Nummer 3.14.1 | 17,50 | 18,- |
Nummer 3.15.1 | 21,- | 21,60 |
Nummer 3.16.1 | 125,- | 128,80 |
Nummer 3.16.3 | 75,- | 77,30 |
Nummer 3.18.1 | 52,- | 53,60 |
Nummer 3.19.1 | 47,- | 48,40 |
Nummer 3.19.2 | 68,- | 70,- |
Nummer 3.20.1 | 96,- | 98,90 |
Nummer 3.21.1 | 66,- | 68,- |
Nummer 3.25.2 | 48,- | 49,40 |
Nummer 3.25.3 | 41,- | 42,20 |
Nummer 3.26.1 | 63,- | 64,90 |
Nummer 3.27.1 | 48,- | 49,40 |
Nummer 3.28.1 | 161,- | 165,80 |
Nummer 3.29.1 | 74,- | 76,20 |
Nummer 3.30.1 | 143,- | 147,30 |
Nummer 3.31.1 | 138,- | 142,10 |
Nummer 3.32.1 | 21,90 | 22,60 |
Nummer 3.33.1 | 82,- | 84,50 |
Nummer 3.34.1 | 24,10 | 24,80 |
Nummer 3.35 | 61,- | 62,80 |
Nummer 3.38.1 | 41,- | 42,20 |
Nummer 3.39.1 | 45,- | 46,40 |
Nummer 3.41.1 | 17,- | 17,50 |
Nummer 3.43.1 | 158,- | 162,70 |
Nummer 3.44.1 | 49,- | 50,50 |
Nummer 3.45.1 | 75,- | 77,30 |
Nummer 4.01.1 | 38,50 | 39,70 |
Nummer 4.01.2 | 34,50 | 35,50 |
Nummer 4.01.3 | 46,10 | 47,50 |
Nummer 4.02.2 | 35,30 | 36,40 |
Nummer 4.02.3 | 11,50 | 11,80 |
Nummer 4.03.1 | 20,- | 20,60 |
Nummer 4.04.1 | 43,50 | 44,80 |
