![]() Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk, EU 2025, Lebensmittel /Tier-/Pflanzenschutz - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2025/499 der Kommission vom 11. März 2025 zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich der Einträge für Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, Gebiete und Zonen, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel und Zuchtmaterial von Geflügel sowie von frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/499 vom 13.03.2025)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1 und Artikel 232 Absätze 1 und 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 dürfen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs nur dann in die Union verbracht werden, wenn sie aus einem Drittland oder Gebiet oder einer Zone oder einem Kompartiment desselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung gelistet ist.
(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission 2 sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern oder Gebieten oder aus Zonen derselben bzw. - im Fall von Tieren aus Aquakultur - Kompartimenten derselben erfüllen müssen, damit sie in die Union verbracht werden dürfen.
(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission 3 wurden die Listen von Drittländern, Gebieten oder Zonen derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen der in den Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist. Diese Listen und bestimmte allgemeine Vorschriften in Bezug auf diese Listen sind in den Anhängen I bis XXII der genannten Durchführungsverordnung enthalten.
(4) Insbesondere enthalten die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen der Drittländer oder Gebiete oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel und Zuchtmaterial von Geflügel sowie von frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist.
(5) Kanada hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) bei Geflügel in der Provinz Ontario gemeldet, der am 28. Februar 2025 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.
(6) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission vier Ausbrüche der HPAI bei Geflügel in den Grafschaften Cheshire, East Riding of Yorkshire, Herefordshire und North Yorkshire, England, gemeldet, die zwischen dem 26. Februar 2025 und dem 6. März 2025 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt wurden.
(7) Ferner haben die Vereinigten Staaten der Kommission 35 Ausbrüche der HPAI bei Geflügel in den Bundesstaaten Kalifornien (2), Indiana (5), Iowa (3), Missouri (4), Pennsylvania (3) und Ohio (18) gemeldet, die zwischen dem 4. Februar 2025 und dem 24. Februar 2025 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt wurden.
(8) Nach diesen jüngsten Ausbrüchen der HPAI haben die Veterinärbehörden Kanadas, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten im Umkreis von mindestens 10 km eine Sperrzone um die betroffenen Betriebe herum eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der HPAI und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.
(9) Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen über die Seuchenlage in ihren Hoheitsgebieten sowie die Maßnahmen vorgelegt, die sie zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI nach diesen jüngsten Ausbrüchen der HPAI ergriffen haben.
(10) Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Die Kommission ist der Auffassung, dass angesichts der Tiergesundheitslage in den Gebieten, für die die Veterinärbehörden Kanadas, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten Beschränkungen erlassen haben, der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel und Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild aus diesen von den jüngsten Ausbrüchen betroffenen Gebieten ausgesetzt werden sollte, um den Tiergesundheitsstatus der Union zu schützen.
(11) Des Weiteren haben Kanada und das Vereinigte Königreich der Kommission aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in Bezug auf die HPAI in ihren Hoheitsgebieten vorgelegt, die Anlass zur Aussetzung des Eingangs bestimmter Erzeugnisse in die Union gab, wie aus den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hervorgeht.
(12) Am 26. Februar 2025, am 3. März 2025 und am 6. März 2025 hat Kanada aktualisierte Informationen zur Tiergesundheitslage und zu den Maßnahmen vorgelegt, die es in Bezug auf sechs Ausbrüche der HPAI bei Geflügel in den Provinzen Alberta und Ontario ergriffen hat, die zwischen dem 12. November 2024 und dem 10. Januar 2025 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt worden waren.
(13) Am 28. Februar 2025 und am 4. März 2025 hat das Vereinigte Königreich aktualisierte Informationen zur Tiergesundheitslage und zu den Maßnahmen vorgelegt, die es in Bezug auf sechs Ausbrüche der HPAI bei Geflügel in den Grafschaften Lincolnshire und Yorkshire ergriffen hat, die zwischen dem 17. Januar 2025 und dem 28. Januar 2025 durch Laboranalysen (RT-PCR) bestätigt wurden.
(14) Kanada und das Vereinigte Königreich haben der Kommission mitgeteilt, dass sie nach diesen Ausbrüchen der HPAI ein Tilgungsprogramm durchgeführt haben, um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen, sowie auch die erforderliche Reinigung und Desinfektion nach der Durchführung des Tilgungsprogramms in den infizierten Geflügelhaltungsbetrieben abgeschlossen hat.
(15) Die Kommission hat die von Kanada und vom Vereinigten Königreich vorgelegten Informationen bewertet und ist der Auffassung, dass sie angemessene Garantien dafür geboten haben, dass die Tiergesundheitslage, die zu der Aussetzung des Eingangs in die Union von Sendungen bestimmter Erzeugnisse aus den betroffenen Zonen gemäß den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 geführt hat, keine Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier in der Union mehr darstellt und dass folglich der Eingang in die Union der genannten Sendungen aus den betroffenen Zonen Kanadas und des Vereinigten Königreichs, aus denen der Eingang in die Union ausgesetzt worden war, wieder zulässig sein sollte.
(16) Daher sollten die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 geändert werden, um den neuen Ausbrüchen der HPAI in Kanada, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten sowie den getilgten Ausbrüchen der HPAI in Kanada und im Vereinigten Königreich Rechnung zu tragen.
(17) Unter Berücksichtigung der neuen Ausbrüche der HPAI in Kanada, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten und um unnötige Störungen des Handels mit Kanada und dem Vereinigten Königreich zu verhindern, sollten die mit der vorliegenden Verordnung an den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich wirksam werden.
(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Artikel 2 Inkrafttreten und Anwendbarkeit
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 11. März 2025
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission vom 24. März 2021 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zulässig ist (ABl. L 114 vom 31.03.2021 S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Anhang |
Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:
1. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) in Teil 1 wird Abschnitt B wie folgt geändert:
i) im Eintrag für Kanada erhält die Zeile für die Zone CA-2.243 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.243 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 12.11.2024 | 6.3.2025" |
ii) im Eintrag für Kanada erhalten die Zeilen für die Zonen CA-2.249 bis CA-2.252 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.249 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 19.12.2024 | 3.3.2025 | |
CA-2.250 | N, P1 | 20.12.2024 | 6.3.2025 | |||
CA-2.251 | N, P1 | 20.12.2024 | 26.2.2025 | |||
CA-2.252 | N, P1 | 27.12.2024 | 6.3.2025" |
iii) im Eintrag für Kanada erhält die Zeile für die Zone CA-2.255 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.255 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 10.1.2025 | 7.3.2025" |
iv) im Eintrag für Kanada wird nach der Zeile für die Zone CA-2.257 die folgende Zeile für die Zone CA-2.258 angefügt:
"CA Kanada | CA-2.258 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 28.2.2025" |
v) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.343 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.343 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 17.1.2025 | 27.2.2025" |
vi) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.345 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.345 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 17.1.2025 | 3.3.2025" |
vii) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.347 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.347 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 21.1.2025 | 27.2.2025" |
viii) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zonen GB-2.349 und GB-2.350 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.349 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 25.1.2025 | 27.2.2025 | |
GB-2.350 | N, P1 | 27.1.2025 | 3.3.2025" |
ix) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhält die Zeile für die Zone GB-2.352 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.352 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 28.1.2025 | 3.3.2025" |
x) im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Zeile für Zone GB-2.361 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.362 bis GB-2.365 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.362 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 26.2.2025 | ||
GB-2.363 | N, P1 | 26.2.2025 | ||||
GB-2.364 | N, P1 | 4.3.2025 | ||||
GB-2.365 | N, P1 | 6.3.2025" |
xi) im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.943 die folgenden Zeilen für die Zonen US-2.944 bis US-2.978 angefügt:
"US Vereinigte Staaten | US-2.944 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 4.2.2025 | ||
US-2.945 | N, P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.946 | N, P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.947 | N, P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.948 | N, P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.949 | N, P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.950 | N, P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.951 | N, P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.952 | N, P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.953 | N, P1 | 13.2.2025 | ||||
US-2.954 | N, P1 | 13.2.2025 | ||||
US-2.955 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.956 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.957 | N, P1 | 18.2.2025 | ||||
US-2.958 | N, P1 | 18.2.2025 | ||||
US-2.959 | N, P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.960 | N, P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.961 | N, P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.962 | N, P1 | 2.2.2025 | ||||
US-2.963 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.964 | N, P1 | 20.2.2025 | ||||
US-2.965 | N, P1 | 6.2.2025 | ||||
US-2.966 | N, P1 | 6.2.2025 | ||||
US-2.967 | N, P1 | 10.2.2025 | ||||
US-2.968 | N, P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.969 | N, P1 | 11.2.2025 | ||||
US-2.970 | N, P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.971 | N, P1 | 24.2.2025 | ||||
US-2.972 | N, P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.973 | N, P1 | 13.2.2025 | ||||
US-2.974 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.975 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.976 | N, P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.977 | N, P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.978 | N, P1 | 21.2.2025" |
b) Teil 2 wird wie folgt geändert:
i) im Eintrag für Kanada wird nach der Zeile für die Zone CA-2.257 die folgende Beschreibung der Zone CA-2.258 angefügt:
"Kanada | CA-2.258 | Ontario - Latitude 42.97, Longitude -81.4 The municipalities involved are: 3km PZ: Komoka 10km SZ: Arva, Delaware, Ilderton, Komoka, London, and Mount Brydges" |
ii) im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach der Beschreibung der Zone GB-2.361 die folgenden Beschreibungen der Zonen GB-2.362 bis GB-2.365 angefügt:
"Vereinigtes Königreich | GB-2.362 | Near Malpas, Cheshire West & Chester, Cheshire, England, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.00 and Long: W2.73 |
GB-2.363 | Near Driffield, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.08 and Long: W0.45 | |
GB-2.364 | Near Kington, North Herefordshire, Herefordshire, England, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.19 and Long: W3.06 | |
GB-2.365 | Near Thirsk, Thirsk and Malton, North Yorkshire, England, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.22 and Long: W1.42" |
iii) im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Beschreibung der Zone US-2.943 die folgenden Beschreibungen der Zonen US-2.944 bis US-2.978 angefügt:
"Vereinigte Staaten | US-2.944 | State of Ohio Mercer 24 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates:84.7083466°W 40.4933466°N) |
US-2.945 | State of Ohio Mercer 25 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5458624°W 40.5157963°N) | |
US-2.946 | State of Ohio Mercer 26 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates:84.5448141°W 40.5015764°N) | |
US-2.947 | State of Ohio Mercer 27 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5525364°W 40.4904476°N) | |
US-2.948 | State of Ohio Mercer 28 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.7504140°W 40.4778520°N) | |
US-2.949 | State of Ohio Mercer 29 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.7128755°W 40.4785074°N) | |
US-2.950 | State of Ohio Auglaize 01 Auglaize County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.3517553°W 40.5480217°N) | |
US-2.951 | State of Ohio Mercer 30 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4413554°W 40.5267332°N) | |
US-2.952 | State of Ohio Mercer 39 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4527668°W 40.4958651°N) | |
US-2.953 | State of Ohio Mercer 40 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates:84.7316587°W 40.5309789°N) | |
US-2.954 | State of Ohio Auglaize 02 Auglaize County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4025009°W 40.5931573°N) | |
US-2.955 | State of Ohio Darke 23 Darke County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5353595°W 40.2318294°N) | |
US-2.956 | State of Ohio Mercer 41 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5825244°W 40.6809083°N) | |
US-2.957 | State of Ohio Darke 24 Darke County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.7666733°W 40.4380046°N) | |
US-2.958 | State of Ohio Mercer 42 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4959259°W 40.4795407°N) | |
US-2.959 | State of Ohio Darke 25 Darke County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.6317894°W 40.3922288°N) | |
US-2.960 | State of Ohio Mercer 43 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4491422°W 40.4955847°N) | |
US-2.961 | State of Ohio Mercer 44 Mercer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.4408127°W 40.4896337°N) | |
US-2.962 | State of Iowa O"Brien 02 O"Brien County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.8596603°W 43.2173321°N) | |
US-2.963 | State of Iowa Buena Vista 10 Buena Vista County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9546484°W 42.6874446°N) | |
US-2.964 | State of Iowa Sac 06 Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9721029°W 42.6373956°N) | |
US-2.965 | State of Missouri Newton 09 Newton County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.1794525°W 36.9113923°N) | |
US-2.966 | State of Missouri Lawrence 05 Laurence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.9750864°W 37.3107820°N) | |
US-2.967 | State of Missouri Lawrence 06 Lawrence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.8910972°W 37.1728422°N) | |
US-2.968 | State of Missouri Lawrence 07 Lawrence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates:93.9085386°W 37.1786025°N) | |
US-2.969 | State of Pennsylvania Cumberland 02 Cumberland County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.1381320°W 40.2411724°N) | |
US-2.970 | State of Pennsylvania Lancaster 37 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2067770°W 40.2876685°N) | |
US-2.971 | State of Pennsylvania Philadelphia 01 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.1303593°W 40.0493075°N) | |
US-2.972 | State of California Merced 24 Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.8534041°W 37.4287218°N) | |
US-2.973 | State of California Riverside 05 Riverside County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0781874°W 33.7945827°N) | |
US-2.974 | State of Indiana Jay 05 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.8017908°W 40.5704268°N) | |
US-2.975 | State of Indiana Jay 06 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.7984765°W 40.5704963°N) | |
US-2.976 | State of Indiana Washington 01 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates:85.9109393°W 38.7973315°N) | |
US-2.977 | State of Indiana Washington 02 Washington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9701344°W 38.7381988°N) | |
US-2.978 | State of Indiana Elkhart 05 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.7495371°W 41.7845675°N)" |
2. in Anhang XIV Teil 1 wird Abschnitt B wie folgt geändert:
a) im Eintrag für Kanada erhalten die Zeilen für die Zone CA-2.243 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.243 | POU, RAT | N, P1 | 12.11.2024 | 6.3.2025 | |
GBM | P1 | 12.11.2024 | 6.3.2025" |
b) im Eintrag für Kanada erhalten die Zeilen für die Zonen CA-2.249 bis CA-2.252 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.249 | POU, RAT | N, P1 | 19.12.2024 | 3.3.2025 | |
GBM | P1 | 19.12.2024 | 3.3.2025 | |||
CA-2.250 | POU, RAT | N, P1 | 20.12.2024 | 6.3.2025 | ||
GBM | P1 | 20.12.2024 | 6.3.2025 | |||
CA-2.251 | POU, RAT | N, P1 | 20.12.2024 | 26.2.2025 | ||
GBM | P1 | 20.12.2024 | 26.2.2025 | |||
CA-2.252 | POU, RAT | N, P1 | 27.12.2024 | 6.3.2025 | ||
GBM | P1 | 27.12.2024 | 6.3.2025" |
c) im Eintrag für Kanada erhalten die Zeilen für die Zone CA-2.255 folgende Fassung:
"CA Kanada | CA-2.255 | POU, RAT | N, P1 | 10.1.2025 | 7.3.2025 | |
GBM | P1 | 10.1.2025 | 7.3.2025" |
d) im Eintrag für Kanada werden nach den Zeilen für die Zone CA-2.257 die folgenden Zeilen für die Zone CA-2.258 angefügt:
"CA Kanada | CA-2.258 | POU, RAT | N, P1 | 28.2.2025 | ||
GBM | P1 | 28.2.2025" |
e) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.343 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.343 | POU, RAT | N, P1 | 17.1.2025 | 27.2.2025 | |
GBM | P1 | 17.1.2025 | 27.2.2025" |
f) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.345 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.345 | POU, RAT | N, P1 | 17.1.2025 | 3.3.2025 | |
GBM | P1 | 17.1.2025 | 3.3.2025" |
g) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.347 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.347 | POU, RAT | N, P1 | 21.1.2025 | 27.2.2025 | |
GBM | P1 | 21.1.2025 | 27.2.2025" |
h) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zonen GB-2.349 und GB-2.350 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.349 | POU, RAT | N, P1 | 25.1.2025 | 27.2.2025 | |
GBM | P1 | 25.1.2025 | 27.2.2025 | |||
GB-2.350 | POU, RAT | N, P1 | 27.1.2025 | 3.3.2025 | ||
GBM | P1 | 27.1.2025 | 3.3.2025" |
i) im Eintrag für das Vereinigte Königreich erhalten die Zeilen für die Zone GB-2.352 folgende Fassung:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.352 | POU, RAT | N, P1 | 28.1.2025 | 3.3.2025 | |
GBM | P1 | 28.1.2025 | 3.3.2025" |
j) im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden nach den Zeilen für Zone GB-2.361 die folgenden Zeilen für die Zonen GB-2.362 bis GB-2.365 angefügt:
"GB Vereinigtes Königreich | GB-2.362 | POU, RAT | N, P1 | 26.2.2025 | ||
GBM | P1 | 26.2.2025 | ||||
GB-2.363 | POU, RAT | N, P1 | 26.2.2025 | |||
GBM | P1 | 26.2.2025 | ||||
GB-2.364 | POU, RAT | N, P1 | 4.3.2025 | |||
GBM | P1 | 4.3.2025 | ||||
GB-2.365 | POU, RAT | N, P1 | 6.3.2025 | |||
GBM | P1 | 6.3.2025" |
k) im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach den Zeilen für die Zone US-2.943 die folgenden Zeilen für die Zonen US-2.944 bis US-2.978 angefügt:
"US Vereinigte Staaten | US-2.944 | POU, RAT | N, P1 | 4.2.2025 | ||
GBM | P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.945 | POU, RAT | N, P1 | 4.2.2025 | |||
GBM | P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.946 | POU, RAT | N, P1 | 5.2.2025 | |||
GBM | P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.947 | POU, RAT | N, P1 | 4.2.2025 | |||
GBM | P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.948 | POU, RAT | N, P1 | 4.2.2025 | |||
GBM | P1 | 4.2.2025 | ||||
US-2.949 | POU, RAT | N, P1 | 5.2.2025 | |||
GBM | P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.950 | POU, RAT | N, P1 | 5.2.2025 | |||
GBM | P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.951 | POU, RAT | N, P1 | 5.2.2025 | |||
GBM | P1 | 5.2.2025 | ||||
US-2.952 | POU, RAT | N, P1 | 12.2.2025 | |||
GBM | P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.953 | POU, RAT | N, P1 | 13.2.2025 | |||
GBM | P1 | 13.2.2025 | ||||
US-2.954 | POU, RAT | N, P1 | 13.2.2025 | |||
GBM | P1 | 13.2.2025 | ||||
US-2.955 | POU, RAT | N, P1 | 14.2.2025 | |||
GBM | P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.956 | POU, RAT | N, P1 | 14.2.2025 | |||
GBM | P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.957 | POU, RAT | N, P1 | 18.2.2025 | |||
GBM | P1 | 18.2.2025 | ||||
US-2.958 | POU, RAT | N, P1 | 18.2.2025 | |||
GBM | P1 | 18.2.2025 | ||||
US-2.959 | POU, RAT | N, P1 | 21.2.2025 | |||
GBM | P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.960 | POU, RAT | N, P1 | 21.2.2025 | |||
GBM | P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.961 | POU, RAT | N, P1 | 21.2.2025 | |||
GBM | P1 | 21.2.2025 | ||||
US-2.962 | POU, RAT | N, P1 | 2.2.2025 | |||
GBM | P1 | 2.2.2025 | ||||
US-2.963 | POU, RAT | N, P1 | 14.2.2025 | |||
GBM | P1 | 14.2.2025 | ||||
US-2.964 | POU, RAT | N, P1 | 20.2.2025 | |||
GBM | P1 | 20.2.2025 | ||||
US-2.965 | POU, RAT | N, P1 | 6.2.2025 | |||
GBM | P1 | 6.2.2025 | ||||
US-2.966 | POU, RAT | N, P1 | 6.2.2025 | |||
GBM | P1 | 6.2.2025 | ||||
US-2.967 | POU, RAT | N, P1 | 10.2.2025 | |||
GBM | P1 | 10.2.2025 | ||||
US-2.968 | POU, RAT | N, P1 | 12.2.2025 | |||
GBM | P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.969 | POU, RAT | N, P1 | 11.2.2025 | |||
GBM | P1 | 11.2.2025 | ||||
US-2.970 | POU, RAT | N, P1 | 12.2.2025 | |||
GBM | P1 | 12.2.2025 | ||||
US-2.971 | POU, RAT | N, P1 | 24.2.2025 | |||
GBM | P1 | 24.2.2025 | ||||
