Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Allgemein Wirtschaft, Berufe |
PpUGV - Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern für das Jahr 2022
Vom 9. November 2020
(BGBl. I Nr. 51 vom 13.11.2020 S. 2357; 08.11.2021 S. 4792 21; BAnz. AT 09.11.2022 V1 22; 16.12.2022 V2 22a; BGBl. I 03.11.2023 Nr. 297 23; 12.12.2023 Nr. 359 23a)
Gl.-Nr.: 860-5-61
Auf Grund des § 137i Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung -, der zuletzt durch Artikel 12 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
§ 1 Anwendungsbereich 21 22 23
(1) Diese Verordnung regelt die Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern nach § 137i des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
(2) Als pflegesensitiv werden die nach Maßgabe von § 3 zu ermittelnden Bereiche in Krankenhäusern festgelegt, in denen Leistungen der Intensivmedizin, Inneren Medizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Neurochirurgie, allgemeinen Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kardiologie, Neurologie, allgemeinen Pädiatrie, pädiatrischen Intensivmedizin, speziellen Pädiatrie, neonatologischen Pädiatrie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Rheumatologie, Urologie oder Herzchirurgie erbracht werden.
(3) Die Pflegepersonaluntergrenzen finden keine Anwendung, soweit die jeweils geltenden und im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses eine niedrigere Anzahl von Patientinnen und Patienten im Verhältnis zu einer Pflegekraft festlegen.
(1) Pflegekräfte im Sinne dieser Verordnung sind Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte. Pflegefachkräfte sind Personen, die über die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach § 1, § 58 Absatz 1 oder Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes verfügen oder deren Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung oder nach dem Altenpflegegesetz in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung oder nach § 64 des Pflegeberufegesetzes fortgilt. Pflegehilfskräfte sind Personen,
Zu den Pflegehilfskräften im Sinne dieser Verordnung zählen außerdem
(2) Schichten im Sinne dieser Verordnung sind die Tagschicht und die Nachtschicht. Die Tagschicht umfasst den Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr. Die Nachtschicht umfasst den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die Bestimmung der Tagschicht und der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 lässt die Schichteinteilungen unberührt, die in den Krankenhäusern insbesondere zur Gewährleistung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeiten vorgenommen werden. Führt die Arbeitszeitgestaltung eines Krankenhauses dazu, dass eine Schicht sowohl der Tagschicht als auch der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 unterfällt, so kann das für diese Schicht vorgehaltene Personal anteilig der Tagschicht und der Nachtschicht zugeordnet werden.
(3) Der Standort eines Krankenhauses im Sinne dieser Verordnung bestimmt sich nach § 2 der Vereinbarung über die Definition von Standorten der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen vom 29. August 2017, die zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemäß § 2a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes geschlossen wurde und die auf der Internetseite der Deutschen Krankenhausgesellschaft veröffentlicht ist.
(4) Eine Station im Sinne dieser Verordnung ist die kleinste bettenführende organisatorische Einheit in der Patientenversorgung am Standort eines Krankenhauses, die räumlich ausgewiesen ist und die anhand einer ihr zugewiesenen individuellen Bezeichnung auch für Dritte identifizierbar ist. Auf einer Station werden Patientinnen und Patienten entweder in einem medizinischen Fachgebiet oder interdisziplinär in verschiedenen medizinischen Fachgebieten behandelt. Das einer Station zugeordnete Personal sowie seine Leitungsstruktur lassen sich den Organisations- und Dienstplänen des Krankenhauses entnehmen. Zu einer intensivmedizinischen Behandlungseinheit einer Station zählt jedes Bett, das der intensivmedizinischen Patientenversorgung dient.
§ 3 Ermittlung pflegesensitiver Bereiche in den Krankenhäusern 21 22 23
(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt die pflegesensitiven Bereiche in den Krankenhäusern auf Grundlage
(2) Ein Krankenhaus verfügt über einen pflegesensitiven Bereich, wenn gemäß den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres
(3) Ein Krankenhaus verfügt über
(4) Ein nach Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst die jeweilige Fachabteilung mit ihren Stationen für jeden Standort des Krankenhauses gesondert.
Ein nach Absatz 2 Nummer 3 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche Fachabteilungen, deren Anzahl an Belegungstagen in den jeweiligen Indikatoren-DRGs mindestens 3.000 beträgt, jeweils mit ihren Stationen für jeden Standort des Krankenhauses gesondert.
Erstreckt sich eine Fachabteilung, die als pflegesensitiver Bereich ermittelt wird, über mehrere Standorte eines Krankenhauses, so gilt die Fachabteilung mit ihren Stationen an jedem Standort des Krankenhauses als gesonderter pflegesensitiver Bereich.
Ein nach Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche Stationen, auf denen die entsprechenden Leistungen erbracht oder die entsprechenden Fälle dokumentiert worden sind, für jeden Standort gesondert.
Ein nach Absatz 3 Nummer 3 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche intensivmedizinische Behandlungseinheiten für jeden Standort des Krankenhauses gesondert.
Ein nach Absatz 3 Nummer 4 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche pädiatrische intensivmedizinischen Behandlungseinheiten für jeden Standort des Krankenhauses gesondert.
Ein nach Absatz 3 Nummer 5 oder Nummer 6 Buchstabe b ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche Stationen, auf denen die entsprechenden Leistungen erbracht oder die entsprechenden Fälle dokumentiert worden sind, für jeden Standort gesondert.
Ein pflegesensitiver Bereich liegt in den Fällen des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 Nummer 1, Nummer 4 erste Alternative, Nummer 5 oder Nummer 6 Buchstabe a nicht vor, wenn an dem jeweiligen Standort weniger als 300 Belegungstage im Vorjahr in der jeweiligen Fachabteilung ermittelt wurden.
(5) Die vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus im Jahr 2019 für das Jahr 2020 ermittelten pflegesensitiven Bereiche bestehen unberührt bis zum 31. Januar 2021 fort. Für diese pflegesensitiven Bereiche gilt Absatz 4 entsprechend.
§ 4 Ermittlung des Pflegeaufwands zur Festlegung risikoadjustierter Pflegepersonaluntergrenzen
Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt den Pflegeaufwand in den pflegesensitiven Bereichen in den Krankenhäusern. Der Pflegeaufwand wird für jeden pflegesensitiven Bereich in den Krankenhäusern für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert ermittelt. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus entwickelten Katalogs zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands.
§ 5 Übermittlung der Ergebnisse der Ermittlung pflegesensitiver Bereiche in Krankenhäusern an die betroffenen Krankenhäuser, Mitteilungspflichten 21 23
(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt den Krankenhäusern, bei denen nach § 3 ein oder mehrere pflegesensitive Bereiche ermittelt wurden, das sie betreffende Ergebnis der Ermittlung, soweit möglich standortbezogen, jährlich bis zum 15. November, erstmals bis zum 15. November 2020. Das zu übermittelnde Ergebnis muss für jede betroffene Fachabteilung des Krankenhauses die Zuordnung zu einem oder mehreren pflegesensitiven Bereichen und für den Fall, dass ein pflegesensitiver Bereich nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 oder Absatz 3 ermittelt wird, die Mitteilung über das Erreichen des jeweiligen Schwellenwertes sowie die jeweils zugehörigen Berechnungsgrundlagen enthalten.
(2) Wenn ein Krankenhaus Einwände gegen die Ergebnisse der Ermittlung nach § 3 Absatz 1 hat, so hat es diese Einwände dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus jährlich bis zum 30. November, erstmals bis zum 30. November 2020, mitzuteilen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus teilt dem betroffenen Krankenhaus jährlich bis zum 15. Dezember, erstmals bis zum 15. Dezember 2020, mit, ob und inwieweit es unter Berücksichtigung der Einwände zu einem anderen Ergebnis gelangt.
(3) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes jährlich bis zum 15. Dezember.
Folgendes mitzuteilen:
Die Mitteilungen nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 haben standortbezogen und unter Nennung der jeweils zugehörigen Bettenanzahl zu erfolgen.
(4) Sind nach Absatz 3 mitzuteilende Fachabteilungen oder Stationen oder sind pflegesensitive Bereiche, die das Institut für das Entgeltsystem nach § 3 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 ermittelt hat, ersatzlos weggefallen, so zeigt das Krankenhaus dies jährlich bis zum 15. Dezember, erstmals bis zum 15. Dezember 2020, gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus an. Das Krankenhaus hat für sämtliche nach Absatz 3 mitzuteilenden Fachabteilungen oder Stationen Nachfolgeeinheiten zu benennen, wenn gegenüber dem Vorjahr
(5) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus kann Bestimmungen zur Vereinheitlichung der Verfahrensabläufe nach den Absätzen 2 bis 4 treffen.
§ 6 Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen 21 22 22a 23
(1) Für die folgenden pflegesensitiven Bereiche in Krankenhäusern werden die folgenden Pflegepersonaluntergrenzen schichtbezogen als Verhältnis von Patientinnen und Patienten zu einer Pflegekraft festgelegt, die unter Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten Höchstanteile von Pflegehilfskräften auf den Stationen oder für die betroffenen intensivmedizinischen Behandlungseinheiten, die einem pflegesensitiven Bereich angehören, stets einzuhalten sind:
(2) Der Anteil von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflegekräfte darf die folgenden Grenzwerte in den folgenden pflegesensitiven Bereichen in den Krankenhäusern nicht überschreiten:
(2a) Zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen auch Hebammen mit einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 5 Absatz 1 des Hebammengesetzes, auch in Verbindung mit den §§ 73 und 74 Absatz 1 des Hebammengesetzes, berücksichtigt werden.
(3) Führt die Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen zu dem Ergebnis, dass für die auf einer Station oder in einer intensivmedizinischen Behandlungseinheit zu versorgenden Patientenanzahl weniger als eine Pflegekraft vorgehalten werden müsste, ist die Anwesenheit mindestens einer Pflegefachkraft sicherzustellen.
(4) Sind auf einer Station verschiedene Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten, so gilt schichtbezogen die Pflegepersonaluntergrenze mit der niedrigsten Anzahl von Patientinnen und Patienten im Verhältnis zu einer Pflegekraft mit dem zugehörigen Grenzwert für den Anteil von Pflegehilfskräften. Abweichend von Satz 1 sind die Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 neben den Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 15 anzuwenden.
(5) Die Krankenhäuser ermitteln anhand monatlicher Durchschnittswerte, ob die Pflegepersonaluntergrenzen eingehalten werden.
§ 7 Ausnahmetatbestände
Die Pflegepersonaluntergrenzen müssen in den folgenden Fällen nicht eingehalten werden:
Das Krankenhaus ist verpflichtet, den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes das Vorliegen der Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes nach Satz 1 nachzuweisen.
§ 8 Personalverlagerungen
(1) Personalverlagerungen aus anderen Bereichen in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen in die pflegesensitiven Bereiche in Krankenhäusern sind unzulässig, wenn
Bei der Ermittlung der Belegungstage der Fachabteilungen gilt der Entlassungstag aus einer Fachabteilung nicht als Belegungstag der entlassenden Fachabteilung.
(2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus stellt jährlich zum 30. Juni fest, ob in einem Krankenhaus mit pflegesensitiven Bereichen unzulässige Personalverlagerungen gemäß Absatz 1 stattgefunden haben. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt dem betroffenen Krankenhaus das Ergebnis der Feststellung nach Satz 1. Das betroffene Krankenhaus hat das ihm übermittelte Ergebnis an die jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes weiterzuleiten.
(3) Sind für ein Krankenhaus unzulässige Personalverlagerungen gemäß Absatz 1 festgestellt worden, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes geeignete Maßnahmen, die das Krankenhaus zur Vermeidung von Personalverlagerungen zu ergreifen hat.
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vom 28. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1492), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juli 2020 (BGBl. I S. 1701) geändert worden ist, außer Kraft.
Indikatoren-DRGs | Anlage 21 22 23 (zu § 3 Absatz 1) |
Textvergleich der Anlage Version 2022 zu 2021
Anlage Version 2021
Textvergleich der Anlage Version 2023 zu 2022
Anlage Version 2022
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2023, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:
DRG 2023 | DRG-Bezeichnung |
Allgemeine Chirurgie | |
A01B | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl. mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb. Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreastranspl. od. Alter < 6 J. oder od. m. intensivm. Komplexbeh. > 980 / 828 / - P. |
A01C | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne komb. Nierentranspl., ohne kombinierte Pankreastranspl., Alter > 5 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P. |
A02Z | Transplantation von Niere und Pankreas |
A16A | Trsansplantation von Darm oder Pankreas |
A16B | Injektion von Pankreasgewebe |
B05Z | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven |
F08F | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff |
F08G | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff |
F13A | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen |
F13B | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe |
F13C | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff ohne äußerst schwere CC |
F14A | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC |
F14B | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC |
F20Z | Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F27A | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur |
F27B | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, ohne Rngfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff |
F28A | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28B | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28C | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F39A | Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F39B | Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F59A | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC |
F59C | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag |
F59D | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag |
F59E | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend.
Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best.
Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
F59F | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
G01Z | Eviszeration des kleinen Beckens |
G02A | Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren |
G02B | Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren |
G02C | Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre |
G03A | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandsp. |
G03B | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff |
G03C | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff |
G04Z | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie |
G07B | Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dünn-/Dickdarm, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. > 2 J. u. Alt. < 14 J. od. mit laparoskop. Adhäsiolyse od. Rektopexie od. best. Magenexz. |
G07C | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie |
G08A | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC |
G08B | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
G09Z | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm |
G10Z | Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz |
G11B | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre |
G12A | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre |
G12B | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre |
G12C | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag |
G12D | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G12E | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G13A | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems |
G13B | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems |
G15Z | Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff |
G16A | Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best. Eingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie |
G16B | Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie |
G17A | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre |
G17B | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre |
G18A | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmtem hochkomplexem Eingriff oder Diagnose oder mit endorektaler Vakuumtherapie |
G18B | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnose |
G18C | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff |
G18D | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff |
G19A | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte Operationen an Pharynx oder Magenband |
G19B | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff |
G19C | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff |
G21A | Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre |
G21B | Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre |
G22A | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G22B | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G22C | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G23A | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G23B | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G24A | Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes |
G24B | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC |
G24C | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC |
G26A | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 16 Jahre oder bei bestimmter bösartiger Neubildung oder entzündlicher Darmerkrankung oder mit kleinem Eingriff am Rektum |
G26B | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 15 Jahre, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung oder entzündlicher Darmerkrankung, ohne kleinen Eingriff am Rektum |
G33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G35Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
