Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
umwelt-online: Rückstands- HöchstmengenV Anlage 1
Rückstands- HöchstmengenV Liste A 02a 03 03b 04a 05 05d 06a 06c 06d 07 07a 08 08a | Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 1) |
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchstm. in mg/kg | Lebensmittel | |
Abamectin Avermectin B1a | 65195-55-3 | 5-O-Demethylavermectin A1a | insgesamt | 0,02 | Rinderleber |
Avermectin B1b | 65195-56-4 | 5-O-Demethyl-25-de (1-methylpropyl)-25- (1-methylethyl)avermectin A1a | 0,01 1 | Eier, Fleisch außer Rinderleber, Fleischerzeugnisse | |
8,9-Z-Avermectin B1a | 0,005 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
Acephat | 30560-19-1 | O,S-Dimethyl-N-acetyl- amidothiophosphat | 0,02 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Acetamiprid | 160430-64-8 | (E)-N1-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidin | insgesamt berechnet als Acetamiprid | 0,2 1 | Niere |
0,1 1 | Leber | ||||
0,05 | Eier, Fleisch, außer Leber und Niere, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
N-Desmethyl-acetamiprid, IM-2-1 | (E)-N1-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-acetamidin | ||||
Acibenzolar-S-methyl | 135158-54-2 | Benzo[1,2,3]thiadiazol-7- carbothioat-S-methyl | 0,02 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Aldicarb | 116-06-3 | 2-Methyl-2-(methylthio)- propionaldehyd-O-(methyl= carbamoyl)oxim | insgesamt berechnet als Aldicarb | 0,01 2 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft |
Aldicarb- sulfoxid | 1646-87-3 | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)- propionaldehyd-O-(methyl= carbamoyl)oxim | |||
Aldoxycarb | 1646-88-4 | 2-Methyl-2-(methylsulfonyl)- propionaldehyd-O-(methyl= carbamoyl)oxim | |||
Amitraz | 33089-61-1 | N,N-Bis(2,4-xylylimino= methyl)methylamin | einschließlich aller Metaboli- ten, die die 2,4- Dimethylanilin- gruppe enthal- ten, insgesamt berechnet als Amitraz | 0,05 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse |
0,01 | Eier | ||||
Aramit | 140-57-8 | 2-(4-tert-Butylphenoxy)- isopropyl-2'-chlorethylsulfit | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Asulam | 3337-71-1 | N-(4-Aminobenzol= sulfonyl)-carbamin= säuremethylester | 0,1 | Rindfleisch, Rindfleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azinphosethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S-(4-oxo-3H-1,2,3- benzotriazin-3-yl) - methyldithiophosphat | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milch basis | |
Azinphosmethyl | 86-50-0 | O,O-Dimethyl-S-(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyldithiophosphat | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azocyclotin | 41083-11-8 | 1-Tricyclohexylstannyl-1,2,4-triazol | insgesamt berechnet als Cyhexatin | 0,2 | Rindfleisch Fleischerzeugnisse von Rindern |
Cyhexatin | 13121-70-5 | Tricyclohexyl- zinnhydroxid | 0,052 | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azoxystrobin | 131860-33-8 | Methyl-(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)- pyrimidin-4-yloxy] phenyl]-3-methoxyacrylat | 0,05 2 | Fleisch, Fleischerzeugnisse, Eier | |
0,01 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Barban | 101-27-9 | 4-Chlorbut-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Benalaxyl | 71626-11-4 | Methyl-N-phenylacetyl-N- 2,6-xylyl-DL-alaninat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Benfuracarb | 82560-54-1 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-N- (N-(2- (ethoxycarbonyl)-ethyl)-N- isopropylsulfenamoyl)- N- methylcarbamat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Benomyl | 17804-35-2 | Methyl-1-(butylcarbamoyl)= benzimidazol-2-ylcarbamat | insgesamt berechnet als Carbendazim | 1 | Honig |
0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Carbendazim | 10605-21-7 | Methylbenzimidazol-2-yl- carbamat | |||
Thiophanat- methyl | 23564-05-8 | Dimethyl-4,4 -ophenylen- bis-(3-thioallophanat) | |||
Bentazon | 25057-89-0 | 3-Isopropyl-1H-2,1,3- benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,02 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Bifenthrin | 82657-04-3 | [1a,3a(Z)]-(±)-(2-Methyl[1,1'- biphenyl]-3- yl)methyl-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor- 1-propenyl)- 2,2-dimethylcyclopropancarboxylat | 0,11 | Rinderfett | |
0,05 | Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 2 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Binapacryl | 485-31-4 | [2-(1-Methylpropyl)-4,6- dinitrophenyl]-3,3-dimethylacrylat | 0,012 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Bitertanol | 55179-31-2 | 1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-ol | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Bromocyclen | 1715-40-8 | 5-Brommethyl-1,2,3,4,7,7- hexachlorbicyclo(2.2.1) hept-2-en | 0,01 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | |
Bromoxynil und Ester | 1689-84-5 | 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril | insgesamt berechnet als Bromoxynil | 0,2 | Fleischerzeugnisse |
0,05 | Fleisch | ||||
0,01 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Brompropylat | 18181-80-1 | Isopropyl-4,4 -dibrombenzilat | 0,1 | Honig | |
0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Captafol | 2425-06-1 | N-(1,1,2,2-Tetrachlorethylthio) cyclohex-4-en-1,2-carboximid | 0,012 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethylcarbamat | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Carbofuran | 1563-66-2 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranylmethyl= carbamat | insgesamt berechnet als Carbofuran | 0,1 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
3-Hydroxy- carbofuran | 16655-82-6 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl- methylcarbamat | |||
Carbosulfan | 55285-14-8 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-[(dibutyl= amino)-thio]-methylcarbamat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbensid | 103-17-3 | (4-Chlorbenzyl)- (4-chlorphenyl)-sulfid | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbenzilat | 510-15-6 | Ethyl-4,4'-dichlorbenzilat | 0,1 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbufam | 1967-16-4 | 1-Methylprop-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchstm. in mg/kg | Lebensmittel | |
Chlordime- form | 6164-98-3 | N-(4-Chloro-tolyl)-N,N- dimethylformamidin | insgesamt berechnet als Chlordime- form | 0,01 | Honig |
Chlordime- formhydro- chlorid | 19750-95-9 | einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, die als 4-Chloro-toluidin bestimmt werden können | |||
Chlorfenson | 80-33-1 | 4-Chlorphenyl-4-chlorbenzol- sulfonat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorfenvinphos (Summe der E- und Z-Isomere) | 470-90-6 | O-2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)-vinyl-O,O-diethyl-phosphat | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlormequat | 999-81-5 | 2-Chlorethyltrimethyl- ammoniumchlorid | berechnet als Chlormequat Kation | 0,2 | Rinderniere |
0,1 | Rinderleber | ||||
0,05 | Eier, Fleisch außer Rinderleber und Rinderniere, Fleisch erzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chloroxuron | 1982-47-6 | 3-[4-(4-Chlorphenoxy)- phenyl]-1,1-dimethylharnstoff | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milch basis | |
Chlorpropham | 101-21-3 | Isopropyl-N-(3-chlorphenyl)-carbamat | insgesamt berechnet als Chlorpropham | 0,2 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Niere |
4-Hydroxychlorpropham-O-sulfonsäure | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse außer Niere | |||
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor- 2-pyridylthiophosphat | 0,05 | Geflügelfleisch, Geflügelfleisch- erzeugnisse | |
0,01 2 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chlorpyrifos- methyl | 5598-13-0 | O,O-Dimethyl-O-3,5,6- trichlor-2-pyridylthio= phosphat | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,01 2 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chlorthalonil | 1897-45-6 | 2,4,5,6-Tetrachloriso= phthalonitril | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Clofentezin | 74115-24-5 | 3,6-Bis-(2-chlorphenyl)- 1,2,4,5-tetrazin | Summe aller Verbindungen, die die 2-Chlorbenzoyl- Gruppe enthalten, berechnet als Clofentezin | 0,1 | Rinderleber, Schafleber und Ziegenleber |
0,05 2 | übriges Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
0,02 | Eier | ||||
Cyclanilide | 113136-77-9 | 1-(2,4-Dichlorphenylaminocarbonyl)- cyclopropancarbonsäure | 0,012 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Cyfluthrin einschließlich anderer verwandter Isomeren- gemische | 68359-37-5 | (RS)-α-Cyano-4-fluor- 3-phenoxybenzyl-(1RS, 3RS) (1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlor= vinyl)-2,2-dimethyl- cyclopropancarboxylat | Summe der Isomeren | 0,05 1 | Fleisch, Fleischerzeugnisse |
0,02 2 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Cyhexatin | 13121-70-5 | siehe Azocyclotin | |||
Cypermethrin einschließlich anderer verwandter Isomeren- gemische | 52315-07-8 | Cyano(3-phenoxyphenyl)- methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)- 2,2-dimethylcyclopropancarboxylat | Summe der Isomeren | 0,5 1 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
0,2 1 | Fleisch außer Geflügelfleisch, fleischerzeugnisse außer Geflügel- eischerzeugnisse | ||||
0,05 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
Cyromazin | 66215-27-8 | N-Cyclopropyl-1,3,5-triazintriamin | 0,2 | Eier | |
0,05 | Fleisch, Fleischer zeugnisse außer Schaffleisch sowie Schaffleischerzeugnisse | ||||
0,022 | Milch, Erzeugnisse | ||||
2,4-D | 94-75-7 | (2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure | 1 | auf Milchbasis Nieren außer Geflügelnieren | |
0,05 | übriges Fleisch, Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
2,4-DB | 94-82-6 | 4-(2,4-Dichlorphenoxy)- buttersäure | 0,1 | Leber, Niere | |
0,05 | Eier, Fleischerzeugnisse, übriges Fleisch | ||||
0,01 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
1,2-Dichlor- ethan | 0,12 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
Dinoseb | 88-85-7 | 6-(1-Methylpropyl)-2,4-dinitrophenol | 0,012 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Daminozid | 1596-84-5 | Bernsteinsäure- 2,2-dimethylhydrazid | insgesamt berechnet als Daminozid | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
1,1-Dimethyl- hydrazin | |||||
Deiquat | 2764-72-9 | 9,10-Dihydro-8a,10adiazoniaphenanthren-Ion | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Deltamethrin | 52918-63-5 | (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R, 3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat | 0,5 | Fleisch, außer Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Leber und Niere | |
0,1 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse | ||||
0,05 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
0,03 | Leber, Niere | ||||
Diallat | 2303-16-4 | S-(2,3-Dichlorallyl)-N,N- diisopropylthiocarbamat | 0,2 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Diazinon | 333-41-5 | O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl- 6-methylpyrimidin-4-yl)- thiophosphat | 0,01 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Dichlobenil | 1194-65-6 | 2,6-Dichlorbenzonitril | 0,05 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | |
2,6-Dichlor= benzamid | 2008-58-4 | 0,05 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | ||
1,1-Dichlor- 2,2-bis(4- ethylphenyl)- ethan | 72-56-0 | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
Dichlorvos | 62-73-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,2- dichlorvinyl)-phosphat | 0,01 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft |
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchstm. in mg/kg | Lebensmittel | |
Dicofol | 115-32-2 | 1,1-Bis(4-chlorphenyl)- 2,2,2-trichlorethanol | insgesamt | 0,5 1 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Rindfleisch, Rindfleischerzeugnisse, Schaffleisch, Schaffleisch- erzeugnisse, Ziegenfleisch, Ziegen- fleischerzeugnisse |
10606-46-9 | 1-(2-Chlorphenyl)- 1-(4-chlorphenyl)- 2,2,2-trichlorethanol | ||||
0,1 1 | Geflügelfleisch, Geflügelfleisch- erzeugnisse | ||||
0,05 | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse | ||||
p,p'-FW 152 | 1,1-Bis(4-chlorphenyl)- 2,2-dichlorethanol | berechnet als Dicofol | 1 | Rinderleber, -erzeugnisse, Schafleber, - erzeugnisse, Ziegenleber, -erzeugnisse | |
Dinoterb | 1420-07-1 | 2,4-Dinitro-6-tertbutylphenol | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Disulfoton | 298-04-4 | O,O-Diethyl-S-2-ethylthio= ethyldithiophosphat | insgesamt berechnet als Disulfoton | 0,02 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Disulfoton- sulfoxid | 2497-07-6 | O,O-Diethyl-S-2-ethyl= sulfinylethyldithiophosphat | |||
Disulfoton- sulfon | 2497-06-5 | O,O-Diethyl-S-2-ethyl= sulfonylethyldithiophosphat | |||
Dithio= carbamate | insgesamt berechnet als Schwefel- kohlenstoff | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
DNOC | 534-52-1 | 2,4-Dinitroo-cresol | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Endosulfan (α- und β-Isomer) | 115-29-7 | 6,7,8,9,10,10-Hexachlor- 1,5,5a,6,9,9ahexahydro- 6,9-methano-2,4,3-benzo(e)- dioxathiepin-3-oxid | insgesamt berechnet als Endosulfan | 0,1 1 | Fischöl, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
0,1 1 | Fischöl, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Endosulfan- sulfat | 1031-07-8 | ||||
0,01 | andere Lebensmittel tierischer Herkunft | ||||
Esfenvalerat (siehe Fenvalerat) | 66230-04-4 | ||||
Ethephon | 16672-87-0 | 2-Chlorethanphosphonsäure | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Ethofumesat | 26225-79-6 | 2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3- dimethylbenzofuran-5-ylmethansulfonat | insgesamt berechnet als Ethofumesat | 0,1 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
26244-33-7 | 2-Oxo-2,3-dihydro-3,3- dimethylbenzofuran-5-ylmethansulfonat | ||||
Ethylenoxid 2-Chlorethanol | 75-21-8 | insgesamt berechnet als Ethylenoxid | 0,012 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Famoxadone | 131807-57-3 | 3-Anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)- 1,3-oxazolidin-2,4-dion | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenamiphos | 22224-92-6 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methyl thiophenyl)-isopropylamidophosphat | insgesamt berechnet als Fenamiphos | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse |
Fenamiphos- sulfoxid | 31972-43-7 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methylsulfinylphenyl) -isopropylamidophosphat | 0,005 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenamiphossulfon | 31972-44-8 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methyl sulfonylphenyl)-isopropylamidophosphat | |||
Fenarimol | 60168-88-9 | α-(2-Chlorphenyl)-α- (4-chlorphenyl)-5- pyrimidinmethanol | 0,02 2 | Eier, Fleisch außer Leber und Nieren, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenbutatin= oxid | 13356-08-6 | Hexakis-(2-methyl-2- phenylpropyl)distannoxan | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,02 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Fenhexamid | 126833-17-8 | N-(2,3-Dichlor-4-hydroxyphenyl)- 1-methylcyclohexancarbonsäureamid | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenpropimorph- Carbonsäure | 67564-91-4 | 4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl] -2-methylpropyl]-2,6- dimethylmorpholin | berechnet als Fenpropi- morph | 0,3 | Rinderleber, Schweineleber, Schafleber und Ziegenleber |
0,05 | Rindernieren, Schweinenieren, Schafnieren und Ziegennieren | ||||
0,02 | Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaffleisch und Ziegenfleisch außer Rinderleber, Schweineleber, Schafleber, Ziegen leber, Rindernieren, Schweinenieren, Schafnieren und Ziegennieren, Fleischerzeugnisse von Rind, Schwein, Schaf und Ziege | ||||
0,01 | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleisch erzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolyl- thiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse |
Fenthionsulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl- mtolylthiophosphat | 0,01 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis. | |
Fenthionsulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonylm-tolylthiophosphat | |||
Fenthionoxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolyl- phosphat | |||
Fenthionoxonsulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinylm-tolyl- phosphat | |||
Fenthionoxonsulfon | 14086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonylm-tolylphosphat |
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchstm. in mg/kg | Lebensmittel | |
Fentin | 668-34-8 | Triphenyl-Zinn | insgesamt berechnet als Fentin | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Fentinacetat | 900-95-8 | Triphenyl-Zinnacetat | |||
Fentinchlorid | 639-58-7 | Triphenyl-Zinnchlorid | |||
Fentin- hydroxid | 76-87-9 | Triphenyl-Zinnhydroxid | |||
Fenvalerat und Esfenvalerat | 51630-58-1 | (R,S)-α-Cyano-3-phenoxy= benzyl-(R,S)-2- (4-chlor= phenyl)-3-methylbutyrat | |||
66230-04-4 | (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl- (S)-2- (4-chlor= phenyl)-3-methylbutyrat | ||||
RR- und SS-Isomere | Summe | 0,2 1 | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügelfleischerzeugnisse | ||
0,02 2 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
RS- und SR-Isomere | Summe | 0,05 1 | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügelfleischerzeugnisse | ||
0,02 2 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Flucythrinat | 70124-77-5 | (RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2- (4-difluormethoxyphenyl)-3-methylbutyrat | Summe der Isomeren | 0,052 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Fluroxypyr | 69377-81-7 | (4-Amino-3,5-dichlor-6-fluor-2- pyridyloxy)essigsäure | 0,5 | Nieren | |
0,05 2 | Eier, Fleisch außer Nieren, Fleischerzeugnisse, Milch, Milcherzeugnisse | ||||
Furathiocarb | 65907-30-4 | O-Butyl-O -(2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran- 7-yl)-N,N ' -dimethyl- N,N ' -thiodicarbamat | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Glyphosat | 1071-83-6 | N-Phosphonomethylglycin | 2 | Rinderniere | |
0,5 | Schweineniere | ||||
0,2 | Rinderleber | ||||
0,1 | Geflügelniere | ||||
0,05 | andere Fleisch und Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 2 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Imazalil | 35554-44-0 | 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)- 2-(2-propenyloxy)-ethyl]- imidazol | 0,02 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Indoxacarb einschließlich verwandter Isomere | 173584-44-6 | (S)-7-Chlor-3-[methoxycarbonyl-(4-trifluormethoxyphenyl)carbamoyl]- 2,5-dihydroindeno[1,2-e] [1,3,4] oxadiazin-4a(3H)- carbonsäure-methylester | Summe der R- und S-Isomere | 0,3 | Fett, Rahm |
0,02 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis außer Rahm | ||||
0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse außer Fett | ||||
Ioxynil und Ester | 1689-83-4 | 4-Hydroxy-3,5-dijodbenzonitril | insgesamt berechnet als Ioxynil | 0,2 | Fleischerzeugnisse |
0,05 | Fleisch | ||||
0,01 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Iprodion (Glycophen) | 36734-19-7 | 3-(3,5-Dichlorphenyl)- N-isopropyl-2,4-dioxo- 1-imidiazolidincarboxamid | Summe aus den Verbin- dungen und allen Stoff- wechselpro- dukten, die die 3,5-Dichlor- anilingruppe enthalten, berechnet als 3,5-Dichlor- anilin | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Procymidon | 32809-16-8 | N-(3,5-Dichlorphenyl)- 1,2-dimethylcyclopropan- 1,2-dicarboximid | |||
Vinclozolin | 50471-44-8 | 3-(3,5-Dichlorphenyl)- 5-methyl-5- vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion | |||
Isoproturon | 34123-59-6 | 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1- dimethylharnstoff | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Kresoxim- methyl | 143390-89-0 | Methyl-[(E)-2-methoxyimino- 2-[2-(otolyloxymethyl) phenyl]]-acetat | 0,02 | Eier | |
490M9 | 2-[2-(4-Hydroxy-2-methylphenoxymethyl)- phenyl]-2- methoxyiminoessigsäure | berechnet als Kresoxim methyl | 0,02 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
490M1 | 2-Methoxyimino-2- [2-(otolyloxymethyl)-phenyl]- essigsäure | 0,05 | Nieren | ||
0,02 | Fleisch außer Nieren, Fleischerzeugnisse | ||||
Lambda- Cyhalothrin einschließlich anderer verwandter Isomeren- gemische | 91465-08-6 | [1-α-(S),3α-(cis)]-(+-)-Cyano- (3-phenoxyphenyl)-methyl- 3-(2-chlor-3,3,3-trifluor- 1-propenyl)-2,2-dimethyl= cyclopropancarboxylat | Summe der Isomeren | 1,25 1 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
0,5 1 | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
0,02 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
Lindan | 58-89-9 | gamma-1,2,3,4,5,6-Hexa= chlorcyclohexan | 1,0 1 | Eier | |
0,7 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse | ||||
0,5 1 | Fische, Krebs- und Weichtiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | ||||
0,02 | übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 | Honig | ||||
0,001 2 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
"Maleinsäurehydrazid | 123-33-1 | 6-Hydroxy-3-(2H)-pyridazinon | 0,5 | Niere außer Geflügelniere | |
0,1 | Eier | ||||
0,05 | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügelfleischerzeugnisse, Leber außer Geflügelleber | ||||
0,02 | übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse". | ||||
