Änderungstext
Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Rückstands-Höchstmengenverordnung *
Vom 20. April 2007
(BGBl. I Nr. 16 vom 30.04.2007 S. 580, ber. 14.05.2007 S. 912)
Es verordnen auf Grund
- des § 9 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 70 Abs. 5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 945) das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie,
- des § 13 Abs. 5 in Verbindung mit § 70 Abs. 5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 945) das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und für Wirtschaft und Technologie:
Artikel 1
Die Rückstands-Höchstmengenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 1999 (BGBl. I S. 2082, 2002 I S. 1004), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. September 2006 (BGBl. I S. 2154), wird wie folgt geändert:
1. Dem § 6 werden folgende Absätze 10 bis 11 angefügt:
"(10) Lebensmittel mit einem Gehalt an Captan, Dichlorvos, Ethion, Folpet, die den bis zum 30. April 2007 geltenden Vorschriften entsprechen, dürfen noch bis zum 10. Mai 2007 in den Verkehr gebracht werden.
(11) Lebensmittel mit einem Gehalt an Oxamyl, die den bis zum 30. April 2007 geltenden Vorschriften entsprechen, dürfen noch bis zum 29. Dezember 2007 in den Verkehr gebracht werden."
2. Anlage 1 Liste A wird wie folgt geändert:
a) Die Position "Azinphosethyl" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
"Azinphosethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S- (4-oxo-3H-1,2,3- benzotriazin-3-yl) - methyldithiophosphat | | 0,05 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
|
"Azinphosethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S- (4-oxo-3H-1,2,3- benzotriazin-3-yl)- methyldithiophosphat | | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis". |
|
b) Nach der Position ..Captafol" wird die folgende Position ..Carbaryl" eingefügt:
"Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethylcarbamat | | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis". |
c) Die Position "Deltamethrin" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Deltamethrin | 52918-63-5 | (S)-α-Cyano-3- phenoxybenzyl(1R, 3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethyl cyclopropancarboxylat | | 0,05 | Geflügelfleisch, Geflügelfleisch- erzeugnisse |
| | 0,05 | Eier |
|
"Deltamethrin | 52.918-63-5 | (S)-α-Cyano-3- phenoxybenzyl(1R, 3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethyl cyclopropancarboxylat | | 0,5 | Fleisch, außer Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Leber und Niere |
0,1 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse |
0,05 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
0,03 | Leber, Niere". |
|
d) Nach der Position "Fenpropimorphcarbonsäure" wird die folgende Position "Fenthion" eingefügt:
"Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolyl- thiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse |
Fenthionsulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl- mtolylthiophosphat | 0,01 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis". |
Fenthionsulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonylm-tolylthiophosphat | | |
Fenthionoxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolyl- phosphat | | |
Fenthionoxonsulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinylm-tolyl- phosphat | | |
Fenthionoxonsulfon | 14.086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonylm-tolylphosphat | | |
e) Die Position "Triazophos" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
"Triazophos | 24017-47-8 | O,O-Diethyl-O-1-phenyl- 1,2,4-triazol-3-yl- thiophosphat | | 0,02 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
|
"Triazophos | 24.017-47-8 | O,O-Diethyl-O-1- phenyl-1,2,4-triazol -3-yl-thiophosphat | | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis". |
|
3. Anlage 2 Liste A wird wie folgt geändert:
a) Die Position "Abamectin" wird wie folgt geändert:
aa) Die Höchstmenge 0,1 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
0,1 Erdbeeren, Salatarten | "0,1 Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Salatarten". |
bb) Bei der Höchstmenge 0,02 mg/kg werden nach dem Wort "Auberginen" die Wörter "Cucurbitaceen mit genießbarer Schale" eingefügt.
b) Die Position "Atrazin" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Atrazin | 1912-24-9 | 2-Chlor-4-ethylamino-6-iso= propylamino-1,3,5-triazin | | 0,1 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
|
"Atrazin | 1912-24-9 | 2-Chlor-4-ethylamino- 6-isopropylamino- 1,3,5-triazin | | 0,1 | Getreide, Hopfen, Tee, Zuckermais |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
c) Die Position "Azinphosethyl" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Azinphos- ethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S-(4-oxo-3H- 1,2,3-benzotriazin-3-yl)- methyldithiophosphat | | 0,1 | Hopfen, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Azinphosethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S-(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyldithiophosphat | | 0,05 | Getreide, Hopfen, Tee |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
d) Die Position "Captan/Folpet" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Captan | 133-06-2 | N-(Trichlormethylthio)-cyclohex-4-en-1,2- dicarboximid | | 120 | Hopfen |
10 | Keltertrauben |
Folpet | 133-07-3 | N-(Trichlormethylthio) phthalimid | insgesamt | 3 | Kernobst, Beeren- und Kleinobst, ausgenommen Keltertauben, Tomaten |
2 | Bohnen (frisch), Chicoräe, Endivie, Erbsen (frisch), Kopfsalat, Porree, Steinobst |
0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Captan | 133-06-2 | N-(Trichlormethylthio)- cyclohex-4-en-1,2- dicarboximid | | 5 | Kirschen |
3 | Aprikosen |
2 | breitblättrige Endivie, Mangos, Porree |
1 | Pflaumen |
0,3 | Mandeln |
0,1 | Karotten, Knollensellerie, Melonen, Paprika, Petersilie, Spinat, Stangensellerie |
0,05 | Hopfen, Kartoffeln, Tee |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel |
Captan | 133-06-2 | N-(Trichlormethylthio)- cyclohex-4-en-1,2- dicarboximid | insgesamt | 3 | Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kernobst, Stachelbeeren |
Folpet | 133-07-3 | N-(Trichlormethylthio) phthalimid | 2 | Bohnen mit und ohne Hülsen, Tomaten |
0,1 | teeähnliche Erzeugnisse |
Folpet | 133-07-3 | N-(Trichlormethylthio) phthalimid | | 150 | Hopfen |
5 | Keltertrauben |
2 | Gerste, Kirschen, Kopfsalat, Weizen |
1 | Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale |
0,1 | Kartoffeln, Zwiebeln |
0,05 | Kohlrabi, Tee |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
e) Die Position "Carbaryl" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethylcarbamat | | 10 | Kiwis |
3 | Äpfel, Aprikosen, Birnen, Kohl- gemüse, Pfirsiche, Pflaumen, Salatarten, Trauben |
1 | übriges Gemüse, übriges Obst, Reis |
0,5 | übriges Getreide |
0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethylcarbamat | | 5 | Oliven |
0,5 | Tomaten |
0,1 | Hopfen, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
f) Die Position "Cyfluthrin" wird wie folgt geändert:
aa) Bei der Höchstmenge 0,5 mg/kg werden die Wörter "Aprikosen, Pfirsiche" gestrichen.
bb) Die Höchstmenge 0,3 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
0,3 Blattkohle, Paprika, Trauben | "0,3 Aprikosen, Blattkohle, Paprika, Pfirsiche, Trauben". |
g) Die Position "Deltamethrin" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Deltamethrin | 52918-63-5 | (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl- (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)- 2,2-dimethylcyclopropancarboxylat | | 5 | Hopfen, Tee |
2 | Rohkaffee |
1 | Getreide, Hülsenfrüchte |
0,5 | Blattgemüse und frische Kräuter außer Brunnenkresse und Chi- coräe, Blattkohle, Brombeeren, Himbeeren, Kartoffeln (gelagert) |
0,2 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Johan- nisbeeren, Porree, Solanaceen, Stachelbeeren |
0,1 | Artischocken, Blumenkohle, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Erbsen mit Hülsen (frisch), Frühlingszwiebeln, Kernobst, Knoblauch, Kopfkohle, Oliven, Rapssamen, Schalotten, Speisezwiebeln, Steinobst, Trauben |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Deltamethrin | 52.918-63-5 | (S)-a-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)- 2,2-dimethylcyclopropan carboxylat | | 5 | Hopfen, Tee |
2 | Rohkaffee, Getreide |
1 | Hülsenfrüchte, Oliven |
0,5 | Blattkohle, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, frische Kräuter, Salatarten, Spinat und verwandte Arten |
0,3 | Auberginen, Okra, Tomaten |
0,2 | Äpfel, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Erdbeeren, Hülsengemüse (frisch), Kirschen, Kiwis, Porree, übrige Solanaceen, Stachelbeeren, Trauben |
0,1 | Artischocken, Blumenkohle, Frühlingszwiebeln, übriges Kernobst, Knoblauch, Kopfkohle, Rapssamen, Schalotten, Senfkörner, übriges Steinobst, Zwiebeln |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
h) Die Position "Dichlorvos" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Dichlorvos | 62-73-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,2-dichlorvinyl) -phosphat | | 2 | Getreide, Ölsaat |
0,5 | Getreideerzeugnisse, teeähnliche Erzeugnisse |
0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Dichlorvos | 62-73-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,2-dichlorvinyl)-phosphat | | 0,5 | teeähnliche Erzeugnisse |
0,02 | Hopfen, Tee |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
i) Die Position "Endosulfan" wird wie folgt geändert:
aa) Nach der Höchstmenge 30 mg/kg wird eine neue Höchstmenge "5 Baumwollsaat" eingefügt.
bb) Bei der Höchstmenge 0,5 mg/kg werden die Wörter "Pfirsiche," und " , Zitrusfrüchte" gestrichen.
cc) Die Höchstmenge 0,3 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
0,3 Baumwollsaat, Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Kernobst | "0,3 Birnen". |
j) Die Position "Ethephon" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Ethephon | 16672-87-0 | 2-Chlorethanphosphon= säure | | 5 | Johannisbeeren |
3 | Kernobst, Kirschen, Paprika, Tomaten |
2 | Ananas, Baumwollsaat |
0,5 | Gerste, Roggen |
0,2 | Triticale, Weizen |
0,1 | Hopfen, Schalenfrüchte, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Ethephon | 16.672-87-0 | 2-Chlorethanphosphonsäure | | 5 | Johannisbeeren |
3 | Kirschen, Paprika |
2 | Ananas, Baumwollsaat |
1 | Tomaten, Trauben |
0,5 | Äpfel, Gerste, Roggen |
0,2 | Triticale, Weizen |
0,1 | Hopfen, übrige Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
k) Die Position "Ethion" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Ethion | 563-12-2 | O,O,O,O-Tetraethyl-S,S- methylendi(dithiophosphat) | | 3 | Tee, |
2 | Zitrusfrüchte |
0,5 | Kernobst, Steinobst, Trauben |
0,1 | Gemüse, übriges Obst |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Ethion | 563-12-2 | O,O,O,O-Tetraethyl-S,S-methylendi(dithiophosphat) | | 3 | Tee |
2 | Petersilie |
0,1 | Stangensellerie |
0,02 | Hopfen, Ölsaat |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
l) Die Position "Fenitrothion" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Fenitrothion | 122-14-5 | O,O-Dimethyl-O-(3-methyl- 4-nitrophenyl)-thiophosphat | | 2 | Zitrusfrüchte |
0,5 | Gemüse, Kamille, übriges Obst, Tee |
0,2 | Minze |
0,1 | Kakaokerne |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Fenitrothion | 122-14-5 | O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphat | | 0,5 | Tee |
0,1 | Kakaokerne |
0,02 | Hopfen |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
m) Die Position "Fenthion" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthio-m-tolylthiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | 2 | Mangos, Pfirsiche |
Fenthion- sulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl-m- tolylthiophosphat | | 1 | Kernobst, Kirschen, Oliven, Zitrusfrüchte |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
Fenthion- sulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m- tolylthiophosphat |
Fenthion- oxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthio-m- tolylphosphat |
Fenthion- oxon- sulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl-m- tolylphosphat |
Fenthion- oxon- sulfon | 14086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m- tolylphosphat |
|
"Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolylthiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | 3 | Zitrusfrüchte |
2 | Kirschen |
Fenthionsulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinylm-tolylthiophosphat | 1 | Oliven |
0,1 | Hopfen, Tee |
Fenthionsulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonylm-tolylthiophosphat | 0,02 | Ölsaat |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
Fenthionoxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthiom-tolylphosphat | | |
Fenthionoxonsulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfinylm-tolylphosphat | | |
Fenthionoxonsulfon | 14.086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfonylm-tolyl- phosphat | | |
|
n) Die Position "Fenpropimorph" wird wie folgt geändert:
aa) Die Höchstmenge 1 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
1 Erdbeeren, Strauchbeerenobst, Kleinfrüchte und Beeren | "1 Erdbeeren, Kleinfrüchte und Beeren, Porree, Strauchbeerenobst". |
bb) Bei der Höchstmenge 0,5 mg/kg wird das Wort "Porree" gestrichen.
o) Die Position "Glyphosat" wird wie folgt geändert:
aa) Die Höchstmenge 10 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
10 Baumwollsaat, Erbsen (Hülsenfrucht), Leinsamen, Senfsaat, Rapssamen, Roggen, Triticale, Weizen | "10 Baumwollsamen, Erbsen, Leinsamen, Lupinen, Rapssamen, Roggen, Senfsamen, Triticale, Weizen". |
bb) Die Höchstmenge 0,5 mg/kg wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
0,5 Orangen, Kartoffeln, Trauben | "0,5 Kartoffeln, Mandarinen, Orangen, Trauben". |
cc) Die Höchstmenge0,05 mg/kg wird mit der zugehörigen Angabe gestrichen.
p) Die Position "Methamidophos" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Methamidophos | 10265-92-6 | O,S-Dimethylamidothiophosphat | | 2 | Hopfen |
1 | Gurken außer Einlegegurken |
0,5 | Blumenkohle, Hülsengemüse mit Hülsen (frisch), Kopfkohle, Minze, Tomaten |
0,3 | Pflaumen |
0,2 | Auberginen, Salat, Zitrusfrüchte |
0,1 | Aprikosen, Artischocken, Baum- wollsaat, Tee, übrige teeähnliche Erzeugnisse |
0,05 | Kernobst, Pfirsiche |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Methamidophos | 10.265-92-6 | O,S-Dimethylamidothiophosphat | | 0,5 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Erbsen |
| mit Hülsen (frisch) |
0,2 | Baumwollsaat, Sojabohnen |
0,1 | Aprikosen, Artischocken, teeähnliche Erzeugnisse |
0,05 | Pfirsiche |
0,02 | Blumenkohle, Hopfen, Tee |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
q) Die Position "Methidathion" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Methidathion | 950-37-8 | O,O-Dimethyl-S-(2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo- 1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl)- dithiophosphat | | 3 | Hopfen |
2 | Zitrusfrüchte |
1 | Oliven |
0,5 | teeähnliche Erzeugnisse, Trauben |
0,3 | Kernobst |
0,2 | Steinobst außer Kirschen |
0,1 | Tee |
0,05 | Rapssamen, Schalenfrüchte |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Methidathion | 950-37-8 | O,O-Dimethyl-S-(2,3-dihydro-5-methoxy-2- oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl)-dithiophosphat | | 2 | Zitrusfrüchte |
1 | Oliven |
0,5 | teeähnliche Erzeugnisse |
0,2 | Pflaumen |
0,1 | Hopfen, Tee |
0,05 | Pfirsiche, Rapssamen, Schalenfrüchte |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
r) Die Position "Methomyl/Thiodicarb" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Methomyl | 16752-77-5 | S-Methyl-N-[(methylcarbamoyl) -oxy]-thioacetimidat | insgesamt berechnet als Methomyl | 10 | Hopfen |
Thiodicarb | 5966-26-0 | Dimethyl-N,N'-[thiobis- (methylimino) carbonyloxy]- bis-(ethanimidothioat) | 2 | frische Kräuter, Salat, Spinat und verwandte Arten |
1 | Keltertrauben, Limonen, Mandarinen, Zitronen |
0,5 | Auberginen, Orangen, Pampelmusen, Pflaumen, Radieschen und Rettich, Tomaten |
0,2 | Aprikosen, Broccoli, Kernobst, Paprika, Pfirsiche |
0,1 | Baumwollsaat, Erdnüsse, Kirschen, Sojabohnen, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Methomyl | 16.752-77-5 | S-Methyl-N-[(methylcarbamoyl)-oxy] -thioacetimidat | insgesamt berechnet als Methomyl | 10 | Hopfen |
1 | Keltertrauben, Limonen, Mandarinen, Zitronen |
Thiodicarb | 5966-26-0 | Dimethyl-N,N'-[thiobis-(methylimino) carbonyloxy]-bis-(ethanimidothioat) | 0,5 | Orangen, Pampelmusen, Pflaumen, Radieschen und Rettich |
0,3 | frische Kräuter, Salat |
0,2 | Aprikosen, Auberginen, Broccoli, Kernobst, Pfirsiche, Tomaten |
0,1 | Baumwollsaat, Erdnüsse, Kirschen, Sojabohnen, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
s) Bei der Position "Myclobutanil" werden bei der Höchstmenge 0,3 mg/kg nach dem Wort "Auberginen" die Wörter "Bohnen mit Hülsen (frisch)," eingefügt.
t) Die Position "Oxamyl" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Oxamyl | 23135-22-0 | Methyl-N,N-dimethyl-N'- [(methylcarbamoyl)oxy]-1- thiooxamidat | | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
|
"Oxamyl | 23.135-22-0 | Methyl-N,N-dimethyl-N'-[(methylcarbamoyl)oxy]- 1-thiooxamidat | | 0,03 | Zucchini |
0,02 | Auberginen, Gurken, Hopfen, Mandarinen, Ölsaaten, Paprika, Tee, Tomaten |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
u) Bei der Position "Thiabendazol" wird nach der Höchstmenge 5 mg/kg eine neue Höchstmenge "1 Chicoree" eingefügt.
v) Die Position "Triazophos" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Triazophos | 24017-47-8 | O,O-Diethyl-O-1-phenyl-1,2,4-triazol-3- ylthiophosphat | | 0,1 | Baumwollsaat |
0,05 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Triazophos | 24.017-47-8 | O,O-Diethyl-O-1-phenyl- 1,2,4-triazol-3-ylthiophosphat | | 0,02 | Getreide, Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
w) Die Position "Trifloxystrobin" wird wie folgt geändert:
aa) Bei der Höchstmenge 0,5 mg/kg werden vor dem Wort "Kernobst" die Wörter "Bohnen mit Hülsen (frisch), Erdbeeren," eingefügt.
bb) Bei der Höchstmenge 0,2 mg/kg wird nach den Wörtern "Cucurbitaceen mit genießbarer Schale" das Wort " , Pflaumen" eingefügt.
x) Bei der Position "Trimethylsulfonium-Kation" wird bei der Höchstmenge 0,5 mg/kg vor dem Wort "Orangen" das Wort "Mandarinen," eingefügt.
4. Anlage 2 Liste B wird wie folgt geändert:
Die Position "Paraquat" wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Paraquat einschließlich Salze | 4685-14-7 | 1,1 -Dimethyl-4,4 -bipyridinium-Ion | | 0,1 | Hopfen, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
|
"Paraquat einschließlich Salze | 4685-14-7 | 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium-Ion | | 0,05 | Hopfen, Tee |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel". |
|
5. Anlage 4 Liste B wird wie folgt geändert:
In der Gruppe "3. Hülsenfrüchte" wird nach dem Eintrag "Linsen" der Eintrag "Lupinen" eingefügt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
____________
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinien:
- 2006/59/EG der Kommission vom 28. Juni 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Carbaryl, Deltamedrin, Endosulfan, Fenithrothion, Methidathionund Oxamyl (ABl. EU Nr. L 175 S. 61),
- 2006/60/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Trifoxystrobin, Thiabendazol, Abamectin, Benomyl, Carbendazim, Thiophanatmethyl, Myclobutanyl, Glyphosat, Trimethylsulfon, Fenpropimorph und Chlormequat (ABl. EU Nr. L 206 S. 1),
- 2006/61/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Azinphosethyl, Cyfluthrin, Ethephon, Fenthion, Methamidophos, Methomyl, Paraquat und Triazophos (ABl. EU Nr. L 206 S. 12),
- 2006/92/EG der Kommission vom 9. November 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Captan, Dichlorvos, Ethion und Folpet (ABl. EU Nr. L 311 S. 31) und
- 2007/7/EG der Kommission vom 14. Februar 2007 zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Lambda-Cyhalothrin, Phenmedipham, Methomyl, Linuron, Penconazol, Pymetrozin, Bifenthrin und Abamectin (ABl. EU Nr. L 43 S. 19).