zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
1400 | BARIUM BARIUM | 4.3 | - | II | - | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Zersetzt sich leicht in Wasser und reagiert heftig mit Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder beim Einatmen von Staub. |
1401 | CALCIUM CALCIUM | 4.3 | - | II | - | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Zersetzt sich leicht in Wasser und reagiert heftig mit Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1402 | CALCIUMCARBID CALCIUM CARBIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 PP40 | IBC04 | B1 | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie B H1 | SG26 SG35 | Fester Stoff. Entwickelt sehr schnell in Berührung mit Wasser Acetylen, ein leicht entzündbares Gas, das sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Acetylen bildet mit den Salzen einiger Schwermetalle hochexplosive Verbindungen. Reagiert heftig mit Säuren. |
1402 | CALCIUMCARBID CALCIUM CARBIDE | 4.3 | - | II | - | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie B H1 | SG26 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
1403 | CALCIUMCYANAMID mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1 % calcium carbide | 4.3 | - | III | 38 934 | 1 kg | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie A H1 | SG26 SG35 | Pulver oder Granulate. Enthält Calciumcarbid als Verunreinigung. Entwickelt in Berührung mit Wasser Ammoniak und Acetylen, ein leicht entzündbares Gas. Reagiert heftig mit Säuren. |
1404 | CALCIUMHYDRID CALCIUM HYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Fester Stoff. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1405 | CALCIUMSILICID CALCIUM SILICIDE | 4.3 | - | II | 932 | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie B SW5 H1 | SG26 SG35 | Entwickelt in Berührung mit Wasser Wasserstoff, ein entzündbares Gas. Wenn mit Calciumcarbid verunreinigt, wird auch Acetylen entwickelt. Entwickelt in Berührung mit Säuren Siliciumwasserstoff, ein selbstentzündliches Gas. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
1405 | CALCIUMSILICID CALCIUM SILICIDE | 4.3 | - | III | 223 932 | 1 kg | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie B SW5 H1 | SG26 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
1407 | CAESIUM CAESIUM | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | IBC04 | B1 | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Weißes, dehn-streckbares (duktiles) Metall. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Sehr reaktionsfähig, manchmal mit explosionsartiger Wirkung. |
1408 | FERROSILICIUM mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon | 4.3 | 6.1 | III | 39 223 932 | 1 kg | E1 | P003 | PP20 PP100 | IBC08 | B4 B6 | - | T1 BK2 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie A SW2 SW5 H1 | SG26 SG35 SG36 | Bei Berührung mit Feuchtigkeit, Wasser, Alkalien oder Säuren können sich Wasserstoff, ein entzündbares Gas, das mit Luft explosionsfähige Gemische bilden kann, sowie auch Arsenwasserstoff (Arsin) und Phosphorwasserstoff (Phosphin) entwickeln, die sehr giftige Gase sind. Diese Gase werden in solchen Mengen abgegeben, dass bei mechanischer Lüftung die Vergiftungsgefahr die Explosionsgefahr bei weitem übersteigt. Die Gasentwicklung ist am stärksten bei frisch entstandenen Oberflächen; sie nimmt also zu, wenn die Ladung bewegt wird, z.B. während des Umschlags. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1409 | METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | - | I | 274 | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-L | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Feste Stoffe. Reagieren mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1409 | METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | - | II | 274 | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC04 | - | - | T3 | TP33 | F-G, S-L | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
1410 | LITHIUMALUMINIUM- HYDRID LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-M | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Weißes Pulver. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1411 | LITHIUMALUMINIUM- HYDRID IN ETHER LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL | 4.3 | 3 | I | - | 0 | E0 | P402 | - | - | - | - | - | - | F-G, S-M | Staukategorie D SW2 H1 | SG26 | Klare, farblose Lösung von Lithiumaluminiumhydrid in Ether. Reagiert leicht mit Wasser unter Entwicklung von Wasserstoff, einem entzündbaren Gas. Verdampft leicht und hinterläßt einen Rückstand, der durch Funken oder Reibung leicht entzündet werden kann. |
1413 | LITHIUMBORHYDRID LITHIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Kristalliner, hygroskopischer fester Stoff. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Säuren und Feuchtigkeit Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1414 | LITHIUMHYDRID LITHIUM HYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Fester Stoff. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1415 | LITHIUM LITHIUM | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | IBC04 | B1 | - | T9 | TP7 TP33 | F-G, S-N | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Weißes, dehn-streckbares (duktiles) Metall. Schwimmt auf dem Wasser. Zersetzt sich leicht in Wasser und reagiert heftig mit Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Für die Feuerbekämpfung sind trockenes Lithiumchloridpulver, trockenes Natriumchlorid oder Graphitpulver an Bord mit zu führen, wenn dieser Stoff befördert wird. |
1417 | LITHIUMSILICIUM LITHIUM SILICON | 4.3 | - | II | - | 500 g | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie A SW5 H1 | SG26 | Glänzende Klumpen, Kristalle oder Pulver mit scharfem, reizverursachendem Geruch. Reagiert leicht mit Wasser unter Entwicklung der entzündbaren Gase Wasserstoff und Siliciumwasserstoff. Es kann genügend Wärme entwickelt werden, um das Gasgemisch an der Luft zu entzünden. |
1418 | MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGS- PULVER MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG15 SG26 SG32 SG35 | Entwickelt in Berührung mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren Wasserstoff, ein entzündbares Gas. Magnesiumstaub wird leicht entzündet und explodiert dann. Kann in Berührung mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen explodieren. Für die Feuerbekämpfung sind trockenes Lithiumchloridpulver, trockenes Natriumchlorid oder Graphitpulver an Bord mitzuführen, wenn dieser Stoff befördert wird. Reagiert mit flüssigen halogenierten Kohlenwasserstoffen |
1418 | MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGS- PULVER MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | II | - | 0 | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC05 | B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG15 SG26 SG32 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
1418 | MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGS- PULVER MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG15 SG26 SG32 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
1419 | MAGNESIUMALUMINIUM- PHOSPHID MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 SW5 H1 | SG26 SG35 | Fester Stoff. Reagiert mit Säuren oder zersetzt sich langsam in Berührung mit Wasser oder feuchter Luft unter Entwicklung von Phosphorwasserstoff (Phosphin), einem selbstentzündlichen und hochgiftigen Gas. Reagiert heftig mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1420 | KALIUMMETALL- LEGIERUNGEN, FLÜSSIG POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P402 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-L | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Weiches, silbriges Metall, Flüssigkeit. Schwimmt auf dem Wasser. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Sehr reaktionsfähig, manchmal mit explosionsartiger Wirkung. |
1421 | ALKALIMETALL- LEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G. ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. | 4.3 | - | I | 182 | 0 | E0 | P402 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-L | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Fließt wie Quecksilber bei normalen Temperaturen. Nicht flüchtig. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, einem entzündbaren Gas, und ausreichend. Wärme, die das Gas entzünden kann. |
1422 | KALIUM-NATRIUM- LEGIERUNGEN, FLÜSSIG POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P402 | PP31 | - | - | - | T9 | TP3 TP7 TP31 | F-G, S-L | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Weiches, silbriges Metall, Flüssigkeit. Schwimmt auf dem Wasser. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Sehr reaktionsfähig, manchmal mit explosionsartiger Wirkung. |
1423 | RUBIDIUM RUBIDIUM | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | IBC04 | B1 | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Silbrig-weißes, dehn-streckbares (duktiles) Metall. Schmelzpunkt: 39°C. Schwimmt auf dem Wasser. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Sehr reaktionsfähig, manchmal mit explosionsartiger Wirkung. |
1426 | NATRIUMBORHYDRID SODIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Kristallines Pulver. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1427 | NATRIUMHYDRID SODIUM HYDRIDE | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie E H1 | SG26 SG35 | Weißes Pulver. Entwickelt in Berührung mit Wasser, Feuchtigkeit oder Säuren Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. |
1428 | NATRIUM SODIUM | 4.3 | - | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | IBC04 | B1 | - | T9 | TP7 TP33 | F-G, S-N | Staukategorie D H1 | SG26 SG35 | Weißes, dehn-streckbares (duktiles) Metall. Schwimmt auf dem Wasser. Reagiert heftig mit Feuchtigkeit, Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Wasserstoff, der sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Sehr reaktionsfähig, manchmal mit explosionsartiger Wirkung. |
1431 | NATRIUMMETHYLAT SODIUM METHYLATE | 4.2 | 8 | II | - | 0 | E2 | P410 | PP31 | IBC05 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-L | Staukategorie B | SG18 SG35 | Weißes, amorphes, freifließendes, hygroskopische Pulver. Zersetzt sich mit Wasser unter Bildung von Methanol, einer entzündbaren Flüssigkeit, die sich durch die Reaktionswärme entzünden kann. Verursacht Verbrennungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1432 | NATRIUMPHOSPHID SODIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 SW5 H1 | SG26 SG35 | Fester Stoff. Reagiert mit Säuren oder zersetzt sich langsam in Berührung mit Wasser oder feuchter Luft unter Entwicklung von Phosphorwasserstoff (Phosphin), einem selbstentzündlichen und hochgiftigen Gas. Reagiert heftig mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
1433 | ZINNPHOSPHID STANNIC PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 SW5 H1 | SG26 SG35 | Silbrig-weißer fester Stoff. Reagiert mit Säuren oder zersetzt sich langsam in Berührung mit Wasser oder feuchter Luft unter Entwicklung von Phosphorwasserstoff (Phosphin), einem selbstentzündlichen und hochgiftigen Gas. Reagiert heftig mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1435 | ZINKASCHEN ZINC ASHES | 4.3 | - | III | 223 935 | 1 kg | E1 | P002 | PP100 | IBC08 | B4 | - | T1 BK2 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG7 SGG15 SG26 | Neigen dazu, in Berührung mit Feuchtigkeit oder Wasser gefährliche Gase abzugeben, einschließlich Wasserstoff, ein entzündbares Gas. |
1436 | ZINKPULVER oder ZINKSTAUB ZINC POWDER or ZINC DUST | 4.3 | 4.2 | I | - | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36 | Entwickelt in Berührung mit Wasser, Alkalien oder Säuren Wasserstoff, ein entzündbares Gas. Zinkstaub wird leicht entzündet und explodiert. Kann in Berührung mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen explodieren. |
1436 | ZINKPULVER oder ZINKSTAUB ZINC POWDER or ZINC DUST | 4.3 | 4.2 | II | - | 0 | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36 | Siehe Eintrag oben. |
1436 | ZINKPULVER oder ZINKSTAUB ZINC POWDER or ZINC DUST | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36 | Siehe Eintrag oben. |
1437 | ZIRKONIUMHYDRID ZIRCONIUM HYDRIDE | 4.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC04 | - | - | T3 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie E | - | Schwarzes Pulver. |
1438 | ALUMINIUMNITRAT ALUMINIUM NITRATE | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 BK2 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A | - | Farblose oder weiße Kristalle. Zerfließlich. Löslich in Wasser. Schwach ätzend. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
1439 | AMMONIUMDICHROMAT AMMONIUM DICHROMATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG2 SG75 | Orangefarbene Nadeln. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Können sich bei Berührung mit starken Säuren selbst entzünden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
1442 | AMMONIUMPERCHLORAT AMMONIUM PERCHLORATE | 5.1 | - | II | 152 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie E | SGG2 SGG13 SG49 SG60 | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Zersetzt sich bei Erwärmung schnell, sogar explosionsartig, unter Bildung giftiger Dämpfe. Bildet mit brennbaren Stoffen oder pulverförmigen Metallen hochexplosive Gemische. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. |
1444 | AMMONIUMPERSULFAT AMMONIUM PERSULPHATE | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A | SGG2 | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind empfindlich gegen Reibung und Neigen zur Entzündung. |
1445 | BARIUMCHLORAT, FEST BARIUM CHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG4 SG38 SG49 | Farblose Kristalle oder Pulver. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1446 | BARIUMNITRAT BARIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A | - | Weiße Kristalle. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1447 | BARIUMPERCHLORAT, FEST BARIUM PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG13 SG38 SG49 | Weiße Kristalle oder Pulver, löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1448 | BARIUMPERMANGANAT BARIUM PERMANGANATE | 5.1 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie D | SGG14 SG38 SG49 SG60 | Bräunlich-violette Kristalle. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1449 | BARIUMPEROXID BARIUM PEROXIDE | 5.1 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | PP100 | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-Q | Staukategorie A H1 | SGG16 SG16 SG26 SG35 SG59 | Weißes Pulver. Ein Gemisch mit brennbaren Stoffen kann, insbesondere wenn mit wenig Wasser angefeuchtet, durch Schlag oder Reibung entzündet werden. Zersetzt sich unter Feuereinwirkung oder in Berührung mit Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Sauerstoff. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1450 | BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G. BROMATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 350 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG3 SG38 SG49 | Feste Stoffe. Reagieren heftig mit Schwefelsäure. Reagieren sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung; und können explosive Gemische mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Können unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. Die Beförderung von Ammoniumbromat und Mischungen eines Bromats mit einem Ammoniumsalz ist verboten. |
1451 | CAESIUMNITRAT CAESIUM NITRATE | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A | - | Weißes Pulver. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
1452 | CALCIUMCHLORAT CALCIUM CHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG4 SG38 SG49 | Weiße bis gelbliche zerfließliche Kristalle. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Können unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1453 | CALCIUMCHLORIT CALCIUM CHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG5 SG38 SG49 | Weiße zerfließliche Kristalle. Löslich in Wasser. Wärmeempfindlich. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Können unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen |
1454 | CALCIUMNITRAT CALCIUM NITRATE | 5.1 | - | III | 208 967 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 BK2 BK3 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A SW23 | - | Weißer zerfließlicher fester Stoff. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
1455 | CALCIUMPERCHLORAT CALCIUM PERCHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG13 SG38 SG49 | Weiße Kristalle oder Pulver. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Können unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1456 | CALCIUMPERMANGANAT CALCIUM PERMANGANATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie D | SGG14 SG38 SG49 SG60 | Violette zerfließliche Kristalle. Löslich in Wasser. Kommt in wasserhaltiger Form vor. Reagiert heftig mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1457 | CALCIUMPEROXID CALCIUM PEROXIDE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | PP100 | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-Q | Staukategorie C H1 | SGG16 SG16 SG26 SG35 SG59 | Weißes oder gelbliches Pulver. Ein Gemisch mit brennbaren Stoffen kann, insbesondere wenn mit wenig Wasser angefeuchtet, durch Schlag oder Reibung entzündet werden. Zersetzt sich unter Feuereinwirkung oder in Berührung mit Wasser oder Säuren unter Bildung von Sauerstoff. |
1458 | CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG CHLORATE AND BORATE MIXTURE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG4 SG38 SG49 | Fester Stoff. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1458 | CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG CHLORATE AND BORATE MIXTURE | 5.1 | - | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A | SGG4 SG38 SG49 | Siehe Eintrag oben. |
