zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1500 | NATRIUMNITRIT SODIUM NITRITE | 5.1 | 6.1 | III | - | 5 kg | E1 | P002 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen und Cyaniden. | Farbloser zerfließlicher fester Stoff. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Gemische mit Ammonium- verbindungen oder Cyaniden können explodieren. Zersetzt sich bei Erhitzung unter Bildung giftiger nitroser Dämpfe und Gase, die brandfördernd wirken. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder beim Einatmen von Staub. |
1502 | NATRIUMPERCHLORAT SODIUM PERCHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen und Cyaniden. | Farblose Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mt Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1503 | NATRIUMPERMANGANAT SODIUM PERMANGANATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie D. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen, Cyaniden und Peroxiden | Rote Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1504 | NATRIUMPEROXID SODIUM PEROXIDE | 5.1 | - | I | - | 0 | E0 | P503 | - | IBC05 | B1 | - | - | - | F-G, S-Q | Staukategorie B. So trocken wie möglich. "Getrennt von" Permanganaten, Säuren und Klasse 4.1 | Blassgelbes grobes Pulver oder Granulat. Ein Gemisch mit brennbaren Stoffen kann, insbesondere wenn mit wenig Wasser angefeuchtet, durch Schlag oder Reibung entzündet werden. Zersetzt sich unter Feuereinwirkung oder in Berührung mit Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Sauerstoff. Wirkt stark reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
1505 | NATRIUMPERSULFAT SODIUM PERSULPHATE | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammoniumverbindungen, anderen als AMMONIUM- PERSULFAT (UN 1444), und Cyaniden | Farblose Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen explosionsfähiges Gemisch bilden. |
1506 | STRONTIUMCHLORAT STRONTIUM CHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen und Cyaniden. | Farbloser zerfließlicher fester Stoff. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1507 | STRONTIUMNITRAT STRONTIUM NITRATE | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A. | Farbloser fester Stoff. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
1508 | STRONTIUMPERCHLORAT STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen und Cyaniden. | Farblose Kristalle oder Pulver, löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1509 | STRONTIUMPEROXID STRONTIUM PEROXIDE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-G, S-Q | Staukategorie A. So trocken wie möglich. "Getrennt von" Permanganaten, Säuren und Klasse 4.1 | Farbloses Pulver. Ein Gemisch mit brennbaren Stoffen kann, insbesondere wenn mit wenig Wasser angefeuchtet, durch Schlag oder Reibung entzündet werden. Zersetzt sich unter Feuereinwirkung oder in Berührung mit Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Sauerstoff. |
1510 | TETRANITROMETHAN TETRANITROMETHANE | 6.1 | 5.1 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | - | - | F-H, S-Q | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" und Klasse 4.1. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Erstarrungspunkt: 12,5°C. Nicht löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen können leicht entzündet werden, heftig brennen und durch Schlag oder Reibung explodieren. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1511 | HARNSTOFFWASSERSTOFF- PEROXID UREA HYDROGEN PEROXIDE | 5.1 | 8 | III | - | 5 kg | E1 | P002 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A. So trocken wie möglich. | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Gemische mit brennbaren Stoffen sind empfindlich gegen Reibung und Neigen zur Entzündung. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
1512 | ZINKAMMONIUMNITRIT ZINC AMMONIUM NITRITE | 5.1 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beförderung ist verboten. |
1513 | ZINKCHLORAT ZINC CHLORATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen und Cyaniden. | Farblose bis gelbliche Kristalle. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1514 | ZINKNITRAT ZINC NITRATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie A. | Farbloser fester Stoff. Löslich in Wasser. Schmelzpunkt: 36°C. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht entzündbar und können sehr heftig brennen. Wässerige Lösungen sind schwach ätzend. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
1515 | ZINKPERMANGANAT ZINC PERMANGANATE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie D. "Getrennt von" Ammonium- verbindungen, Cyaniden und Peroxiden | Violett-braune oder schwarze Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Reagiert sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Kann mit brennbaren Stoffen, pulverförmigen Metallen oder Ammonium- verbindungen explosionsfähige Gemische bilden. Diese Gemische sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen. |
1516 | ZINKPEROXID ZINC PEROXIDE | 5.1 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B2 | - | T3 | TP33 | F-G, S-Q | Staukategorie A. So trocken wie möglich. "Getrennt von" Permanganaten, Säuren und Klasse 4.1 | Weißes Pulver. Ein Gemisch mit brennbaren Stoffen kann, insbesondere wenn mit wenig Wasser angefeuchtet, durch Schlag oder Reibung entzündet werden. Zersetzt sich unter Feuereinwirkung oder in Berührung mit Wasser oder Säuren unter Entwicklung von Sauerstoff. |
1517 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 2D% water, by mass | 4.1 | - | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 PP31 | - | - | - | - | - | F-B, S-J | Staukategorie D. "Entfernt von" Klasse 3. Schwermetallen und deren Salzen. | Desensibilisierter Explosivstoff. Hochexplosiv im trockenen Zustand oder bei ungenügendem Feuchtigkeitsgehalt. Kann bei Berührung mit Schwermetallen und deren Salzen heftig reagieren. |
1541 | ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED | 6.1 | - P | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 TP37 | F-A, S-A | Staukategorie D. Geschützt vor Wärmequellen. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren und Alkalien | Farblose bis bernsteinfarbene Flüssigkeit, bildet giftige Dämpfe. Mischbar mit Wasser. Unbeständig bei Berührung mit Säuren und Alkalien, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1544 | ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe, in der Regel pflanzlichen Ursprungs. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1544 | ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1544 | ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1545 | ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED | 6.1 | 3 | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-E, S-D | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit, bildet giftige Dämpfe, die Reizwirkung haben und Tränenbildung verursachen. Flammpunkt: 46°C c.c. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1546 | AMMONIUMARSENAT AMMONIUM ARSENATE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Alkalien | Weißes Pulver oder Kristalle. Löslich in Wasser. Reagiert mit Alkalien unter Bildung von Ammoniakgas. Giftig beim Verschlucken, bei Berühren der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1547 | ANILIN ANILINE | 6.1 | - | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren. | Farblose, ölige, flüchtige Flüssigkeit. Reagiert mit Säuren. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1548 | ANILINHYDROCHLORID ANILINE HYDROCHLORIDE | 6.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißer, kristalliner fester Stoff. Löslich in Wasser. Zersetzt sich in Berührung mit Alkalien zu Anilin. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1549 | ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST, N.A.G. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | III | 45 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1550 | ANTIMONLAKTAT ANTIMONY LACTATE | 6.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver oder Kristalle. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1551 | ANTIMONYLKALIUMTARTRAT ANTIMONY POTASSIUM TAKTRATE | 6.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Farblose Kristalle oder weißes Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1553 | ARSENSÄURE, FLÜSSIG ARSENIC ACID, LIQUID | 6.1 | - | I | - | 0 | E5 | P001 | PP31 | - | - | - | T20 | TP2 TP7 TP13 | F-A, S-A | Staukategorie B. "Entfernt von" pulverförmigen Metallen. | Weiße, zerfließliche Kristalle, die sich schnell verflüssigen. Schmelzpunkt: etwa 35°C. Mischbar mit Wasser. Kann in Berührung mit Metallen Arsin entwickeln, ein äußerst giftiges Gas. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1554 | ARSENSÄURE, FEST ARSENIC ACID, SOLID | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle mit relativ hohem Schmelzpunkt. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1555 | ARSENBROMID ARSENIC BROMIDE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. So kühl wie möglich. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Weiße, zerfließliche Kristalle. Schmelzpunkt: etwa 33°C. Wird durch Wasser zersetzt unter Bildung von Bromwasserstoff, einem reizenden und ätzenden Gas, das als weißer Nebel sichtbar wird. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch, einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S., Arsenites, N.O.S., and Arsentc sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | I | 43 274 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-A | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Für Arsensulfide, "Getrennt von" Säuren | Ein weiter Bereich giftiger Flüssigkeiten. Entwickelt in Berührung mit Säuren und Arsensulfid Hydrogensulfid, ein giftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch, einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S., Arsenites, N.O.S., and Arsentc sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-A | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Für Arsensulfide, "Getrennt von" Säuren | Siehe Eintrag oben. |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch, einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S., Arsenites, N.O.S., and Arsentc sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP2 TP28 | F-A, S-A | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Für Arsensulfide, "Getrennt von" Säuren | Siehe Eintrag oben. |
1557 | ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch: einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S.; Arsenites, N.O.S.; and Arsenic sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Für Arsensulfide. "Getrennt von" Säuren | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe. Entwickelt in Berührung mit Säuren und Arsensulfid Hydrogensulfid, ein giftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1557 | ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch: einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S.; Arsenites, N.O.S.; and Arsenic sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Für Arsensulfide. "Getrennt von" Säuren | Siehe Eintrag oben. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1557 | ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch: einschließlich:
Arsenate, N.A.G., Arsenite, N.A.G. und Arsensulfide, N.A.G. ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, N.O.S.; Arsenites, N.O.S.; and Arsenic sulphides, N.O.S. | 6.1 | - | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Für Arsensulfide, "Getrennt von" Säuren | Siehe Eintrag oben. |
1558 | ARSEN ARSENIC | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Silbriger, spröder, kristalliner fester Stoff mit metallischem Aussehen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1559 | ARSENPENTOXID ARSENIC PENTOXIDE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes, zerfließliches Pulver. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1560 | ARSENTRICHLORID ARSENIC TRICHLORIDE | 6.1 | - | I | - | 0 | E5 | P602 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 | F-A, S-A | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, ölige Flüssigkeit. Raucht an feuchter Luft, unter Bildung von Chlorwasserstoff, einem reizenden und ätzenden Gas, das als weißer Nebel sichtbar wird. Reagiert mit Wasser. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1561 | ARSENTRIOXID ARSENIC TRIOXIDE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Schwach löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1562 | ARSENSTAUB ARSENICAL DUST | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Feines Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1564 | BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. BARIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | - | II | 177 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver, Brocken oder Kristalle. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1564 | BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. BARIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | - | III | 177 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1565 | BARIUMCYANID BARIUM CYANIDE | 6.1 | - P | I | - | 0 | E5 | P002 | PP31 | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren. | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1566 | BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G. BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | - | II | 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1566 | BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G. BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | - | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1567 | BERYLLIUM, PULVER BERYLLIUM POWDER | 6.1 | 4.1 | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-G, S-G | Staukategorie A. | Weißes, metallisches Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1569 | BROMACETON BROMOACETONE | 6.1 | 3 P | II | - | 0 | E4 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 | F-E, S-D | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Wenn rein, farblose Flüssigkeit, die reizende Dämpfe entwickelt ("Tränengas"). Flammpunkt: etwa 45°C c.c. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1570 | BRUCIN BRUCINE | 6.1 | - | I | 43 | 0 | E5 | P002 | - | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1571 | BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 50 Masse-% Wasser BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP31 | - | - | - | - | - | F-B, S-J | Staukategorie D. "Entfernt von" Klasse 3 und Schwermetallen und deren Salzen. | Desensibilisierter Explosivstoff. Weiße Kristalle oder Pulver. Im trockenen Zustand explosionsfähig und empfindlich gegen Reibung. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. Kann nit Schwermetallen und deren Salzen äußerst empfindliche Verbindungen bilden. |
1572 | KAKODYLSÄURE CACODYLIC ACID | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie E. "Getrennt von" Säuren. | Farblose Kristalle oder weißes Pulver mit aufdringlichem Geruch. Löslich in Wasser. Kann mit Säuren reagieren, unter Bildung von Dimethylarsin, einem äußerst giftigen Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1573 | CALCIUMARSENAT CALCIUM ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Schwach löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1574 | CALCIUMARSENAT UND CALCIUMARSENIT, MISCHUNG, FEST CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENATE, MIXTORE, SOLID | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1575 | CALCIUMCYANID CALCIUM CYANIDE | 6.1 | - P | I | - | 0 | E5 | P002 | PP31 | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren. | Weiße Kristalle oder Pulver. Zersetzt sich langsam in Wasser unter Bildung einer schwachen Cyanwasserstofflösung, Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1577 | CHLORDINITROBENZENE, FLÜSSIG CHLORODINITROBENZENES, LIQUID | 6.1 | - P | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Klasse 3. | Farblose Flüssigkeiten. Können unter Feuereinwirkung explodieren. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1578 | CHLORDINITROBENZENE, FEST CHLORODINITROBENZENES, SOLID | 6.1 | - | II | 279 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Kristalle. Schmelzpunkt: etwa 30 °C bis 80 °C. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1579 | 4-CHLOR-o-TOLUIDINHYDRO- CHLORID, FEST 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Trockener fester Stoff oder Paste. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1580 | CHLORPIKRIN CHLOROPICRIN | 6.1 | - P | I | 354 | 0 | E0 | P601 | - | - | - | T22 | TP2 TP13 TP37 | F-A, S-A | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose ölige Flüssigkeit. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Hautkontakt und beim Einatmen. | |
