zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1600 | DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN DINITROTOLUENES, MOLTEN | 6.1 | - | II | - | 0 | E0 | - | - | - | - | - | T7 | TP3 | F-A, S-A | Staukategorie C. | Schmelze. Mit diesem Eintrag sind die Isomere 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- und 3,5- mit Schmelzpunkten zwischen 52°C und 93°C erfasst. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1601 | DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | I | 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1601 | DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | II | 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Siehe Eintrag oben. |
1601 | DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Siehe Eintrag oben. |
1602 | FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | I | 274 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Ein weiter Bereich giftiger Flüssigkeiten. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1602 | FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1602 | FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1603 | ETHYLBROMACETAT ETHYL BROMOACETATE | 6.1 | 3 | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-E, S-D | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, entzündbare Flüssigkeit, entwickelt reizende Dämpfe ("Tränengas"). Flammpunkt: 58°C c.c. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1604 | ETHYLENDIAMIN ETHYLENEDIAMINE | 8 | 3 | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-E, S-C | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren | Flüchtige, farbose, hygroskopische entzündbare Flüssigkeit mit ammoniakartigem Geruch. Flammpunkt: 34°C c.c. Mischbar mit Wasser. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren |
1605 | ETHYLENDIBROMID ETHYLENE DIBROMIDE | 6.1 | - | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 TP37 | F-A, S-A | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, flüchtige Flüssigkeit. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1606 | EISEN(III)ARSENAT FERRIC ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Grüne Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1607 | EISEN(III)ARSENIT FERRIC ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Braunes oder gelbes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1608 | EISEN(II)ARSENAT FERROUS ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Grünes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1611 | HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT HEXAETHYLTETRAPHOSPHATE | 6.1 | - P | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie E. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Gelbe Flüssigkeit. Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1612 | HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTUBE | 2.3 | - | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-C, S-U | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1613 | CYANWASSERSTOFFSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNGEN (CYANWASSERSTOFF WÄSSERIGE LÖSUNGEN) mit höchstens 20% Cyanwasserstoff HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide | 6.1 | - P | I | 900 | 0 | E5 | P601 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 | F-A, S-A | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit, entwickelt äußerst giftige Dämpfe mit Bittermandelgeruch. Mischbar mit Wasser. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Die Beförderung von CYANWASSERSTOFF- SÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG, mit mehr als 20 % Cyanwasserstoff, und von CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG, mit mehr als 20 % Cyanwasserstoff, ist verboten. |
1614 | CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3% Wasser und aufgesaugt durch eine inerte poröse Masse HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material | 6.1 | - P | I | - | 0 | E5 | P099 | - | - | - | - | - | - | F-A, S-U | Staukategorie D. Geschützt vor Wärmequellen. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Sehr flüchtige, farblose Flüssigkeit, entwickelt äußerst giftige entzündbare Dämpfe, aufgesaugt durch eine inerte poröse Masse. Mischbar mit Wasser. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1616 | BLEIACETAT LEAD ACETATE | 6.1 | - P | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder braune oder graue Brocken. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1617 | BLEIARSENATE LEAD ARSENATES | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1618 | BLEIARSENITE LEAD ARSENATS | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1620 | BLEICYANID LEAD CYANIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Weißes Pulver. Schwach löslich in Wasser. Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1621 | LONDON PURPLE LONDON PURPLE | 6.1 | - P | II | 43 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gemisch aus Arsentrioxid, Kalk und Eisenoxid, wird als Insektizid verwendet. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1622 | MAGNESIUMARSENAT MAGNESIUM ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1623 | QUECKSILBER(II)ARSENAT MERCURIC ARSENATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1624 | QUECKSILBER(II)CHLORID MERCURIC CHLORIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1625 | QUECKSILBER(II)NITRAT MERCURIC NITRATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße, zerfließliche Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1626 | KALIUMQUECKSILBER(II)- CYANID MERCURIC POTASSIUM CYANIDE | 6.1 | - P | I | - | 0 | E5 | P002 | PP31 | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Farblose Kristalle. Löslich in Wasser. Reagiert mit Säuren, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1627 | QUECKSILBER(I)NITRAT MERCUROUS NITRATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Kristalle oder Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1629 | QUECKSILBERACETAT MERCURY ACETATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1630 | QUECKSILBER(II)- AMMONIUMCHLORID MERCURY AMMONIUM CHLORIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1631 | QUECKSILBER(II)BENZOAT MERCURY BENZOATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1634 | QUECKSILBERBROMIDE MERCURY BROMIDES | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1636 | QUECKSILBERCYANID MERCURY CYANIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Weiße Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1637 | QUECKSILBERGLUCONAT MERCURY GLUCONATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Fester Stoff. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1638 | QUECKSILBERIODID MERCURY IODIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Rote Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1639 | QUECKSILBERNUCLEAT MERCURY NUCLEATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Braunes Pulver, enthält etwa 20% Quecksilber. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1640 | QUECKSILBEROLEAT MERCURY OLEATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe ölige Paste. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1641 | QUECKSILBEROXID MERCURY OXIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Orangefarbenes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1642 | QUECKSILBEROXYCYANID, PHLEGMATISIERT MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED | 6.1 | - P | II | 900 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren und Klasse 3. | Weiße Kristalle oder Pulver. Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Können unter Feuereinwirkung explodieren. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. Muss ausreichend phlegmatisiert sein (Gemische aus Quecksilberoxycyanid und Quecksilbercyanid, die nicht weniger als 65 Masse-% Quecksilbercyanid enthalten, können als ausreichend phlegmatisiert angesehen werden). Beförderung von QUECKSILBER- OXYCYANID rein ist verboten. |
1643 | KALIUMQUECKSILBER(II)IODID MERCURY POTASSIUM IODIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe, zerfließliche Kristalle oder Pulver. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1644 | QUECKSILBERSALICYLAT MERCURY SALICYLATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1645 | QUECKSILBERSULFAT MERCURY SULPHATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Zersetzt sich in Wasser unter Bildung von Schwefelsäure. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1646 | QUECKSILBERTHIOCYANAT MERCURY THIOCYANATE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weißes Pulver. Nicht löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1647 | METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG METHYL BROMIDE AND ETHYLENS DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID | 6.1 | - P | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 | F-A, S-A | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Lösungen des gasförmigen Methylbromids, bilden giftige Dämpfe. Methylbromid hat einen Siedepunkt von etwa 4°C. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1648 | ACETONITRIL ACETONITRILE | 3 | - | II | - | 1 l | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-E, S-D | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, flüchtige Flüssigkeit. Flammpunkt: 2°C c.c. Explosionsgrenzen: 3% bis 16%. Mischbar mit Wasser. Entwickelt unter Feuereinwirkung giftige Cyaniddämpfe. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1649 | ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE | 6.1 | - P | I | - | 0 | E5 | P602 | - | - | - | T14 | TP2 TP13 | F-A, S-A | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Geschützt gegen Wärmestrahlung vor Wärmequellen. | Flüchtige Flüssigkeiten, entwickeln giftige Dämpfe. Gemische aus Tetraethylblei oder Tetramethylblei mit Ethylendibromid und Ethylendichlorid. Nicht löslich in Wasser. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. | |
1650 | beta-NAPHTHYLAMIN, FEST beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1651 | NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF NAPHTHYLTHIOUREA | 6.1 | - | II | 43 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle oder Pulver. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1652 | NAPHTHYLHARNSTOFF NAPHTHYLUREA | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Kristalle oder Pulver, Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1653 | NICKELCYANID NICKEL CYANIDE | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren | Grüne Kristalle oder Pulver. Nicht löslich in Wasser. Reagiert mit Säuren oder sauren Dämpfen, entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1654 | NICOTIN NICOTINE | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Dickes, farbloses Öl, das sich an der Luft braun färbt. Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1655 | NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC07 | B1 | - | T6 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie B. | Ein weiter Bereich giftiger fester Stoffe. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1655 | NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1655 | NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. | 6.1 | - | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1656 | NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG oder LÖSUNG NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION | 6.1 | - | II | 43 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. | |
1656 | NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG oder LÖSUNG NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION | 6.1 | - | III | 43 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1657 | NICOTINSALICYLAT NICOTINE SALICYLATE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1658 | NICOTINSULFAT, LÖSUNG NICOTINE SULPHATE, SOLUTION | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. | |
1658 | NICOTINSULFAT, LÖSUNG NICOTINE SULPHATE, SOLUTION | 6.1 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Siehe Eintrag oben. |
1659 | NICOTINTARTRAT NICOTINE TARTRATE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E1 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Weiße Kristalle. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
1660 | STICKSTOFFOXID, VERDICHTET NITRIC OXIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1/8 | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-C, S-W | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Trennung wie für Klasse 5.1 jedoch "Getrennt von" Klasse 7. | Nicht entzündbares, giftiges und ätzendes Gas. Stark brandfördernd (oxidierend) wirkender Stoff. Gibt bei Berührung mit der Luft braune Dämpfe ab, die giftig beim Einatmen sind und ähnlich wie Phosgen Spätwirkung zeigen. Schwerer als Luft (1,04). Wirkt stark reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
1661 | NITROANILINE (o-, m-, p-) NITROANILINES (o-, m-, p-) | 6.1 | - | II | 279 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Kristalle. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. Ortho- NITROANILINE können in geschmolzenem Zustand befördert werden. |
1662 | NITROBENZEN NITROBENZENE | 6.1 | - | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Ölige Flüssigkeit, entwickelt giftige Dämpfe. Schmelzpunkt: etwa 6°C. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1663 | NITROPHENOLE (o-, m-, p-) NITROPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | - | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Kristalle. Der Schmelzpunkt einiger Isomer kann bei nur 44°C liegen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. Kann im geschmolzenen Zustand befördert werden. |
1664 | NITROTOLUENE, FLÜSSIG NITROTOLUENES, LIQUID | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Flüssigkeiten.
Schmelzpunkte: ortho-NITROTOLUEN: -4°C, meta-NITROTOLUEN: 15°C, Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1665 | NITROXYLENE, FLÜSSIG NITROXYLENES, LIQUID | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. | Gelbe Flüssigkeiten.
Schmelzpunkte: 2-NITRO-3-XYLEN: 14°C bis 16°C 3-NITRO-2-XYLEN: 7°C bis 9°C 4-NITRO-3-XYLEN: 2°C Nicht mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1669 | PENTACHLORETHAN PENTACHLOROETHANE | 6.1 | - P | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
